Data: 15 grudnia 2013, 14:40 | Tryb: Capture The Flag 4v4 |
Lokalizacja: Internet | Najlepszy z: 3 mapy |
Gra: Quake Live | Ranga: brak |
Status: zakończony | Zwycięzca: CTF (Winz) |
vs.
2 : 0
Punkty i statystykiFragiCelność
P. | Drużyna | Punkty | Fragi | Śmierci | Caps | Assts | Defs | DmgD | DmgT | NetDmg | Hum | Acc | Czas |
1 | CTF (Winz) | 2743 | 242 | 174 | 8 | 4 | 38 | 35713 | 30119 | 5594 | 0 | 31% | 19:52 |
2 | CTF (PYTON) | 1012 | 171 | 248 | 0 | 0 | 23 | 30327 | 35453 | -5126 | 0 | 30% | 19:52 |
P. | CTF (Winz) | Punkty | Fragi | Śmierci | Caps | Assts | Defs | DmgD | DmgT | NetDmg | Hum | Acc | Czas |
1 | rehepapp | 858 | 53 | 20 | 1 | 1 | 16 | 6954 | 5078 | 1876 | 0 | 33.6% | 19:52 |
2 | Winz | 820 | 104 | 40 | 4 | 2 | 12 | 14713 | 8416 | 6297 | 0 | 40.6% | 19:52 |
3 | alster | 756 | 50 | 52 | 3 | 1 | 9 | 6573 | 8026 | -1453 | 0 | 25.5% | 19:52 |
4 | fReady | 309 | 35 | 62 | 0 | 0 | 1 | 7473 | 8599 | -1126 | 0 | 25.1% | 19:52 |
P. | CTF (PYTON) | Punkty | Fragi | Śmierci | Caps | Assts | Defs | DmgD | DmgT | NetDmg | Hum | Acc | Czas |
1 | PYTON | 354 | 58 | 65 | 0 | 0 | 10 | 9506 | 9461 | 45 | 0 | 35.5% | 19:52 |
2 | PAINE | 280 | 48 | 45 | 0 | 0 | 8 | 7854 | 7664 | 190 | 0 | 30.9% | 19:52 |
3 | Latvietis | 209 | 31 | 66 | 0 | 0 | 3 | 5407 | 8486 | -3079 | 0 | 22.5% | 19:52 |
4 | Smofo | 169 | 34 | 72 | 0 | 0 | 2 | 7560 | 9842 | -2282 | 0 | 29.6% | 19:52 |
Punkty i statystykiFragiCelność
P. | Drużyna | Punkty | Fragi | Śmierci | Caps | Assts | Defs | DmgD | DmgT | NetDmg | Hum | Acc | Czas |
1 | CTF (Winz) | 2328 | 130 | 87 | 8 | 1 | 56 | 19771 | 14081 | 5690 | 0 | 31% | 12:09 |
2 | CTF (PYTON) | 576 | 81 | 136 | 0 | 0 | 27 | 14023 | 19683 | -5660 | 0 | 25% | 12:09 |
P. | CTF (Winz) | Punkty | Fragi | Śmierci | Caps | Assts | Defs | DmgD | DmgT | NetDmg | Hum | Acc | Czas |
1 | Winz | 733 | 42 | 26 | 4 | 0 | 13 | 6844 | 4152 | 2692 | 0 | 40.4% | 12:08 |
2 | rehepapp | 639 | 42 | 20 | 1 | 0 | 26 | 5365 | 3228 | 2137 | 0 | 36.2% | 12:08 |
3 | alster | 516 | 29 | 12 | 1 | 1 | 11 | 4096 | 2831 | 1265 | 0 | 26.2% | 12:08 |
4 | fReady | 440 | 17 | 29 | 2 | 0 | 6 | 3466 | 3870 | -404 | 0 | 22.5% | 12:08 |
P. | CTF (PYTON) | Punkty | Fragi | Śmierci | Caps | Assts | Defs | DmgD | DmgT | NetDmg | Hum | Acc | Czas |
1 | Smofo | 197 | 24 | 26 | 0 | 0 | 11 | 3059 | 4593 | -1534 | 0 | 26.6% | 12:07 |
2 | PAINE | 188 | 24 | 34 | 0 | 0 | 8 | 3612 | 4613 | -1001 | 0 | 24.2% | 12:08 |
3 | PYTON | 129 | 26 | 36 | 0 | 0 | 7 | 4881 | 5522 | -641 | 0 | 29.5% | 12:08 |
4 | Latvietis | 62 | 7 | 40 | 0 | 0 | 1 | 2471 | 4955 | -2484 | 0 | 19.4% | 12:08 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2024 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )