Imię i nazwisko: dane nieznane
Narodowość: Dania
Guidy / aliasy: math1as, pulz
Data urodzenia: nieznana
Drużyny: TDM (DEISMA) - DEISMA, TDM (MATH1AS) - MATH1AS
Wygrane pieniężne: brak
Nazwa | Gra/tryb | Daty | Miejsce | Wygrane nagrody |
---|---|---|---|---|
FACEIT Quake Live Sunday Cup Spring Season 2014 #9 | 1v1 | 25 maja 2014, 15:00- 25 maja 2014, 18:40 | 17-32 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Summer Season 2013 #4 | 1v1 | 28 lipca 2013, 15:00- 28 lipca 2013, 19:45 | 17-32 | |
#TDMPICKUP Draft Tournament #6 | TDM 4v4 | 2 czerwca 2013, 17:00- 2 czerwca 2013, 23:55 | 17-21 | |
#TDMPICKUP Draft Tournament #5 | TDM 4v4 | 28 kwietnia 2013, 17:00- 29 kwietnia 2013, 0:40 | 5-8 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Spring Season 2013 #3 | 1v1 | 28 kwietnia 2013, 15:00- 28 kwietnia 2013, 19:20 | 9-16 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Spring Season 2013 #2 | 1v1 | 21 kwietnia 2013, 15:00- 21 kwietnia 2013, 19:10 | 17-32 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Winter Season 2013 #7 | 1v1 | 10 marca 2013, 15:00- 10 marca 2013, 20:45 | 33-64 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup #11 | 1v1 | 9 grudnia 2012, 15:00- 9 grudnia 2012, 19:30 | 17-32 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup #5 | 1v1 | 28 października 2012, 15:00- 28 października 2012, 20:40 | 9-16 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup #4 | 1v1 | 14 października 2012, 15:00- 14 października 2012, 20:00 | 17-32 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup #2 | 1v1 | 30 września 2012, 15:00- 30 września 2012, 20:50 | 17-32 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup #1 | 1v1 | 23 września 2012, 15:00- 23 września 2012, 20:45 | 17-32 | |
ZOTAC Quake Live Duel Cup #110 | 1v1 | 20 listopada 2011, 14:00- 20 listopada 2011, 20:00 | 33-64 | |
ZOTAC Quake Live Duel Cup #109 | 1v1 | 13 listopada 2011, 14:00- 13 listopada 2011, 18:30 | 17-32 | |
ZOTAC Quake Live Duel Cup #108 | 1v1 | 6 listopada 2011, 14:00- 6 listopada 2011, 18:30 | 33-64 | |
ZOTAC Quake Live Duel Cup #107 | 1v1 | 30 października 2011, 14:00- 30 października 2011, 19:20 | 33-64 | |
ZOTAC Quake Live Duel Cup #103 | 1v1 | 2 października 2011, 14:00- 2 października 2011, 18:20 | 33-62 | |
ZOTAC Quake Live Duel Cup #102 | 1v1 | 25 września 2011, 14:00- 25 września 2011, 18:10 | 33-62 | |
ZOTAC Quake Live Duel Cup #101 | 1v1 | 18 września 2011, 14:00- 18 września 2011, 18:00 | 33-64 | |
ZOTAC Quake Live Duel Cup #99 | 1v1 | 4 września 2011, 14:00- 4 września 2011, 18:40 | 17-32 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2025 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )