Imię i nazwisko: Jose Molina
Narodowość: Hiszpania
Guidy / aliasy: p0ni, Phoenix, ponis
Data urodzenia: nieznana
Drużyny: District 9 - D9
Wygrane pieniężne: 587.53 USD (556.36 USD, 1 000 RUB)
Nazwa | Gra/tryb | Daty | Miejsce | Wygrane nagrody |
---|---|---|---|---|
125 Frags Per Second October 2013 Duel League (dywizja 1) | 1v1 | 30 września 2013, 18:00- 25 października 2013, 20:45 | 9-12 | |
125 Frags Per Second September 2013 Duel League (dywizja 1) | 1v1 | 2 września 2013, 18:00- 27 września 2013, 19:30 | 3-4 | 131.36 USD |
125 Frags Per Second May 2013 Duel League (dywizja 1) | 1v1 | 6 maja 2013, 18:00- 6 czerwca 2013, 19:50 | 5-8 | 1 000.00 RUB |
125 Frags Per Second April 2013 Duel League (dywizja 1) | 1v1 | 1 kwietnia 2013, 18:00- 27 kwietnia 2013, 21:00 | 9-12 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Spring Season 2014 #5 | 1v1 | 27 kwietnia 2014, 15:00- 27 kwietnia 2014, 19:10 | 5-8 | |
Q3God QL Duel Cup #3: Qualifier 4 | 1v1 | 29 marca 2014, 15:00- 29 marca 2014, 19:10 | 9-12 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Winter Season 2014 #6 | 1v1 | 9 lutego 2014, 15:00- 9 lutego 2014, 20:30 | 9-16 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Fall Season 2013 #3 | 1v1 | 20 października 2013, 15:00- 20 października 2013, 20:20 | 3-4 | |
ZOWIE Quake Live Challenge #1 Qualifier | 1v1 | 19 października 2013, 15:00- 19 października 2013, 19:00 | 9-16 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Fall Season 2013 #1 | 1v1 | 6 października 2013, 15:00- 6 października 2013, 19:15 | 3-4 | |
125 FPS Oldschool Maps Cup | 1v1 | 5 października 2013, 15:00- 5 października 2013, 21:25 | 5-6 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Summer Season 2013 Finals | 1v1 | 29 września 2013, 11:00- 29 września 2013, 21:35 | 3-4 | 75.00 USD |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Summer Season 2013 #8 | 1v1 | 8 września 2013, 15:00- 8 września 2013, 19:15 | 33-64 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Summer Season 2013 #7 | 1v1 | 1 września 2013, 15:00- 1 września 2013, 19:00 | 100.00 USD | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Summer Season 2013 #6 | 1v1 | 25 sierpnia 2013, 15:00- 25 sierpnia 2013, 20:10 | 9-16 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Summer Season 2013 #5 | 1v1 | 11 sierpnia 2013, 15:00- 11 sierpnia 2013, 19:20 | 9-16 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Summer Season 2013 #4 | 1v1 | 28 lipca 2013, 15:00- 28 lipca 2013, 19:45 | 3-4 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Summer Season 2013 #3 | 1v1 | 21 lipca 2013, 15:00- 21 lipca 2013, 19:00 | 25.00 USD | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Summer Season 2013 #2 | 1v1 | 14 lipca 2013, 15:00- 14 lipca 2013, 19:00 | 5-8 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Summer Season 2013 #1 | 1v1 | 30 czerwca 2013, 15:00- 30 czerwca 2013, 19:00 | 5-8 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Spring Season 2013 Finals | 1v1 | 23 czerwca 2013, 11:15- 23 czerwca 2013, 21:25 | 7-8 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Spring Season 2013 #10 | 1v1 | 16 czerwca 2013, 15:00- 16 czerwca 2013, 20:00 | 5-8 | |
TargetQuake Euro Duel: Cure | 1v1 | 10 czerwca 2013, 20:00- 10 czerwca 2013, 23:15 | 9-12 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Spring Season 2013 #9 | 1v1 | 9 czerwca 2013, 15:00- 9 czerwca 2013, 20:15 | 25.00 USD | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Spring Season 2013 #8 | 1v1 | 2 czerwca 2013, 15:00- 2 czerwca 2013, 20:10 | 5-8 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2025 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )