Imię i nazwisko: Christopher Kämmerling
Narodowość: Niemcy
Guidy / aliasy: fargold
Data urodzenia: nieznana
Drużyny: last - last, TDM (Tony) - Tony
Wygrane pieniężne: 2 USD (2 USD)
Nazwa | Gra/tryb | Daty | Miejsce | Wygrane nagrody |
---|---|---|---|---|
FACEIT Quake Live Sunday Cup Winter Season 2014 #1 | 1v1 | 5 stycznia 2014, 15:00- 5 stycznia 2014, 19:25 | 17-32 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Fall Season 2013 #4 | 1v1 | 27 października 2013, 15:00- 27 października 2013, 19:35 | 33-54 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Fall Season 2013 #3 | 1v1 | 20 października 2013, 15:00- 20 października 2013, 20:20 | 33-64 | |
Prague LAN TDM 4v4 | TDM 4v4 | 20 września 2013, 12:00- 22 września 2013, 18:20 | 9-14 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Summer Season 2013 #7 | 1v1 | 1 września 2013, 15:00- 1 września 2013, 19:00 | 33-54 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Summer Season 2013 #1 | 1v1 | 30 czerwca 2013, 15:00- 30 czerwca 2013, 19:00 | 65-71 | |
TargetQuake Euro Duel: Cure | 1v1 | 10 czerwca 2013, 20:00- 10 czerwca 2013, 23:15 | 17-24 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Spring Season 2013 #6 | 1v1 | 19 maja 2013, 15:00- 19 maja 2013, 19:05 | 17-32 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Spring Season 2013 #5 | 1v1 | 12 maja 2013, 15:00- 12 maja 2013, 19:40 | 33-64 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Spring Season 2013 #3 | 1v1 | 28 kwietnia 2013, 15:00- 28 kwietnia 2013, 19:20 | 17-32 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Spring Season 2013 #2 | 1v1 | 21 kwietnia 2013, 15:00- 21 kwietnia 2013, 19:10 | 33-64 | |
CyberFight Quake Live Corsair Saturday Derby #3 | 1v1 | 6 kwietnia 2013, 15:00- 6 kwietnia 2013, 19:35 | 17-32 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Winter Season 2013 #9 | 1v1 | 24 marca 2013, 15:00- 24 marca 2013, 19:15 | 33-64 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Winter Season 2013 #5 | 1v1 | 24 lutego 2013, 15:00- 24 lutego 2013, 21:00 | 65-110 | |
FACEIT QL Daily Cup Level 6 #19 | 1v1 | 5 lutego 2013, 20:30- 5 lutego 2013, 23:10 | 9-13 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Winter Season 2013 #2 | 1v1 | 3 lutego 2013, 15:00- 3 lutego 2013, 20:20 | 65-83 | |
TargetQuake Euro Duel: Sinister | 1v1 | 30 stycznia 2013, 20:00- 30 stycznia 2013, 23:35 | 17-24 | |
FACEIT QL Daily Cup Level 6 #18 | 1v1 | 29 stycznia 2013, 20:30- 29 stycznia 2013, 23:05 | 5-8 | 1.00 USD |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Winter Season 2013 #1 | 1v1 | 27 stycznia 2013, 15:00- 27 stycznia 2013, 20:00 | 33-64 | |
FACEIT QL Daily Cup Level 6 #16 | 1v1 | 22 stycznia 2013, 20:30- 22 stycznia 2013, 23:20 | 5-8 | 1.00 USD |
#TDMPICKUP Draft Tournament #2 | TDM 4v4 | 20 stycznia 2013, 18:00- 21 stycznia 2013, 0:10 | ||
FACEIT QL Daily Cup Level 6 #15 | 1v1 | 15 stycznia 2013, 20:30- 16 stycznia 2013, 0:00 | 17-32 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup #15 | 1v1 | 13 stycznia 2013, 15:00- 13 stycznia 2013, 20:10 | 65-83 | |
FACEIT QL Daily Cup Level 6 #13 | 1v1 | 8 stycznia 2013, 20:30- 8 stycznia 2013, 23:40 | 17-19 | |
FACEIT QL Daily Cup Level 8 #13 | 1v1 | 7 stycznia 2013, 20:30- 7 stycznia 2013, 22:45 | 9-15 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2025 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )