Imię i nazwisko: Mateusz Ożga
Narodowość: Polska
Guidy / aliasy: matr0x, matr0x_pl, pawelek85
Data urodzenia: 29 kwietnia 1985
Drużyny: brak
Wygrane pieniężne: 154.19 USD (138.5 USD, 50 PLN)
Nazwa | Gra/tryb | Daty | Miejsce | Wygrane nagrody |
---|---|---|---|---|
125 Frags Per Second February 2014 Duel League (dywizja 1) | 1v1 | 3 lutego 2014, 18:00- 28 lutego 2014, 20:30 | 29-32 | |
125 Frags Per Second December 2013 Duel League (dywizja 1) | 1v1 | 2 grudnia 2013, 18:00- 27 grudnia 2013, 21:00 | 13-16 | |
125 Frags Per Second November 2013 Duel League (dywizja 1) | 1v1 | 28 października 2013, 18:00- 22 listopada 2013, 21:00 | 9-12 | |
125 Frags Per Second October 2013 Duel League (dywizja 1) | 1v1 | 30 września 2013, 18:00- 25 października 2013, 20:45 | 29-32 | |
125 Frags Per Second May 2013 Duel League (dywizja 1) | 1v1 | 6 maja 2013, 18:00- 6 czerwca 2013, 19:50 | 9-12 | |
125 Frags Per Second April 2013 Duel League (dywizja 1) | 1v1 | 1 kwietnia 2013, 18:00- 27 kwietnia 2013, 21:00 | 9-12 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Spring Season 2014 #6 | 1v1 | 4 maja 2014, 15:00- 4 maja 2014, 19:00 | 9-16 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Spring Season 2014 #5 | 1v1 | 27 kwietnia 2014, 15:00- 27 kwietnia 2014, 19:10 | 3-4 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Spring Season 2014 #2 | 1v1 | 30 marca 2014, 15:00- 30 marca 2014, 19:05 | 9-16 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Winter Season 2014 #1 | 1v1 | 5 stycznia 2014, 15:00- 5 stycznia 2014, 19:25 | 9-16 | |
DreamHack Winter 2013 Duel | 1v1 | 28 listopada 2013, 10:00- 30 listopada 2013, 21:00 | 17-20 | |
FACEIT Quake Live Road 2 DreamHack | 1v1 | 17 listopada 2013, 15:00- 17 listopada 2013, 19:00 | 9-16 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Fall Season 2013 #4 | 1v1 | 27 października 2013, 15:00- 27 października 2013, 19:35 | 5-8 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Fall Season 2013 #3 | 1v1 | 20 października 2013, 15:00- 20 października 2013, 20:20 | 9-16 | |
ZOWIE Quake Live Challenge #1 Qualifier | 1v1 | 19 października 2013, 15:00- 19 października 2013, 19:00 | 9-16 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Fall Season 2013 #2 | 1v1 | 13 października 2013, 15:00- 13 października 2013, 19:15 | 17-32 | |
125 FPS Oldschool Maps Cup | 1v1 | 5 października 2013, 15:00- 5 października 2013, 21:25 | 7-8 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Summer Season 2013 #8 | 1v1 | 8 września 2013, 15:00- 8 września 2013, 19:15 | 9-16 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Summer Season 2013 #7 | 1v1 | 1 września 2013, 15:00- 1 września 2013, 19:00 | 5-8 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Summer Season 2013 #6 | 1v1 | 25 sierpnia 2013, 15:00- 25 sierpnia 2013, 20:10 | 33-54 | |
125 FPS Cool Maps Cup | 1v1 | 24 sierpnia 2013, 17:00- 24 sierpnia 2013, 21:15 | 5-6 | |
125 FPS One Map Cup Series - Use and Abuse | 1v1 | 23 sierpnia 2013, 19:00- 23 sierpnia 2013, 21:15 | 80.00 USD | |
125 FPS One Map Cup Series - Almost Lost | 1v1 | 16 sierpnia 2013, 19:00- 16 sierpnia 2013, 21:35 | 4 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Summer Season 2013 #4 | 1v1 | 28 lipca 2013, 15:00- 28 lipca 2013, 19:45 | 9-16 | |
125 FPS One Map Cup Series - Fuse | 1v1 | 26 lipca 2013, 18:00- 26 lipca 2013, 22:55 | 7-8 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2023 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )