Imię i nazwisko: Kenneth Aulie
Narodowość: Norwegia
Guidy / aliasy: plazma, plazmaaa, plazmaistar
Data urodzenia: 9 maja 1987
Drużyny: 0506 - 0506
Wygrane pieniężne: 224.03 USD (1 317 SEK, 24 USD)
Nazwa | Gra/tryb | Daty | Miejsce | Wygrane nagrody |
---|---|---|---|---|
125 Frags Per Second April 2014 Duel League (dywizja 1) | 1v1 | 31 marca 2014, 18:00- 25 kwietnia 2014, 21:20 | 17-20 | |
125 Frags Per Second February 2014 Duel League (dywizja 1) | 1v1 | 3 lutego 2014, 18:00- 28 lutego 2014, 20:30 | 9-12 | |
125 Frags Per Second December 2013 Duel League (dywizja 1) | 1v1 | 2 grudnia 2013, 18:00- 27 grudnia 2013, 21:00 | 13-16 | |
125 Frags Per Second November 2013 Duel League (dywizja 1) | 1v1 | 28 października 2013, 18:00- 22 listopada 2013, 21:00 | 13-16 | |
125 Frags Per Second May 2013 Duel League (dywizja 1) | 1v1 | 6 maja 2013, 18:00- 6 czerwca 2013, 19:50 | 13-16 | |
125 Frags Per Second April 2013 Duel League (dywizja 1) | 1v1 | 1 kwietnia 2013, 18:00- 27 kwietnia 2013, 21:00 | 25-28 | |
125 FPS One Map Cup Series - Battleforged | 1v1 | 10 maja 2014, 16:00- 10 maja 2014, 19:15 | 7-8 | |
Q3God QL Duel Cup #3: Finals | 1v1 | 5 kwietnia 2014, 16:00- 5 kwietnia 2014, 22:40 | 9-12 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Spring Season 2014 #1 | 1v1 | 23 marca 2014, 15:15- 23 marca 2014, 19:25 | 9-16 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Winter Season 2014 #6 | 1v1 | 9 lutego 2014, 15:00- 9 lutego 2014, 20:30 | 5-8 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Winter Season 2014 #3 | 1v1 | 19 stycznia 2014, 15:00- 19 stycznia 2014, 19:45 | 5-8 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Winter Season 2014 #2 | 1v1 | 12 stycznia 2014, 15:00- 12 stycznia 2014, 19:40 | 9-16 | |
DreamHack Winter 2013 Duel | 1v1 | 28 listopada 2013, 10:00- 30 listopada 2013, 21:00 | 9-16 | 1 317.00 SEK |
FACEIT Quake Live Road 2 DreamHack | 1v1 | 17 listopada 2013, 15:00- 17 listopada 2013, 19:00 | 17-19 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Fall Season 2013 #6 | 1v1 | 10 listopada 2013, 15:00- 10 listopada 2013, 20:10 | 9-16 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Fall Season 2013 #4 | 1v1 | 27 października 2013, 15:00- 27 października 2013, 19:35 | 9-16 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Summer Season 2013 #8 | 1v1 | 8 września 2013, 15:00- 8 września 2013, 19:15 | 17-32 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Summer Season 2013 #1 | 1v1 | 30 czerwca 2013, 15:00- 30 czerwca 2013, 19:00 | 17-32 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Spring Season 2013 #10 | 1v1 | 16 czerwca 2013, 15:00- 16 czerwca 2013, 20:00 | 9-16 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Spring Season 2013 #9 | 1v1 | 9 czerwca 2013, 15:00- 9 czerwca 2013, 20:15 | 5-8 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Spring Season 2013 #7 | 1v1 | 26 maja 2013, 15:00- 26 maja 2013, 20:15 | 9-16 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Spring Season 2013 #5 | 1v1 | 12 maja 2013, 15:00- 12 maja 2013, 19:40 | 17-32 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Spring Season 2013 #2 | 1v1 | 21 kwietnia 2013, 15:00- 21 kwietnia 2013, 19:10 | 9-16 | |
ZOWIE EC eVo Challenge | 1v1 | 20 kwietnia 2013, 15:30- 20 kwietnia 2013, 19:30 | 5-8 | |
CyberFight Quake Live Corsair Saturday Derby #4 | 1v1 | 13 kwietnia 2013, 17:00- 13 kwietnia 2013, 21:05 | 33-55 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2025 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )