Harmonogram: 9 września 2012, 15:30 - 10 września 2012, 0:10
Lokalizacja: Internet
Strona www: cpmfightclub1.tourney.cc
Kanał IRC: #cpmduel @ irc.quakenet.org
Gra: Quake 3: Arena
Tryb: Duel (1v1)
Pieniężna pula nagród: brak
Przebieg: Drabinka pełnej podwójnej eliminacji (37 graczy)
Pula map (7)
Lista uczestników (37)
Ranga nieustalona
Drabinka wygranych (otwórz w nowej karcie)
Drabinka przegranych (otwórz w nowej karcie)
Wielki finał (otwórz w nowej karcie)
Set 1 (best of 3) | Zwycięzca | |
---|---|---|
szczegóły meczu | ||
Największe różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | gaiia | vs. | inzov | Phrantic | 92 : -2 | +94 | szczegóły |
2 | HAL_9000 | vs. | mareX | Phrantic | 75 : -2 | +77 | szczegóły |
3 | gaiia | vs. | inzov | Aerowalk [Hubster's Re... | 72 : -4 | +76 | szczegóły |
4 | HAL_9000 | vs. | gaiia | Aerowalk [Hubster's Re... | 52 : 0 | +52 | szczegóły |
5 | HAL_9000 | vs. | mareX | Use and Abuse | 54 : 6 | +48 | szczegóły |
6 | LuGia | vs. | Plaisi | Phrantic | 8 : 39 | +31 | szczegóły |
7 | gaiia | vs. | moonshine | Patibuh's Lair | 33 : 5 | +28 | szczegóły |
8 | HAL_9000 | vs. | Padawan | Patibuh's Lair | 25 : 5 | +20 | szczegóły |
9 | LuGia | vs. | Plaisi | Patibuh's Lair | 8 : 27 | +19 | szczegóły |
10 | gaiia | vs. | moonshine | Evolution | 24 : 6 | +18 | szczegóły |
Najmniejsze różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | HAL_9000 | vs. | Terifire | Aerowalk [Hubster's Re... | 28 : 29 | +1 | szczegóły |
2 | eThaD | vs. | moonshine | Lost World (Remix) | 6 : 5 | +1 | szczegóły |
3 | BloodPigMan | vs. | pan | Lost World (Remix) | 1 : 0 | +1 | szczegóły |
4 | ahxnxa | vs. | eThaD | Phrantic | 0 : 1 | +1 | szczegóły |
5 | HAL_9000 | vs. | Terifire | Blood Run (CPM Edition... | 1 : 0 | +1 | szczegóły |
6 | Insan3 | vs. | twister | Aerowalk [Hubster's Re... | 18 : 19 | +1 | szczegóły |
7 | Terifire | vs. | eThaD | Lost World (Remix) | 5 : 7 | +2 | szczegóły |
8 | BloodPigMan | vs. | Plaisi | Evolution | 11 : 13 | +2 | szczegóły |
9 | q_tech | vs. | empish | Aerowalk [Hubster's Re... | 12 : 14 | +2 | szczegóły |
10 | moonshine | vs. | Spetz | Patibuh's Lair | 10 : 7 | +3 | szczegóły |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aerowalk [Hubster's Rem... | 9 | 353 | 39,2 | 72 | -4 |
2 | Phrantic | 7 | 342 | 48,9 | 92 | -2 |
3 | Use and Abuse | 8 | 263 | 32,9 | 54 | 2 |
4 | Patibuh's Lair | 9 | 227 | 25,2 | 33 | 3 |
5 | Evolution | 8 | 212 | 26,5 | 24 | 0 |
6 | Blood Run (CPM Edition) | 5 | 72 | 14,4 | 17 | 0 |
7 | Lost World (Remix) | 4 | 33 | 8,3 | 7 | 0 |
Największa średnia ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phrantic | 7 | 342 | 48,9 | 92 | -2 |
2 | Aerowalk [Hubster's Rem... | 9 | 353 | 39,2 | 72 | -4 |
3 | Use and Abuse | 8 | 263 | 32,9 | 54 | 2 |
4 | Evolution | 8 | 212 | 26,5 | 24 | 0 |
5 | Patibuh's Lair | 9 | 227 | 25,2 | 33 | 3 |
6 | Blood Run (CPM Edition) | 5 | 72 | 14,4 | 17 | 0 |
7 | Lost World (Remix) | 4 | 33 | 8,3 | 7 | 0 |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | gaiia | 13 | 326 | 25,1 | 92 | 0 |
2 | HAL_9000 | 11 | 321 | 29,2 | 75 | 1 |
3 | Plaisi | 7 | 143 | 20,4 | 39 | 6 |
4 | Terifire | 11 | 138 | 12,5 | 29 | 0 |
5 | eThaD | 10 | 78 | 7,8 | 22 | 0 |
6 | rehepapp | 5 | 67 | 13,4 | 22 | 4 |
7 | fazz | 3 | 55 | 18,3 | 22 | 14 |
8 | empish | 4 | 43 | 10,8 | 18 | 5 |
9 | BloodPigMan | 4 | 41 | 10,3 | 17 | 1 |
10 | moonshine | 5 | 36 | 7,2 | 10 | 5 |
11 | Padawan | 4 | 34 | 8,5 | 15 | 5 |
12 | funnyb | 2 | 34 | 17,0 | 20 | 14 |
13 | q_tech | 2 | 33 | 16,5 | 21 | 12 |
14 | Insan3 | 2 | 31 | 15,5 | 18 | 13 |
15 | Lunokhod2 | 2 | 29 | 14,5 | 21 | 8 |
16 | sivek | 2 | 27 | 13,5 | 16 | 11 |
17 | twister | 2 | 26 | 13,0 | 19 | 7 |
18 | LuGia | 2 | 16 | 8,0 | 8 | 8 |
19 | ahxnxa | 2 | 11 | 5,5 | 11 | 0 |
20 | pan | 2 | 8 | 4,0 | 8 | 0 |
21 | Spetz | 1 | 7 | 7,0 | 7 | 7 |
22 | mareX | 2 | 4 | 2,0 | 6 | -2 |
23 | inzov | 2 | -6 | -3,0 | -2 | -4 |
Największa średnia ilość punktów na mapę | ||||||
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | Padawan | 4 | 34 | 8,5 | 15 | 5 |
2 | LuGia | 2 | 16 | 8,0 | 8 | 8 |
3 | eThaD | 10 | 78 | 7,8 | 22 | 0 |
4 | moonshine | 5 | 36 | 7,2 | 10 | 5 |
5 | Spetz | 1 | 7 | 7,0 | 7 | 7 |
6 | ahxnxa | 2 | 11 | 5,5 | 11 | 0 |
7 | pan | 2 | 8 | 4,0 | 8 | 0 |
8 | HAL_9000 | 11 | 321 | 29,2 | 75 | 1 |
9 | gaiia | 13 | 326 | 25,1 | 92 | 0 |
10 | Plaisi | 7 | 143 | 20,4 | 39 | 6 |
11 | mareX | 2 | 4 | 2,0 | 6 | -2 |
12 | fazz | 3 | 55 | 18,3 | 22 | 14 |
13 | funnyb | 2 | 34 | 17,0 | 20 | 14 |
14 | q_tech | 2 | 33 | 16,5 | 21 | 12 |
15 | Insan3 | 2 | 31 | 15,5 | 18 | 13 |
16 | Lunokhod2 | 2 | 29 | 14,5 | 21 | 8 |
17 | sivek | 2 | 27 | 13,5 | 16 | 11 |
18 | rehepapp | 5 | 67 | 13,4 | 22 | 4 |
19 | twister | 2 | 26 | 13,0 | 19 | 7 |
20 | Terifire | 11 | 138 | 12,5 | 29 | 0 |
21 | empish | 4 | 43 | 10,8 | 18 | 5 |
22 | BloodPigMan | 4 | 41 | 10,3 | 17 | 1 |
23 | inzov | 2 | -6 | -3,0 | -2 | -4 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2024 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )