19 października 2012, 8:13
brak komentarzy
2362 odsłony
ID: 248
Wydarzenie: JeeSports September 2011 Duel Open
Harmonogram: 6 września 2011, 20:00 - 6 września 2011, 23:30
Lokalizacja: Internet
Strona www: www.jeesports.com/tournament/PC/Quakelive/361/JSQL11-September-1v1-Open-Qualifier-1/home
Kanał IRC: #JeeQL @ irc.quakenet.org
Gra: Quake Live
Tryb: Duel (1v1)
Pieniężna pula nagród: brak
Przebieg: Drabinka systemu pucharowego (22 graczy)
Pula map (7)
Lista uczestników (22)
Drabinka systemu pucharowego (otwórz w nowej karcie)
Runda 1 (best of 1) | Runda 2 (best of 1) | Runda 3 (best of 3) | Runda 4 (best of 3) | Runda 5 (best of 5) | Zwycięzca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
maza0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
kook1 | ||||||||||
szczegóły meczu | kook1 | |||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | kook2 | |||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | kook0 | |||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
s3ta0 | ||||||||||
szczegóły meczu | Aum0 | |||||||||
Aum1 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
ZoOt1 | ||||||||||
szczegóły meczu | ZoOt0 | |||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 |
Mecz o trzecie miejsce (otwórz w nowej karcie)
Mecz (best of 3) | 3-cie miejsce | |
---|---|---|
szczegóły meczu | ||
kook0 |
Drabinka o piąte miejsce (otwórz w nowej karcie)
Runda 1 (best of 1) | Runda 2 (best of 1) | 5-te miejsce | ||
---|---|---|---|---|
szczegóły meczu | ||||
szczegóły meczu | ||||
szczegóły meczu | ||||
Największe różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | ZoOt | vs. | strenx | Furious Heights | 0 : 30 | +30 | szczegóły |
2 | agent | vs. | Chupavi | Blood Run | 29 : 0 | +29 | szczegóły |
3 | kook | vs. | strenx | Aerowalk | 6 : 33 | +27 | szczegóły |
4 | lotn1k | vs. | aset3000 | Furious Heights | 28 : 1 | +27 | szczegóły |
5 | kook | vs. | TempL3r | Lost World | 17 : -1 | +18 | szczegóły |
6 | rbkkth | vs. | kalley | Blood Run | 17 : 0 | +17 | szczegóły |
7 | agent | vs. | strenx | Aerowalk | 1 : 17 | +16 | szczegóły |
8 | agent | vs. | strenx | Toxicity | 1 : 17 | +16 | szczegóły |
9 | kook | vs. | TempL3r | Aerowalk | 19 : 4 | +15 | szczegóły |
10 | kook | vs. | rbkkth | Aerowalk | 23 : 8 | +15 | szczegóły |
Najmniejsze różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | lotn1k | vs. | Reaper | Aerowalk | 15 : 14 | +1 | szczegóły |
2 | agent | vs. | lotn1k | Furious Heights | 3 : 4 | +1 | szczegóły |
3 | agent | vs. | lotn1k | Blood Run | 3 : 2 | +1 | szczegóły |
4 | agent | vs. | strenx | Lost World | 6 : 8 | +2 | szczegóły |
5 | Franky4 | vs. | Reaper | Lost World | 0 : 4 | +4 | szczegóły |
6 | lotn1k | vs. | Reaper | Furious Heights | 11 : 16 | +5 | szczegóły |
7 | lotn1k | vs. | Reaper | Blood Run | 18 : 13 | +5 | szczegóły |
8 | agent | vs. | lotn1k | Lost World | 10 : 3 | +7 | szczegóły |
9 | kook | vs. | strenx | Furious Heights | -1 : 6 | +7 | szczegóły |
10 | LeksteR | vs. | TempL3r | Lost World | 2 : 10 | +8 | szczegóły |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aerowalk | 5 | 140 | 28,0 | 33 | 1 |
2 | Lost World | 8 | 99 | 12,4 | 17 | -1 |
3 | Furious Heights | 5 | 98 | 19,6 | 30 | -1 |
4 | Blood Run | 4 | 82 | 20,5 | 29 | 0 |
5 | Toxicity | 2 | 54 | 27,0 | 24 | 1 |
Największa średnia ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aerowalk | 5 | 140 | 28,0 | 33 | 1 |
2 | Toxicity | 2 | 54 | 27,0 | 24 | 1 |
3 | Blood Run | 4 | 82 | 20,5 | 29 | 0 |
4 | Furious Heights | 5 | 98 | 19,6 | 30 | -1 |
5 | Lost World | 8 | 99 | 12,4 | 17 | -1 |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | strenx | 6 | 111 | 18,5 | 33 | 6 |
2 | lotn1k | 7 | 81 | 11,6 | 28 | 2 |
3 | kook | 5 | 64 | 12,8 | 23 | -1 |
4 | agent | 7 | 53 | 7,6 | 29 | 1 |
5 | Reaper | 4 | 47 | 11,8 | 16 | 4 |
6 | hypnoi | 2 | 37 | 18,5 | 24 | 13 |
7 | rbkkth | 2 | 25 | 12,5 | 17 | 8 |
8 | lidstrom | 2 | 22 | 11,0 | 12 | 10 |
9 | LeksteR | 2 | 13 | 6,5 | 11 | 2 |
10 | TempL3r | 3 | 13 | 4,3 | 10 | -1 |
11 | maza | 1 | 4 | 4,0 | 4 | 4 |
12 | DeLzy | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 |
13 | aset3000 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 |
14 | rettals | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 |
15 | Franky4 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
16 | Chupavi | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
17 | ZoOt | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
18 | kalley | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Największa średnia ilość punktów na mapę | ||||||
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | agent | 7 | 53 | 7,6 | 29 | 1 |
2 | LeksteR | 2 | 13 | 6,5 | 11 | 2 |
3 | TempL3r | 3 | 13 | 4,3 | 10 | -1 |
4 | maza | 1 | 4 | 4,0 | 4 | 4 |
5 | strenx | 6 | 111 | 18,5 | 33 | 6 |
6 | hypnoi | 2 | 37 | 18,5 | 24 | 13 |
7 | kook | 5 | 64 | 12,8 | 23 | -1 |
8 | rbkkth | 2 | 25 | 12,5 | 17 | 8 |
9 | Reaper | 4 | 47 | 11,8 | 16 | 4 |
10 | lotn1k | 7 | 81 | 11,6 | 28 | 2 |
11 | lidstrom | 2 | 22 | 11,0 | 12 | 10 |
12 | DeLzy | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 |
13 | aset3000 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 |
14 | rettals | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 |
15 | Franky4 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
16 | Chupavi | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
17 | ZoOt | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
18 | kalley | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Ilość rozegranych map zawartych w statystykach: 24/24 (100,0%)
Punkty i statystykiPunkty i statystyki (średnia)FragiFragi (średnia)
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Hum | Imp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | strenx | 6 | 111 | 112 | 16 | 96 | 24507 | 14129 | 10378 | 0 | 1 | 31 |
2 | lotn1k | 7 | 81 | 85 | 66 | 19 | 31806 | 25628 | 6178 | 0 | 0 | 27 |
3 | kook | 5 | 64 | 66 | 54 | 12 | 20393 | 17639 | 2754 | 1 | 0 | 21 |
4 | agent | 7 | 53 | 54 | 55 | -1 | 21166 | 25215 | -4049 | 0 | 0 | 7 |
5 | Reaper | 4 | 47 | 48 | 48 | 0 | 16090 | 16020 | 70 | 0 | 0 | 9 |
6 | hypnoi | 2 | 37 | 37 | 18 | 19 | 9779 | 7781 | 1998 | 0 | 0 | 4 |
7 | rbkkth | 2 | 25 | 26 | 26 | 0 | 8557 | 7627 | 930 | 0 | 0 | 4 |
8 | lidstrom | 2 | 22 | 24 | 27 | -3 | 8648 | 8014 | 634 | 0 | 0 | 0 |
9 | TempL3r | 3 | 13 | 15 | 40 | -25 | 10870 | 10624 | 246 | 0 | 2 | 8 |
10 | LeksteR | 2 | 13 | 13 | 11 | 2 | 3870 | 5202 | -1332 | 0 | 0 | 0 |
11 | maza | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2834 | 3766 | -932 | 0 | 0 | 0 |
12 | rettals | 1 | 1 | 1 | 11 | -10 | 1653 | 2015 | -362 | 0 | 0 | 0 |
13 | DeLzy | 1 | 1 | 1 | 10 | -9 | 2647 | 3291 | -644 | 0 | 0 | 0 |
14 | aset3000 | 1 | 1 | 2 | 29 | -27 | 3075 | 5499 | -2424 | 0 | 0 | 2 |
15 | kalley | 1 | 0 | 1 | 18 | -17 | 2629 | 3675 | -1046 | 0 | 0 | 1 |
16 | Franky4 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | 2320 | 2257 | 63 | 0 | 0 | 0 |
17 | Chupavi | 1 | 0 | 0 | 29 | -29 | 3251 | 5108 | -1857 | 0 | 0 | 2 |
18 | ZoOt | 1 | 0 | 0 | 30 | -30 | 2491 | 5152 | -2661 | 0 | 0 | 0 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2025 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )