Harmonogram: 14 lutego 2013, 20:30 - 14 lutego 2013, 23:50
Lokalizacja: Internet
Strona www: www.faceit.com/tournaments/32ac9dc0-b9a8-40e8-a270-63c18b0d6128
Kanał IRC: #faceit @ irc.quakenet.org
Gra: Quake Live
Tryb: Duel (1v1)
Pieniężna pula nagród: 10 USD
Przebieg: Drabinka systemu pucharowego (19 graczy)
Pula map (7)
1.4.00 USD
2.2.00 USD
3-4.1.00 USD
5-8.0.50 USD
Lista uczestników (19)
Drabinka systemu pucharowego (otwórz w nowej karcie)
Runda 1 (best of 1) | Runda 2 (best of 1) | Runda 3 (best of 3) | Runda 4 (best of 3) | Runda 5 (best of 3) | Zwycięzca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
r1ot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 |
Największe różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | fogel | vs. | TONYHAWK2011 | Aerowalk | 25 : -5 | +30 | szczegóły |
2 | del1ght | vs. | Qwiznip | Silence | 1 : 18 | +17 | szczegóły |
3 | Qwiznip | vs. | Sothis | Silence | 20 : 5 | +15 | szczegóły |
4 | blekhors | vs. | Chupavi | Aerowalk | 0 : 15 | +15 | szczegóły |
5 | fiftytwo | vs. | Sothis | Furious Heights | 3 : 15 | +12 | szczegóły |
6 | fautec | vs. | Chupavi | Silence | 12 : 2 | +10 | szczegóły |
7 | iudas | vs. | dopey | Hektik | 6 : 16 | +10 | szczegóły |
8 | Qwiznip | vs. | Sothis | Hektik | 16 : 7 | +9 | szczegóły |
9 | Lambaro | vs. | Qwiznip | Hektik | 0 : 9 | +9 | szczegóły |
10 | fiftytwo | vs. | Fellas | Toxicity | 12 : 4 | +8 | szczegóły |
Najmniejsze różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | fautec | vs. | Izbit | Sinister | 11 : 10 | +1 | szczegóły |
2 | del1ght | vs. | dopey | Sinister | 9 : 8 | +1 | szczegóły |
3 | smoke | vs. | Sothis | Lost World | 2 : 3 | +1 | szczegóły |
4 | fautec | vs. | Chupavi | Sinister | 7 : 6 | +1 | szczegóły |
5 | rmplr | vs. | fogel | Hektik | 14 : 11 | +3 | szczegóły |
6 | Qwiznip | vs. | Sothis | Furious Heights | 3 : 6 | +3 | szczegóły |
7 | rmplr | vs. | fautec | Lost World | 7 : 4 | +3 | szczegóły |
8 | rmplr | vs. | fautec | Sinister | 8 : 5 | +3 | szczegóły |
9 | KillaloT | vs. | rmplr | Silence | 9 : 13 | +4 | szczegóły |
10 | rmplr | vs. | r1ot | Hektik | 11 : 6 | +5 | szczegóły |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hektik | 5 | 96 | 19,2 | 16 | 0 |
2 | Aerowalk | 4 | 90 | 22,5 | 25 | -5 |
3 | Silence | 5 | 89 | 17,8 | 20 | 1 |
4 | Sinister | 6 | 81 | 13,5 | 11 | 0 |
5 | Toxicity | 3 | 73 | 24,3 | 18 | 4 |
6 | Furious Heights | 2 | 27 | 13,5 | 15 | 3 |
7 | Lost World | 2 | 16 | 8,0 | 7 | 2 |
Największa średnia ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toxicity | 3 | 73 | 24,3 | 18 | 4 |
2 | Aerowalk | 4 | 90 | 22,5 | 25 | -5 |
3 | Hektik | 5 | 96 | 19,2 | 16 | 0 |
4 | Silence | 5 | 89 | 17,8 | 20 | 1 |
5 | Furious Heights | 2 | 27 | 13,5 | 15 | 3 |
6 | Sinister | 6 | 81 | 13,5 | 11 | 0 |
7 | Lost World | 2 | 16 | 8,0 | 7 | 2 |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | Qwiznip | 8 | 85 | 10,6 | 20 | 2 |
2 | rmplr | 8 | 75 | 9,4 | 14 | 6 |
3 | fautec | 7 | 68 | 9,7 | 18 | 4 |
4 | Sothis | 6 | 54 | 9,0 | 18 | 3 |
5 | Chupavi | 4 | 39 | 9,8 | 16 | 2 |
6 | fogel | 3 | 36 | 12,0 | 25 | 0 |
7 | fiftytwo | 3 | 27 | 9,0 | 12 | 3 |
8 | dopey | 2 | 24 | 12,0 | 16 | 8 |
9 | del1ght | 3 | 19 | 6,3 | 9 | 1 |
10 | atomigo | 1 | 13 | 13,0 | 13 | 13 |
11 | Izbit | 1 | 10 | 10,0 | 10 | 10 |
12 | KillaloT | 1 | 9 | 9,0 | 9 | 9 |
13 | r1ot | 1 | 6 | 6,0 | 6 | 6 |
14 | iudas | 1 | 6 | 6,0 | 6 | 6 |
15 | Fellas | 1 | 4 | 4,0 | 4 | 4 |
16 | smoke | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 |
17 | blekhors | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
18 | Lambaro | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
19 | TONYHAWK2011 | 1 | -5 | -5,0 | -5 | -5 |
Największa średnia ilość punktów na mapę | ||||||
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | Chupavi | 4 | 39 | 9,8 | 16 | 2 |
2 | fautec | 7 | 68 | 9,7 | 18 | 4 |
3 | rmplr | 8 | 75 | 9,4 | 14 | 6 |
4 | Sothis | 6 | 54 | 9,0 | 18 | 3 |
5 | fiftytwo | 3 | 27 | 9,0 | 12 | 3 |
6 | KillaloT | 1 | 9 | 9,0 | 9 | 9 |
7 | del1ght | 3 | 19 | 6,3 | 9 | 1 |
8 | r1ot | 1 | 6 | 6,0 | 6 | 6 |
9 | iudas | 1 | 6 | 6,0 | 6 | 6 |
10 | Fellas | 1 | 4 | 4,0 | 4 | 4 |
11 | smoke | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 |
12 | atomigo | 1 | 13 | 13,0 | 13 | 13 |
13 | fogel | 3 | 36 | 12,0 | 25 | 0 |
14 | dopey | 2 | 24 | 12,0 | 16 | 8 |
15 | Qwiznip | 8 | 85 | 10,6 | 20 | 2 |
16 | Izbit | 1 | 10 | 10,0 | 10 | 10 |
17 | blekhors | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
18 | Lambaro | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
19 | TONYHAWK2011 | 1 | -5 | -5,0 | -5 | -5 |
Ilość rozegranych map zawartych w statystykach: 27/27 (100,0%)
Punkty i statystykiPunkty i statystyki (średnia)FragiFragi (średnia)
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Hum | Imp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qwiznip | 8 | 85 | 89 | 54 | 35 | 26926 | 28475 | -1549 | 0 | 0 | 28 |
2 | rmplr | 8 | 75 | 77 | 46 | 31 | 27586 | 24612 | 2974 | 0 | 0 | 19 |
3 | fautec | 7 | 68 | 72 | 71 | 1 | 24385 | 27529 | -3144 | 0 | 0 | 8 |
4 | Sothis | 6 | 54 | 58 | 65 | -7 | 23104 | 20644 | 2460 | 0 | 0 | 25 |
5 | Chupavi | 4 | 39 | 41 | 33 | 8 | 13542 | 12227 | 1315 | 0 | 0 | 5 |
6 | fogel | 3 | 36 | 36 | 20 | 16 | 9560 | 6713 | 2847 | 0 | 0 | 6 |
7 | fiftytwo | 3 | 27 | 31 | 40 | -9 | 10943 | 12458 | -1515 | 0 | 0 | 3 |
8 | dopey | 2 | 24 | 24 | 17 | 7 | 7769 | 6313 | 1456 | 0 | 0 | 6 |
9 | del1ght | 3 | 19 | 19 | 41 | -22 | 9202 | 11017 | -1815 | 0 | 0 | 8 |
10 | atomigo | 1 | 13 | 13 | 18 | -5 | 4429 | 4591 | -162 | 0 | 0 | 5 |
11 | Izbit | 1 | 10 | 12 | 13 | -1 | 5178 | 5144 | 34 | 0 | 0 | 3 |
12 | KillaloT | 1 | 9 | 9 | 13 | -4 | 3814 | 3874 | -60 | 0 | 0 | 1 |
13 | r1ot | 1 | 6 | 6 | 11 | -5 | 3873 | 3891 | -18 | 0 | 0 | 7 |
14 | iudas | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 | 3178 | 4942 | -1764 | 0 | 0 | 3 |
15 | Fellas | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3386 | 3977 | -591 | 0 | 0 | 2 |
16 | smoke | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 2061 | 2311 | -250 | 0 | 0 | 0 |
17 | blekhors | 1 | 0 | 1 | 16 | -15 | 2527 | 3384 | -857 | 0 | 0 | 1 |
18 | Lambaro | 1 | 0 | 1 | 10 | -9 | 2535 | 2936 | -401 | 0 | 0 | 0 |
19 | TONYHAWK2011 | 1 | -5 | 0 | 30 | -30 | 368 | 3953 | -3585 | 0 | 0 | 0 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2024 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )