16 kwietnia 2012, 12:32
brak komentarzy
3916 odsłon
ID: 61
Wydarzenie: North America Online Duel Cup by 4Seasons Gaming
Harmonogram: 15 kwietnia 2012, 21:00 - 16 kwietnia 2012, 2:50
Lokalizacja: Internet
Strona www: www.4seasonsgaming.com/forums/viewtopic.php?f=21&t=3058
Kanał IRC: #4sg @ irc.gamesurge.net
Gra: Quake Live
Tryb: Duel (1v1)
Pieniężna pula nagród: 30 USD
Przebieg: Drabinka systemu pucharowego (39 graczy)
Pula map (5)
1.30.00 USD
Lista uczestników (39)
Drabinka systemu pucharowego (otwórz w nowej karcie)
Największe różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | ZeRo4 | vs. | graine | Toxicity | 43 : 0 | +43 | szczegóły |
2 | DaHanG | vs. | byce | Toxicity | 32 : -3 | +35 | szczegóły |
3 | dkt | vs. | wills0r | Blood Run | 30 : 0 | +30 | szczegóły |
4 | ConMan | vs. | Transc3nd | Aerowalk | 2 : 28 | +26 | szczegóły |
5 | DaHanG | vs. | byce | Furious Heights | 27 : 1 | +26 | szczegóły |
6 | rey | vs. | TheWuss | Toxicity | 25 : 0 | +25 | szczegóły |
7 | ZeRo4 | vs. | chord | Blood Run | 28 : 4 | +24 | szczegóły |
8 | dkt | vs. | wills0r | Aerowalk | 27 : 3 | +24 | szczegóły |
9 | ZeRo4 | vs. | graine | Blood Run | 24 : 0 | +24 | szczegóły |
10 | ZeRo4 | vs. | psygib | Blood Run | 24 : 1 | +23 | szczegóły |
Najmniejsze różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | RudniK | vs. | kukkii | Blood Run | 5 : 6 | +1 | szczegóły |
2 | RD6 | vs. | psygib | Lost World | 2 : 3 | +1 | szczegóły |
3 | spucrl | vs. | WizDumb | Furious Heights | 6 : 7 | +1 | szczegóły |
4 | rapha | vs. | DaHanG | Furious Heights | 4 : 5 | +1 | szczegóły |
5 | byce | vs. | shux | Lost World | 9 : 7 | +2 | szczegóły |
6 | RD6 | vs. | psygib | Blood Run | 8 : 6 | +2 | szczegóły |
7 | spucrl | vs. | WizDumb | Toxicity | 5 : 7 | +2 | szczegóły |
8 | DeadIyNoob | vs. | Jok0 | Blood Run | 7 : 9 | +2 | szczegóły |
9 | dasnaksta | vs. | cycrow | Furious Heights | 3 : 1 | +2 | szczegóły |
10 | futile | vs. | chord | Blood Run | 3 : 5 | +2 | szczegóły |
Dema (22)
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Faza | POV | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dkt | vs. | rey | Furious Heights | ćwierćfinał | followkiller | szczegóły |
2 | dkt | vs. | rey | Lost World | ćwierćfinał | followkiller | szczegóły |
3 | dkt | vs. | rey | Blood Run | ćwierćfinał | followkiller | szczegóły |
4 | DaHanG | vs. | walter | Toxicity | ćwierćfinał | walter | szczegóły |
5 | DaHanG | vs. | walter | Blood Run | ćwierćfinał | followkiller | szczegóły |
6 | DaHanG | vs. | walter | Blood Run | ćwierćfinał | walter | szczegóły |
7 | DaHanG | vs. | walter | Lost World | ćwierćfinał | DaHanG | szczegóły |
8 | DaHanG | vs. | walter | Toxicity | ćwierćfinał | DaHanG | szczegóły |
9 | ZeRo4 | vs. | dkt | Lost World | półfinał | followkiller | szczegóły |
10 | ZeRo4 | vs. | dkt | Blood Run | półfinał | followkiller | szczegóły |
11 | ZeRo4 | vs. | dkt | Aerowalk | półfinał | followkiller | szczegóły |
12 | ZeRo4 | vs. | dkt | Aerowalk | półfinał | ZeRo4 | szczegóły |
13 | ZeRo4 | vs. | dkt | Lost World | półfinał | ZeRo4 | szczegóły |
14 | ZeRo4 | vs. | dkt | Blood Run | półfinał | ZeRo4 | szczegóły |
15 | rapha | vs. | DaHanG | Aerowalk | półfinał | followkiller | szczegóły |
16 | rapha | vs. | DaHanG | Furious Heights | półfinał | rapha | szczegóły |
17 | rapha | vs. | DaHanG | Aerowalk | półfinał | rapha | szczegóły |
18 | rapha | vs. | DaHanG | Furious Heights | półfinał | followkiller | szczegóły |
19 | ZeRo4 | vs. | DaHanG | Blood Run | finał | followkiller | szczegóły |
20 | ZeRo4 | vs. | DaHanG | Blood Run | finał | ZeRo4 | szczegóły |
21 | ZeRo4 | vs. | DaHanG | Furious Heights | finał | ZeRo4 | szczegóły |
22 | ZeRo4 | vs. | DaHanG | Lost World | finał | ZeRo4 | szczegóły |
Vody (3)
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aerowalk | 15 | 406 | 27,1 | 37 | 0 |
2 | Toxicity | 15 | 351 | 23,4 | 43 | -3 |
3 | Blood Run | 21 | 350 | 16,7 | 30 | -1 |
4 | Furious Heights | 17 | 259 | 15,2 | 27 | -1 |
5 | Lost World | 13 | 149 | 11,5 | 15 | -1 |
Największa średnia ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aerowalk | 15 | 406 | 27,1 | 37 | 0 |
2 | Toxicity | 15 | 351 | 23,4 | 43 | -3 |
3 | Blood Run | 21 | 350 | 16,7 | 30 | -1 |
4 | Furious Heights | 17 | 259 | 15,2 | 27 | -1 |
5 | Lost World | 13 | 149 | 11,5 | 15 | -1 |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | ZeRo4 | 12 | 196 | 16,3 | 43 | 2 |
2 | DaHanG | 12 | 166 | 13,8 | 32 | 5 |
3 | rapha | 8 | 126 | 15,8 | 22 | 4 |
4 | dkt | 10 | 121 | 12,1 | 30 | 0 |
5 | walter | 7 | 119 | 17,0 | 37 | 1 |
6 | stv | 6 | 74 | 12,3 | 25 | 1 |
7 | Transc3nd | 4 | 68 | 17,0 | 28 | 6 |
8 | rey | 6 | 61 | 10,2 | 25 | 0 |
9 | futile | 4 | 51 | 12,8 | 27 | 3 |
10 | chord | 6 | 46 | 7,7 | 13 | 4 |
11 | daiwa | 4 | 44 | 11,0 | 17 | 4 |
12 | FFSmasher | 4 | 42 | 10,5 | 16 | 3 |
13 | RudniK | 5 | 41 | 8,2 | 17 | 1 |
14 | ConMan | 4 | 35 | 8,8 | 18 | 1 |
15 | davis | 4 | 32 | 8,0 | 15 | 4 |
16 | byce | 4 | 29 | 7,3 | 22 | -3 |
17 | graine | 4 | 27 | 6,8 | 15 | 0 |
18 | wills0r | 4 | 26 | 6,5 | 12 | 0 |
19 | Jok0 | 4 | 23 | 5,8 | 13 | 0 |
20 | psygib | 5 | 23 | 4,6 | 8 | 1 |
21 | TheWuss | 3 | 20 | 6,7 | 15 | 0 |
22 | sognar | 2 | 20 | 10,0 | 19 | 1 |
23 | WizDumb | 4 | 18 | 4,5 | 7 | 0 |
24 | dorkiz | 2 | 17 | 8,5 | 11 | 6 |
25 | kukkii | 3 | 14 | 4,7 | 6 | 2 |
26 | dasnaksta | 4 | 13 | 3,3 | 10 | -1 |
27 | spucrl | 2 | 11 | 5,5 | 6 | 5 |
28 | shux | 2 | 9 | 4,5 | 7 | 2 |
29 | RD6 | 3 | 9 | 3,0 | 8 | -1 |
30 | DeadIyNoob | 2 | 8 | 4,0 | 7 | 1 |
31 | BUTCHER | 2 | 7 | 3,5 | 7 | 0 |
32 | CyberJihad | 2 | 6 | 3,0 | 5 | 1 |
33 | everamzah | 2 | 6 | 3,0 | 4 | 2 |
34 | BigRedTheCat | 2 | 5 | 2,5 | 4 | 1 |
35 | Oaki | 2 | 2 | 1,0 | 2 | 0 |
36 | tautheory | 2 | 1 | 0,5 | 3 | -2 |
37 | MzHeroine | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
38 | cycrow | 2 | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
39 | DKPhenom | 2 | -1 | -0,5 | 0 | -1 |
Największa średnia ilość punktów na mapę | ||||||
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | ConMan | 4 | 35 | 8,8 | 18 | 1 |
2 | dorkiz | 2 | 17 | 8,5 | 11 | 6 |
3 | RudniK | 5 | 41 | 8,2 | 17 | 1 |
4 | davis | 4 | 32 | 8,0 | 15 | 4 |
5 | chord | 6 | 46 | 7,7 | 13 | 4 |
6 | byce | 4 | 29 | 7,3 | 22 | -3 |
7 | graine | 4 | 27 | 6,8 | 15 | 0 |
8 | TheWuss | 3 | 20 | 6,7 | 15 | 0 |
9 | wills0r | 4 | 26 | 6,5 | 12 | 0 |
10 | Jok0 | 4 | 23 | 5,8 | 13 | 0 |
11 | spucrl | 2 | 11 | 5,5 | 6 | 5 |
12 | kukkii | 3 | 14 | 4,7 | 6 | 2 |
13 | psygib | 5 | 23 | 4,6 | 8 | 1 |
14 | WizDumb | 4 | 18 | 4,5 | 7 | 0 |
15 | shux | 2 | 9 | 4,5 | 7 | 2 |
16 | DeadIyNoob | 2 | 8 | 4,0 | 7 | 1 |
17 | BUTCHER | 2 | 7 | 3,5 | 7 | 0 |
18 | dasnaksta | 4 | 13 | 3,3 | 10 | -1 |
19 | RD6 | 3 | 9 | 3,0 | 8 | -1 |
20 | CyberJihad | 2 | 6 | 3,0 | 5 | 1 |
21 | everamzah | 2 | 6 | 3,0 | 4 | 2 |
22 | BigRedTheCat | 2 | 5 | 2,5 | 4 | 1 |
23 | walter | 7 | 119 | 17,0 | 37 | 1 |
24 | Transc3nd | 4 | 68 | 17,0 | 28 | 6 |
25 | ZeRo4 | 12 | 196 | 16,3 | 43 | 2 |
26 | rapha | 8 | 126 | 15,8 | 22 | 4 |
27 | DaHanG | 12 | 166 | 13,8 | 32 | 5 |
28 | futile | 4 | 51 | 12,8 | 27 | 3 |
29 | stv | 6 | 74 | 12,3 | 25 | 1 |
30 | dkt | 10 | 121 | 12,1 | 30 | 0 |
31 | daiwa | 4 | 44 | 11,0 | 17 | 4 |
32 | FFSmasher | 4 | 42 | 10,5 | 16 | 3 |
33 | rey | 6 | 61 | 10,2 | 25 | 0 |
34 | sognar | 2 | 20 | 10,0 | 19 | 1 |
35 | Oaki | 2 | 2 | 1,0 | 2 | 0 |
36 | tautheory | 2 | 1 | 0,5 | 3 | -2 |
37 | MzHeroine | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
38 | cycrow | 2 | 0 | 0,0 | 1 | -1 |
39 | DKPhenom | 2 | -1 | -0,5 | 0 | -1 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2024 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )