31 maja 2013, 20:06
brak komentarzy
3045 odsłon
ID: 677
Wydarzenie: FACEIT Quake Live Duel Spring Season 2013
Harmonogram: 9 czerwca 2013, 15:00 - 9 czerwca 2013, 20:15
Lokalizacja: Internet
Strona www: www.faceit.com/tournaments/7ea9ec66-d1ff-43e4-adde-cbb0b5e7cce6
Kanał IRC: #faceit @ irc.quakenet.org
Gra: Quake Live
Tryb: Duel (1v1)
Pieniężna pula nagród: 125 USD
Kwalifikacje do: FACEIT Quake Live Sunday Cup Spring Season 2013 Finals
Przebieg: Drabinka systemu pucharowego (65 graczy)
Pula map (7)
1.100.00 USD
2.25.00 USD
Lista uczestników (65)
Ranga nieustalona
Drabinka systemu pucharowego (otwórz w nowej karcie)
Największe różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | plazmaistaR | vs. | rmplr | Hektik | 43 : 2 | +41 | szczegóły |
2 | Anapa | vs. | CMSS | Blood Run | 40 : 0 | +40 | szczegóły |
3 | LuKeLawlz | vs. | Ghostbusterr | Toxicity | 37 : 2 | +35 | szczegóły |
4 | twister | vs. | kHRIZ | Toxicity | 34 : 0 | +34 | szczegóły |
5 | T1E | vs. | Paradigm | Lost World | 31 : -1 | +32 | szczegóły |
6 | p0ni | vs. | gen | Lost World | 33 : 1 | +32 | szczegóły |
7 | Baksteen | vs. | godjiro | Aerowalk | 30 : 2 | +28 | szczegóły |
8 | p0ni | vs. | Anapa | Lost World | 34 : 6 | +28 | szczegóły |
9 | Reaper | vs. | szefu | Blood Run | 30 : 2 | +28 | szczegóły |
10 | aSH | vs. | Headge | Blood Run | 33 : 5 | +28 | szczegóły |
Najmniejsze różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | agent | vs. | dem0n | Hektik | 17 : 16 | +1 | szczegóły |
2 | Cooller | vs. | p0ni | Lost World | 8 : 7 | +1 | szczegóły |
3 | dem0n | vs. | kook | Aerowalk | 13 : 12 | +1 | szczegóły |
4 | Cyrus | vs. | tALEX | Furious Heights | 3 : 5 | +2 | szczegóły |
5 | aNar | vs. | Shoer | Furious Heights | 7 : 9 | +2 | szczegóły |
6 | godjiro | vs. | helldown | Toxicity | 12 : 10 | +2 | szczegóły |
7 | Ashy | vs. | ZoOt | Lost World | 5 : 3 | +2 | szczegóły |
8 | LuKeLawlz | vs. | r1ot | Toxicity | 13 : 11 | +2 | szczegóły |
9 | aSH | vs. | plazmaistaR | Furious Heights | 9 : 11 | +2 | szczegóły |
10 | Cooller | vs. | matr0x | Lost World | 9 : 7 | +2 | szczegóły |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blood Run | 13 | 276 | 21,2 | 40 | 0 |
2 | Lost World | 13 | 260 | 20,0 | 34 | -1 |
3 | Aerowalk | 8 | 223 | 27,9 | 30 | 2 |
4 | Furious Heights | 12 | 206 | 17,2 | 26 | 1 |
5 | Hektik | 7 | 193 | 27,6 | 43 | 1 |
6 | Toxicity | 8 | 189 | 23,6 | 37 | 0 |
7 | Campgrounds | 10 | 161 | 16,1 | 18 | 1 |
8 | Silence | 1 | 25 | 25,0 | 24 | 1 |
Największa średnia ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aerowalk | 8 | 223 | 27,9 | 30 | 2 |
2 | Hektik | 7 | 193 | 27,6 | 43 | 1 |
3 | Silence | 1 | 25 | 25,0 | 24 | 1 |
4 | Toxicity | 8 | 189 | 23,6 | 37 | 0 |
5 | Blood Run | 13 | 276 | 21,2 | 40 | 0 |
6 | Lost World | 13 | 260 | 20,0 | 34 | -1 |
7 | Furious Heights | 12 | 206 | 17,2 | 26 | 1 |
8 | Campgrounds | 10 | 161 | 16,1 | 18 | 1 |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | p0ni | 14 | 193 | 13,8 | 34 | -1 |
2 | dem0n | 13 | 142 | 10,9 | 26 | 1 |
3 | plazmaistaR | 6 | 105 | 17,5 | 43 | 6 |
4 | Cooller | 8 | 96 | 12,0 | 25 | 2 |
5 | kook | 7 | 93 | 13,3 | 24 | 5 |
6 | agent | 6 | 80 | 13,3 | 23 | 2 |
7 | matr0x | 5 | 57 | 11,4 | 17 | 5 |
8 | Baksteen | 4 | 54 | 13,5 | 30 | 3 |
9 | aSH | 3 | 53 | 17,7 | 33 | 9 |
10 | Reaper | 3 | 52 | 17,3 | 30 | 4 |
11 | LuKeLawlz | 3 | 51 | 17,0 | 37 | 1 |
12 | twister | 3 | 49 | 16,3 | 34 | 1 |
13 | Anapa | 2 | 46 | 23,0 | 40 | 6 |
14 | T1E | 2 | 39 | 19,5 | 31 | 8 |
15 | fogel | 3 | 33 | 11,0 | 18 | 1 |
16 | SnoW_CrasH | 2 | 29 | 14,5 | 24 | 5 |
17 | Mayumura | 2 | 26 | 13,0 | 16 | 10 |
18 | kHRIZ | 2 | 25 | 12,5 | 25 | 0 |
19 | rzd | 2 | 24 | 12,0 | 16 | 8 |
20 | r1ot | 2 | 22 | 11,0 | 11 | 11 |
21 | ZoOt | 2 | 21 | 10,5 | 18 | 3 |
22 | PURRI | 2 | 19 | 9,5 | 18 | 1 |
23 | Shoer | 2 | 15 | 7,5 | 9 | 6 |
24 | exer | 1 | 15 | 15,0 | 15 | 15 |
25 | rmplr | 2 | 14 | 7,0 | 12 | 2 |
26 | godjiro | 2 | 14 | 7,0 | 12 | 2 |
27 | tALEX | 2 | 14 | 7,0 | 9 | 5 |
28 | dopey | 2 | 12 | 6,0 | 7 | 5 |
29 | Ashy | 2 | 11 | 5,5 | 6 | 5 |
30 | helldown | 1 | 10 | 10,0 | 10 | 10 |
31 | sserek | 1 | 9 | 9,0 | 9 | 9 |
32 | patle | 1 | 9 | 9,0 | 9 | 9 |
33 | fougaw | 1 | 9 | 9,0 | 9 | 9 |
34 | nporaMep | 1 | 9 | 9,0 | 9 | 9 |
35 | Apheleon | 2 | 9 | 4,5 | 5 | 4 |
36 | android | 1 | 8 | 8,0 | 8 | 8 |
37 | Kaide | 1 | 7 | 7,0 | 7 | 7 |
38 | aNar | 1 | 7 | 7,0 | 7 | 7 |
39 | blekhors | 1 | 7 | 7,0 | 7 | 7 |
40 | cenek | 2 | 7 | 3,5 | 6 | 1 |
41 | Headge | 1 | 5 | 5,0 | 5 | 5 |
42 | nekit | 1 | 4 | 4,0 | 4 | 4 |
43 | hed1n | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 3 |
44 | k3phyr | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 3 |
45 | Cyrus | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 3 |
46 | Whipas | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 3 |
47 | emmwatson | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 3 |
48 | iSte | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 |
49 | cmpax | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 |
50 | Ghostbusterr | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 |
51 | szefu | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 |
52 | FM | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 |
53 | gen | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 |
54 | Liefje | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 |
55 | Votyer | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 |
56 | maloyy | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
57 | MaGGoTkil | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
58 | URAZ | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
59 | Jylex | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
60 | CMSS | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
61 | Paradigm | 1 | -1 | -1,0 | -1 | -1 |
Największa średnia ilość punktów na mapę | ||||||
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | PURRI | 2 | 19 | 9,5 | 18 | 1 |
2 | sserek | 1 | 9 | 9,0 | 9 | 9 |
3 | patle | 1 | 9 | 9,0 | 9 | 9 |
4 | fougaw | 1 | 9 | 9,0 | 9 | 9 |
5 | nporaMep | 1 | 9 | 9,0 | 9 | 9 |
6 | android | 1 | 8 | 8,0 | 8 | 8 |
7 | Shoer | 2 | 15 | 7,5 | 9 | 6 |
8 | rmplr | 2 | 14 | 7,0 | 12 | 2 |
9 | godjiro | 2 | 14 | 7,0 | 12 | 2 |
10 | tALEX | 2 | 14 | 7,0 | 9 | 5 |
11 | Kaide | 1 | 7 | 7,0 | 7 | 7 |
12 | aNar | 1 | 7 | 7,0 | 7 | 7 |
13 | blekhors | 1 | 7 | 7,0 | 7 | 7 |
14 | dopey | 2 | 12 | 6,0 | 7 | 5 |
15 | Ashy | 2 | 11 | 5,5 | 6 | 5 |
16 | Headge | 1 | 5 | 5,0 | 5 | 5 |
17 | Apheleon | 2 | 9 | 4,5 | 5 | 4 |
18 | nekit | 1 | 4 | 4,0 | 4 | 4 |
19 | cenek | 2 | 7 | 3,5 | 6 | 1 |
20 | hed1n | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 3 |
21 | k3phyr | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 3 |
22 | Cyrus | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 3 |
23 | Whipas | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 3 |
24 | emmwatson | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 3 |
25 | Anapa | 2 | 46 | 23,0 | 40 | 6 |
26 | iSte | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 |
27 | cmpax | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 |
28 | Ghostbusterr | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 |
29 | szefu | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 |
30 | T1E | 2 | 39 | 19,5 | 31 | 8 |
31 | aSH | 3 | 53 | 17,7 | 33 | 9 |
32 | plazmaistaR | 6 | 105 | 17,5 | 43 | 6 |
33 | Reaper | 3 | 52 | 17,3 | 30 | 4 |
34 | LuKeLawlz | 3 | 51 | 17,0 | 37 | 1 |
35 | twister | 3 | 49 | 16,3 | 34 | 1 |
36 | exer | 1 | 15 | 15,0 | 15 | 15 |
37 | SnoW_CrasH | 2 | 29 | 14,5 | 24 | 5 |
38 | p0ni | 14 | 193 | 13,8 | 34 | -1 |
39 | Baksteen | 4 | 54 | 13,5 | 30 | 3 |
40 | kook | 7 | 93 | 13,3 | 24 | 5 |
41 | agent | 6 | 80 | 13,3 | 23 | 2 |
42 | Mayumura | 2 | 26 | 13,0 | 16 | 10 |
43 | kHRIZ | 2 | 25 | 12,5 | 25 | 0 |
44 | Cooller | 8 | 96 | 12,0 | 25 | 2 |
45 | rzd | 2 | 24 | 12,0 | 16 | 8 |
46 | matr0x | 5 | 57 | 11,4 | 17 | 5 |
47 | fogel | 3 | 33 | 11,0 | 18 | 1 |
48 | r1ot | 2 | 22 | 11,0 | 11 | 11 |
49 | dem0n | 13 | 142 | 10,9 | 26 | 1 |
50 | ZoOt | 2 | 21 | 10,5 | 18 | 3 |
51 | helldown | 1 | 10 | 10,0 | 10 | 10 |
52 | FM | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 |
53 | gen | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 |
54 | Liefje | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 |
55 | Votyer | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 |
56 | maloyy | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
57 | MaGGoTkil | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
58 | URAZ | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
59 | Jylex | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
60 | CMSS | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
61 | Paradigm | 1 | -1 | -1,0 | -1 | -1 |
Ilość rozegranych map zawartych w statystykach: 72/72 (100,0%)
Punkty i statystykiPunkty i statystyki (średnia)FragiFragi (średnia)
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Hum | Imp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | p0ni | 14 | 193 | 197 | 115 | 82 | 53623 | 47934 | 5689 | 1 | 0 | 27 |
2 | dem0n | 13 | 144 | 148 | 101 | 47 | 45741 | 40693 | 5048 | 0 | 0 | 30 |
3 | plazmaistaR | 6 | 105 | 105 | 56 | 49 | 29316 | 22756 | 6560 | 0 | 0 | 53 |
4 | Cooller | 8 | 96 | 99 | 57 | 42 | 29621 | 26015 | 3606 | 0 | 0 | 21 |
5 | kook | 7 | 93 | 99 | 54 | 45 | 24807 | 22089 | 2718 | 0 | 1 | 17 |
6 | agent | 6 | 78 | 81 | 48 | 33 | 22131 | 23676 | -1545 | 0 | 0 | 15 |
7 | matr0x | 5 | 57 | 59 | 46 | 13 | 17981 | 18095 | -114 | 0 | 0 | 9 |
8 | Baksteen | 4 | 54 | 54 | 24 | 30 | 14368 | 13395 | 973 | 0 | 1 | 15 |
9 | aSH | 3 | 53 | 55 | 21 | 34 | 13622 | 11372 | 2250 | 0 | 1 | 8 |
10 | Reaper | 3 | 52 | 53 | 14 | 39 | 11611 | 8734 | 2877 | 0 | 0 | 6 |
11 | LuKeLawlz | 3 | 51 | 52 | 30 | 22 | 11399 | 11052 | 347 | 0 | 0 | 9 |
12 | twister | 3 | 49 | 50 | 17 | 33 | 11938 | 9538 | 2400 | 0 | 0 | 8 |
13 | Anapa | 2 | 46 | 47 | 37 | 10 | 8642 | 9476 | -834 | 0 | 1 | 8 |
14 | T1E | 2 | 39 | 39 | 20 | 19 | 8798 | 7188 | 1610 | 0 | 0 | 6 |
15 | fogel | 3 | 33 | 35 | 34 | 1 | 12056 | 10258 | 1798 | 1 | 2 | 11 |
16 | SnoW_CrasH | 2 | 29 | 30 | 20 | 10 | 8450 | 6539 | 1911 | 0 | 0 | 4 |
17 | Mayumura | 2 | 26 | 26 | 32 | -6 | 7837 | 8801 | -964 | 0 | 0 | 10 |
18 | kHRIZ | 2 | 25 | 27 | 45 | -18 | 7397 | 9536 | -2139 | 0 | 0 | 7 |
19 | rzd | 2 | 24 | 24 | 32 | -8 | 8280 | 8347 | -67 | 0 | 0 | 7 |
20 | r1ot | 2 | 22 | 22 | 18 | 4 | 7268 | 5906 | 1362 | 0 | 0 | 0 |
21 | ZoOt | 2 | 21 | 21 | 14 | 7 | 6275 | 6412 | -137 | 0 | 0 | 5 |
22 | PURRI | 2 | 19 | 20 | 17 | 3 | 7640 | 6534 | 1106 | 0 | 0 | 9 |
23 | exer | 1 | 15 | 15 | 1 | 14 | 3515 | 2698 | 817 | 0 | 0 | 2 |
24 | Shoer | 2 | 15 | 17 | 35 | -18 | 7634 | 8315 | -681 | 0 | 0 | 7 |
25 | tALEX | 2 | 14 | 15 | 21 | -6 | 6236 | 7604 | -1368 | 0 | 0 | 4 |
26 | godjiro | 2 | 14 | 14 | 41 | -27 | 7411 | 10390 | -2979 | 0 | 0 | 6 |
27 | rmplr | 2 | 14 | 15 | 55 | -40 | 8194 | 10550 | -2356 | 0 | 0 | 3 |
28 | dopey | 2 | 12 | 13 | 17 | -4 | 5827 | 6009 | -182 | 0 | 0 | 8 |
29 | Ashy | 2 | 11 | 11 | 16 | -5 | 5491 | 4829 | 662 | 0 | 1 | 3 |
30 | helldown | 1 | 10 | 11 | 13 | -2 | 4669 | 3831 | 838 | 0 | 0 | 3 |
31 | nporaMep | 1 | 9 | 11 | 14 | -3 | 3513 | 4783 | -1270 | 0 | 0 | 0 |
32 | sserek | 1 | 9 | 9 | 18 | -9 | 3571 | 4233 | -662 | 0 | 0 | 2 |
33 | patle | 1 | 9 | 9 | 18 | -9 | 3552 | 4658 | -1106 | 0 | 0 | 1 |
34 | Apheleon | 2 | 9 | 9 | 10 | -1 | 6065 | 5559 | 506 | 0 | 0 | 7 |
35 | fougaw | 1 | 9 | 9 | 25 | -16 | 3686 | 4288 | -602 | 0 | 0 | 4 |
36 | android | 1 | 8 | 8 | 21 | -13 | 3133 | 3727 | -594 | 0 | 0 | 0 |
37 | Kaide | 1 | 7 | 7 | 16 | -9 | 3461 | 3915 | -454 | 0 | 0 | 3 |
38 | aNar | 1 | 7 | 7 | 10 | -3 | 3074 | 3765 | -691 | 0 | 0 | 3 |
39 | blekhors | 1 | 7 | 10 | 25 | -15 | 3839 | 5175 | -1336 | 0 | 0 | 0 |
40 | cenek | 2 | 7 | 7 | 20 | -13 | 4454 | 4918 | -464 | 0 | 0 | 0 |
41 | Whipas | 2 | 6 | 7 | 28 | -21 | 4197 | 6104 | -1907 | 0 | 0 | 5 |
42 | Headge | 1 | 5 | 5 | 34 | -29 | 3541 | 5712 | -2171 | 0 | 0 | 0 |
43 | nekit | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2427 | 3597 | -1170 | 0 | 0 | 0 |
44 | hed1n | 1 | 3 | 3 | 18 | -15 | 2813 | 4586 | -1773 | 0 | 0 | 0 |
45 | Cyrus | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 2864 | 3189 | -325 | 0 | 0 | 3 |
46 | k3phyr | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 | 2643 | 3074 | -431 | 0 | 0 | 0 |
47 | emmwatson | 1 | 3 | 4 | 22 | -18 | 2802 | 3614 | -812 | 0 | 0 | 3 |
48 | Ghostbusterr | 1 | 2 | 6 | 41 | -35 | 4512 | 6536 | -2024 | 0 | 0 | 1 |
49 | cmpax | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1355 | 2322 | -967 | 0 | 0 | 2 |
50 | iSte | 1 | 2 | 3 | 13 | -10 | 2685 | 3708 | -1023 | 0 | 0 | 0 |
51 | szefu | 1 | 2 | 3 | 31 | -28 | 2738 | 5248 | -2510 | 0 | 0 | 0 |
52 | Votyer | 1 | 1 | 1 | 15 | -14 | 2544 | 3547 | -1003 | 0 | 0 | 1 |
53 | FM | 1 | 1 | 1 | 14 | -13 | 1847 | 3585 | -1738 | 0 | 0 | 1 |
54 | gen | 1 | 1 | 1 | 34 | -33 | 2628 | 6022 | -3394 | 0 | 0 | 0 |
55 | Liefje | 1 | 1 | 1 | 25 | -24 | 2045 | 5241 | -3196 | 0 | 0 | 0 |
56 | CMSS | 1 | 0 | 2 | 42 | -40 | 3093 | 5337 | -2244 | 0 | 0 | 0 |
57 | Jylex | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | 1528 | 1910 | -382 | 0 | 0 | 0 |
58 | maloyy | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 2419 | 2607 | -188 | 0 | 0 | 2 |
59 | URAZ | 1 | 0 | 1 | 19 | -18 | 2808 | 4381 | -1573 | 0 | 0 | 2 |
60 | MaGGoTkil | 1 | 0 | 0 | 7 | -7 | 1763 | 2893 | -1130 | 0 | 0 | 0 |
61 | Paradigm | 1 | -1 | 1 | 33 | -32 | 2433 | 5146 | -2713 | 0 | 0 | 0 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2025 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )