30 czerwca 2013, 1:59
brak komentarzy
4688 odsłon
ID: 694
Wydarzenie: FACEIT dLcompare Quake Live Team Death Match Challenge
Harmonogram: 29 czerwca 2013, 15:00 - 29 czerwca 2013, 20:25
Lokalizacja: Internet
Strona www: www.faceit.com/tournaments/10ab6c51-511c-4954-b890-2d8c71193b5d
Kanał IRC: #faceit @ irc.quakenet.org
Gra: Quake Live
Tryb: Team Deathmatch 4v4
Pieniężna pula nagród: 1 000 USD
Przebieg: Drabinka systemu pucharowego (8 drużyn)
Pula map (7)
1.500.00 USD
2.250.00 USD
3-4.125.00 USD
Lista uczestniczących drużyn (8)
Ranga nieustalona
Drabinka systemu pucharowego (otwórz w nowej karcie)
Runda 1 (best of 3) | Runda 2 (best of 3) | Runda 3 (best of 5) | Zwycięzca | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ukn-2 | ||||||
szczegóły meczu | ukn-1 | |||||
nvc0 | ||||||
szczegóły meczu | 1021 | |||||
szczegóły meczu | 1022 | |||||
1022 | ||||||
szczegóły meczu | ||||||
:,(1 | ||||||
szczegóły meczu | ||||||
szczegóły meczu | nEu3 | |||||
nEu2 | ||||||
szczegóły meczu | nEu2 | |||||
.v.0 |
Największe różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Drużyna #1 | Drużyna #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | planB | vs. | Neutralizerz | Limbus | 108 : 168 | +60 | szczegóły |
2 | Neutralizerz | vs. | Vertigo | Arcane Citadel | 123 : 63 | +60 | szczegóły |
3 | Neutralizerz | vs. | Vertigo | Hidden Fortress | 124 : 64 | +60 | szczegóły |
4 | l0wfly | vs. | deliberate murder | Dreadful Place | 74 : 134 | +60 | szczegóły |
5 | Unknown | vs. | nonviolent communion | Purgatory | 129 : 69 | +60 | szczegóły |
6 | Unknown | vs. | nonviolent communion | Hidden Fortress | 187 : 127 | +60 | szczegóły |
7 | planB | vs. | Neutralizerz | Terminatria | 133 : 180 | +47 | szczegóły |
8 | deliberate murder | vs. | Neutralizerz | Dreadful Place | 176 : 134 | +42 | szczegóły |
9 | deliberate murder | vs. | Neutralizerz | Terminatria | 149 : 178 | +29 | szczegóły |
10 | Unknown | vs. | deliberate murder | Dreadful Place | 143 : 172 | +29 | szczegóły |
Najmniejsze różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Drużyna #1 | Drużyna #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | No tear mercers | vs. | planB | Limbus | 133 : 134 | +1 | szczegóły |
2 | deliberate murder | vs. | Neutralizerz | Hidden Fortress | 203 : 206 | +3 | szczegóły |
3 | Unknown | vs. | deliberate murder | Purgatory | 142 : 150 | +8 | szczegóły |
4 | deliberate murder | vs. | Neutralizerz | Purgatory | 160 : 168 | +8 | szczegóły |
5 | No tear mercers | vs. | planB | Hidden Fortress | 171 : 182 | +11 | szczegóły |
6 | Unknown | vs. | deliberate murder | Limbus | 183 : 161 | +22 | szczegóły |
7 | l0wfly | vs. | deliberate murder | Hidden Fortress | 200 : 224 | +24 | szczegóły |
8 | No tear mercers | vs. | planB | Grim Dungeons | 132 : 105 | +27 | szczegóły |
9 | Unknown | vs. | deliberate murder | Dreadful Place | 143 : 172 | +29 | szczegóły |
10 | deliberate murder | vs. | Neutralizerz | Terminatria | 149 : 178 | +29 | szczegóły |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hidden Fortress | 5 | 1688 | 337,6 | 224 | 64 |
2 | Limbus | 3 | 887 | 295,7 | 183 | 108 |
3 | Dreadful Place | 3 | 833 | 277,7 | 176 | 74 |
4 | Purgatory | 3 | 818 | 272,7 | 168 | 69 |
5 | Terminatria | 2 | 640 | 320,0 | 180 | 133 |
6 | Grim Dungeons | 1 | 237 | 237,0 | 132 | 105 |
7 | Arcane Citadel | 1 | 186 | 186,0 | 123 | 63 |
Największa średnia ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hidden Fortress | 5 | 1688 | 337,6 | 224 | 64 |
2 | Terminatria | 2 | 640 | 320,0 | 180 | 133 |
3 | Limbus | 3 | 887 | 295,7 | 183 | 108 |
4 | Dreadful Place | 3 | 833 | 277,7 | 176 | 74 |
5 | Purgatory | 3 | 818 | 272,7 | 168 | 69 |
6 | Grim Dungeons | 1 | 237 | 237,0 | 132 | 105 |
7 | Arcane Citadel | 1 | 186 | 186,0 | 123 | 63 |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Drużyna | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | deliberate murder | 9 | 1529 | 169,9 | 224 | 134 |
2 | Neutralizerz | 8 | 1281 | 160,1 | 206 | 123 |
3 | Unknown | 5 | 784 | 156,8 | 187 | 129 |
4 | planB | 5 | 662 | 132,4 | 182 | 105 |
5 | No tear mercers | 3 | 436 | 145,3 | 171 | 132 |
6 | l0wfly | 2 | 274 | 137,0 | 200 | 74 |
7 | nonviolent communi... | 2 | 196 | 98,0 | 127 | 69 |
8 | Vertigo | 2 | 127 | 63,5 | 64 | 63 |
Największa średnia ilość punktów na mapę | ||||||
P. | Drużyna | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | nonviolent communi... | 2 | 196 | 98,0 | 127 | 69 |
2 | Vertigo | 2 | 127 | 63,5 | 64 | 63 |
3 | deliberate murder | 9 | 1529 | 169,9 | 224 | 134 |
4 | Neutralizerz | 8 | 1281 | 160,1 | 206 | 123 |
5 | Unknown | 5 | 784 | 156,8 | 187 | 129 |
6 | No tear mercers | 3 | 436 | 145,3 | 171 | 132 |
7 | l0wfly | 2 | 274 | 137,0 | 200 | 74 |
8 | planB | 5 | 662 | 132,4 | 182 | 105 |
Ilość rozegranych map zawartych w statystykach: 18/18 (100,0%)
Punkty i statystykiPunkty i statystyki (średnia)FragiFragi (średnia)
P. | Drużyna | Mapy | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Hum | Imp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | deliberate murder | 9 | 1529 | 1583 | 1537 | 46 | 258385 | 246780 | 11605 | 133 | 31 | 170 |
2 | Neutralizerz | 8 | 1281 | 1329 | 1152 | 177 | 214233 | 189713 | 24520 | 108 | 45 | 106 |
3 | Unknown | 5 | 784 | 811 | 734 | 77 | 130862 | 121041 | 9821 | 65 | 10 | 90 |
4 | planB | 5 | 662 | 689 | 845 | -156 | 118394 | 135367 | -16973 | 62 | 21 | 75 |
5 | No tear mercers | 3 | 436 | 460 | 463 | -3 | 79015 | 72663 | 6352 | 36 | 6 | 61 |
6 | l0wfly | 2 | 274 | 278 | 372 | -94 | 46455 | 54970 | -8515 | 16 | 10 | 25 |
7 | nonviolent communion | 2 | 196 | 206 | 335 | -129 | 37562 | 48247 | -10685 | 10 | 3 | 29 |
8 | Vertigo | 2 | 127 | 140 | 265 | -125 | 25980 | 37060 | -11080 | 7 | 3 | 9 |
Punkty i statystykiPunkty i statystyki (średnia)FragiFragi (średnia)
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Hum | Imp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latrommi | 9 | 478 | 487 | 337 | 150 | 75870 | 60681 | 15189 | 55 | 8 | 31 |
2 | Reyka | 9 | 394 | 405 | 396 | 9 | 63625 | 64894 | -1269 | 36 | 12 | 56 |
3 | fearZZz | 8 | 358 | 372 | 289 | 83 | 58528 | 48882 | 9646 | 26 | 12 | 48 |
4 | noctis | 8 | 349 | 362 | 270 | 92 | 55954 | 46960 | 8994 | 41 | 12 | 26 |
5 | 421 | 9 | 326 | 347 | 348 | -1 | 60139 | 55398 | 4741 | 21 | 8 | 56 |
6 | cas | 8 | 310 | 321 | 292 | 29 | 55425 | 47084 | 8341 | 25 | 14 | 19 |
7 | h8m3 | 8 | 291 | 303 | 396 | -93 | 51268 | 56340 | -5072 | 19 | 2 | 19 |
8 | tybalt | 8 | 264 | 274 | 301 | -27 | 44326 | 46787 | -2461 | 16 | 7 | 13 |
9 | Winz | 5 | 241 | 248 | 195 | 53 | 35663 | 30954 | 4709 | 27 | 2 | 28 |
10 | abso | 5 | 210 | 218 | 179 | 39 | 32791 | 30975 | 1816 | 21 | 0 | 25 |
11 | aSH | 5 | 183 | 187 | 210 | -23 | 30313 | 34420 | -4107 | 18 | 4 | 28 |
12 | vanbka | 5 | 174 | 180 | 191 | -11 | 31430 | 32585 | -1155 | 13 | 3 | 29 |
13 | ph0enX | 5 | 171 | 178 | 197 | -19 | 31948 | 32322 | -374 | 11 | 6 | 15 |
14 | gerppa | 5 | 162 | 167 | 163 | 4 | 30460 | 26790 | 3670 | 6 | 2 | 22 |
15 | pecka | 5 | 157 | 169 | 260 | -91 | 32654 | 39422 | -6768 | 18 | 8 | 9 |
16 | krysa | 3 | 127 | 132 | 95 | 37 | 19976 | 16270 | 3706 | 13 | 0 | 26 |
17 | PURRI | 3 | 117 | 121 | 90 | 31 | 21575 | 16990 | 4585 | 11 | 0 | 18 |
18 | sh4rpe | 3 | 99 | 109 | 144 | -35 | 19801 | 21714 | -1913 | 5 | 2 | 3 |
19 | flatecek | 3 | 93 | 98 | 134 | -36 | 17663 | 17689 | -26 | 7 | 4 | 14 |
20 | funnyb | 2 | 85 | 85 | 96 | -11 | 13407 | 14651 | -1244 | 8 | 3 | 9 |
21 | rell | 3 | 83 | 87 | 106 | -19 | 13539 | 16160 | -2621 | 7 | 1 | 5 |
22 | Silencep | 2 | 76 | 77 | 82 | -5 | 12759 | 12511 | 248 | 5 | 2 | 11 |
23 | pawzzz | 2 | 65 | 66 | 78 | -12 | 10458 | 12780 | -2322 | 6 | 5 | 4 |
24 | snapcase | 2 | 63 | 65 | 87 | -22 | 10297 | 12783 | -2486 | 1 | 1 | 0 |
25 | kenny | 2 | 54 | 58 | 76 | -18 | 8579 | 12180 | -3601 | 4 | 1 | 7 |
26 | frs | 2 | 50 | 51 | 107 | -56 | 9992 | 15025 | -5033 | 2 | 4 | 5 |
27 | ani | 2 | 49 | 51 | 76 | -25 | 10541 | 10479 | 62 | 2 | 1 | 16 |
28 | Damien7 | 2 | 47 | 49 | 97 | -48 | 9116 | 12594 | -3478 | 2 | 1 | 3 |
29 | kroyhun | 2 | 46 | 48 | 86 | -38 | 9326 | 12994 | -3668 | 2 | 0 | 3 |
30 | Premon | 2 | 41 | 46 | 64 | -18 | 7021 | 9332 | -2311 | 1 | 1 | 3 |
31 | Tony | 1 | 40 | 41 | 60 | -19 | 7483 | 9467 | -1984 | 2 | 1 | 8 |
32 | chaild | 2 | 31 | 35 | 73 | -38 | 6702 | 10029 | -3327 | 4 | 1 | 2 |
33 | Lam | 2 | 30 | 31 | 61 | -30 | 6090 | 9000 | -2910 | 1 | 0 | 2 |
34 | bestiooo | 2 | 25 | 28 | 67 | -39 | 6167 | 8699 | -2532 | 1 | 1 | 2 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2025 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )