8 lipca 2013, 1:48
brak komentarzy
3672 odsłony
ID: 700
Wydarzenie: FACEIT Quake Live Capture The Flag
Harmonogram: 6 lipca 2013, 16:00 - 6 lipca 2013, 20:45
Lokalizacja: Internet
Strona www: www.faceit.com/tournaments/add387fd-88b0-4b8a-a281-bad829ef4299
Kanał IRC: #faceit @ irc.quakenet.org
Gra: Quake Live
Tryb: Capture The Flag 4v4
Pieniężna pula nagród: 400 USD
Przebieg: Drabinka systemu pucharowego (14 drużyn)
Pula map (5)
1.200.00 USD
2.100.00 USD
3-4.50.00 USD
Lista uczestniczących drużyn (14)
Ranga nieustalona
Drabinka systemu pucharowego (otwórz w nowej karcie)
Runda 1 (best of 1) | Runda 2 (best of 1) | Runda 3 (best of 3) | Runda 4 (best of 3) | Zwycięzca | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szczegóły meczu | ||||||||
wolny slot0 | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
WdW0 | ||||||||
szczegóły meczu | [12]0 | |||||||
[12]1 | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
funC1 | ||||||||
szczegóły meczu | funC0 | |||||||
szczegóły meczu | BOSS1 | |||||||
szczegóły meczu | BOSS1 | |||||||
BOSS1 | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
wolny slot0 | ||||||||
szczegóły meczu | CZA2 | |||||||
SKB0 | ||||||||
szczegóły meczu | CZA1 | |||||||
CZA1 | ||||||||
szczegóły meczu | CZA0 | |||||||
szczegóły meczu | NSN0 | |||||||
NSN1 | ||||||||
szczegóły meczu | z1s1 | |||||||
z1s1 | ||||||||
szczegóły meczu | z1s1 | |||||||
Największe różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Drużyna #1 | Drużyna #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | Ne Shagu Nazad | vs. | zombies in space | Troubled Waters | 0 : 8 | +8 | szczegóły |
2 | Nuclear Blast | vs. | Co Za Asy | Shining Forces | 0 : 8 | +8 | szczegóły |
3 | StinKingBros | vs. | Co Za Asy | Camper Crossings | 0 : 7 | +7 | szczegóły |
4 | funtastiC | vs. | BOSS | Camper Crossings | 2 : 8 | +6 | szczegóły |
5 | 2BiTRoL | vs. | Twelve Monkeys | Japanese Castles | 8 : 2 | +6 | szczegóły |
6 | blubbers | vs. | BOSS | Japanese Castles | 2 : 8 | +6 | szczegóły |
7 | Wide Death Warri0rs | vs. | Twelve Monkeys | Troubled Waters | 0 : 6 | +6 | szczegóły |
8 | 2BiTRoL | vs. | Co Za Asy | Japanese Castles | 7 : 2 | +5 | szczegóły |
9 | funtastiC | vs. | Baguette | Japanese Castles | 5 : 0 | +5 | szczegóły |
10 | Co Za Asy | vs. | zombies in space | Troubled Waters | 0 : 4 | +4 | szczegóły |
Najmniejsze różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Drużyna #1 | Drużyna #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | malkavian | vs. | Ne Shagu Nazad | Japanese Castles | 5 : 6 | +1 | szczegóły |
2 | zombies in space | vs. | Benny Hill Team | Troubled Waters | 4 : 3 | +1 | szczegóły |
3 | 2BiTRoL | vs. | BOSS | Japanese Castles | 3 : 4 | +1 | szczegóły |
4 | 2BiTRoL | vs. | BOSS | Camper Crossings | 2 : 1 | +1 | szczegóły |
5 | Co Za Asy | vs. | zombies in space | Japanese Castles | 2 : 1 | +1 | szczegóły |
6 | 2BiTRoL | vs. | Co Za Asy | Shining Forces | 4 : 3 | +1 | szczegóły |
7 | 2BiTRoL | vs. | BOSS | Shining Forces | 3 : 1 | +2 | szczegóły |
8 | Co Za Asy | vs. | zombies in space | Shining Forces | 4 : 2 | +2 | szczegóły |
9 | Co Za Asy | vs. | zombies in space | Troubled Waters | 0 : 4 | +4 | szczegóły |
10 | funtastiC | vs. | Baguette | Japanese Castles | 5 : 0 | +5 | szczegóły |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japanese Castles | 7 | 55 | 7,9 | 8 | 0 |
2 | Troubled Waters | 4 | 25 | 6,3 | 8 | 0 |
3 | Shining Forces | 4 | 25 | 6,3 | 8 | 0 |
4 | Camper Crossings | 3 | 20 | 6,7 | 8 | 0 |
Największa średnia ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japanese Castles | 7 | 55 | 7,9 | 8 | 0 |
2 | Camper Crossings | 3 | 20 | 6,7 | 8 | 0 |
3 | Troubled Waters | 4 | 25 | 6,3 | 8 | 0 |
4 | Shining Forces | 4 | 25 | 6,3 | 8 | 0 |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Drużyna | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | 2BiTRoL | 6 | 27 | 4,5 | 8 | 2 |
2 | Co Za Asy | 7 | 26 | 3,7 | 8 | 0 |
3 | BOSS | 5 | 22 | 4,4 | 8 | 1 |
4 | zombies in space | 5 | 19 | 3,8 | 8 | 1 |
5 | Twelve Monkeys | 2 | 8 | 4,0 | 6 | 2 |
6 | funtastiC | 2 | 7 | 3,5 | 5 | 2 |
7 | Ne Shagu Nazad | 2 | 6 | 3,0 | 6 | 0 |
8 | malkavian | 1 | 5 | 5,0 | 5 | 5 |
9 | Benny Hill Team | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 3 |
10 | blubbers | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 |
11 | Wide Death Warri0r... | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
12 | Baguette | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
13 | StinKingBros | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
14 | Nuclear Blast | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Największa średnia ilość punktów na mapę | ||||||
P. | Drużyna | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | malkavian | 1 | 5 | 5,0 | 5 | 5 |
2 | 2BiTRoL | 6 | 27 | 4,5 | 8 | 2 |
3 | BOSS | 5 | 22 | 4,4 | 8 | 1 |
4 | Twelve Monkeys | 2 | 8 | 4,0 | 6 | 2 |
5 | zombies in space | 5 | 19 | 3,8 | 8 | 1 |
6 | Co Za Asy | 7 | 26 | 3,7 | 8 | 0 |
7 | funtastiC | 2 | 7 | 3,5 | 5 | 2 |
8 | Ne Shagu Nazad | 2 | 6 | 3,0 | 6 | 0 |
9 | Benny Hill Team | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 3 |
10 | blubbers | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 |
11 | Wide Death Warri0r... | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
12 | Baguette | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
13 | StinKingBros | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
14 | Nuclear Blast | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Ilość rozegranych map zawartych w statystykach: 18/18 (100,0%)
Punkty i statystykiPunkty i statystyki (średnia)FragiFragi (średnia)
P. | Drużyna | Mapy | Punkty | Fragi | Śmierci | Caps | Assts | Defs | DmgD | DmgT | NetDmg | Hum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Co Za Asy | 7 | 12870 | 1102 | 1081 | 26 | 16 | 286 | 180013 | 178281 | 1732 | 3 |
2 | 2BiTRoL | 6 | 12043 | 1107 | 1053 | 27 | 18 | 283 | 175289 | 171712 | 3577 | 4 |
3 | BOSS | 5 | 9674 | 951 | 838 | 22 | 8 | 256 | 145425 | 134145 | 11280 | 3 |
4 | zombies in space | 5 | 9208 | 859 | 954 | 19 | 9 | 195 | 144976 | 152578 | -7602 | 3 |
5 | Twelve Monkeys | 2 | 3418 | 296 | 324 | 8 | 6 | 62 | 49606 | 53018 | -3412 | 0 |
6 | funtastiC | 2 | 3269 | 275 | 306 | 7 | 5 | 69 | 45398 | 48158 | -2760 | 1 |
7 | Ne Shagu Nazad | 2 | 3247 | 240 | 304 | 6 | 3 | 94 | 40747 | 47222 | -6475 | 1 |
8 | malkavian | 1 | 2178 | 135 | 159 | 5 | 6 | 28 | 23287 | 25266 | -1979 | 0 |
9 | Benny Hill Team | 1 | 1900 | 262 | 203 | 3 | 0 | 36 | 44464 | 34916 | 9548 | 0 |
10 | blubbers | 1 | 1488 | 141 | 202 | 2 | 0 | 52 | 25598 | 30177 | -4579 | 0 |
11 | Wide Death Warri0rs | 1 | 1008 | 137 | 186 | 0 | 0 | 26 | 25845 | 28512 | -2667 | 1 |
12 | StinKingBros | 1 | 974 | 137 | 162 | 0 | 0 | 52 | 21948 | 22903 | -955 | 0 |
13 | Baguette | 1 | 936 | 123 | 162 | 0 | 0 | 40 | 23208 | 27273 | -4065 | 0 |
14 | Nuclear Blast | 1 | 287 | 21 | 70 | 0 | 0 | 4 | 5290 | 9564 | -4274 | 0 |
Punkty i statystykiPunkty i statystyki (średnia)FragiFragi (średnia)
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Fragi | Śmierci | Caps | Assts | Defs | DmgD | DmgT | NetDmg | Hum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | muzyk | 7 | 3969 | 277 | 156 | 5 | 5 | 129 | 40132 | 33908 | 6224 | 1 |
2 | ph0enX | 6 | 3589 | 308 | 109 | 3 | 4 | 130 | 43458 | 32050 | 11408 | 0 |
3 | massoth | 7 | 3553 | 298 | 314 | 12 | 3 | 58 | 49159 | 49654 | -495 | 0 |
4 | PYTON | 6 | 3548 | 334 | 318 | 13 | 5 | 59 | 54210 | 49755 | 4455 | 1 |
5 | Frogadelic | 5 | 2860 | 211 | 117 | 3 | 3 | 71 | 33818 | 29558 | 4260 | 0 |
6 | Garbol | 7 | 2674 | 283 | 281 | 3 | 4 | 57 | 42741 | 44470 | -1729 | 0 |
7 | tijd | 7 | 2674 | 244 | 330 | 6 | 4 | 42 | 47981 | 50249 | -2268 | 2 |
8 | NooD | 5 | 2623 | 239 | 114 | 1 | 1 | 103 | 30893 | 26748 | 4145 | 0 |
9 | vampir | 6 | 2567 | 235 | 350 | 6 | 6 | 45 | 40726 | 48114 | -7388 | 1 |
10 | Fulgore | 5 | 2516 | 239 | 243 | 8 | 2 | 55 | 40026 | 36734 | 3292 | 0 |
11 | bigmak | 5 | 2480 | 230 | 222 | 6 | 5 | 58 | 33559 | 33501 | 58 | 1 |
12 | QBall147 | 5 | 2464 | 166 | 282 | 11 | 1 | 25 | 29327 | 41647 | -12320 | 0 |
13 | MonsterX | 6 | 2339 | 230 | 276 | 5 | 3 | 49 | 36895 | 41793 | -4898 | 2 |
14 | Gohan | 5 | 2055 | 243 | 259 | 7 | 0 | 40 | 40947 | 37162 | 3785 | 2 |
15 | Torskinatorn | 5 | 2032 | 255 | 241 | 3 | 3 | 55 | 40710 | 37036 | 3674 | 2 |
16 | ipx | 5 | 1852 | 227 | 314 | 2 | 2 | 44 | 41121 | 44337 | -3216 | 1 |
17 | jcb | 2 | 998 | 91 | 82 | 3 | 2 | 14 | 14459 | 12130 | 2329 | 1 |
18 | DCR | 2 | 939 | 73 | 54 | 2 | 1 | 29 | 11169 | 10697 | 472 | 0 |
19 | Mayumura | 2 | 909 | 61 | 87 | 4 | 0 | 17 | 10892 | 12995 | -2103 | 0 |
20 | uniq | 2 | 893 | 80 | 58 | 1 | 1 | 24 | 10442 | 11561 | -1119 | 0 |
21 | Sjook | 2 | 893 | 90 | 79 | 1 | 3 | 23 | 14158 | 13817 | 341 | 0 |
22 | alster | 2 | 873 | 63 | 92 | 3 | 2 | 6 | 12133 | 14387 | -2254 | 0 |
23 | fuche | 2 | 848 | 67 | 52 | 0 | 0 | 35 | 10313 | 11008 | -695 | 0 |
24 | mayamz | 2 | 822 | 58 | 90 | 2 | 1 | 22 | 11339 | 12959 | -1620 | 0 |
25 | grinsekatze | 2 | 759 | 63 | 95 | 3 | 0 | 9 | 12873 | 13253 | -380 | 0 |
26 | vaklaM | 1 | 717 | 31 | 34 | 2 | 1 | 11 | 4875 | 6096 | -1221 | 0 |
27 | domy | 1 | 712 | 63 | 17 | 1 | 0 | 16 | 10532 | 8134 | 2398 | 0 |
28 | hoshi | 2 | 680 | 63 | 103 | 1 | 0 | 9 | 11817 | 14657 | -2840 | 0 |
29 | nico62 | 2 | 668 | 54 | 75 | 0 | 2 | 20 | 8203 | 10260 | -2057 | 1 |
30 | Oidipous | 1 | 606 | 31 | 37 | 3 | 1 | 7 | 5396 | 5611 | -215 | 0 |
31 | Ghostbusterr | 1 | 523 | 46 | 36 | 1 | 0 | 26 | 6071 | 6031 | 40 | 0 |
32 | HumanSee | 1 | 501 | 41 | 44 | 0 | 4 | 5 | 7154 | 7383 | -229 | 0 |
33 | di4em | 1 | 497 | 37 | 13 | 0 | 0 | 16 | 6468 | 4859 | 1609 | 0 |
34 | ApAje | 1 | 487 | 38 | 69 | 2 | 0 | 4 | 9248 | 11160 | -1912 | 0 |
35 | 5HADOW | 1 | 422 | 43 | 38 | 0 | 0 | 20 | 6178 | 7065 | -887 | 0 |
36 | tNy | 1 | 377 | 31 | 29 | 0 | 1 | 11 | 4802 | 5029 | -227 | 0 |
37 | helldown | 1 | 354 | 32 | 44 | 0 | 0 | 5 | 5862 | 6176 | -314 | 0 |
38 | Damien7 | 1 | 352 | 87 | 57 | 0 | 0 | 10 | 13638 | 7646 | 5992 | 0 |
39 | DeRiSaS | 1 | 349 | 74 | 60 | 0 | 0 | 6 | 11046 | 7976 | 3070 | 0 |
40 | Grandbolus | 1 | 336 | 35 | 27 | 0 | 0 | 16 | 5574 | 5263 | 311 | 0 |
41 | Insaccato | 1 | 328 | 41 | 48 | 0 | 0 | 14 | 5128 | 6275 | -1147 | 0 |
42 | corvu | 1 | 303 | 27 | 65 | 1 | 0 | 4 | 6651 | 9090 | -2439 | 0 |
43 | RatonN | 1 | 277 | 32 | 29 | 0 | 0 | 17 | 4395 | 6037 | -1642 | 0 |
44 | Feschio | 1 | 262 | 28 | 32 | 0 | 0 | 19 | 4406 | 5313 | -907 | 0 |
45 | pastor | 1 | 261 | 13 | 31 | 1 | 1 | 5 | 2467 | 4714 | -2247 | 0 |
46 | Klyb | 1 | 251 | 32 | 58 | 0 | 0 | 4 | 5841 | 8309 | -2468 | 0 |
47 | swd | 1 | 240 | 25 | 63 | 0 | 0 | 2 | 6698 | 7991 | -1293 | 0 |
48 | mi | 1 | 218 | 31 | 53 | 0 | 0 | 3 | 6696 | 7734 | -1038 | 0 |
49 | aloneheaven | 1 | 204 | 36 | 30 | 0 | 0 | 12 | 5639 | 4639 | 1000 | 0 |
50 | teuz4 | 1 | 180 | 32 | 52 | 0 | 0 | 7 | 6775 | 6676 | 99 | 0 |
51 | Brattan | 1 | 143 | 42 | 60 | 0 | 0 | 4 | 7595 | 8082 | -487 | 0 |
52 | st1ck | 1 | 117 | 26 | 55 | 0 | 0 | 2 | 5941 | 7262 | -1321 | 1 |
53 | lalupe | 1 | 105 | 25 | 53 | 0 | 0 | 4 | 6543 | 8239 | -1696 | 0 |
54 | divnyz | 1 | 104 | 6 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1482 | 2258 | -776 | 0 |
55 | S1d1r | 1 | 76 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1381 | 3396 | -2015 | 0 |
56 | nix0n | 1 | 73 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 935 | 1197 | -262 | 0 |
57 | Danunah | 1 | 34 | 5 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1492 | 2713 | -1221 | 0 |
58 | bloody | 1 | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 684 | 931 | -247 | 0 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2025 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )