Harmonogram: 20 września 2013, 12:00 - 22 września 2013, 18:20
Lokalizacja: Czechy, Prague, District-Prague
Strona www: www.esreality.com/post/2483156/prague-tdm-lan-results/
Kanał IRC: #lan-prague @ irc.quakenet.org
Gra: Quake Live
Tryb: Team Deathmatch 4v4
Pieniężna pula nagród: 1 450 EUR
Przebieg: Faza grupowa (3 grupy, 14 drużyn) -> Drabinka systemu pucharowego (14 drużyn)
Pula map (7)
1.600.00 EUR + 4x ZOWIE EC2 EVO black mouse
2.400.00 EUR + 4x ZOWIE G-CM XL mousepad
3.200.00 EUR
4.50.00 EUR
5-8.50.00 EUR
Lista uczestniczących drużyn (14)
Ranga nieustalona
Grupa A | ||||||||||
P. | Drużyna | Mecze | Mapy | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | :) | :| | :( | :) | :| | :( | Bilans | |||
1 | deliberate mur... | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | +7 | 12 |
2 | 4 old men | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | +1 | 9 |
3 | Team Czech Rep... | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 |
4 | THIS IS SPARTA... | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | -3 | 3 |
5 | Lemmings Effec... | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | -5 | 0 |
20-09-2013, 17:22 | Lemmings Effec... | vs. | Team Czech Rep... | 0 : 2 |
20-09-2013, 19:17 | deliberate mur... | vs. | Lemmings Effec... | 2 : 1 |
20-09-2013, 20:40 | 4 old men | vs. | deliberate mur... | 0 : 2 |
20-09-2013, 22:15 | 4 old men | vs. | THIS IS SPARTA... | 2 : 1 |
21-09-2013, 0:22 | THIS IS SPARTA... | vs. | Team Czech Rep... | 1 : 2 |
21-09-2013, 14:55 | 4 old men | vs. | Team Czech Rep... | 2 : 1 |
21-09-2013, 15:03 | THIS IS SPARTA... | vs. | Lemmings Effec... | 2 : 1 |
21-09-2013, 16:50 | 4 old men | vs. | Lemmings Effec... | 2 : 1 |
21-09-2013, 17:13 | deliberate mur... | vs. | THIS IS SPARTA... | 2 : 0 |
21-09-2013, 18:27 | deliberate mur... | vs. | Team Czech Rep... | 2 : 0 |
Grupa B | ||||||||||
P. | Drużyna | Mecze | Mapy | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | :) | :| | :( | :) | :| | :( | Bilans | |||
1 | Fully Loaded | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | +2 | 6 |
2 | Onfire | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | +2 | 6 |
3 | #tdmpickup | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | +2 | 6 |
4 | Infected Gam1n... | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |
20-09-2013, 12:51 | #tdmpickup | vs. | Infected Gam1n... | 2 : 0 |
20-09-2013, 12:53 | Onfire | vs. | Fully Loaded | 0 : 2 |
20-09-2013, 14:02 | #tdmpickup | vs. | Onfire | 0 : 2 |
20-09-2013, 14:07 | Infected Gam1n... | vs. | Fully Loaded | 0 : 2 |
20-09-2013, 15:06 | #tdmpickup | vs. | Fully Loaded | 2 : 0 |
20-09-2013, 15:12 | Infected Gam1n... | vs. | Onfire | 0 : 2 |
Grupa C | ||||||||||
P. | Drużyna | Mecze | Mapy | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | :) | :| | :( | :) | :| | :( | Bilans | |||
1 | Vertigo | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | +8 | 12 |
2 | Drunken iDiots | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | +3 | 9 |
3 | mini is the ne... | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | +1 | 6 |
4 | Rebels (A) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | -4 | 3 |
5 | last | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 |
20-09-2013, 16:58 | Rebels (A) | vs. | Vertigo | 0 : 2 |
20-09-2013, 18:02 | last | vs. | Vertigo | 0 : 2 |
20-09-2013, 19:21 | last | vs. | mini is the ne... | 0 : 2 |
20-09-2013, 21:07 | mini is the ne... | vs. | Drunken iDiots | 1 : 2 |
20-09-2013, 22:56 | Drunken iDiots | vs. | Rebels (A) | 2 : 0 |
21-09-2013, 10:45 | mini is the ne... | vs. | Rebels (A) | 2 : 0 |
21-09-2013, 10:52 | last | vs. | Drunken iDiots | 0 : 2 |
21-09-2013, 11:50 | last | vs. | Rebels (A) | 0 : 2 |
21-09-2013, 12:16 | mini is the ne... | vs. | Vertigo | 0 : 2 |
21-09-2013, 13:20 | Drunken iDiots | vs. | Vertigo | 0 : 2 |
Drabinka systemu pucharowego (otwórz w nowej karcie)
Runda 1 (best of 3) | Runda 2 (best of 3) | Runda 3 (best of 3) | Runda 4 (best of 5) | Zwycięzca | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022 | ||||||||
szczegóły meczu | 1022 | |||||||
wolny slot0 | ||||||||
szczegóły meczu | 1022 | |||||||
#tdm2 | ||||||||
szczegóły meczu | #tdm0 | |||||||
piGs0 | ||||||||
szczegóły meczu | 1023 | |||||||
300!2 | ||||||||
szczegóły meczu | 300!2 | |||||||
szczegóły meczu | 300!0 | |||||||
le2 | ||||||||
szczegóły meczu | le0 | |||||||
mini0 | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
old2 | ||||||||
szczegóły meczu | old2 | |||||||
wolny slot0 | ||||||||
szczegóły meczu | old2 | |||||||
Of.2 | ||||||||
szczegóły meczu | Of.0 | |||||||
.v.1 | ||||||||
szczegóły meczu | old0 | |||||||
CZE2 | ||||||||
szczegóły meczu | CZE2 | |||||||
last0 | ||||||||
szczegóły meczu | CZE1 | |||||||
szczegóły meczu | ||||||||
di.0 |
Mecz o trzecie miejsce (otwórz w nowej karcie)
Mecz (best of 3) | 3-cie miejsce | |
---|---|---|
300!1 | ||
szczegóły meczu | ||
CZE2 |
Największe różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Drużyna #1 | Drużyna #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | deliberate murder | vs. | 4 old men | Dreadful Place | 123 : 63 | +60 | szczegóły |
2 | 4 old men | vs. | Team Czech Republic | Purgatory | 68 : 128 | +60 | szczegóły |
3 | deliberate murder | vs. | THIS IS SPARTAAA | Terminatria | 143 : 83 | +60 | szczegóły |
4 | deliberate murder | vs. | THIS IS SPARTAAA | Grim Dungeons | 115 : 55 | +60 | szczegóły |
5 | 4 old men | vs. | Onfire | Tornado | 114 : 54 | +60 | szczegóły |
6 | deliberate murder | vs. | #tdmpickup | Dreadful Place | 95 : 35 | +60 | szczegóły |
7 | Fully Loaded | vs. | Drunken iDiots | Tornado | 128 : 68 | +60 | szczegóły |
8 | Fully Loaded | vs. | Drunken iDiots | Grim Dungeons | 85 : 25 | +60 | szczegóły |
9 | Team Czech Republic | vs. | last | Purgatory | 83 : 23 | +60 | szczegóły |
10 | Team Czech Republic | vs. | last | Limbus | 76 : 16 | +60 | szczegóły |
Najmniejsze różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Drużyna #1 | Drużyna #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | Onfire | vs. | Vertigo | Grim Dungeons | 114 : 113 | +1 | szczegóły |
2 | 4 old men | vs. | Lemmings Effect | Purgatory | 137 : 139 | +2 | szczegóły |
3 | THIS IS SPARTAAA | vs. | Team Czech Republic | Purgatory | 135 : 133 | +2 | szczegóły |
4 | mini is the new big | vs. | Drunken iDiots | Limbus | 148 : 151 | +3 | szczegóły |
5 | Onfire | vs. | Vertigo | Tornado | 171 : 168 | +3 | szczegóły |
6 | Team Czech Republic | vs. | Fully Loaded | Tornado | 157 : 153 | +4 | szczegóły |
7 | Infected Gam1ng | vs. | Onfire | Limbus | 143 : 148 | +5 | szczegóły |
8 | THIS IS SPARTAAA | vs. | Team Czech Republic | Arcane Citadel | 135 : 141 | +6 | szczegóły |
9 | deliberate murder | vs. | Lemmings Effect | Grim Dungeons | 76 : 83 | +7 | szczegóły |
10 | Lemmings Effect | vs. | Team Czech Republic | Purgatory | 148 : 156 | +8 | szczegóły |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limbus | 16 | 4442 | 277,6 | 200 | 16 |
2 | Purgatory | 17 | 3963 | 233,1 | 163 | 23 |
3 | Terminatria | 14 | 3560 | 254,3 | 176 | 13 |
4 | Tornado | 13 | 3443 | 264,8 | 189 | 34 |
5 | Arcane Citadel | 9 | 2755 | 306,1 | 192 | 117 |
6 | Grim Dungeons | 14 | 2735 | 195,4 | 139 | 25 |
7 | Dreadful Place | 9 | 2205 | 245,0 | 192 | 31 |
Największa średnia ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arcane Citadel | 9 | 2755 | 306,1 | 192 | 117 |
2 | Limbus | 16 | 4442 | 277,6 | 200 | 16 |
3 | Tornado | 13 | 3443 | 264,8 | 189 | 34 |
4 | Terminatria | 14 | 3560 | 254,3 | 176 | 13 |
5 | Dreadful Place | 9 | 2205 | 245,0 | 192 | 31 |
6 | Purgatory | 17 | 3963 | 233,1 | 163 | 23 |
7 | Grim Dungeons | 14 | 2735 | 195,4 | 139 | 25 |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Drużyna | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | Team Czech Republi... | 21 | 2721 | 129,6 | 192 | 74 |
2 | THIS IS SPARTAAA | 20 | 2487 | 124,4 | 160 | 55 |
3 | 4 old men | 19 | 2462 | 129,6 | 170 | 63 |
4 | deliberate murder | 16 | 2143 | 133,9 | 182 | 76 |
5 | Lemmings Effect | 15 | 1897 | 126,5 | 200 | 52 |
6 | mini is the new bi... | 11 | 1524 | 138,5 | 164 | 102 |
7 | Onfire | 11 | 1517 | 137,9 | 182 | 54 |
8 | Vertigo | 11 | 1510 | 137,3 | 179 | 73 |
9 | Fully Loaded | 11 | 1480 | 134,5 | 164 | 85 |
10 | #tdmpickup | 10 | 1478 | 147,8 | 192 | 35 |
11 | Drunken iDiots | 11 | 1343 | 122,1 | 186 | 25 |
12 | Infected Gam1ng | 8 | 980 | 122,5 | 150 | 96 |
13 | Rebels (A) | 10 | 935 | 93,5 | 163 | 28 |
14 | last | 10 | 626 | 62,6 | 112 | 13 |
Największa średnia ilość punktów na mapę | ||||||
P. | Drużyna | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | Rebels (A) | 10 | 935 | 93,5 | 163 | 28 |
2 | last | 10 | 626 | 62,6 | 112 | 13 |
3 | #tdmpickup | 10 | 1478 | 147,8 | 192 | 35 |
4 | mini is the new bi... | 11 | 1524 | 138,5 | 164 | 102 |
5 | Onfire | 11 | 1517 | 137,9 | 182 | 54 |
6 | Vertigo | 11 | 1510 | 137,3 | 179 | 73 |
7 | Fully Loaded | 11 | 1480 | 134,5 | 164 | 85 |
8 | deliberate murder | 16 | 2143 | 133,9 | 182 | 76 |
9 | Team Czech Republi... | 21 | 2721 | 129,6 | 192 | 74 |
10 | 4 old men | 19 | 2462 | 129,6 | 170 | 63 |
11 | Lemmings Effect | 15 | 1897 | 126,5 | 200 | 52 |
12 | THIS IS SPARTAAA | 20 | 2487 | 124,4 | 160 | 55 |
13 | Infected Gam1ng | 8 | 980 | 122,5 | 150 | 96 |
14 | Drunken iDiots | 11 | 1343 | 122,1 | 186 | 25 |
Ilość rozegranych map zawartych w statystykach: 92/92 (100,0%)
Punkty i statystykiPunkty i statystyki (średnia)FragiFragi (średnia)
P. | Drużyna | Mapy | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Hum | Imp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Czech Republic | 21 | 2721 | 2874 | 2968 | -94 | 495991 | 482689 | 13302 | 240 | 47 | 264 |
2 | THIS IS SPARTAAA | 20 | 2487 | 2635 | 2857 | -222 | 458173 | 465407 | -7234 | 209 | 67 | 248 |
3 | 4 old men | 19 | 2462 | 2598 | 2674 | -76 | 453103 | 439244 | 13859 | 202 | 47 | 253 |
4 | deliberate murder | 16 | 2143 | 2228 | 1602 | 626 | 362553 | 298511 | 64042 | 183 | 52 | 208 |
5 | Lemmings Effect | 15 | 1897 | 2028 | 2344 | -316 | 350266 | 375723 | -25457 | 148 | 62 | 205 |
6 | mini is the new big | 11 | 1524 | 1597 | 1687 | -90 | 273197 | 271734 | 1463 | 101 | 63 | 136 |
7 | Onfire | 11 | 1517 | 1584 | 1720 | -136 | 262352 | 281339 | -18987 | 114 | 27 | 155 |
8 | Vertigo | 11 | 1510 | 1564 | 1159 | 405 | 245073 | 196503 | 48570 | 130 | 21 | 214 |
9 | Fully Loaded | 11 | 1480 | 1555 | 1401 | 154 | 257881 | 239384 | 18497 | 106 | 13 | 121 |
10 | #tdmpickup | 10 | 1478 | 1529 | 1572 | -43 | 253036 | 254050 | -1014 | 133 | 21 | 110 |
11 | Drunken iDiots | 11 | 1343 | 1410 | 1514 | -104 | 239864 | 245468 | -5604 | 73 | 37 | 138 |
12 | Infected Gam1ng | 8 | 980 | 1032 | 1360 | -328 | 188820 | 205767 | -16947 | 52 | 23 | 108 |
13 | Rebels (A) | 10 | 935 | 989 | 1342 | -353 | 178583 | 211844 | -33261 | 60 | 26 | 61 |
14 | last | 10 | 626 | 683 | 1308 | -625 | 140154 | 191748 | -51594 | 35 | 17 | 41 |
Punkty i statystykiPunkty i statystyki (średnia)FragiFragi (średnia)
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Hum | Imp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | krysa | 21 | 837 | 869 | 698 | 171 | 140629 | 120249 | 20380 | 99 | 16 | 93 |
2 | debtor | 21 | 747 | 779 | 675 | 104 | 132424 | 119458 | 12966 | 62 | 12 | 65 |
3 | noctis | 19 | 690 | 728 | 626 | 102 | 131423 | 110363 | 21060 | 60 | 12 | 68 |
4 | PURRI | 20 | 671 | 718 | 639 | 79 | 120240 | 116585 | 3655 | 59 | 17 | 89 |
5 | Frg14 | 21 | 666 | 701 | 783 | -82 | 121411 | 128000 | -6589 | 57 | 13 | 67 |
6 | Latrommi | 16 | 630 | 645 | 407 | 238 | 103153 | 74177 | 28976 | 59 | 15 | 75 |
7 | mobius | 20 | 613 | 642 | 709 | -67 | 99708 | 115785 | -16077 | 61 | 19 | 26 |
8 | fox | 19 | 609 | 641 | 565 | 76 | 102211 | 98864 | 3347 | 57 | 11 | 70 |
9 | dem0n | 20 | 608 | 646 | 742 | -96 | 115231 | 114068 | 1163 | 49 | 17 | 35 |
10 | tybalt | 19 | 605 | 641 | 763 | -122 | 110429 | 116063 | -5634 | 33 | 13 | 39 |
11 | Spart1e | 20 | 595 | 629 | 767 | -138 | 122994 | 118969 | 4025 | 40 | 14 | 98 |
12 | fazz | 19 | 558 | 588 | 720 | -132 | 109040 | 113954 | -4914 | 52 | 11 | 76 |
13 | kook | 16 | 538 | 566 | 395 | 171 | 91922 | 77126 | 14796 | 53 | 10 | 50 |
14 | Cooller | 16 | 526 | 543 | 339 | 204 | 82753 | 68786 | 13967 | 40 | 7 | 30 |
15 | Centinela | 11 | 516 | 533 | 468 | 65 | 80610 | 78481 | 2129 | 38 | 20 | 20 |
16 | kinko | 15 | 498 | 535 | 598 | -63 | 91529 | 95085 | -3556 | 42 | 21 | 48 |
17 | brescia | 15 | 497 | 526 | 573 | -47 | 88866 | 91234 | -2368 | 50 | 8 | 51 |
18 | oldsplatterhand | 15 | 472 | 495 | 519 | -24 | 85897 | 93178 | -7281 | 34 | 9 | 38 |
19 | flatecek | 21 | 471 | 525 | 812 | -287 | 101527 | 114982 | -13455 | 22 | 6 | 39 |
20 | 421 | 16 | 449 | 474 | 461 | 13 | 84725 | 78422 | 6303 | 31 | 20 | 53 |
21 | Tony | 10 | 445 | 463 | 379 | 84 | 74460 | 68771 | 5689 | 49 | 10 | 29 |
22 | Premon | 11 | 432 | 445 | 280 | 165 | 65284 | 50169 | 15115 | 48 | 4 | 90 |
23 | prodx | 15 | 430 | 472 | 654 | -182 | 83974 | 96226 | -12252 | 22 | 24 | 68 |
24 | bestiooo | 11 | 418 | 429 | 292 | 137 | 68798 | 50930 | 17868 | 41 | 10 | 47 |
25 | pugatti | 11 | 412 | 430 | 473 | -43 | 68198 | 75150 | -6952 | 41 | 2 | 4 |
26 | draven | 11 | 407 | 419 | 330 | 89 | 67579 | 62060 | 5519 | 29 | 2 | 23 |
27 | mdf | 11 | 398 | 410 | 393 | 17 | 66107 | 68844 | -2737 | 31 | 13 | 62 |
28 | chaild | 11 | 384 | 396 | 261 | 135 | 60892 | 44095 | 16797 | 25 | 0 | 67 |
29 | noobakillah | 11 | 383 | 398 | 358 | 40 | 66258 | 61522 | 4736 | 29 | 3 | 23 |
30 | rindo | 11 | 376 | 391 | 353 | 38 | 66081 | 59826 | 6255 | 19 | 20 | 51 |
31 | blackf1re | 11 | 364 | 379 | 385 | -6 | 63005 | 63825 | -820 | 23 | 0 | 25 |
32 | twister | 11 | 360 | 385 | 328 | 57 | 64989 | 58231 | 6758 | 33 | 3 | 55 |
33 | Kujiwa | 11 | 356 | 372 | 408 | -36 | 63561 | 65654 | -2093 | 25 | 3 | 67 |
34 | p1s | 11 | 351 | 372 | 446 | -74 | 64486 | 71691 | -7205 | 17 | 9 | 22 |
35 | BONFIRE | 11 | 350 | 370 | 475 | -105 | 66259 | 69791 | -3532 | 16 | 26 | 36 |
36 | pecka | 10 | 348 | 361 | 417 | -56 | 63877 | 64118 | -241 | 23 | 3 | 20 |
37 | TykE | 10 | 345 | 357 | 412 | -55 | 57030 | 65066 | -8036 | 33 | 7 | 18 |
38 | krizor | 10 | 340 | 348 | 364 | -16 | 57669 | 56095 | 1574 | 28 | 1 | 43 |
39 | enJoY | 11 | 332 | 351 | 362 | -11 | 63033 | 65599 | -2566 | 24 | 2 | 23 |
40 | chubz | 11 | 330 | 353 | 385 | -32 | 59055 | 57571 | 1484 | 15 | 5 | 20 |
41 | nekvic | 11 | 329 | 345 | 361 | -16 | 57300 | 55636 | 1664 | 17 | 4 | 54 |
42 | tina | 11 | 326 | 343 | 382 | -39 | 63295 | 57863 | 5432 | 23 | 15 | 57 |
43 | he4rt | 10 | 317 | 329 | 333 | -4 | 54779 | 56427 | -1648 | 23 | 4 | 5 |
44 | Lam | 11 | 276 | 294 | 326 | -32 | 50099 | 51309 | -1210 | 16 | 7 | 10 |
45 | Legie | 11 | 274 | 295 | 415 | -120 | 53478 | 66181 | -12703 | 14 | 13 | 8 |
46 | ani | 8 | 268 | 278 | 349 | -71 | 50408 | 54028 | -3620 | 18 | 1 | 27 |
47 | muzyk | 8 | 266 | 280 | 325 | -45 | 50165 | 49988 | 177 | 7 | 14 | 20 |
48 | Dloobiq | 10 | 244 | 260 | 341 | -81 | 45572 | 50982 | -5410 | 13 | 9 | 18 |
49 | Karby | 10 | 233 | 242 | 302 | -60 | 44679 | 50440 | -5761 | 20 | 8 | 36 |
50 | sovereign | 8 | 229 | 237 | 321 | -84 | 44085 | 47457 | -3372 | 18 | 3 | 43 |
51 | stripy | 8 | 217 | 237 | 365 | -128 | 44162 | 54294 | -10132 | 9 | 5 | 18 |
52 | damned1 | 8 | 174 | 187 | 289 | -102 | 33053 | 40793 | -7740 | 11 | 3 | 11 |
53 | deotrip | 10 | 143 | 158 | 350 | -192 | 38044 | 51489 | -13445 | 9 | 4 | 9 |
54 | kozo | 10 | 141 | 158 | 366 | -208 | 33553 | 53995 | -20442 | 4 | 5 | 2 |
55 | Fargold | 10 | 137 | 152 | 362 | -210 | 32993 | 51903 | -18910 | 4 | 5 | 13 |
56 | cityy | 6 | 98 | 107 | 179 | -72 | 20283 | 26396 | -6113 | 8 | 0 | 7 |
57 | Memento_Mori | 6 | 74 | 79 | 128 | -49 | 15781 | 21167 | -5386 | 3 | 5 | 1 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2024 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )