3 listopada 2013, 21:45
brak komentarzy
4679 odsłon
ID: 750
Wydarzenie: FACEIT Quake Live Duel Fall Season 2013
Harmonogram: 3 listopada 2013, 15:00 - 3 listopada 2013, 20:05
Lokalizacja: Internet
Strona www: www.faceit.com/tournaments/aa810880-a496-4d25-8018-73a02129a33d
Kanał IRC: #faceit @ irc.quakenet.org
Gra: Quake Live
Tryb: Duel (1v1)
Pieniężna pula nagród: 125 USD
Kwalifikacje do: FACEIT Quake Live Sunday Cup Fall Season 2013 Finals
Przebieg: Drabinka systemu pucharowego (50 graczy)
Pula map (7)
1.100.00 USD
2.25.00 USD
Lista uczestników (50)
Ranga nieustalona
Drabinka systemu pucharowego (otwórz w nowej karcie)
| Największe różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
| 1 | toxjq | vs. | Skeit | Blood Run | 22 : -1 | +23 | szczegóły |
| 2 | T1E | vs. | killzaroider | Furious Heights | 22 : -1 | +23 | szczegóły |
| 3 | Nitrino | vs. | exer | Blood Run | 32 : 9 | +23 | szczegóły |
| 4 | Spart1e | vs. | Insan3 | Furious Heights | 24 : 2 | +22 | szczegóły |
| 5 | Spart1e | vs. | imbaLEON | Furious Heights | 21 : 1 | +20 | szczegóły |
| 6 | MaGGoTkil | vs. | Mys7ical | Cure | 19 : 0 | +19 | szczegóły |
| 7 | bestiooo | vs. | wapka228 | Furious Heights | 20 : 2 | +18 | szczegóły |
| 8 | MaGGoTkil | vs. | bestiooo | Cure | 3 : 20 | +17 | szczegóły |
| 9 | Frannatic | vs. | b_k | Aerowalk | 21 : 5 | +16 | szczegóły |
| 10 | Cypher | vs. | twister | Toxicity | 21 : 6 | +15 | szczegóły |
| Najmniejsze różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
| 1 | Sothis | vs. | aSH | Lost World | 6 : 7 | +1 | szczegóły |
| 2 | kRoNic | vs. | Apheleon | Furious Heights | 7 : 5 | +2 | szczegóły |
| 3 | beffy | vs. | x3n | Sinister | 5 : 8 | +3 | szczegóły |
| 4 | Spart1e | vs. | aSH | Lost World | 4 : 7 | +3 | szczegóły |
| 5 | cha0z | vs. | fearZZz | Blood Run | 2 : 5 | +3 | szczegóły |
| 6 | Cypher | vs. | Spart1e | Cure | 3 : 6 | +3 | szczegóły |
| 7 | Cypher | vs. | Spart1e | Sinister | 8 : 5 | +3 | szczegóły |
| 8 | r1ot | vs. | twister | Lost World | 0 : 4 | +4 | szczegóły |
| 9 | Balkan | vs. | owzo | Cure | 2 : 7 | +5 | szczegóły |
| 10 | imbaLEON | vs. | nekvic | Lost World | 9 : 4 | +5 | szczegóły |
| Największa ilość punktów | ||||||
| P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cure | 14 | 196 | 14,0 | 20 | -1 |
| 2 | Furious Heights | 10 | 177 | 17,7 | 24 | -1 |
| 3 | Blood Run | 8 | 124 | 15,5 | 32 | -1 |
| 4 | Lost World | 9 | 91 | 10,1 | 15 | -1 |
| 5 | Sinister | 7 | 86 | 12,3 | 11 | 0 |
| 6 | Silence | 4 | 71 | 17,8 | 17 | 2 |
| 7 | Toxicity | 2 | 52 | 26,0 | 21 | 6 |
| 8 | Aerowalk | 1 | 26 | 26,0 | 21 | 5 |
| Największa średnia ilość punktów | ||||||
| P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aerowalk | 1 | 26 | 26,0 | 21 | 5 |
| 2 | Toxicity | 2 | 52 | 26,0 | 21 | 6 |
| 3 | Silence | 4 | 71 | 17,8 | 17 | 2 |
| 4 | Furious Heights | 10 | 177 | 17,7 | 24 | -1 |
| 5 | Blood Run | 8 | 124 | 15,5 | 32 | -1 |
| 6 | Cure | 14 | 196 | 14,0 | 20 | -1 |
| 7 | Sinister | 7 | 86 | 12,3 | 11 | 0 |
| 8 | Lost World | 9 | 91 | 10,1 | 15 | -1 |
| Największa ilość punktów | ||||||
| P. | Gracz | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
| 1 | Cypher | 12 | 105 | 8,8 | 21 | 0 |
| 2 | toxjq | 11 | 103 | 9,4 | 22 | 0 |
| 3 | Spart1e | 8 | 79 | 9,9 | 24 | 2 |
| 4 | fearZZz | 7 | 52 | 7,4 | 17 | 0 |
| 5 | Nitrino | 3 | 51 | 17,0 | 32 | 4 |
| 6 | bestiooo | 3 | 43 | 14,3 | 20 | 3 |
| 7 | aSH | 5 | 41 | 8,2 | 13 | 2 |
| 8 | cha0z | 4 | 32 | 8,0 | 13 | 2 |
| 9 | T1E | 2 | 27 | 13,5 | 22 | 5 |
| 10 | MaGGoTkil | 2 | 22 | 11,0 | 19 | 3 |
| 11 | Frannatic | 2 | 22 | 11,0 | 21 | 1 |
| 12 | kRoNic | 4 | 20 | 5,0 | 11 | -1 |
| 13 | twister | 4 | 20 | 5,0 | 11 | -1 |
| 14 | Reaper | 2 | 19 | 9,5 | 15 | 4 |
| 15 | Sothis | 2 | 18 | 9,0 | 12 | 6 |
| 16 | 108 | 2 | 18 | 9,0 | 12 | 6 |
| 17 | dem0n | 2 | 16 | 8,0 | 12 | 4 |
| 18 | crucci | 2 | 16 | 8,0 | 14 | 2 |
| 19 | n0ns | 2 | 14 | 7,0 | 11 | 3 |
| 20 | r1ot | 2 | 13 | 6,5 | 13 | 0 |
| 21 | Insan3 | 2 | 12 | 6,0 | 10 | 2 |
| 22 | x3n | 2 | 11 | 5,5 | 8 | 3 |
| 23 | imbaLEON | 2 | 10 | 5,0 | 9 | 1 |
| 24 | exer | 1 | 9 | 9,0 | 9 | 9 |
| 25 | owzo | 2 | 9 | 4,5 | 7 | 2 |
| 26 | Guismo | 1 | 6 | 6,0 | 6 | 6 |
| 27 | beffy | 1 | 5 | 5,0 | 5 | 5 |
| 28 | Apheleon | 1 | 5 | 5,0 | 5 | 5 |
| 29 | b_k | 1 | 5 | 5,0 | 5 | 5 |
| 30 | nekvic | 1 | 4 | 4,0 | 4 | 4 |
| 31 | etty | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 3 |
| 32 | VASSSEK | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 3 |
| 33 | Balkan | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 |
| 34 | dopey | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 |
| 35 | T0RQ | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 |
| 36 | wapka228 | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 |
| 37 | Gladkaya_spina | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 |
| 38 | Chupavi | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 39 | Mys7ical | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 40 | drakowich | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 41 | Skeit | 1 | -1 | -1,0 | -1 | -1 |
| 42 | Luukets | 1 | -1 | -1,0 | -1 | -1 |
| 43 | zEuN | 1 | -1 | -1,0 | -1 | -1 |
| 44 | killzaroider | 1 | -1 | -1,0 | -1 | -1 |
| Największa średnia ilość punktów na mapę | ||||||
| P. | Gracz | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
| 1 | Spart1e | 8 | 79 | 9,9 | 24 | 2 |
| 2 | Reaper | 2 | 19 | 9,5 | 15 | 4 |
| 3 | toxjq | 11 | 103 | 9,4 | 22 | 0 |
| 4 | Sothis | 2 | 18 | 9,0 | 12 | 6 |
| 5 | 108 | 2 | 18 | 9,0 | 12 | 6 |
| 6 | exer | 1 | 9 | 9,0 | 9 | 9 |
| 7 | Cypher | 12 | 105 | 8,8 | 21 | 0 |
| 8 | aSH | 5 | 41 | 8,2 | 13 | 2 |
| 9 | cha0z | 4 | 32 | 8,0 | 13 | 2 |
| 10 | dem0n | 2 | 16 | 8,0 | 12 | 4 |
| 11 | crucci | 2 | 16 | 8,0 | 14 | 2 |
| 12 | fearZZz | 7 | 52 | 7,4 | 17 | 0 |
| 13 | n0ns | 2 | 14 | 7,0 | 11 | 3 |
| 14 | r1ot | 2 | 13 | 6,5 | 13 | 0 |
| 15 | Insan3 | 2 | 12 | 6,0 | 10 | 2 |
| 16 | Guismo | 1 | 6 | 6,0 | 6 | 6 |
| 17 | x3n | 2 | 11 | 5,5 | 8 | 3 |
| 18 | kRoNic | 4 | 20 | 5,0 | 11 | -1 |
| 19 | twister | 4 | 20 | 5,0 | 11 | -1 |
| 20 | imbaLEON | 2 | 10 | 5,0 | 9 | 1 |
| 21 | beffy | 1 | 5 | 5,0 | 5 | 5 |
| 22 | Apheleon | 1 | 5 | 5,0 | 5 | 5 |
| 23 | b_k | 1 | 5 | 5,0 | 5 | 5 |
| 24 | owzo | 2 | 9 | 4,5 | 7 | 2 |
| 25 | nekvic | 1 | 4 | 4,0 | 4 | 4 |
| 26 | etty | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 3 |
| 27 | VASSSEK | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 3 |
| 28 | Balkan | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 |
| 29 | dopey | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 |
| 30 | T0RQ | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 |
| 31 | wapka228 | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 |
| 32 | Nitrino | 3 | 51 | 17,0 | 32 | 4 |
| 33 | bestiooo | 3 | 43 | 14,3 | 20 | 3 |
| 34 | T1E | 2 | 27 | 13,5 | 22 | 5 |
| 35 | MaGGoTkil | 2 | 22 | 11,0 | 19 | 3 |
| 36 | Frannatic | 2 | 22 | 11,0 | 21 | 1 |
| 37 | Gladkaya_spina | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 |
| 38 | Chupavi | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 39 | Mys7ical | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 40 | drakowich | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 41 | Skeit | 1 | -1 | -1,0 | -1 | -1 |
| 42 | Luukets | 1 | -1 | -1,0 | -1 | -1 |
| 43 | zEuN | 1 | -1 | -1,0 | -1 | -1 |
| 44 | killzaroider | 1 | -1 | -1,0 | -1 | -1 |
Ilość rozegranych map zawartych w statystykach: 53/55 (96,4%)
Punkty i statystykiPunkty i statystyki (średnia)FragiFragi (średnia)
| P. | Gracz | Mapy | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Hum | Imp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cypher | 12 | 105 | 106 | 61 | 45 | 38211 | 35701 | 2510 | 0 | 0 | 37 |
| 2 | toxjq | 11 | 103 | 104 | 49 | 55 | 33301 | 26222 | 7079 | 0 | 0 | 33 |
| 3 | Spart1e | 6 | 62 | 64 | 36 | 28 | 21372 | 20828 | 544 | 0 | 0 | 31 |
| 4 | fearZZz | 7 | 52 | 54 | 39 | 15 | 19814 | 19192 | 622 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | Nitrino | 3 | 51 | 52 | 25 | 27 | 12693 | 11324 | 1369 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | bestiooo | 3 | 43 | 43 | 14 | 29 | 11311 | 10060 | 1251 | 0 | 1 | 8 |
| 7 | cha0z | 4 | 32 | 32 | 32 | 0 | 12335 | 12983 | -648 | 0 | 0 | 20 |
| 8 | T1E | 2 | 30 | 31 | 14 | 17 | 8373 | 5837 | 2536 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | aSH | 3 | 27 | 28 | 13 | 15 | 9501 | 11028 | -1527 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Frannatic | 2 | 22 | 23 | 23 | 0 | 6181 | 7450 | -1269 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | MaGGoTkil | 2 | 22 | 22 | 20 | 2 | 6491 | 6427 | 64 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | twister | 4 | 20 | 21 | 32 | -11 | 11110 | 11627 | -517 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | kRoNic | 4 | 20 | 21 | 25 | -4 | 10487 | 11812 | -1325 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Reaper | 2 | 19 | 20 | 13 | 7 | 6411 | 5329 | 1082 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Sothis | 2 | 18 | 19 | 16 | 3 | 7949 | 6067 | 1882 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 108 | 2 | 18 | 20 | 16 | 4 | 5978 | 6438 | -460 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | crucci | 2 | 16 | 16 | 16 | 0 | 8290 | 6069 | 2221 | 0 | 0 | 7 |
| 18 | dem0n | 2 | 16 | 18 | 17 | 1 | 6811 | 7329 | -518 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | n0ns | 2 | 14 | 14 | 18 | -4 | 7385 | 7347 | 38 | 0 | 0 | 9 |
| 20 | r1ot | 2 | 13 | 14 | 7 | 7 | 4631 | 3987 | 644 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Insan3 | 2 | 12 | 14 | 26 | -12 | 5421 | 6211 | -790 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | x3n | 2 | 11 | 11 | 19 | -8 | 4958 | 6835 | -1877 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Apheleon | 2 | 10 | 11 | 8 | 3 | 4850 | 5808 | -958 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | imbaLEON | 2 | 10 | 13 | 28 | -15 | 6137 | 7748 | -1611 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | owzo | 2 | 9 | 9 | 13 | -4 | 6438 | 5028 | 1410 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | exer | 1 | 9 | 9 | 32 | -23 | 4060 | 5136 | -1076 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Guismo | 1 | 6 | 6 | 11 | -5 | 3640 | 4837 | -1197 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | b_k | 1 | 5 | 6 | 22 | -16 | 4203 | 4122 | 81 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | beffy | 1 | 5 | 7 | 10 | -3 | 3596 | 3307 | 289 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | nekvic | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2920 | 3414 | -494 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | VASSSEK | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 2691 | 3423 | -732 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | etty | 1 | 3 | 4 | 17 | -13 | 3354 | 4981 | -1627 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | wapka228 | 1 | 2 | 2 | 20 | -18 | 1941 | 3839 | -1898 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | dopey | 1 | 2 | 4 | 14 | -10 | 3207 | 3513 | -306 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | T0RQ | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 | 2600 | 3576 | -976 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Balkan | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1734 | 3726 | -1992 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Gladkaya_spina | 1 | 1 | 3 | 16 | -13 | 2705 | 4818 | -2113 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | drakowich | 1 | 0 | 1 | 14 | -13 | 1977 | 2929 | -952 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Chupavi | 1 | 0 | 0 | 10 | -10 | 1018 | 2136 | -1118 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Mys7ical | 1 | 0 | 0 | 20 | -20 | 1588 | 3134 | -1546 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | zEuN | 1 | -1 | 0 | 7 | -7 | 960 | 1643 | -683 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | killzaroider | 1 | -1 | 0 | 26 | -26 | 1914 | 4938 | -3024 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Skeit | 1 | -1 | 0 | 23 | -23 | 2191 | 3877 | -1686 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Luukets | 1 | -1 | 0 | 6 | -6 | 1994 | 2075 | -81 | 0 | 0 | 0 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2026 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )