Harmonogram: 12 października 2013, 12:30 - 19 października 2013, 21:50
Lokalizacja: Rosja, Moscow, The CyberSport Laboratory
Strona www: resp.su/tournaments/view/342/
Kanał IRC: #resp.quake @ irc.quakenet.org
Gra: Quake Live
Tryb: Team Deathmatch 2v2
Pieniężna pula nagród: 7 500 RUB
Przebieg: Drabinka pełnej podwójnej eliminacji (11 drużyn)
Pula map (7)
1.4 000.00 RUB
2.2 000.00 RUB
3.1 000.00 RUB
4.500.00 RUB
Lista uczestniczących drużyn (11)
Ranga nieustalona
Drabinka wygranych (otwórz w nowej karcie)
Runda 1 (best of 1) | Runda 2 (best of 1) | Runda 3 (best of 1) | Runda 4 (best of 1) | Zwycięzca drabinki wygranych | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021 | ||||||||
szczegóły meczu | 1021 | |||||||
wolny slot0 | ||||||||
szczegóły meczu | 1021 | |||||||
True1 | ||||||||
szczegóły meczu | True0 | |||||||
wolny slot0 | ||||||||
szczegóły meczu | 1020 | |||||||
A&A1 | ||||||||
szczegóły meczu | A&A1 | |||||||
wolny slot0 | ||||||||
szczegóły meczu | A&A0 | |||||||
szczegóły meczu | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
2ez1 | ||||||||
szczegóły meczu | 2ez1 | |||||||
wolny slot0 | ||||||||
szczegóły meczu | 2ez1 | |||||||
RN1 | ||||||||
szczegóły meczu | RN0 | |||||||
DNO0 | ||||||||
szczegóły meczu | 2ez1 | |||||||
XL.1 | ||||||||
szczegóły meczu | XL.0 | |||||||
wolny slot0 | ||||||||
szczegóły meczu | FTi0 | |||||||
szczegóły meczu | FTi1 | |||||||
FTi1 |
Drabinka przegranych (otwórz w nowej karcie)
Runda 1 (best of 1) | Runda 2 (best of 1) | Runda 3 (best of 1) | Runda 4 (best of 1) | Runda 5 (best of 1) | Runda 6 (best of 1) | Zwycięzca drabinki przegranych | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RN1 | |||||||||||||||
wolny slot1 | szczegóły meczu | RN1 | |||||||||||||
szczegóły meczu | wolny slot0 | FTi0 | |||||||||||||
wolny slot0 | szczegóły meczu | RN0 | |||||||||||||
szczegóły meczu | RN1 | ||||||||||||||
szczegóły meczu | 1021 | ||||||||||||||
szczegóły meczu | szczegóły meczu | ||||||||||||||
wolny slot0 | szczegóły meczu | A&A0 | |||||||||||||
XL.0 | |||||||||||||||
DNO1 | szczegóły meczu | DNO1 | |||||||||||||
szczegóły meczu | DNO1 | A&A1 | |||||||||||||
wolny slot0 | szczegóły meczu | A&A1 | |||||||||||||
szczegóły meczu | DNO0 | ||||||||||||||
True1 | |||||||||||||||
szczegóły meczu | True0 | ||||||||||||||
szczegóły meczu | |||||||||||||||
wolny slot0 |
Wielki finał (otwórz w nowej karcie)
Set 1 (best of 3) | Zwycięzca | |
---|---|---|
2ez2 | ||
szczegóły meczu | ||
1020 |
Największe różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Drużyna #1 | Drużyna #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | plushy | vs. | Error | Blood Run | 32 : 110 | +78 | szczegóły |
2 | deliberate murder | vs. | True | Intervention | 78 : 8 | +70 | szczegóły |
3 | DNO | vs. | True | Hidden Fortress | 67 : 16 | +51 | szczegóły |
4 | RN | vs. | Agent and Ash | Fuse | 8 : 58 | +50 | szczegóły |
5 | Funky Town Inc. | vs. | RN | Blood Run | 44 : 94 | +50 | szczegóły |
6 | RN | vs. | Error | Cure | 61 : 11 | +50 | szczegóły |
7 | True | vs. | Nuclear Blast | Blood Run | 86 : 36 | +50 | szczegóły |
8 | Error | vs. | plushy | Blood Run | 65 : 15 | +50 | szczegóły |
9 | 2ez | vs. | Funky Town Inc. | Blood Run | 78 : 28 | +50 | szczegóły |
10 | eXceLlence | vs. | Funky Town Inc. | Campgrounds | 26 : 76 | +50 | szczegóły |
Najmniejsze różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Drużyna #1 | Drużyna #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | 2ez | vs. | deliberate murder | Blood Run | 75 : 63 | +12 | szczegóły |
2 | deliberate murder | vs. | Agent and Ash | Almost Lost | 88 : 66 | +22 | szczegóły |
3 | deliberate murder | vs. | Agent and Ash | Almost Lost | 93 : 71 | +22 | szczegóły |
4 | 2ez | vs. | deliberate murder | Campgrounds | 72 : 41 | +31 | szczegóły |
5 | deliberate murder | vs. | 2ez | Hidden Fortress | 37 : 76 | +39 | szczegóły |
6 | 2ez | vs. | RN | Intervention | 75 : 32 | +43 | szczegóły |
7 | eXceLlence | vs. | DNO | Almost Lost | 63 : 110 | +47 | szczegóły |
8 | RN | vs. | DNO | Cure | 100 : 50 | +50 | szczegóły |
9 | Nuclear Blast | vs. | Funky Town Inc. | Campgrounds | 13 : 63 | +50 | szczegóły |
10 | Agent and Ash | vs. | Error | Blood Run | 74 : 24 | +50 | szczegóły |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blood Run | 7 | 824 | 117,7 | 110 | 15 |
2 | Almost Lost | 3 | 491 | 163,7 | 110 | 63 |
3 | Campgrounds | 3 | 291 | 97,0 | 76 | 13 |
4 | Cure | 2 | 222 | 111,0 | 100 | 11 |
5 | Hidden Fortress | 2 | 196 | 98,0 | 76 | 16 |
6 | Intervention | 2 | 193 | 96,5 | 78 | 8 |
7 | Fuse | 1 | 66 | 66,0 | 58 | 8 |
Największa średnia ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almost Lost | 3 | 491 | 163,7 | 110 | 63 |
2 | Blood Run | 7 | 824 | 117,7 | 110 | 15 |
3 | Cure | 2 | 222 | 111,0 | 100 | 11 |
4 | Hidden Fortress | 2 | 196 | 98,0 | 76 | 16 |
5 | Campgrounds | 3 | 291 | 97,0 | 76 | 13 |
6 | Intervention | 2 | 193 | 96,5 | 78 | 8 |
7 | Fuse | 1 | 66 | 66,0 | 58 | 8 |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Drużyna | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | deliberate murder | 6 | 400 | 66,7 | 93 | 37 |
2 | 2ez | 5 | 376 | 75,2 | 78 | 72 |
3 | RN | 5 | 295 | 59,0 | 100 | 8 |
4 | Agent and Ash | 4 | 269 | 67,3 | 74 | 58 |
5 | DNO | 3 | 227 | 75,7 | 110 | 50 |
6 | Funky Town Inc. | 4 | 211 | 52,8 | 76 | 28 |
7 | Error | 4 | 210 | 52,5 | 110 | 11 |
8 | True | 3 | 110 | 36,7 | 86 | 8 |
9 | eXceLlence | 2 | 89 | 44,5 | 63 | 26 |
10 | Nuclear Blast | 2 | 49 | 24,5 | 36 | 13 |
11 | plushy | 2 | 47 | 23,5 | 32 | 15 |
Największa średnia ilość punktów na mapę | ||||||
P. | Drużyna | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | DNO | 3 | 227 | 75,7 | 110 | 50 |
2 | 2ez | 5 | 376 | 75,2 | 78 | 72 |
3 | Agent and Ash | 4 | 269 | 67,3 | 74 | 58 |
4 | deliberate murder | 6 | 400 | 66,7 | 93 | 37 |
5 | RN | 5 | 295 | 59,0 | 100 | 8 |
6 | Funky Town Inc. | 4 | 211 | 52,8 | 76 | 28 |
7 | Error | 4 | 210 | 52,5 | 110 | 11 |
8 | eXceLlence | 2 | 89 | 44,5 | 63 | 26 |
9 | True | 3 | 110 | 36,7 | 86 | 8 |
10 | Nuclear Blast | 2 | 49 | 24,5 | 36 | 13 |
11 | plushy | 2 | 47 | 23,5 | 32 | 15 |
Ilość rozegranych map zawartych w statystykach: 20/20 (100,0%)
Punkty i statystykiPunkty i statystyki (średnia)FragiFragi (średnia)
P. | Drużyna | Mapy | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Hum | Imp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | deliberate murder | 6 | 400 | 415 | 406 | 9 | 83258 | 78012 | 5246 | 15 | 7 | 73 |
2 | 2ez | 5 | 376 | 393 | 230 | 163 | 71555 | 54539 | 17016 | 19 | 3 | 64 |
3 | RN | 5 | 295 | 303 | 255 | 48 | 59435 | 54731 | 4704 | 22 | 4 | 34 |
4 | Agent and Ash | 4 | 269 | 278 | 231 | 47 | 49909 | 50964 | -1055 | 17 | 1 | 28 |
5 | DNO | 3 | 227 | 235 | 191 | 44 | 42418 | 37105 | 5313 | 11 | 3 | 39 |
6 | Funky Town Inc. | 4 | 211 | 214 | 220 | -6 | 42032 | 43510 | -1478 | 12 | 2 | 43 |
7 | Error | 4 | 210 | 216 | 195 | 21 | 42820 | 37332 | 5488 | 14 | 12 | 37 |
8 | True | 3 | 110 | 116 | 188 | -72 | 26581 | 32699 | -6118 | 8 | 2 | 25 |
9 | eXceLlence | 2 | 89 | 92 | 191 | -99 | 21475 | 30473 | -8998 | 3 | 3 | 16 |
10 | Nuclear Blast | 2 | 49 | 52 | 157 | -105 | 15020 | 24776 | -9756 | 4 | 1 | 0 |
11 | plushy | 2 | 47 | 52 | 182 | -130 | 15810 | 28533 | -12723 | 1 | 0 | 3 |
Punkty i statystykiPunkty i statystyki (średnia)FragiFragi (średnia)
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Hum | Imp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kook | 6 | 221 | 228 | 183 | 45 | 40936 | 39001 | 1935 | 7 | 4 | 44 |
2 | Latrommi | 5 | 207 | 216 | 122 | 94 | 38390 | 26965 | 11425 | 11 | 2 | 37 |
3 | 421 | 6 | 179 | 187 | 223 | -36 | 42322 | 39011 | 3311 | 8 | 3 | 29 |
4 | Nitrino | 5 | 176 | 178 | 135 | 43 | 34132 | 28379 | 5753 | 16 | 4 | 16 |
5 | Cooller | 6 | 171 | 179 | 110 | 69 | 33415 | 27590 | 5825 | 8 | 1 | 27 |
6 | aSH | 4 | 141 | 150 | 130 | 20 | 26733 | 26557 | 176 | 10 | 1 | 12 |
7 | agent | 4 | 126 | 126 | 99 | 27 | 22926 | 24391 | -1465 | 7 | 0 | 16 |
8 | rell | 5 | 119 | 125 | 120 | 5 | 25303 | 26352 | -1049 | 6 | 0 | 18 |
9 | d1z | 3 | 116 | 120 | 102 | 18 | 23902 | 20435 | 3467 | 5 | 1 | 23 |
10 | NooD | 3 | 111 | 115 | 89 | 26 | 18516 | 16670 | 1846 | 6 | 2 | 16 |
11 | dezz | 4 | 110 | 113 | 89 | 24 | 22356 | 17854 | 4502 | 9 | 1 | 19 |
12 | arbe | 4 | 106 | 107 | 88 | 19 | 21756 | 19847 | 1909 | 6 | 0 | 23 |
13 | vldStone | 4 | 105 | 107 | 132 | -25 | 20276 | 23663 | -3387 | 6 | 2 | 20 |
14 | TroolzRock | 3 | 57 | 58 | 105 | -47 | 12990 | 17903 | -4913 | 3 | 1 | 10 |
15 | h8m3 | 3 | 55 | 57 | 83 | -26 | 13299 | 13613 | -314 | 5 | 0 | 8 |
16 | mt_jass | 2 | 53 | 56 | 99 | -43 | 11819 | 15778 | -3959 | 2 | 3 | 13 |
17 | wi5py | 3 | 53 | 58 | 83 | -25 | 13591 | 14796 | -1205 | 5 | 1 | 15 |
18 | vend1go | 1 | 45 | 46 | 23 | 23 | 7165 | 5865 | 1300 | 0 | 11 | 10 |
19 | Pleks | 2 | 36 | 36 | 92 | -56 | 9656 | 14695 | -5039 | 1 | 0 | 3 |
20 | nix0n | 2 | 27 | 28 | 59 | -31 | 7942 | 11109 | -3167 | 3 | 0 | 0 |
21 | swoon | 2 | 25 | 28 | 99 | -71 | 8120 | 15337 | -7217 | 1 | 0 | 0 |
22 | Moogen | 2 | 22 | 24 | 83 | -59 | 7690 | 13196 | -5506 | 0 | 0 | 3 |
23 | Aquafurri | 2 | 22 | 24 | 98 | -74 | 7078 | 13667 | -6589 | 1 | 1 | 0 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2025 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )