26 lutego 2014, 12:55
brak komentarzy
4131 odsłon
ID: 778
Wydarzenie: FACEIT Quake Live Duel Winter Season 2014
Harmonogram: 26 stycznia 2014, 15:00 - 26 stycznia 2014, 19:20
Lokalizacja: Internet
Strona www: www.faceit.com/tournaments/4d76c3c7-f496-4461-9b7f-194ce2ff3f0f
Kanał IRC: #faceit @ irc.quakenet.org
Gra: Quake Live
Tryb: Duel (1v1)
Pieniężna pula nagród: 125 USD
Kwalifikacje do: FACEIT Quake Live Sunday Cup Winter Season 2014 Finals
Przebieg: Drabinka systemu pucharowego (66 graczy)
Pula map (7)
1.100.00 USD
2.25.00 USD
Lista uczestników (66)
Ranga nieustalona
Drabinka systemu pucharowego (otwórz w nowej karcie)
Największe różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | Amai | vs. | r0Za | Furious Heights | 32 : 0 | +32 | szczegóły |
2 | evil | vs. | Hiilll | Cure | 30 : 0 | +30 | szczegóły |
3 | BaJlAH4uK | vs. | Tix | Toxicity | 30 : 5 | +25 | szczegóły |
4 | LeSzNy | vs. | Amai | Toxicity | 27 : 4 | +23 | szczegóły |
5 | Madball | vs. | CMSS | Sinister | 27 : 4 | +23 | szczegóły |
6 | agent | vs. | Paradigm | Blood Run | 22 : -1 | +23 | szczegóły |
7 | zEuN | vs. | cheesetor | Toxicity | 25 : 3 | +22 | szczegóły |
8 | LeSzNy | vs. | SORY | Furious Heights | 27 : 5 | +22 | szczegóły |
9 | twister | vs. | dem0n | Toxicity | 5 : 24 | +19 | szczegóły |
10 | LeSzNy | vs. | nzt48 | Cure | 19 : 3 | +16 | szczegóły |
Najmniejsze różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | Madball | vs. | Sev3n | Toxicity | 14 : 13 | +1 | szczegóły |
2 | Cypher | vs. | dem0n | Sinister | 2 : 1 | +1 | szczegóły |
3 | evil | vs. | aSH | Furious Heights | 5 : 6 | +1 | szczegóły |
4 | evil | vs. | aSH | Sinister | 1 : 0 | +1 | szczegóły |
5 | Cypher | vs. | evil | Lost World | 6 : 7 | +1 | szczegóły |
6 | Cypher | vs. | evil | Cure | 6 : 7 | +1 | szczegóły |
7 | no_il | vs. | dopey | Cure | 10 : 8 | +2 | szczegóły |
8 | kiDz | vs. | zEuN | Furious Heights | 5 : 2 | +3 | szczegóły |
9 | agent | vs. | bpatela | Lost World | 5 : 2 | +3 | szczegóły |
10 | evil | vs. | LeSzNy | Toxicity | 17 : 14 | +3 | szczegóły |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toxicity | 11 | 319 | 29,0 | 30 | 3 |
2 | Furious Heights | 17 | 272 | 16,0 | 32 | 0 |
3 | Blood Run | 11 | 169 | 15,4 | 22 | -1 |
4 | Cure | 9 | 169 | 18,8 | 30 | 0 |
5 | Sinister | 10 | 158 | 15,8 | 27 | 0 |
6 | Lost World | 11 | 118 | 10,7 | 13 | -1 |
7 | Silence | 2 | 42 | 21,0 | 20 | 4 |
Największa średnia ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toxicity | 11 | 319 | 29,0 | 30 | 3 |
2 | Silence | 2 | 42 | 21,0 | 20 | 4 |
3 | Cure | 9 | 169 | 18,8 | 30 | 0 |
4 | Furious Heights | 17 | 272 | 16,0 | 32 | 0 |
5 | Sinister | 10 | 158 | 15,8 | 27 | 0 |
6 | Blood Run | 11 | 169 | 15,4 | 22 | -1 |
7 | Lost World | 11 | 118 | 10,7 | 13 | -1 |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | evil | 12 | 141 | 11,8 | 30 | 1 |
2 | Cypher | 11 | 91 | 8,3 | 20 | 2 |
3 | LeSzNy | 5 | 87 | 17,4 | 27 | 0 |
4 | Madball | 5 | 74 | 14,8 | 27 | 2 |
5 | kook | 8 | 54 | 6,8 | 17 | 0 |
6 | agent | 6 | 52 | 8,7 | 22 | 1 |
7 | aSH | 7 | 52 | 7,4 | 20 | -1 |
8 | Amai | 3 | 51 | 17,0 | 32 | 4 |
9 | dem0n | 5 | 46 | 9,2 | 24 | 1 |
10 | Sev3n | 3 | 43 | 14,3 | 17 | 13 |
11 | BaJlAH4uK | 2 | 41 | 20,5 | 30 | 11 |
12 | Reaper | 3 | 37 | 12,3 | 19 | 1 |
13 | twister | 3 | 28 | 9,3 | 13 | 5 |
14 | Nitrino | 2 | 28 | 14,0 | 23 | 5 |
15 | zEuN | 2 | 27 | 13,5 | 25 | 2 |
16 | bpatela | 3 | 25 | 8,3 | 19 | 2 |
17 | Kaide | 2 | 24 | 12,0 | 20 | 4 |
18 | funnyb | 2 | 22 | 11,0 | 17 | 5 |
19 | maza | 2 | 20 | 10,0 | 18 | 2 |
20 | cnz | 2 | 20 | 10,0 | 14 | 6 |
21 | jeWro | 2 | 19 | 9,5 | 20 | -1 |
22 | MaGGoTkil | 2 | 19 | 9,5 | 13 | 6 |
23 | mAdix | 3 | 19 | 6,3 | 9 | 2 |
24 | no_il | 2 | 17 | 8,5 | 10 | 7 |
25 | T1E | 2 | 16 | 8,0 | 13 | 3 |
26 | ka5ta | 2 | 16 | 8,0 | 12 | 4 |
27 | nzt48 | 2 | 16 | 8,0 | 13 | 3 |
28 | swex | 2 | 15 | 7,5 | 13 | 2 |
29 | oldsplatterhand | 2 | 13 | 6,5 | 7 | 6 |
30 | Hiilll | 2 | 12 | 6,0 | 12 | 0 |
31 | kiDz | 3 | 11 | 3,7 | 5 | 1 |
32 | etty | 1 | 10 | 10,0 | 10 | 10 |
33 | imbaLEON | 1 | 9 | 9,0 | 9 | 9 |
34 | Apheleon | 2 | 9 | 4,5 | 9 | 0 |
35 | dopey | 1 | 8 | 8,0 | 8 | 8 |
36 | Latvietis | 1 | 7 | 7,0 | 7 | 7 |
37 | cha0z | 1 | 6 | 6,0 | 6 | 6 |
38 | ZontaXx | 1 | 6 | 6,0 | 6 | 6 |
39 | play | 1 | 6 | 6,0 | 6 | 6 |
40 | x3n | 1 | 5 | 5,0 | 5 | 5 |
41 | Tix | 1 | 5 | 5,0 | 5 | 5 |
42 | SORY | 1 | 5 | 5,0 | 5 | 5 |
43 | CMSS | 1 | 4 | 4,0 | 4 | 4 |
44 | Vengeur | 1 | 4 | 4,0 | 4 | 4 |
45 | wichtL | 1 | 4 | 4,0 | 4 | 4 |
46 | gbmaster | 1 | 4 | 4,0 | 4 | 4 |
47 | MatoD | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 3 |
48 | As1c | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 3 |
49 | cheesetor | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 3 |
50 | GEKKO | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 |
51 | mureau | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 |
52 | vldStone | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 |
53 | drakowich | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 |
54 | Balkan | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 |
55 | Insan3 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 |
56 | Afterlife | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 |
57 | garz | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
58 | r0Za | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
59 | HZT | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
60 | Paradigm | 1 | -1 | -1,0 | -1 | -1 |
Największa średnia ilość punktów na mapę | ||||||
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | jeWro | 2 | 19 | 9,5 | 20 | -1 |
2 | MaGGoTkil | 2 | 19 | 9,5 | 13 | 6 |
3 | twister | 3 | 28 | 9,3 | 13 | 5 |
4 | dem0n | 5 | 46 | 9,2 | 24 | 1 |
5 | imbaLEON | 1 | 9 | 9,0 | 9 | 9 |
6 | agent | 6 | 52 | 8,7 | 22 | 1 |
7 | no_il | 2 | 17 | 8,5 | 10 | 7 |
8 | Cypher | 11 | 91 | 8,3 | 20 | 2 |
9 | bpatela | 3 | 25 | 8,3 | 19 | 2 |
10 | T1E | 2 | 16 | 8,0 | 13 | 3 |
11 | ka5ta | 2 | 16 | 8,0 | 12 | 4 |
12 | nzt48 | 2 | 16 | 8,0 | 13 | 3 |
13 | dopey | 1 | 8 | 8,0 | 8 | 8 |
14 | swex | 2 | 15 | 7,5 | 13 | 2 |
15 | aSH | 7 | 52 | 7,4 | 20 | -1 |
16 | Latvietis | 1 | 7 | 7,0 | 7 | 7 |
17 | kook | 8 | 54 | 6,8 | 17 | 0 |
18 | oldsplatterhand | 2 | 13 | 6,5 | 7 | 6 |
19 | mAdix | 3 | 19 | 6,3 | 9 | 2 |
20 | Hiilll | 2 | 12 | 6,0 | 12 | 0 |
21 | cha0z | 1 | 6 | 6,0 | 6 | 6 |
22 | ZontaXx | 1 | 6 | 6,0 | 6 | 6 |
23 | play | 1 | 6 | 6,0 | 6 | 6 |
24 | x3n | 1 | 5 | 5,0 | 5 | 5 |
25 | Tix | 1 | 5 | 5,0 | 5 | 5 |
26 | SORY | 1 | 5 | 5,0 | 5 | 5 |
27 | Apheleon | 2 | 9 | 4,5 | 9 | 0 |
28 | CMSS | 1 | 4 | 4,0 | 4 | 4 |
29 | Vengeur | 1 | 4 | 4,0 | 4 | 4 |
30 | wichtL | 1 | 4 | 4,0 | 4 | 4 |
31 | gbmaster | 1 | 4 | 4,0 | 4 | 4 |
32 | kiDz | 3 | 11 | 3,7 | 5 | 1 |
33 | MatoD | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 3 |
34 | As1c | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 3 |
35 | cheesetor | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 3 |
36 | BaJlAH4uK | 2 | 41 | 20,5 | 30 | 11 |
37 | GEKKO | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 |
38 | mureau | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 |
39 | vldStone | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 |
40 | drakowich | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 |
41 | LeSzNy | 5 | 87 | 17,4 | 27 | 0 |
42 | Amai | 3 | 51 | 17,0 | 32 | 4 |
43 | Madball | 5 | 74 | 14,8 | 27 | 2 |
44 | Sev3n | 3 | 43 | 14,3 | 17 | 13 |
45 | Nitrino | 2 | 28 | 14,0 | 23 | 5 |
46 | zEuN | 2 | 27 | 13,5 | 25 | 2 |
47 | Reaper | 3 | 37 | 12,3 | 19 | 1 |
48 | Kaide | 2 | 24 | 12,0 | 20 | 4 |
49 | evil | 12 | 141 | 11,8 | 30 | 1 |
50 | funnyb | 2 | 22 | 11,0 | 17 | 5 |
51 | maza | 2 | 20 | 10,0 | 18 | 2 |
52 | cnz | 2 | 20 | 10,0 | 14 | 6 |
53 | etty | 1 | 10 | 10,0 | 10 | 10 |
54 | Balkan | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 |
55 | Insan3 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 |
56 | Afterlife | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 |
57 | garz | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
58 | r0Za | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
59 | HZT | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
60 | Paradigm | 1 | -1 | -1,0 | -1 | -1 |
Ilość rozegranych map zawartych w statystykach: 71/71 (100,0%)
Punkty i statystykiPunkty i statystyki (średnia)FragiFragi (średnia)
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Hum | Imp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | evil | 12 | 141 | 144 | 63 | 81 | 46565 | 36331 | 10234 | 0 | 0 | 33 |
2 | Cypher | 11 | 88 | 91 | 53 | 38 | 34937 | 30679 | 4258 | 0 | 0 | 19 |
3 | LeSzNy | 5 | 87 | 88 | 42 | 46 | 20880 | 20070 | 810 | 0 | 0 | 12 |
4 | Madball | 5 | 74 | 77 | 55 | 22 | 22584 | 18723 | 3861 | 0 | 0 | 22 |
5 | kook | 8 | 54 | 55 | 45 | 10 | 21054 | 21119 | -65 | 0 | 0 | 18 |
6 | aSH | 7 | 52 | 54 | 47 | 7 | 21277 | 25223 | -3946 | 0 | 0 | 12 |
7 | agent | 6 | 52 | 53 | 27 | 26 | 18375 | 18193 | 182 | 0 | 0 | 9 |
8 | Amai | 3 | 51 | 51 | 40 | 11 | 14344 | 12861 | 1483 | 0 | 0 | 10 |
9 | dem0n | 5 | 47 | 50 | 32 | 18 | 16718 | 15826 | 892 | 0 | 0 | 9 |
10 | Sev3n | 3 | 43 | 43 | 18 | 25 | 11803 | 11140 | 663 | 0 | 0 | 16 |
11 | BaJlAH4uK | 2 | 41 | 43 | 22 | 21 | 10682 | 8345 | 2337 | 0 | 0 | 5 |
12 | Reaper | 3 | 37 | 39 | 17 | 22 | 11417 | 8892 | 2525 | 0 | 0 | 6 |
13 | twister | 3 | 28 | 28 | 28 | 0 | 10458 | 10774 | -316 | 0 | 0 | 4 |
14 | Nitrino | 2 | 28 | 30 | 30 | 0 | 8778 | 8586 | 192 | 0 | 0 | 5 |
15 | zEuN | 2 | 27 | 28 | 8 | 20 | 7393 | 5967 | 1426 | 1 | 0 | 15 |
16 | bpatela | 3 | 25 | 26 | 14 | 12 | 10587 | 8702 | 1885 | 0 | 0 | 4 |
17 | Kaide | 2 | 24 | 24 | 18 | 6 | 7919 | 6946 | 973 | 0 | 0 | 5 |
18 | funnyb | 2 | 22 | 23 | 24 | -1 | 6957 | 7952 | -995 | 1 | 0 | 4 |
19 | cnz | 2 | 20 | 21 | 24 | -3 | 7487 | 7618 | -131 | 0 | 0 | 7 |
20 | maza | 2 | 20 | 20 | 15 | 5 | 6922 | 7050 | -128 | 0 | 0 | 7 |
21 | jeWro | 2 | 19 | 20 | 21 | -1 | 7972 | 6696 | 1276 | 0 | 0 | 7 |
22 | mAdix | 3 | 19 | 19 | 10 | 9 | 7765 | 7843 | -78 | 0 | 0 | 3 |
23 | MaGGoTkil | 2 | 19 | 21 | 16 | 5 | 7500 | 8096 | -596 | 0 | 0 | 0 |
24 | no_il | 2 | 17 | 17 | 29 | -12 | 6679 | 7930 | -1251 | 0 | 0 | 8 |
25 | nzt48 | 2 | 16 | 16 | 22 | -6 | 7523 | 7603 | -80 | 0 | 0 | 2 |
26 | ka5ta | 2 | 16 | 16 | 17 | -1 | 6858 | 7986 | -1128 | 0 | 0 | 7 |
27 | T1E | 2 | 16 | 16 | 20 | -4 | 6507 | 7878 | -1371 | 0 | 0 | 2 |
28 | swex | 2 | 15 | 15 | 16 | -1 | 6371 | 6946 | -575 | 0 | 0 | 2 |
29 | oldsplatterhand | 2 | 13 | 14 | 20 | -6 | 6067 | 6785 | -718 | 0 | 0 | 1 |
30 | Hiilll | 2 | 12 | 13 | 35 | -22 | 6351 | 7997 | -1646 | 0 | 0 | 6 |
31 | kiDz | 3 | 11 | 11 | 12 | -1 | 7352 | 8139 | -787 | 0 | 0 | 3 |
32 | etty | 1 | 10 | 10 | 20 | -10 | 3622 | 5006 | -1384 | 0 | 0 | 4 |
33 | Apheleon | 2 | 9 | 10 | 10 | 0 | 5329 | 6070 | -741 | 0 | 0 | 3 |
34 | imbaLEON | 1 | 9 | 13 | 28 | -15 | 4407 | 5702 | -1295 | 0 | 0 | 3 |
35 | dopey | 1 | 8 | 9 | 11 | -2 | 3197 | 3631 | -434 | 0 | 0 | 3 |
36 | Latvietis | 1 | 7 | 7 | 19 | -12 | 3764 | 4656 | -892 | 0 | 0 | 6 |
37 | ZontaXx | 1 | 6 | 6 | 12 | -6 | 3820 | 4234 | -414 | 0 | 0 | 0 |
38 | play | 1 | 6 | 7 | 21 | -14 | 3295 | 4800 | -1505 | 0 | 0 | 2 |
39 | cha0z | 1 | 6 | 6 | 17 | -11 | 3330 | 4178 | -848 | 0 | 0 | 1 |
40 | x3n | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 2857 | 4177 | -1320 | 0 | 0 | 1 |
41 | Tix | 1 | 5 | 5 | 30 | -25 | 2768 | 5575 | -2807 | 0 | 0 | 1 |
42 | SORY | 1 | 5 | 6 | 28 | -22 | 3976 | 4940 | -964 | 0 | 0 | 0 |
43 | CMSS | 1 | 4 | 4 | 27 | -23 | 3291 | 5363 | -2072 | 0 | 0 | 1 |
44 | Vengeur | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 | 3031 | 4322 | -1291 | 0 | 0 | 4 |
45 | wichtL | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2941 | 3323 | -382 | 0 | 0 | 1 |
46 | gbmaster | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2953 | 4004 | -1051 | 0 | 0 | 5 |
47 | cheesetor | 1 | 3 | 3 | 25 | -22 | 3531 | 4786 | -1255 | 0 | 0 | 2 |
48 | MatoD | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 | 4419 | 4122 | 297 | 0 | 0 | 0 |
49 | As1c | 1 | 3 | 6 | 22 | -16 | 3207 | 4689 | -1482 | 0 | 0 | 1 |
50 | mureau | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 | 3170 | 3662 | -492 | 0 | 0 | 3 |
51 | GEKKO | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2432 | 2575 | -143 | 0 | 0 | 0 |
52 | drakowich | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3059 | 2946 | 113 | 0 | 0 | 3 |
53 | vldStone | 1 | 2 | 2 | 18 | -16 | 2807 | 4664 | -1857 | 0 | 0 | 2 |
54 | Balkan | 1 | 1 | 3 | 15 | -12 | 2781 | 3710 | -929 | 0 | 0 | 0 |
55 | Insan3 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2383 | 2865 | -482 | 0 | 0 | 2 |
56 | Afterlife | 1 | 1 | 2 | 14 | -12 | 3159 | 3865 | -706 | 0 | 0 | 2 |
57 | garz | 1 | 0 | 0 | 11 | -11 | 1913 | 2675 | -762 | 0 | 0 | 0 |
58 | r0Za | 1 | 0 | 0 | 32 | -32 | 2335 | 4888 | -2553 | 0 | 0 | 1 |
59 | HZT | 1 | 0 | 0 | 10 | -10 | 1043 | 2089 | -1046 | 0 | 0 | 1 |
60 | Paradigm | 1 | -1 | 0 | 23 | -23 | 2706 | 3971 | -1265 | 0 | 0 | 2 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2024 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )