Harmonogram: 29 marca 2014, 15:00 - 29 marca 2014, 19:10
Lokalizacja: Internet
Strona www: 125fps.challonge.com/q3god3_q4
Kanał IRC: #125fps @ irc.quakenet.org
Gra: Quake Live
Tryb: Duel (1v1)
Pieniężna pula nagród: brak
Kwalifikacje do: Q3God QL Duel Cup #3: Finals
Przebieg: Drabinka pełnej podwójnej eliminacji (18 graczy)
Pula map (7)
1.entry to the main tournament
2.entry to the main tournament
3.entry to the main tournament
4.entry to the main tournament
Lista uczestników (18)
Drabinka wygranych (otwórz w nowej karcie)
Runda 1 (best of 3) | Runda 2 (best of 3) | Runda 3 (best of 3) | Runda 4 (best of 3) | Runda 5 (best of 3) | Zwycięzca drabinki wygranych | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
zxcv2 | ||||||||||
szczegóły meczu | zxcv0 | |||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
p0ni2 | ||||||||||
szczegóły meczu | p0ni2 | |||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | p0ni0 | |||||||||
CMSS2 | ||||||||||
szczegóły meczu | CMSS0 | |||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
ZoOt2 | ||||||||||
szczegóły meczu | ZoOt1 | |||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 |
Drabinka przegranych (otwórz w nowej karcie)
Runda 1 (best of 1) | Runda 2 (best of 1) | Runda 3 (best of 1) | Runda 4 (best of 1) | Runda 5 (best of 1) | Runda 6 (best of 1) | Runda 7 (best of 1) | Runda 8 (best of 1) | Zwycięzca drabinki przegranych | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wolny slot1 | szczegóły meczu | |||||||||||||||||||
szczegóły meczu | wolny slot0 | |||||||||||||||||||
wolny slot0 | szczegóły meczu | |||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
szczegóły meczu | szczegóły meczu | |||||||||||||||||||
wolny slot0 | szczegóły meczu | |||||||||||||||||||
wolny slot1 | szczegóły meczu | |||||||||||||||||||
szczegóły meczu | wolny slot0 | p0ni0 | ||||||||||||||||||
wolny slot0 | szczegóły meczu | |||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
wolny slot1 | szczegóły meczu | szczegóły meczu | ||||||||||||||||||
szczegóły meczu | wolny slot0 | szczegóły meczu | ||||||||||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||||||||||||
wolny slot1 | szczegóły meczu | |||||||||||||||||||
szczegóły meczu | wolny slot0 | |||||||||||||||||||
wolny slot0 | szczegóły meczu | |||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
ZoOt0 | ||||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
szczegóły meczu | szczegóły meczu | |||||||||||||||||||
wolny slot0 | szczegóły meczu | |||||||||||||||||||
CMSS1 | ||||||||||||||||||||
wolny slot1 | szczegóły meczu | CMSS0 | ||||||||||||||||||
szczegóły meczu | wolny slot0 | |||||||||||||||||||
wolny slot0 | szczegóły meczu | |||||||||||||||||||
szczegóły meczu | zxcv0 | |||||||||||||||||||
zxcv1 | ||||||||||||||||||||
wolny slot1 | szczegóły meczu | zxcv1 | ||||||||||||||||||
szczegóły meczu | wolny slot0 | |||||||||||||||||||
wolny slot0 |
Wielki finał (otwórz w nowej karcie)
Set 1 (best of 3) | ||
---|---|---|
szczegóły meczu | ||
Set 2 (best of 3) | Zwycięzca | |
---|---|---|
szczegóły meczu | ||
Największe różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | Madball | vs. | zxcv | Blood Run | 33 : 2 | +31 | szczegóły |
2 | slimk | vs. | mikul | Cure | 23 : 3 | +20 | szczegóły |
3 | Madball | vs. | zxcv | Hektik | 25 : 6 | +19 | szczegóły |
4 | zxcv | vs. | mikul | Furious Heights | 16 : 0 | +16 | szczegóły |
5 | Rikardo | vs. | gienek | Sinister | 1 : 16 | +15 | szczegóły |
6 | fearZZz | vs. | 10bithamster | Blood Run | 14 : -1 | +15 | szczegóły |
7 | ZoOt | vs. | 10bithamster | Furious Heights | 1 : 15 | +14 | szczegóły |
8 | gienek | vs. | Latvietis | Sinister | 13 : 0 | +13 | szczegóły |
9 | Rikardo | vs. | gienek | Sinister | 1 : 13 | +12 | szczegóły |
10 | fearZZz | vs. | 10bithamster | Cure | 11 : -1 | +12 | szczegóły |
Najmniejsze różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | ZoOt | vs. | 10bithamster | Cure | 5 : 4 | +1 | szczegóły |
2 | gienek | vs. | ciferki | Furious Heights | 9 : 10 | +1 | szczegóły |
3 | Rikardo | vs. | ciferki | Blood Run | 8 : 9 | +1 | szczegóły |
4 | Rikardo | vs. | MaGGoTkil | Furious Heights | 10 : 7 | +3 | szczegóły |
5 | Madball | vs. | p0ni | Sinister | 12 : 9 | +3 | szczegóły |
6 | Rikardo | vs. | dopey | Sinister | 2 : 5 | +3 | szczegóły |
7 | gienek | vs. | ciferki | Blood Run | 5 : 8 | +3 | szczegóły |
8 | slimk | vs. | funnyb | Cure | 12 : 9 | +3 | szczegóły |
9 | zxcv | vs. | mikul | Blood Run | 8 : 4 | +4 | szczegóły |
10 | ZoOt | vs. | 10bithamster | Lost World | 2 : 6 | +4 | szczegóły |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blood Run | 15 | 235 | 15,7 | 33 | -1 |
2 | Sinister | 11 | 177 | 16,1 | 16 | 0 |
3 | Cure | 10 | 153 | 15,3 | 23 | -1 |
4 | Furious Heights | 8 | 124 | 15,5 | 16 | 0 |
5 | Hektik | 3 | 88 | 29,3 | 25 | 3 |
6 | Lost World | 3 | 33 | 11,0 | 9 | 2 |
7 | Vertical Vengeance | 2 | 32 | 16,0 | 15 | 0 |
Największa średnia ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hektik | 3 | 88 | 29,3 | 25 | 3 |
2 | Sinister | 11 | 177 | 16,1 | 16 | 0 |
3 | Vertical Vengeance | 2 | 32 | 16,0 | 15 | 0 |
4 | Blood Run | 15 | 235 | 15,7 | 33 | -1 |
5 | Furious Heights | 8 | 124 | 15,5 | 16 | 0 |
6 | Cure | 10 | 153 | 15,3 | 23 | -1 |
7 | Lost World | 3 | 33 | 11,0 | 9 | 2 |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | Madball | 9 | 140 | 15,6 | 33 | 6 |
2 | gienek | 12 | 133 | 11,1 | 16 | 5 |
3 | Rikardo | 14 | 113 | 8,1 | 15 | 1 |
4 | slimk | 8 | 85 | 10,6 | 23 | 4 |
5 | ciferki | 9 | 80 | 8,9 | 14 | 5 |
6 | fearZZz | 7 | 67 | 9,6 | 19 | 1 |
7 | dopey | 7 | 45 | 6,4 | 14 | 1 |
8 | zxcv | 5 | 38 | 7,6 | 16 | 2 |
9 | MaGGoTkil | 5 | 33 | 6,6 | 9 | 3 |
10 | p0ni | 4 | 29 | 7,3 | 12 | 2 |
11 | 10bithamster | 6 | 26 | 4,3 | 15 | -1 |
12 | funnyb | 3 | 21 | 7,0 | 9 | 5 |
13 | ZoOt | 4 | 12 | 3,0 | 5 | 1 |
14 | mikul | 3 | 7 | 2,3 | 4 | 0 |
15 | Latvietis | 3 | 7 | 2,3 | 4 | 0 |
16 | tALEX | 3 | 4 | 1,3 | 4 | 0 |
17 | CMSS | 2 | 2 | 1,0 | 1 | 1 |
Największa średnia ilość punktów na mapę | ||||||
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | fearZZz | 7 | 67 | 9,6 | 19 | 1 |
2 | ciferki | 9 | 80 | 8,9 | 14 | 5 |
3 | Rikardo | 14 | 113 | 8,1 | 15 | 1 |
4 | zxcv | 5 | 38 | 7,6 | 16 | 2 |
5 | p0ni | 4 | 29 | 7,3 | 12 | 2 |
6 | funnyb | 3 | 21 | 7,0 | 9 | 5 |
7 | MaGGoTkil | 5 | 33 | 6,6 | 9 | 3 |
8 | dopey | 7 | 45 | 6,4 | 14 | 1 |
9 | 10bithamster | 6 | 26 | 4,3 | 15 | -1 |
10 | ZoOt | 4 | 12 | 3,0 | 5 | 1 |
11 | mikul | 3 | 7 | 2,3 | 4 | 0 |
12 | Latvietis | 3 | 7 | 2,3 | 4 | 0 |
13 | Madball | 9 | 140 | 15,6 | 33 | 6 |
14 | gienek | 12 | 133 | 11,1 | 16 | 5 |
15 | slimk | 8 | 85 | 10,6 | 23 | 4 |
16 | tALEX | 3 | 4 | 1,3 | 4 | 0 |
17 | CMSS | 2 | 2 | 1,0 | 1 | 1 |
Ilość rozegranych map zawartych w statystykach: 52/52 (100,0%)
Punkty i statystykiPunkty i statystyki (średnia)FragiFragi (średnia)
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Hum | Imp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madball | 9 | 140 | 142 | 95 | 47 | 36935 | 36848 | 87 | 0 | 0 | 43 |
2 | gienek | 12 | 133 | 133 | 52 | 81 | 38396 | 32588 | 5808 | 0 | 0 | 27 |
3 | Rikardo | 14 | 113 | 118 | 115 | 3 | 44524 | 47746 | -3222 | 0 | 0 | 29 |
4 | slimk | 8 | 85 | 87 | 65 | 22 | 25424 | 25720 | -296 | 0 | 1 | 11 |
5 | ciferki | 9 | 80 | 81 | 72 | 9 | 31329 | 28925 | 2404 | 0 | 0 | 21 |
6 | fearZZz | 7 | 67 | 67 | 45 | 22 | 19630 | 16751 | 2879 | 0 | 0 | 26 |
7 | dopey | 7 | 45 | 49 | 59 | -10 | 24119 | 20875 | 3244 | 0 | 0 | 28 |
8 | zxcv | 5 | 38 | 40 | 75 | -35 | 15592 | 20081 | -4489 | 0 | 0 | 4 |
9 | MaGGoTkil | 5 | 33 | 35 | 43 | -8 | 15325 | 17123 | -1798 | 0 | 0 | 8 |
10 | p0ni | 4 | 29 | 33 | 28 | 5 | 12440 | 10689 | 1751 | 0 | 0 | 6 |
11 | 10bithamster | 6 | 26 | 28 | 47 | -19 | 15512 | 16268 | -756 | 0 | 0 | 7 |
12 | funnyb | 3 | 21 | 22 | 39 | -17 | 9169 | 12396 | -3227 | 0 | 0 | 8 |
13 | ZoOt | 4 | 12 | 13 | 36 | -23 | 10990 | 13597 | -2607 | 0 | 0 | 2 |
14 | Latvietis | 3 | 7 | 7 | 34 | -27 | 5413 | 8778 | -3365 | 0 | 0 | 2 |
15 | mikul | 3 | 7 | 9 | 49 | -40 | 8556 | 10767 | -2211 | 0 | 0 | 4 |
16 | tALEX | 3 | 4 | 5 | 27 | -22 | 5506 | 6722 | -1216 | 0 | 0 | 2 |
17 | CMSS | 2 | 2 | 3 | 19 | -16 | 2697 | 4512 | -1815 | 0 | 0 | 1 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2025 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )