Harmonogram: 6 maja 2012, 18:00 - 15 lipca 2012, 23:00
Lokalizacja: Internet
Strona www: tourney.ncts.at
Kanał IRC: #CL.ql @ irc.quakenet.org
Gra: Quake Live
Tryb: Team Deathmatch 4v4
Pieniężna pula nagród: brak
Przebieg: Faza grupowa (2 grupy, 11 drużyn) -> Drabinka systemu pucharowego (2 drużyny)
Pula map (8)
Lista uczestniczących drużyn (11)
Ranga nieustalona
Grupa A | ||||||||||
P. | Drużyna | Mecze | Mapy | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | :) | :| | :( | :) | :| | :( | Bilans | |||
1 | aCtion Ligan | 4 | 3 | - | 1 | 7 | - | 3 | +4 | 9 |
2 | sitto | 4 | 3 | - | 1 | 7 | - | 3 | +4 | 9 |
3 | 4Kings Gaming... | 4 | 3 | - | 1 | 6 | - | 3 | +3 | 8 |
4 | District 9 | 4 | 1 | - | 3 | 2 | - | 7 | -5 | 2 |
5 | Lemmings Effec... | 4 | 0 | - | 4 | 2 | - | 8 | -6 | 2 |
6 | iMmune | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
06-05-2012, 22:30 | sitto | vs. | District 9 | 2 : 0 |
09-05-2012, 21:00 | Lemmings Effec... | vs. | 4Kings Gaming... | 0 : 2 |
10-05-2012, 22:30 | Lemmings Effec... | vs. | sitto | 1 : 2 |
13-05-2012, 18:00 | aCtion Ligan | vs. | 4Kings Gaming... | 1 : 2 |
20-05-2012, 19:00 | 4Kings Gaming... | vs. | District 9 | 2 : 0 |
22-05-2012, 21:15 | Lemmings Effec... | vs. | aCtion Ligan | 0 : 2 |
28-05-2012, 21:30 | Lemmings Effec... | vs. | District 9 | 1 : 2 |
03-06-2012, 18:00 | aCtion Ligan | vs. | District 9 | 2 : 0 |
05-06-2012, 21:30 | aCtion Ligan | vs. | sitto | 2 : 1 |
07-06-2012, 21:00 | sitto | vs. | 4Kings Gaming... | 2 : 0 |
Grupa B | ||||||||||
P. | Drużyna | Mecze | Mapy | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | :) | :| | :( | :) | :| | :( | Bilans | |||
1 | Elite Killers | 5 | 5 | - | 0 | 10 | - | 1 | +9 | 14 |
2 | Neutralizerz | 5 | 4 | - | 1 | 8 | - | 2 | +6 | 12 |
3 | dioxide | 5 | 2 | - | 3 | 6 | - | 6 | 0 | 8 |
4 | deliberate mur... | 5 | 2 | - | 3 | 5 | - | 7 | -2 | 6 |
5 | play.q2 | 5 | 2 | - | 3 | 4 | - | 8 | -4 | 4 |
6 | Onfire | 5 | 0 | - | 5 | 1 | - | 10 | -9 | 1 |
06-05-2012, 20:00 | Neutralizerz | vs. | Onfire | 2 : 0 |
07-05-2012, 21:00 | deliberate mur... | vs. | play.q2 | 1 : 2 |
13-05-2012, 20:00 | Neutralizerz | vs. | deliberate mur... | 2 : 0 |
13-05-2012, 20:00 | Onfire | vs. | dioxide | 0 : 2 |
14-05-2012, 22:30 | dioxide | vs. | Elite Killers | 1 : 2 |
20-05-2012, 20:00 | Onfire | vs. | play.q2 | 1 : 2 |
21-05-2012, 21:30 | Elite Killers | vs. | play.q2 | 2 : 0 |
27-05-2012, 20:00 | Elite Killers | vs. | Onfire | 2 : 0 |
29-05-2012, 21:30 | Neutralizerz | vs. | play.q2 | 2 : 0 |
31-05-2012, 20:30 | dioxide | vs. | deliberate mur... | 1 : 2 |
31-05-2012, 22:00 | Neutralizerz | vs. | dioxide | 2 : 0 |
03-06-2012, 20:00 | Neutralizerz | vs. | Elite Killers | 0 : 2 |
03-06-2012, 20:00 | dioxide | vs. | play.q2 | 2 : 0 |
03-06-2012, 20:00 | deliberate mur... | vs. | Onfire | 2 : 0 |
06-06-2012, 22:00 | deliberate mur... | vs. | Elite Killers | 0 : 2 |
Drabinka systemu pucharowego (otwórz w nowej karcie)
Runda 1 (best of 5) | Zwycięzca | |
---|---|---|
aCt.3 | ||
szczegóły meczu | ||
ek0 |
Największe różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Drużyna #1 | Drużyna #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | deliberate murder | vs. | play.q2 | Tornado | 48 : 136 | +88 | szczegóły |
2 | dioxide | vs. | Elite Killers | Tornado | 126 : 198 | +72 | szczegóły |
3 | Neutralizerz | vs. | play.q2 | Intervention | 189 : 119 | +70 | szczegóły |
4 | Neutralizerz | vs. | Onfire | Hidden Fortress | 220 : 156 | +64 | szczegóły |
5 | aCtion Ligan | vs. | District 9 | Retribution | 185 : 128 | +57 | szczegóły |
6 | Neutralizerz | vs. | Onfire | Dreadful Place | 194 : 139 | +55 | szczegóły |
7 | Lemmings Effect | vs. | District 9 | Intervention | 126 : 180 | +54 | szczegóły |
8 | Lemmings Effect | vs. | sitto | Hidden Fortress | 192 : 243 | +51 | szczegóły |
9 | Elite Killers | vs. | Onfire | Intervention | 166 : 116 | +50 | szczegóły |
10 | aCtion Ligan | vs. | sitto | Purgatory | 125 : 175 | +50 | szczegóły |
Najmniejsze różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Drużyna #1 | Drużyna #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | Lemmings Effect | vs. | sitto | Retribution | 207 : 206 | +1 | szczegóły |
2 | sitto | vs. | 4Kings Gaming Royalty | Retribution | 132 : 131 | +1 | szczegóły |
3 | deliberate murder | vs. | Elite Killers | Grim Dungeons | 128 : 130 | +2 | szczegóły |
4 | Elite Killers | vs. | Onfire | Purgatory | 140 : 138 | +2 | szczegóły |
5 | aCtion Ligan | vs. | District 9 | Dreadful Place | 167 : 165 | +2 | szczegóły |
6 | aCtion Ligan | vs. | 4Kings Gaming Royalty | Campgrounds | 155 : 152 | +3 | szczegóły |
7 | Lemmings Effect | vs. | aCtion Ligan | Tornado | 158 : 161 | +3 | szczegóły |
8 | Neutralizerz | vs. | dioxide | Tornado | 150 : 145 | +5 | szczegóły |
9 | dioxide | vs. | deliberate murder | Purgatory | 158 : 153 | +5 | szczegóły |
10 | Lemmings Effect | vs. | District 9 | Grim Dungeons | 115 : 120 | +5 | szczegóły |
Dema (29)
P. | Drużyna #1 | Drużyna #2 | Mapa | Faza | POV | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemmings Effect | vs. | 4Kings Gaming Royalty | Dreadful Place | faza grupowa - grupa A | followpowerup | szczegóły |
2 | Lemmings Effect | vs. | 4Kings Gaming Royalty | Hidden Fortress | faza grupowa - grupa A | followpowerup | szczegóły |
3 | Lemmings Effect | vs. | sitto | Hidden Fortress | faza grupowa - grupa A | followpowerup | szczegóły |
4 | Lemmings Effect | vs. | sitto | Retribution | faza grupowa - grupa A | followpowerup | szczegóły |
5 | Lemmings Effect | vs. | sitto | Campgrounds | faza grupowa - grupa A | followpowerup | szczegóły |
6 | dioxide | vs. | Elite Killers | Hidden Fortress | faza grupowa - grupa B | followpowerup | szczegóły |
7 | dioxide | vs. | Elite Killers | Dreadful Place | faza grupowa - grupa B | followpowerup | szczegóły |
8 | dioxide | vs. | Elite Killers | Tornado | faza grupowa - grupa B | followpowerup | szczegóły |
9 | 4Kings Gaming Royalty | vs. | District 9 | Tornado | faza grupowa - grupa A | followpowerup | szczegóły |
10 | 4Kings Gaming Royalty | vs. | District 9 | Grim Dungeons | faza grupowa - grupa A | followpowerup | szczegóły |
11 | Onfire | vs. | play.q2 | Tornado | faza grupowa - grupa B | followpowerup | szczegóły |
12 | Onfire | vs. | play.q2 | Campgrounds | faza grupowa - grupa B | followpowerup | szczegóły |
13 | Onfire | vs. | play.q2 | Grim Dungeons | faza grupowa - grupa B | followpowerup | szczegóły |
14 | Elite Killers | vs. | play.q2 | Retribution | faza grupowa - grupa B | followpowerup | szczegóły |
15 | Elite Killers | vs. | play.q2 | Campgrounds | faza grupowa - grupa B | followpowerup | szczegóły |
16 | Lemmings Effect | vs. | aCtion Ligan | Grim Dungeons | faza grupowa - grupa A | followpowerup | szczegóły |
17 | Lemmings Effect | vs. | aCtion Ligan | Tornado | faza grupowa - grupa A | followpowerup | szczegóły |
18 | Elite Killers | vs. | Onfire | Intervention | faza grupowa - grupa B | followpowerup | szczegóły |
19 | Elite Killers | vs. | Onfire | Purgatory | faza grupowa - grupa B | followpowerup | szczegóły |
20 | Lemmings Effect | vs. | District 9 | Grim Dungeons | faza grupowa - grupa A | followpowerup | szczegóły |
21 | Lemmings Effect | vs. | District 9 | Purgatory | faza grupowa - grupa A | followpowerup | szczegóły |
22 | Lemmings Effect | vs. | District 9 | Intervention | faza grupowa - grupa A | followpowerup | szczegóły |
23 | Neutralizerz | vs. | play.q2 | Purgatory | faza grupowa - grupa B | followpowerup | szczegóły |
24 | Neutralizerz | vs. | play.q2 | Intervention | faza grupowa - grupa B | followpowerup | szczegóły |
25 | deliberate murder | vs. | Elite Killers | Tornado | faza grupowa - grupa B | followpowerup | szczegóły |
26 | deliberate murder | vs. | Elite Killers | Tornado | faza grupowa - grupa B | GaRpY | szczegóły |
27 | deliberate murder | vs. | Elite Killers | Grim Dungeons | faza grupowa - grupa B | followpowerup | szczegóły |
28 | sitto | vs. | 4Kings Gaming Royalty | Retribution | faza grupowa - grupa A | followpowerup | szczegóły |
29 | sitto | vs. | 4Kings Gaming Royalty | Dreadful Place | faza grupowa - grupa A | followpowerup | szczegóły |
Vody (12)
P. | Drużyna #1 | Drużyna #2 | Mapa | Faza | POV | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neutralizerz | vs. | Onfire | Hidden Fortress | faza grupowa - grupa B | followkiller | szczegóły |
2 | Neutralizerz | vs. | Onfire | Dreadful Place | faza grupowa - grupa B | followkiller | szczegóły |
3 | sitto | vs. | District 9 | Dreadful Place | faza grupowa - grupa A | followkiller | szczegóły |
4 | sitto | vs. | District 9 | Hidden Fortress | faza grupowa - grupa A | followkiller | szczegóły |
5 | deliberate murder | vs. | play.q2 | Tornado | faza grupowa - grupa B | followkiller | szczegóły |
6 | deliberate murder | vs. | play.q2 | Hidden Fortress | faza grupowa - grupa B | followkiller | szczegóły |
7 | deliberate murder | vs. | play.q2 | Dreadful Place | faza grupowa - grupa B | followkiller | szczegóły |
8 | Lemmings Effect | vs. | 4Kings Gaming Royalty | Dreadful Place | faza grupowa - grupa A | followkiller | szczegóły |
9 | Lemmings Effect | vs. | 4Kings Gaming Royalty | Hidden Fortress | faza grupowa - grupa A | followkiller | szczegóły |
10 | Lemmings Effect | vs. | sitto | Retribution | faza grupowa - grupa A | followkiller | szczegóły |
11 | Lemmings Effect | vs. | sitto | Hidden Fortress | faza grupowa - grupa A | followkiller | szczegóły |
12 | Lemmings Effect | vs. | sitto | Campgrounds | faza grupowa - grupa A | followkiller | szczegóły |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hidden Fortress | 8 | 3169 | 396,1 | 243 | 156 |
2 | Retribution | 7 | 2494 | 356,3 | 221 | 128 |
3 | Tornado | 8 | 2299 | 287,4 | 198 | 48 |
4 | Dreadful Place | 7 | 2197 | 313,9 | 194 | 134 |
5 | Campgrounds | 6 | 2075 | 345,8 | 195 | 144 |
6 | Grim Dungeons | 9 | 2046 | 227,3 | 160 | 77 |
7 | Purgatory | 5 | 1481 | 296,2 | 175 | 121 |
8 | Intervention | 5 | 1465 | 293,0 | 189 | 105 |
Największa średnia ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hidden Fortress | 8 | 3169 | 396,1 | 243 | 156 |
2 | Retribution | 7 | 2494 | 356,3 | 221 | 128 |
3 | Campgrounds | 6 | 2075 | 345,8 | 195 | 144 |
4 | Dreadful Place | 7 | 2197 | 313,9 | 194 | 134 |
5 | Purgatory | 5 | 1481 | 296,2 | 175 | 121 |
6 | Intervention | 5 | 1465 | 293,0 | 189 | 105 |
7 | Tornado | 8 | 2299 | 287,4 | 198 | 48 |
8 | Grim Dungeons | 9 | 2046 | 227,3 | 160 | 77 |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Drużyna | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | aCtion Ligan | 13 | 1964 | 151,1 | 204 | 109 |
2 | Elite Killers | 12 | 1960 | 163,3 | 204 | 82 |
3 | sitto | 10 | 1677 | 167,7 | 243 | 77 |
4 | Lemmings Effect | 10 | 1577 | 157,7 | 207 | 87 |
5 | dioxide | 10 | 1564 | 156,4 | 221 | 86 |
6 | play.q2 | 10 | 1492 | 149,2 | 190 | 96 |
7 | 4Kings Gaming Roya... | 9 | 1470 | 163,3 | 221 | 131 |
8 | deliberate murder | 10 | 1463 | 146,3 | 180 | 48 |
9 | Neutralizerz | 8 | 1429 | 178,6 | 220 | 125 |
10 | District 9 | 9 | 1349 | 149,9 | 205 | 120 |
11 | Onfire | 9 | 1281 | 142,3 | 185 | 109 |
Największa średnia ilość punktów na mapę | ||||||
P. | Drużyna | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | Neutralizerz | 8 | 1429 | 178,6 | 220 | 125 |
2 | sitto | 10 | 1677 | 167,7 | 243 | 77 |
3 | Elite Killers | 12 | 1960 | 163,3 | 204 | 82 |
4 | 4Kings Gaming Roya... | 9 | 1470 | 163,3 | 221 | 131 |
5 | Lemmings Effect | 10 | 1577 | 157,7 | 207 | 87 |
6 | dioxide | 10 | 1564 | 156,4 | 221 | 86 |
7 | aCtion Ligan | 13 | 1964 | 151,1 | 204 | 109 |
8 | District 9 | 9 | 1349 | 149,9 | 205 | 120 |
9 | play.q2 | 10 | 1492 | 149,2 | 190 | 96 |
10 | deliberate murder | 10 | 1463 | 146,3 | 180 | 48 |
11 | Onfire | 9 | 1281 | 142,3 | 185 | 109 |
Ilość rozegranych map zawartych w statystykach: 55/55 (100,0%)
Punkty i statystykiPunkty i statystyki (średnia)FragiFragi (średnia)
P. | Drużyna | Mapy | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Hum | Imp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aCtion Ligan | 13 | 1978 | 2076 | 1995 | 81 | 340991 | 318465 | 22526 | 196 | 55 | 259 |
2 | Elite Killers | 12 | 1960 | 2048 | 1974 | 74 | 330727 | 307377 | 23350 | 182 | 31 | 234 |
3 | sitto | 10 | 1677 | 1751 | 1707 | 44 | 280934 | 266567 | 14367 | 162 | 29 | 203 |
4 | Lemmings Effect | 10 | 1577 | 1643 | 1907 | -264 | 269796 | 285345 | -15549 | 121 | 68 | 137 |
5 | dioxide | 10 | 1499 | 1574 | 1868 | -294 | 259842 | 281729 | -21887 | 116 | 34 | 141 |
6 | play.q2 | 10 | 1492 | 1562 | 1666 | -104 | 253030 | 259226 | -6196 | 99 | 39 | 194 |
7 | deliberate murder | 10 | 1461 | 1537 | 1722 | -185 | 253554 | 262430 | -8876 | 133 | 49 | 194 |
8 | 4Kings Gaming Royalty | 9 | 1456 | 1511 | 1536 | -25 | 246899 | 242025 | 4874 | 113 | 37 | 225 |
9 | Neutralizerz | 8 | 1429 | 1482 | 1216 | 266 | 233171 | 194390 | 38781 | 134 | 30 | 225 |
10 | District 9 | 9 | 1349 | 1423 | 1582 | -159 | 236847 | 245237 | -8390 | 89 | 45 | 161 |
11 | Onfire | 9 | 1346 | 1412 | 1640 | -228 | 234523 | 246981 | -12458 | 91 | 40 | 197 |
Punkty i statystykiPunkty i statystyki (średnia)FragiFragi (średnia)
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Hum | Imp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GaRpY | 12 | 637 | 659 | 395 | 264 | 96070 | 69710 | 26360 | 79 | 5 | 44 |
2 | ddk | 12 | 505 | 524 | 559 | -35 | 84365 | 82643 | 1722 | 45 | 8 | 82 |
3 | Zyrinx | 10 | 502 | 526 | 371 | 155 | 79697 | 65260 | 14437 | 65 | 11 | 103 |
4 | nightops | 13 | 489 | 516 | 459 | 57 | 86683 | 77686 | 8997 | 53 | 8 | 70 |
5 | x1ks | 10 | 476 | 488 | 429 | 59 | 72029 | 66950 | 5079 | 35 | 14 | 45 |
6 | spawnz | 10 | 463 | 479 | 352 | 127 | 71352 | 62583 | 8769 | 35 | 4 | 22 |
7 | bl4jnd | 11 | 435 | 448 | 398 | 50 | 72400 | 65867 | 6533 | 42 | 6 | 37 |
8 | krysa | 9 | 426 | 444 | 373 | 71 | 71546 | 63112 | 8434 | 38 | 7 | 53 |
9 | ZLC | 10 | 423 | 439 | 421 | 18 | 67966 | 64863 | 3103 | 39 | 5 | 60 |
10 | Q50 | 10 | 418 | 437 | 439 | -2 | 68309 | 67129 | 1180 | 34 | 6 | 52 |
11 | kinko | 10 | 416 | 430 | 489 | -59 | 70606 | 75536 | -4930 | 33 | 15 | 43 |
12 | DiMiTrI | 10 | 410 | 428 | 467 | -39 | 70598 | 70489 | 109 | 38 | 3 | 19 |
13 | Spart1e | 9 | 408 | 421 | 342 | 79 | 71239 | 56412 | 14827 | 26 | 13 | 117 |
14 | raw | 12 | 404 | 425 | 497 | -72 | 72542 | 74590 | -2048 | 36 | 7 | 33 |
15 | noctis | 8 | 401 | 421 | 258 | 163 | 65250 | 44794 | 20456 | 47 | 3 | 86 |
16 | senti | 10 | 395 | 421 | 436 | -15 | 65296 | 65155 | 141 | 22 | 9 | 47 |
17 | kook | 10 | 366 | 389 | 353 | 36 | 61665 | 58536 | 3129 | 27 | 4 | 45 |
18 | krus | 9 | 366 | 382 | 414 | -32 | 60570 | 65692 | -5122 | 18 | 24 | 77 |
19 | Dabra | 9 | 359 | 383 | 399 | -16 | 61760 | 59071 | 2689 | 26 | 4 | 35 |
20 | dash | 10 | 350 | 374 | 435 | -61 | 66672 | 66171 | 501 | 36 | 22 | 66 |
21 | 421 | 8 | 336 | 354 | 346 | 8 | 57604 | 52001 | 5603 | 35 | 8 | 43 |
22 | ChaKaL | 9 | 335 | 351 | 383 | -32 | 58719 | 62108 | -3389 | 28 | 12 | 24 |
23 | starosta | 10 | 334 | 352 | 444 | -92 | 60878 | 64681 | -3803 | 36 | 21 | 44 |
24 | mdf | 9 | 331 | 345 | 426 | -81 | 58377 | 63891 | -5514 | 24 | 6 | 45 |
25 | Av3k | 7 | 329 | 346 | 323 | 23 | 53817 | 49477 | 4340 | 33 | 11 | 30 |
26 | empish | 8 | 325 | 333 | 336 | -3 | 52653 | 47829 | 4824 | 22 | 12 | 17 |
27 | mobius | 10 | 324 | 344 | 447 | -103 | 55037 | 66707 | -11670 | 23 | 11 | 16 |
28 | noobakillah | 10 | 302 | 322 | 442 | -120 | 59748 | 69764 | -10016 | 21 | 7 | 27 |
29 | kurv3n | 9 | 299 | 310 | 431 | -121 | 51160 | 63246 | -12086 | 11 | 3 | 29 |
30 | PURRI | 8 | 298 | 309 | 267 | 42 | 51812 | 47244 | 4568 | 26 | 9 | 63 |
31 | chubz | 8 | 296 | 309 | 477 | -168 | 54362 | 63471 | -9109 | 26 | 23 | 24 |
32 | wision | 9 | 289 | 306 | 416 | -110 | 52280 | 61684 | -9404 | 17 | 8 | 25 |
33 | dk | 7 | 286 | 291 | 322 | -31 | 40982 | 48989 | -8007 | 29 | 15 | 25 |
34 | dibbe | 6 | 279 | 292 | 261 | 31 | 44483 | 44048 | 435 | 27 | 9 | 33 |
35 | Lexa | 8 | 276 | 288 | 385 | -97 | 48019 | 57922 | -9903 | 23 | 15 | 44 |
36 | alfaomega | 8 | 261 | 276 | 361 | -85 | 50595 | 50266 | 329 | 16 | 4 | 61 |
37 | p1s | 7 | 248 | 261 | 348 | -87 | 42633 | 50631 | -7998 | 19 | 17 | 21 |
38 | SHUUGGHH | 6 | 233 | 238 | 216 | 22 | 40010 | 34420 | 5590 | 13 | 7 | 40 |
39 | PTOLEMY | 6 | 230 | 242 | 279 | -37 | 43171 | 42423 | 748 | 15 | 6 | 37 |
40 | Przrg | 6 | 225 | 245 | 293 | -48 | 43342 | 44308 | -966 | 20 | 2 | 49 |
41 | fl4sh | 5 | 219 | 229 | 254 | -25 | 37779 | 37479 | 300 | 18 | 9 | 22 |
42 | dimitrij | 6 | 211 | 219 | 317 | -98 | 36445 | 43949 | -7504 | 16 | 23 | 31 |
43 | TRIPPY | 6 | 184 | 198 | 244 | -46 | 34579 | 38011 | -3432 | 7 | 5 | 38 |
44 | mikkoh | 4 | 154 | 158 | 200 | -42 | 27833 | 31032 | -3199 | 10 | 0 | 25 |
45 | Silencep | 3 | 151 | 156 | 111 | 45 | 24572 | 17333 | 7239 | 15 | 5 | 30 |
46 | gienek | 3 | 140 | 150 | 179 | -29 | 22546 | 27101 | -4555 | 8 | 4 | 7 |
47 | unity | 4 | 128 | 138 | 163 | -25 | 25921 | 24566 | 1355 | 6 | 1 | 12 |
48 | med1xza | 5 | 128 | 131 | 176 | -45 | 24551 | 26210 | -1659 | 7 | 0 | 7 |
49 | a1r_r41d | 3 | 108 | 113 | 109 | 4 | 18092 | 18302 | -210 | 10 | 2 | 11 |
50 | laforge | 3 | 105 | 112 | 106 | 6 | 16997 | 16583 | 414 | 12 | 5 | 2 |
51 | gooderr | 2 | 102 | 103 | 76 | 27 | 16564 | 13058 | 3506 | 9 | 0 | 30 |
52 | OPTIMIZAH | 2 | 88 | 92 | 100 | -8 | 13042 | 14668 | -1626 | 5 | 3 | 3 |
53 | frs | 3 | 87 | 90 | 102 | -12 | 16783 | 15679 | 1104 | 10 | 1 | 12 |
54 | Rickmage | 2 | 81 | 84 | 99 | -15 | 14012 | 14206 | -194 | 4 | 2 | 9 |
55 | Karroider | 2 | 79 | 80 | 118 | -38 | 15146 | 17247 | -2101 | 7 | 0 | 12 |
56 | gizmo | 2 | 75 | 83 | 88 | -5 | 13000 | 12456 | 544 | 7 | 2 | 17 |
57 | snake | 2 | 72 | 74 | 89 | -15 | 12715 | 13478 | -763 | 5 | 0 | 5 |
58 | Centinela | 2 | 71 | 74 | 95 | -21 | 12182 | 14382 | -2200 | 5 | 3 | 5 |
59 | mAdix | 2 | 70 | 73 | 98 | -25 | 13110 | 14066 | -956 | 4 | 4 | 8 |
60 | Alteza | 2 | 70 | 74 | 76 | -2 | 10242 | 12043 | -1801 | 5 | 1 | 6 |
61 | bab | 2 | 61 | 62 | 65 | -3 | 10802 | 10223 | 579 | 3 | 0 | 11 |
62 | JoCKo | 2 | 61 | 63 | 69 | -6 | 11342 | 10988 | 354 | 0 | 0 | 0 |
63 | debtor | 2 | 56 | 58 | 67 | -9 | 10862 | 10397 | 465 | 8 | 0 | 14 |
64 | nhsb | 2 | 56 | 57 | 69 | -12 | 8916 | 10708 | -1792 | 6 | 0 | 5 |
65 | A1pert | 2 | 55 | 60 | 78 | -18 | 10959 | 11963 | -1004 | 5 | 0 | 3 |
66 | VeRTeX | 1 | 54 | 57 | 42 | 15 | 7985 | 6708 | 1277 | 3 | 1 | 4 |
67 | drki | 2 | 38 | 48 | 84 | -36 | 10304 | 12122 | -1818 | 2 | 1 | 3 |
68 | Devium | 1 | 35 | 35 | 50 | -15 | 6736 | 7455 | -719 | 1 | 1 | 5 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2025 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )