29 października 2013, 17:48
brak komentarzy
2867 odsłon
ID: 600209
SWE
vs.
53, 41, +12 - Furious Heights
40, 19, +21 - Aerowalk
40, 28, +12 - Cure
38, 18, +20 - Toxicity
34, 31, +3 - Sinister
24, 14, +10 - Silence
22, 5, +17 - Hektik
22, 25, -3 - Lost World
11, 17, -6 - Blood Run
4, 6, -2 - House of Decay
3, 2, +1 - Campgrounds
2, 0, +2 - Battleforged
2, 2, 0 - Almost Lost
1, 1, 0 - Fuse
1, 2, -1 - Delirium
1, 3, -2 - Vertical Vengeance
0, 1, -1 - Dismemberment
Hektik - 22, 22, 0
Silence - 22, 33, -11
Blood Run - 14, 26, -12
Campgrounds - 13, 15, -2
Toxicity - 12, 32, -20
Cure - 11, 13, -2
Furious Heights - 11, 17, -6
Aerowalk - 7, 9, -2
Sinister - 6, 11, -5
Vertical Vengeance - 2, 2, 0
Battleforged - 2, 4, -2
Lost World - 2, 6, -4
Almost Lost - 1, 2, -1
Dismemberment - 1, 3, -2
House of Decay - 1, 3, -2
Phrantic - 0, 1, -1
Delirium - 0, 1, -1
Fuse - 0, 2, -2
Zwycięzca: Spart1e | 2 : 0 | FACEIT Quake Live Sunday Cup Spring Season 2014 #8 (18 maja 2014, 17:26)
Zwycięzca: Spart1e | 1 : 0 | FACEIT Quake Live Sunday Cup Fall Season 2013 #4 (27 października 2013, 15:46)
Quake History by PYTON © 2010 - 2025 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )