9 czerwca 2013, 19:15
brak komentarzy
3084 odsłony
ID: 176602891
vs.
1, 0, 0, +1 - Hidden Fortress
Hidden Fortress - 0, 0, 1, -1
2, 0, 3, -1 - Limbus
1, 0, 1, 0 - Hidden Fortress
1, 0, 2, -1 - Grim Dungeons
0, 0, 1, -1 - Tornado
0, 0, 1, -1 - Terminatria
0, 0, 1, -1 - Arcane Citadel
0, 0, 3, -3 - Purgatory
0, 0, 5, -5 - Dreadful Place
Deep Inside - 0, 0, 1, -1
Dreadful Place - 0, 0, 1, -1
Hidden Fortress - 0, 0, 1, -1
Grim Dungeons - 0, 0, 2, -2
Zwycięzca: Infected Gam1ng | 1 : 0 | FACEIT dLcompare QL TDM Challenge #1 (8 czerwca 2013, 16:34)
Quake History by PYTON © 2010 - 2025 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )