| Gracz #1: Cooller | Gracz #2: agent |
| Punkt widzenia (POV): followkiller | Faza: finał |
| Gra: Quake Live | Stream: Quake History TV (PYTON) |
| Turniej: 125 FPS Daily Duel Cup #196 | Mapa zaczyna się od: 00:11:36, kończy się na: 00:21:36 |
| Tryb: Duel (1v1) | Jakość: dobra, język komentarza: nieznany |
| Mapa: Lost World (która: 2/2) | Bezpośredni link: \1 (Twitch) |
Quake History by PYTON © 2010 - 2026 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )