Data: 20 września 2013, 20:40 | Tryb: Team Deathmatch 4v4 |
Lokalizacja: Czechy, Prague, District-Prague | Najlepszy z: 3 mapy |
Gra: Quake Live | Ranga: brak |
Status: zakończony | Zwycięzca: deliberate murder |
vs.
0 : 2
Punkty i statystykiFragiCelność
P. | Drużyna | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Imp | Hum | Acc | Czas |
1 | deliberate murder | 139 | 147 | 115 | 32 | 23296 | 20209 | 3087 | 9 | 12 | 9 | 35% | 20:00 |
2 | 4 old men | 99 | 107 | 155 | -48 | 20156 | 23283 | -3127 | 5 | 17 | 2 | 31% | 20:00 |
P. | 4 old men | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Imp | Hum | Acc | Czas |
1 | fox | 27 | 30 | 32 | -2 | 4839 | 5066 | -227 | 1 | 4 | 0 | 32.1% | 19:59 |
2 | tybalt | 27 | 28 | 42 | -14 | 5937 | 5937 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.4% | 19:59 |
3 | noctis | 24 | 26 | 39 | -13 | 5142 | 5967 | -825 | 2 | 4 | 0 | 29% | 19:58 |
4 | fazz | 21 | 23 | 42 | -19 | 4238 | 6313 | -2075 | 2 | 4 | 0 | 28.4% | 19:59 |
P. | deliberate murder | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Imp | Hum | Acc | Czas |
1 | Latrommi | 40 | 41 | 31 | 10 | 6425 | 5138 | 1287 | 2 | 1 | 3 | 32.8% | 19:58 |
2 | Cooller | 36 | 38 | 21 | 17 | 5299 | 4209 | 1090 | 1 | 7 | 2 | 33.3% | 19:59 |
3 | kook | 36 | 39 | 33 | 6 | 6435 | 5683 | 752 | 3 | 1 | 1 | 35.4% | 19:56 |
4 | 421 | 27 | 29 | 30 | -1 | 5137 | 5179 | -42 | 3 | 3 | 3 | 37.9% | 19:59 |
Punkty i statystykiFragiCelność
P. | Drużyna | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Imp | Hum | Acc | Czas |
1 | deliberate murder | 139 | 142 | 87 | 55 | 22305 | 16659 | 5646 | 10 | 21 | 5 | 33% | 15:14 |
2 | 4 old men | 79 | 84 | 147 | -63 | 16528 | 22085 | -5557 | 4 | 9 | 3 | 29% | 15:14 |
P. | 4 old men | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Imp | Hum | Acc | Czas |
1 | noctis | 30 | 30 | 27 | 3 | 5525 | 5122 | 403 | 3 | 3 | 1 | 30.2% | 15:14 |
2 | tybalt | 21 | 24 | 41 | -17 | 3803 | 5693 | -1890 | 0 | 4 | 0 | 25.7% | 15:14 |
3 | fox | 17 | 19 | 32 | -13 | 3764 | 4851 | -1087 | 1 | 0 | 2 | 31% | 15:14 |
4 | fazz | 11 | 11 | 47 | -36 | 3436 | 6419 | -2983 | 0 | 2 | 0 | 27.9% | 15:14 |
P. | deliberate murder | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Imp | Hum | Acc | Czas |
1 | kook | 41 | 42 | 23 | 19 | 6437 | 4069 | 2368 | 5 | 12 | 0 | 32.1% | 15:14 |
2 | Cooller | 35 | 35 | 18 | 17 | 5162 | 4213 | 949 | 1 | 0 | 0 | 31.8% | 15:14 |
3 | Latrommi | 34 | 35 | 23 | 12 | 5848 | 4471 | 1377 | 4 | 4 | 2 | 33.4% | 15:14 |
4 | 421 | 29 | 30 | 23 | 7 | 4858 | 3906 | 952 | 0 | 5 | 3 | 35.2% | 15:14 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2025 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )