Imię i nazwisko: Tim Fogarty
Narodowość: Stany Zjednoczone
Guidy / aliasy: dahang
Data urodzenia: 19 lipca 1988
Drużyny: CTF (DaHanG) - DaHanG, Ultrafrag Xtreme - ufx
Wygrane pieniężne: 12 772.39 USD (29 938 SEK, 8 405 USD, 45 CAD)
Nazwa | Gra/tryb | Daty | Miejsce | Wygrane nagrody |
---|---|---|---|---|
DreamHack Winter 2013 Duel | 1v1 | 28 listopada 2013, 10:00- 30 listopada 2013, 21:00 | 5-8 | 4 938.00 SEK |
QuakeCon 2013: Intel Quake Live Duel Invitational Masters | 1v1 | 1 sierpnia 2013, 18:00- 4 sierpnia 2013, 5:30 | 3 000.00 USD | |
FACEIT Quake Live NA Sunday Cup Summer Season 2013 #4 | 1v1 | 28 lipca 2013, 20:00- 28 lipca 2013, 23:50 | 50.00 USD | |
FACEIT Quake Live NA Sunday Cup Summer Season 2013 #3 | 1v1 | 21 lipca 2013, 20:00- 21 lipca 2013, 23:45 | 3-4 | |
FACEIT Quake Live NA Sunday Cup Summer Season 2013 #2 | 1v1 | 14 lipca 2013, 20:00- 14 lipca 2013, 23:10 | 5-8 | |
FACEIT Quake Live NA Sunday Cup Summer Season 2013 #1 | 1v1 | 30 czerwca 2013, 20:00- 30 czerwca 2013, 23:40 | 50.00 USD | |
FACEIT Quake Live NA Sunday Cup Spring Season 2013 #7 | 1v1 | 16 czerwca 2013, 20:00- 16 czerwca 2013, 23:50 | ||
FACEIT Quake Live NA Sunday Cup Spring Season 2013 #6 | 1v1 | 9 czerwca 2013, 20:00- 9 czerwca 2013, 23:30 | 50.00 USD | |
FACEIT Quake Live NA Sunday Cup Spring Season 2013 #5 | 1v1 | 2 czerwca 2013, 20:00- 2 czerwca 2013, 23:25 | ||
FACEIT Quake Live NA Sunday Cup Spring Season 2013 #4 | 1v1 | 26 maja 2013, 20:00- 27 maja 2013, 0:10 | ||
QuakeMaine S1 Qualifier #2 | 1v1 | 25 maja 2013, 1:00- 25 maja 2013, 4:55 | 25.00 USD | |
FACEIT Quake Live NA Sunday Cup Spring Season 2013 #3 | 1v1 | 19 maja 2013, 20:00- 20 maja 2013, 0:05 | 50.00 USD | |
QuakeMaine S1 Qualifier #1 | 1v1 | 18 maja 2013, 1:00- 18 maja 2013, 4:40 | 25.00 USD | |
FACEIT Quake Live NA Sunday Cup Spring Season 2013 #2 | 1v1 | 12 maja 2013, 20:00- 12 maja 2013, 23:35 | 50.00 USD | |
FACEIT Quake Live NA Sunday Cup Spring Season 2013 #1 | 1v1 | 5 maja 2013, 20:00- 6 maja 2013, 0:10 | 50.00 USD | |
TargetQuake NA Duel: Campgrounds | 1v1 | 13 grudnia 2012, 2:00- 13 grudnia 2012, 4:45 | 45.00 CAD | |
TargetQuake Duel - Toxicity | 1v1 | 18 listopada 2012, 1:00- 18 listopada 2012, 4:10 | 25.00 USD | |
QuakeCon 2012: Intel QUAKE LIVE Duel Invitational Masters Championship | 1v1 | 2 sierpnia 2012, 19:00- 5 sierpnia 2012, 7:00 | 5 000.00 USD | |
DreamHack Summer 2012: Kingston Quake Live Championship | 1v1 | 16 czerwca 2012, 12:00- 18 czerwca 2012, 19:00 | 10 000.00 SEK | |
North America ODC #2 by 4Seasons Gaming | 1v1 | 15 kwietnia 2012, 21:00- 16 kwietnia 2012, 2:50 | 30.00 USD | |
QuakeCon 2011: Intel QUAKE LIVE Duel Invitational Masters | 1v1 | 4 sierpnia 2011, 19:00- 7 sierpnia 2011, 6:15 | 5-8 | |
DreamHack Summer 2011: Quake Live TDM | TDM 4v4 | 18 czerwca 2011, 15:00- 19 czerwca 2011, 22:30 | 9-12 | |
DreamHack Summer 2011: Quake Live Duel | 1v1 | 18 czerwca 2011, 9:00- 19 czerwca 2011, 17:00 | 5-8 | |
DreamHack Winter 2010: Kaspersky Quake Live Championship | 1v1 | 26 listopada 2010, 10:00- 27 listopada 2010, 21:00 | 15 000.00 SEK | |
DreamHack Winter 2009 | 1v1 | 26 listopada 2009, 10:00- 27 listopada 2009, 17:00 | 5-8 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2024 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )