| Nazwa | Wydarze. | Turnieje | Kwalifik. | Data publikacji |
|---|---|---|---|---|
| CAP THIS | 1 | 0 | 0 | 25 maja 2014, 16:05 |
| Romanian Quake League | 1 | 1 | 0 | 31 października 2013, 17:27 |
| SQF | 1 | 1 | 0 | 2 czerwca 2013, 4:10 |
| DuelCraft.net | 4 | 15 | 0 | 25 maja 2013, 21:47 |
| QuakeMaine | 1 | 5 | 4 | 25 maja 2013, 16:12 |
| District-Prague | 2 | 2 | 0 | 3 maja 2013, 21:16 |
| Electronic Sports League (ESL) | 1 | 2 | 0 | 29 kwietnia 2013, 14:17 |
| QWENYA - WE GOT LIONS | 1 | 1 | 0 | 24 kwietnia 2013, 2:26 |
| QLReddit Community | 1 | 1 | 0 | 25 marca 2013, 19:36 |
| CyberFight | 1 | 4 | 0 | 12 marca 2013, 0:57 |
| SydLAN | 2 | 1 | 0 | 11 marca 2013, 3:10 |
| Penicylina Cup | 1 | 1 | 0 | 11 marca 2013, 2:49 |
| Deliberate Murder | 1 | 3 | 2 | 26 lutego 2013, 0:25 |
| PQL Duel | 1 | 1 | 0 | 17 lutego 2013, 17:01 |
| XTC Gaming | 1 | 2 | 0 | 17 lutego 2013, 6:38 |
| DLCompare | 1 | 1 | 0 | 16 lutego 2013, 23:10 |
| Impressive Gaming League | 4 | 11 | 0 | 5 lutego 2013, 21:36 |
| Blackout | 1 | 1 | 0 | 3 stycznia 2013, 18:49 |
| Quake Live Regen Series | 1 | 1 | 0 | 1 stycznia 2013, 22:04 |
| BEST Automatics & IT Festival | 1 | 2 | 0 | 10 grudnia 2012, 13:42 |
| TargetQuake Productions | 3 | 16 | 0 | 6 grudnia 2012, 12:15 |
| CyberSide | 1 | 5 | 0 | 24 listopada 2012, 14:48 |
| Excello | 4 | 12 | 2 | 11 listopada 2012, 0:56 |
| Cyber Athlete Competition | 1 | 7 | 0 | 4 listopada 2012, 8:11 |
| BadGirl Quake 4 | 1 | 1 | 0 | 25 października 2012, 13:57 |
| Q3God | 2 | 6 | 4 | 10 października 2012, 2:21 |
| UniorZ Challenge | 1 | 1 | 0 | 6 października 2012, 13:37 |
| Rebels Clan | 1 | 10 | 0 | 29 września 2012, 23:10 |
| SPID.si | 1 | 2 | 1 | 21 września 2012, 11:39 |
| Esports Heaven | 1 | 3 | 0 | 19 września 2012, 12:23 |
| Energy Quake | 3 | 4 | 0 | 17 września 2012, 17:57 |
| Russian e-Sport Portal | 3 | 15 | 0 | 17 września 2012, 16:55 |
| UAC Labs | 1 | 1 | 0 | 17 września 2012, 1:17 |
| FACEIT | 14 | 251 | 60 | 12 września 2012, 20:30 |
| ShadoWS Quake | 2 | 4 | 0 | 8 września 2012, 5:28 |
| 125 Frags Per Second | 4 | 199 | 31 | 1 września 2012, 20:40 |
| #CPMDUEL Series | 3 | 4 | 0 | 31 sierpnia 2012, 1:24 |
| The CyberAthlete Professional League | 1 | 0 | 0 | 30 sierpnia 2012, 0:53 |
| Step It Up | 4 | 18 | 11 | 27 sierpnia 2012, 14:44 |
| Moscow Quake LAN Party | 3 | 5 | 0 | 26 sierpnia 2012, 0:36 |
| Adroits | 2 | 8 | 0 | 14 sierpnia 2012, 20:52 |
| One Map Duel Cups | 1 | 2 | 0 | 29 lipca 2012, 0:14 |
| Reloaded | 1 | 1 | 0 | 19 lipca 2012, 15:05 |
| Rising Stars Challenge by Twister & Memento_Mori | 1 | 2 | 0 | 12 lipca 2012, 10:38 |
| PUBMASTERS | 2 | 1 | 0 | 9 lipca 2012, 16:43 |
| Rumble Pit | 1 | 1 | 0 | 4 lipca 2012, 10:14 |
| eSport Universe | 1 | 3 | 2 | 3 lipca 2012, 16:12 |
| The GD Studio | 1 | 4 | 0 | 11 czerwca 2012, 10:26 |
| Champions League | 1 | 1 | 0 | 30 kwietnia 2012, 20:57 |
| 4Seasons Gaming | 5 | 11 | 0 | 15 kwietnia 2012, 22:45 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2025 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )