Tag klanowy: A&A
Kraj / region: Rosja
Data utworzenia: nieznana
Pieniężne wygrane: 64.21 USD (2 000 RUB)
Przeciwnik | Turniej / Liga | Gra/tryb | Data | Wynik | Status |
---|---|---|---|---|---|
deliberate murder (versus) | Moscow Quake LAN Party #18 (TDM 2v2) | TDM 2v2 | 19 października 2013, 20:41 | 0 : 1 | przegrana |
RN (versus) | Moscow Quake LAN Party #18 (TDM 2v2) | TDM 2v2 | 19 października 2013, 19:20 | 1 : 0 | wygrana |
DNO (versus) | Moscow Quake LAN Party #18 (TDM 2v2) | TDM 2v2 | 12 października 2013, 19:00 | 1 : 0 | wygrana |
deliberate murder (versus) | Moscow Quake LAN Party #18 (TDM 2v2) | TDM 2v2 | 12 października 2013, 17:16 | 0 : 1 | przegrana |
Error (versus) | Moscow Quake LAN Party #18 (TDM 2v2) | TDM 2v2 | 12 października 2013, 16:06 | 1 : 0 | wygrana |
cobra team (versus) | NRG TDM 2v2 Cup #1 | TDM 2v2 | 5 stycznia 2013, 16:55 | 2 : 0 | wygrana |
deliberate murder (versus) | NRG TDM 2v2 Cup #1 | TDM 2v2 | 5 stycznia 2013, 15:00 | 1 : 2 | przegrana |
bingoboys (versus) | NRG TDM 2v2 Cup #1 | TDM 2v2 | 5 stycznia 2013, 14:06 | 2 : 0 | wygrana |
Party Hard (versus) | NRG TDM 2v2 Cup #1 | TDM 2v2 | 5 stycznia 2013, 11:24 | 2 : 1 | wygrana |
Nazwa | Gra/tryb | Daty | Miejsce | Wygrane nagrody |
---|---|---|---|---|
Moscow Quake LAN Party #18 (TDM 2v2) | TDM 2v2 | 12 października 2013, 12:30- 19 października 2013, 21:50 | 1 000.00 RUB | |
NRG TDM 2v2 Cup #1 | TDM 2v2 | 5 stycznia 2013, 11:00- 5 stycznia 2013, 18:10 | 1 000.00 RUB |
Quake History by PYTON © 2010 - 2025 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )