Harmonogram: 12 września 2012, 3:15 - 12 września 2012, 6:15
Lokalizacja: Internet
Strona www: cyber-sports.net/event/targetquake-hektik
Kanał IRC: #csn.ql @ irc.quakenet.org
Gra: Quake Live
Tryb: Duel (1v1)
Pieniężna pula nagród: brak
Przebieg: Drabinka pełnej podwójnej eliminacji (13 graczy)
Pula map (1)
1.klucz Quake Live PRO na miesiąc, klucz Offensive Combat
2.klucz Offensive Combat
3.klucz Offensive Combat
Lista uczestników (13)
Ranga nieustalona
Drabinka wygranych (otwórz w nowej karcie)
Runda 1 (best of 1) | Runda 2 (best of 1) | Runda 3 (best of 1) | Runda 4 (best of 1) | Zwycięzca drabinki wygranych | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szczegóły meczu | ||||||||
wolny slot0 | ||||||||
szczegóły meczu | rey0 | |||||||
rey1 | ||||||||
szczegóły meczu | rey1 | |||||||
szczegóły meczu | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
wolny slot0 | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
Ryne1 | ||||||||
szczegóły meczu | Ryne0 | |||||||
wolny slot0 | ||||||||
szczegóły meczu | stv0 | |||||||
szczegóły meczu | stv1 | |||||||
stv1 |
Drabinka przegranych (otwórz w nowej karcie)
Runda 1 (best of 1) | Runda 2 (best of 1) | Runda 3 (best of 1) | Runda 4 (best of 1) | Runda 5 (best of 1) | Runda 6 (best of 1) | Zwycięzca drabinki przegranych | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryne1 | |||||||||||||||
szczegóły meczu | Ryne0 | ||||||||||||||
szczegóły meczu | rey1 | ||||||||||||||
wolny slot0 | szczegóły meczu | rey0 | |||||||||||||
szczegóły meczu | |||||||||||||||
szczegóły meczu | |||||||||||||||
szczegóły meczu | szczegóły meczu | ||||||||||||||
szczegóły meczu | stv1 | ||||||||||||||
szczegóły meczu | |||||||||||||||
szczegóły meczu | stv1 | ||||||||||||||
wolny slot0 | szczegóły meczu | stv1 | |||||||||||||
szczegóły meczu | |||||||||||||||
szczegóły meczu | |||||||||||||||
szczegóły meczu | |||||||||||||||
wolny slot0 |
Wielki finał (otwórz w nowej karcie)
Set 1 (best of 1) | ||
---|---|---|
szczegóły meczu | ||
stv1 |
Set 2 (best of 1) | Zwycięzca | |
---|---|---|
szczegóły meczu | ||
stv0 |
Największe różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | tautheory | vs. | apparition | Hektik | -4 : 30 | +34 | szczegóły |
2 | Leerno | vs. | tautheory | Hektik | 33 : 0 | +33 | szczegóły |
3 | sixers | vs. | rey | Hektik | 2 : 29 | +27 | szczegóły |
4 | Leerno | vs. | Seinfeld | Hektik | 28 : 1 | +27 | szczegóły |
5 | rey | vs. | RimShow | Hektik | 25 : -1 | +26 | szczegóły |
6 | Seinfeld | vs. | Thepizza | Hektik | 20 : 1 | +19 | szczegóły |
7 | rey | vs. | Seinfeld | Hektik | 25 : 7 | +18 | szczegóły |
8 | w0nk0 | vs. | apparition | Hektik | 23 : 6 | +17 | szczegóły |
9 | w0nk0 | vs. | stv | Hektik | 3 : 16 | +13 | szczegóły |
10 | Ryne | vs. | stv | Hektik | 0 : 11 | +11 | szczegóły |
Najmniejsze różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | stv | vs. | apparition | Hektik | 13 : 12 | +1 | szczegóły |
2 | rey | vs. | Leerno | Hektik | 13 : 15 | +2 | szczegóły |
3 | rey | vs. | stv | Hektik | 8 : 10 | +2 | szczegóły |
4 | w0nk0 | vs. | stv | Hektik | 14 : 11 | +3 | szczegóły |
5 | apparition | vs. | adrenaline | Hektik | 19 : 16 | +3 | szczegóły |
6 | tautheory | vs. | Thepizza | Hektik | 12 : 8 | +4 | szczegóły |
7 | adrenaline | vs. | stv | Hektik | 6 : 10 | +4 | szczegóły |
8 | BuenoTheBear | vs. | Seinfeld | Hektik | 15 : 19 | +4 | szczegóły |
9 | Leerno | vs. | w0nk0 | Hektik | 16 : 11 | +5 | szczegóły |
10 | Leerno | vs. | stv | Hektik | 10 : 15 | +5 | szczegóły |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hektik | 23 | 579 | 25,2 | 33 | -4 |
Największa średnia ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hektik | 23 | 579 | 25,2 | 33 | -4 |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | Leerno | 6 | 118 | 19,7 | 33 | 10 |
2 | rey | 5 | 100 | 20,0 | 29 | 8 |
3 | stv | 8 | 94 | 11,8 | 16 | 8 |
4 | w0nk0 | 5 | 68 | 13,6 | 23 | 3 |
5 | apparition | 4 | 67 | 16,8 | 30 | 6 |
6 | Seinfeld | 5 | 64 | 12,8 | 20 | 1 |
7 | adrenaline | 2 | 22 | 11,0 | 16 | 6 |
8 | BuenoTheBear | 2 | 21 | 10,5 | 15 | 6 |
9 | Thepizza | 2 | 9 | 4,5 | 8 | 1 |
10 | tautheory | 3 | 8 | 2,7 | 12 | -4 |
11 | Ryne | 2 | 7 | 3,5 | 7 | 0 |
12 | sixers | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 |
13 | RimShow | 1 | -1 | -1,0 | -1 | -1 |
Największa średnia ilość punktów na mapę | ||||||
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | Thepizza | 2 | 9 | 4,5 | 8 | 1 |
2 | Ryne | 2 | 7 | 3,5 | 7 | 0 |
3 | rey | 5 | 100 | 20,0 | 29 | 8 |
4 | tautheory | 3 | 8 | 2,7 | 12 | -4 |
5 | sixers | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 |
6 | Leerno | 6 | 118 | 19,7 | 33 | 10 |
7 | apparition | 4 | 67 | 16,8 | 30 | 6 |
8 | w0nk0 | 5 | 68 | 13,6 | 23 | 3 |
9 | Seinfeld | 5 | 64 | 12,8 | 20 | 1 |
10 | stv | 8 | 94 | 11,8 | 16 | 8 |
11 | adrenaline | 2 | 22 | 11,0 | 16 | 6 |
12 | BuenoTheBear | 2 | 21 | 10,5 | 15 | 6 |
13 | RimShow | 1 | -1 | -1,0 | -1 | -1 |
Ilość rozegranych map zawartych w statystykach: 23/23 (100,0%)
Punkty i statystykiPunkty i statystyki (średnia)FragiFragi (średnia)
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Hum | Imp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leerno | 6 | 118 | 120 | 54 | 66 | 28469 | 24058 | 4411 | 0 | 2 | 31 |
2 | rey | 5 | 100 | 101 | 38 | 63 | 24416 | 18816 | 5600 | 0 | 0 | 16 |
3 | stv | 8 | 94 | 98 | 77 | 21 | 29680 | 27716 | 1964 | 0 | 0 | 37 |
4 | w0nk0 | 5 | 68 | 69 | 59 | 10 | 20152 | 19508 | 644 | 0 | 0 | 28 |
5 | apparition | 4 | 67 | 69 | 54 | 15 | 19006 | 16974 | 2032 | 0 | 1 | 18 |
6 | Seinfeld | 5 | 64 | 67 | 80 | -13 | 18412 | 21468 | -3056 | 0 | 0 | 22 |
7 | adrenaline | 2 | 22 | 22 | 29 | -7 | 7177 | 7577 | -400 | 0 | 0 | 6 |
8 | BuenoTheBear | 2 | 21 | 21 | 38 | -17 | 8356 | 9698 | -1342 | 0 | 0 | 5 |
9 | Thepizza | 2 | 9 | 9 | 32 | -23 | 5586 | 6201 | -615 | 0 | 0 | 2 |
10 | tautheory | 3 | 8 | 13 | 76 | -63 | 8704 | 14463 | -5759 | 0 | 0 | 5 |
11 | Ryne | 2 | 7 | 9 | 28 | -19 | 5209 | 5121 | 88 | 0 | 0 | 3 |
12 | sixers | 1 | 2 | 4 | 32 | -28 | 3648 | 6133 | -2485 | 0 | 0 | 1 |
13 | RimShow | 1 | -1 | 0 | 26 | -26 | 2515 | 5266 | -2751 | 0 | 0 | 2 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2024 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )