12 października 2012, 3:03
brak komentarzy
2239 odsłon
ID: 222
Wydarzenie: 125 Frags Per Second Duel One Map
Harmonogram: 2 listopada 2011, 18:00 - 2 listopada 2011, 19:45
Lokalizacja: Internet
Strona www: www.challonge.com/one_map_cup_3
Kanał IRC: #125fps @ irc.quakenet.org
Gra: Quake Live
Tryb: Duel (1v1)
Pieniężna pula nagród: brak
Przebieg: Drabinka pełnej podwójnej eliminacji (7 graczy)
Pula map (1)
Drabinka wygranych (otwórz w nowej karcie)
Runda 1 (best of 1) | Runda 2 (best of 1) | Runda 3 (best of 1) | Zwycięzca drabinki wygranych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
szczegóły meczu | ||||||
wolny slot0 | ||||||
szczegóły meczu | ||||||
szczegóły meczu | ||||||
szczegóły meczu | ||||||
mxms1 | ||||||
szczegóły meczu | mxms1 | |||||
szczegóły meczu | mxms0 | |||||
szczegóły meczu | ||||||
Drabinka przegranych (otwórz w nowej karcie)
Runda 1 (best of 1) | Runda 2 (best of 1) | Runda 3 (best of 1) | Runda 4 (best of 1) | Zwycięzca drabinki przegranych | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | mxms1 | |||||||||
wolny slot0 | szczegóły meczu | |||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
Wielki finał (otwórz w nowej karcie)
Set 1 (best of 3) | Zwycięzca | |
---|---|---|
szczegóły meczu | ||
mxms0 |
Największe różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | emerka | vs. | mxms | Vertical Vengeance | 25 : 6 | +19 | szczegóły |
2 | emerka | vs. | Gladok | Vertical Vengeance | 19 : 0 | +19 | szczegóły |
3 | emerka | vs. | mxms | Vertical Vengeance | 20 : 3 | +17 | szczegóły |
4 | emerka | vs. | mxms | Vertical Vengeance | 19 : 3 | +16 | szczegóły |
5 | Gladok | vs. | MaxSayUHHH | Vertical Vengeance | 0 : 16 | +16 | szczegóły |
6 | fantomazZ | vs. | Gladok | Vertical Vengeance | 2 : 15 | +13 | szczegóły |
7 | fantomazZ | vs. | MaxSayUHHH | Vertical Vengeance | 11 : 3 | +8 | szczegóły |
8 | MaxSayUHHH | vs. | green | Vertical Vengeance | 11 : 3 | +8 | szczegóły |
9 | mxms | vs. | fantomazZ | Vertical Vengeance | 12 : 6 | +6 | szczegóły |
10 | mxms | vs. | cmpax | Vertical Vengeance | 7 : 3 | +4 | szczegóły |
Najmniejsze różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | mxms | vs. | green | Vertical Vengeance | 17 : 16 | +1 | szczegóły |
2 | cmpax | vs. | MaxSayUHHH | Vertical Vengeance | 7 : 5 | +2 | szczegóły |
3 | mxms | vs. | cmpax | Vertical Vengeance | 7 : 3 | +4 | szczegóły |
4 | mxms | vs. | fantomazZ | Vertical Vengeance | 12 : 6 | +6 | szczegóły |
5 | MaxSayUHHH | vs. | green | Vertical Vengeance | 11 : 3 | +8 | szczegóły |
6 | fantomazZ | vs. | MaxSayUHHH | Vertical Vengeance | 11 : 3 | +8 | szczegóły |
7 | fantomazZ | vs. | Gladok | Vertical Vengeance | 2 : 15 | +13 | szczegóły |
8 | Gladok | vs. | MaxSayUHHH | Vertical Vengeance | 0 : 16 | +16 | szczegóły |
9 | emerka | vs. | mxms | Vertical Vengeance | 19 : 3 | +16 | szczegóły |
10 | emerka | vs. | mxms | Vertical Vengeance | 20 : 3 | +17 | szczegóły |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vertical Vengeance | 12 | 229 | 19,1 | 25 | 0 |
Największa średnia ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vertical Vengeance | 12 | 229 | 19,1 | 25 | 0 |
Ilość rozegranych map zawartych w statystykach: 12/12 (100,0%)
Punkty i statystykiPunkty i statystyki (średnia)FragiFragi (średnia)
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Hum | Imp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | emerka | 4 | 83 | 83 | 13 | 70 | 16629 | 6749 | 9880 | 0 | 1 | 39 |
2 | mxms | 6 | 48 | 50 | 92 | -42 | 14483 | 19637 | -5154 | 0 | 0 | 15 |
3 | MaxSayUHHH | 4 | 35 | 36 | 23 | 13 | 10104 | 9637 | 467 | 0 | 0 | 15 |
4 | green | 2 | 19 | 19 | 28 | -9 | 6318 | 6074 | 244 | 0 | 0 | 10 |
5 | fantomazZ | 3 | 19 | 20 | 32 | -12 | 7554 | 7109 | 445 | 0 | 0 | 9 |
6 | Gladok | 3 | 15 | 16 | 38 | -22 | 5854 | 7568 | -1714 | 0 | 0 | 8 |
7 | cmpax | 2 | 10 | 11 | 13 | -2 | 5008 | 4161 | 847 | 0 | 0 | 10 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2025 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )