Harmonogram: 22 listopada 2012, 12:00 - 24 listopada 2012, 17:00
Lokalizacja: Szwecja, Jonkoping, Elmia Exhibition Centre
Strona www: www.dreamhack.se/dhw12/2012/10/18/dreamhack-kingston-hyperx-quake-live-tournament
Kanał IRC: #dreamhack.quake @ irc.quakenet.org
Gra: Quake Live
Tryb: Duel (1v1)
Pieniężna pula nagród: 70 000 SEK
Przebieg: Faza grupowa (4 grupy, 16 graczy) -> Drabinka systemu pucharowego (8 graczy)
Pula map (7)
1.30 000.00 SEK
2.20 000.00 SEK
3-4.10 000.00 SEK
Lista uczestników (16)
Ranga nieustalona
Grupa A | ||||||||||
P. | Gracz | Mecze | Mapy | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | :) | :| | :( | :) | :| | :( | Bilans | |||
1 | rapha | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | +9 | 9 |
2 | empish | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | +2 | 6 |
3 | nicerdicer | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | -2 | 3 |
4 | Bat4Dead | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 |
22-11-2012, 12:00 | rapha | vs. | empish | 3 : 0 |
22-11-2012, 12:18 | Bat4Dead | vs. | nicerdicer | 0 : 3 |
22-11-2012, 13:33 | empish | vs. | Bat4Dead | 3 : 0 |
22-11-2012, 13:38 | rapha | vs. | nicerdicer | 3 : 0 |
22-11-2012, 15:08 | rapha | vs. | Bat4Dead | 3 : 0 |
22-11-2012, 15:14 | empish | vs. | nicerdicer | 3 : 1 |
Grupa B | ||||||||||
P. | Gracz | Mecze | Mapy | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | :) | :| | :( | :) | :| | :( | Bilans | |||
1 | Cypher | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | +8 | 9 |
2 | kook | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | +4 | 6 |
3 | draven | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | -3 | 3 |
4 | Snapphanen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 |
22-11-2012, 12:09 | kook | vs. | Snapphanen | 3 : 0 |
22-11-2012, 12:13 | Cypher | vs. | draven | 3 : 0 |
22-11-2012, 13:35 | Cypher | vs. | Snapphanen | 3 : 0 |
22-11-2012, 15:09 | draven | vs. | Snapphanen | 3 : 0 |
22-11-2012, 15:19 | Cypher | vs. | kook | 3 : 1 |
22-11-2012, 17:43 | draven | vs. | kook | 0 : 3 |
Grupa C | ||||||||||
P. | Gracz | Mecze | Mapy | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | :) | :| | :( | :) | :| | :( | Bilans | |||
1 | Av3k | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | +7 | 9 |
2 | Spart1e | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | +5 | 6 |
3 | fire_bot | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | -3 | 3 |
4 | cooke | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 |
22-11-2012, 17:59 | Spart1e | vs. | cooke | 3 : 0 |
22-11-2012, 18:05 | Av3k | vs. | fire_bot | 3 : 0 |
22-11-2012, 19:38 | cooke | vs. | fire_bot | 0 : 3 |
22-11-2012, 19:47 | Av3k | vs. | Spart1e | 3 : 2 |
22-11-2012, 21:05 | Spart1e | vs. | fire_bot | 3 : 0 |
22-11-2012, 21:08 | Av3k | vs. | cooke | 3 : 0 |
Grupa D | ||||||||||
P. | Gracz | Mecze | Mapy | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | :) | :| | :( | :) | :| | :( | Bilans | |||
1 | evil | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | +7 | 9 |
2 | k1llsen | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | +5 | 6 |
3 | mAdix | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | -3 | 3 |
4 | ninzie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 |
22-11-2012, 18:16 | k1llsen | vs. | mAdix | 3 : 0 |
22-11-2012, 18:16 | evil | vs. | ninzie | 3 : 0 |
22-11-2012, 19:33 | k1llsen | vs. | ninzie | 3 : 0 |
22-11-2012, 19:34 | evil | vs. | mAdix | 3 : 0 |
22-11-2012, 20:59 | mAdix | vs. | ninzie | 3 : 0 |
22-11-2012, 21:20 | k1llsen | vs. | evil | 2 : 3 |
Drabinka systemu pucharowego (otwórz w nowej karcie)
Runda 1 (best of 5) | Runda 2 (best of 5) | Runda 3 (best of 5) | Zwycięzca | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Av3k3 | ||||||
szczegóły meczu | Av3k0 | |||||
kook1 | ||||||
szczegóły meczu | ||||||
szczegóły meczu | ||||||
szczegóły meczu | ||||||
szczegóły meczu | ||||||
szczegóły meczu | evil3 | |||||
evil3 | ||||||
szczegóły meczu | evil3 | |||||
Mecz o trzecie miejsce (otwórz w nowej karcie)
Mecz (best of 5) | 3-cie miejsce | |
---|---|---|
Av3k0 | ||
szczegóły meczu | ||
Największe różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | k1llsen | vs. | ninzie | Hektik | 46 : -2 | +48 | szczegóły |
2 | Bat4Dead | vs. | nicerdicer | Hektik | 5 : 47 | +42 | szczegóły |
3 | empish | vs. | Bat4Dead | Toxicity | 40 : -2 | +42 | szczegóły |
4 | Spart1e | vs. | cooke | Hektik | 44 : 3 | +41 | szczegóły |
5 | Spart1e | vs. | cooke | Aerowalk | 41 : 0 | +41 | szczegóły |
6 | k1llsen | vs. | ninzie | Silence | 43 : 3 | +40 | szczegóły |
7 | Cypher | vs. | Snapphanen | Hektik | 44 : 5 | +39 | szczegóły |
8 | kook | vs. | Snapphanen | Toxicity | 36 : -1 | +37 | szczegóły |
9 | rapha | vs. | Bat4Dead | Aerowalk | 35 : -1 | +36 | szczegóły |
10 | Bat4Dead | vs. | nicerdicer | Toxicity | 2 : 37 | +35 | szczegóły |
Najmniejsze różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | empish | vs. | nicerdicer | Aerowalk | 10 : 9 | +1 | szczegóły |
2 | Cypher | vs. | kook | Blood Run | 5 : 4 | +1 | szczegóły |
3 | Av3k | vs. | Spart1e | Furious Heights | 6 : 5 | +1 | szczegóły |
4 | Av3k | vs. | kook | Lost World | 7 : 8 | +1 | szczegóły |
5 | Cypher | vs. | evil | Lost World | 2 : 1 | +1 | szczegóły |
6 | Cypher | vs. | evil | Aerowalk | 9 : 8 | +1 | szczegóły |
7 | empish | vs. | nicerdicer | Hektik | 10 : 8 | +2 | szczegóły |
8 | empish | vs. | nicerdicer | Furious Heights | 6 : 4 | +2 | szczegóły |
9 | Cypher | vs. | kook | Lost World | 0 : 2 | +2 | szczegóły |
10 | k1llsen | vs. | evil | Furious Heights | 8 : 6 | +2 | szczegóły |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hektik | 18 | 539 | 29,9 | 47 | -2 |
2 | Blood Run | 22 | 439 | 20,0 | 33 | -2 |
3 | Aerowalk | 12 | 316 | 26,3 | 41 | -1 |
4 | Toxicity | 11 | 302 | 27,5 | 40 | -2 |
5 | Furious Heights | 18 | 275 | 15,3 | 23 | -1 |
6 | Silence | 10 | 240 | 24,0 | 43 | -3 |
7 | Lost World | 13 | 225 | 17,3 | 27 | -3 |
Największa średnia ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hektik | 18 | 539 | 29,9 | 47 | -2 |
2 | Toxicity | 11 | 302 | 27,5 | 40 | -2 |
3 | Aerowalk | 12 | 316 | 26,3 | 41 | -1 |
4 | Silence | 10 | 240 | 24,0 | 43 | -3 |
5 | Blood Run | 22 | 439 | 20,0 | 33 | -2 |
6 | Lost World | 13 | 225 | 17,3 | 27 | -3 |
7 | Furious Heights | 18 | 275 | 15,3 | 23 | -1 |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | rapha | 20 | 306 | 15,3 | 35 | 0 |
2 | evil | 24 | 266 | 11,1 | 26 | 0 |
3 | Cypher | 18 | 246 | 13,7 | 44 | -2 |
4 | Spart1e | 15 | 245 | 16,3 | 44 | -1 |
5 | k1llsen | 14 | 220 | 15,7 | 46 | 2 |
6 | Av3k | 18 | 209 | 11,6 | 23 | 0 |
7 | kook | 14 | 178 | 12,7 | 36 | 0 |
8 | nicerdicer | 10 | 159 | 15,9 | 47 | -1 |
9 | empish | 13 | 155 | 11,9 | 40 | 2 |
10 | draven | 9 | 108 | 12,0 | 31 | 3 |
11 | mAdix | 8 | 97 | 12,1 | 32 | -2 |
12 | fire_bot | 9 | 79 | 8,8 | 27 | 0 |
13 | cooke | 9 | 27 | 3,0 | 10 | 0 |
14 | ninzie | 9 | 17 | 1,9 | 8 | -3 |
15 | Snapphanen | 9 | 16 | 1,8 | 5 | -1 |
16 | Bat4Dead | 9 | 8 | 0,9 | 5 | -3 |
Największa średnia ilość punktów na mapę | ||||||
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | fire_bot | 9 | 79 | 8,8 | 27 | 0 |
2 | cooke | 9 | 27 | 3,0 | 10 | 0 |
3 | Spart1e | 15 | 245 | 16,3 | 44 | -1 |
4 | nicerdicer | 10 | 159 | 15,9 | 47 | -1 |
5 | k1llsen | 14 | 220 | 15,7 | 46 | 2 |
6 | rapha | 20 | 306 | 15,3 | 35 | 0 |
7 | Cypher | 18 | 246 | 13,7 | 44 | -2 |
8 | kook | 14 | 178 | 12,7 | 36 | 0 |
9 | mAdix | 8 | 97 | 12,1 | 32 | -2 |
10 | draven | 9 | 108 | 12,0 | 31 | 3 |
11 | empish | 13 | 155 | 11,9 | 40 | 2 |
12 | Av3k | 18 | 209 | 11,6 | 23 | 0 |
13 | evil | 24 | 266 | 11,1 | 26 | 0 |
14 | ninzie | 9 | 17 | 1,9 | 8 | -3 |
15 | Snapphanen | 9 | 16 | 1,8 | 5 | -1 |
16 | Bat4Dead | 9 | 8 | 0,9 | 5 | -3 |
Ilość rozegranych map zawartych w statystykach: 104/104 (100,0%)
Punkty i statystykiPunkty i statystyki (średnia)FragiFragi (średnia)
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Hum | Imp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rapha | 20 | 306 | 307 | 85 | 222 | 78652 | 62503 | 16149 | 0 | 1 | 84 |
2 | evil | 24 | 266 | 276 | 193 | 83 | 89642 | 85213 | 4429 | 0 | 1 | 43 |
3 | Cypher | 18 | 246 | 254 | 109 | 145 | 73642 | 58652 | 14990 | 0 | 2 | 64 |
4 | Spart1e | 15 | 245 | 249 | 140 | 109 | 65217 | 56416 | 8801 | 0 | 0 | 109 |
5 | k1llsen | 14 | 220 | 229 | 106 | 123 | 57732 | 48742 | 8990 | 0 | 1 | 75 |
6 | Av3k | 18 | 209 | 210 | 135 | 75 | 70100 | 60376 | 9724 | 1 | 1 | 62 |
7 | kook | 14 | 178 | 180 | 86 | 94 | 56582 | 47485 | 9097 | 1 | 0 | 43 |
8 | nicerdicer | 10 | 159 | 162 | 97 | 65 | 43157 | 39073 | 4084 | 1 | 0 | 36 |
9 | empish | 13 | 155 | 161 | 207 | -46 | 55638 | 52930 | 2708 | 0 | 1 | 31 |
10 | draven | 9 | 108 | 113 | 112 | 1 | 33982 | 40653 | -6671 | 0 | 0 | 19 |
11 | mAdix | 8 | 97 | 100 | 76 | 24 | 29398 | 25810 | 3588 | 0 | 2 | 24 |
12 | fire_bot | 9 | 79 | 82 | 84 | -2 | 30388 | 31051 | -663 | 1 | 0 | 29 |
13 | cooke | 9 | 27 | 30 | 249 | -219 | 22518 | 45150 | -22632 | 0 | 0 | 7 |
14 | ninzie | 9 | 17 | 28 | 259 | -231 | 24946 | 43972 | -19026 | 0 | 0 | 7 |
15 | Snapphanen | 9 | 16 | 24 | 266 | -242 | 29991 | 48097 | -18106 | 0 | 0 | 4 |
16 | Bat4Dead | 9 | 8 | 16 | 299 | -283 | 22970 | 50727 | -27757 | 0 | 0 | 11 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2025 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )