Harmonogram: 30 stycznia 2013, 20:00 - 30 stycznia 2013, 23:35
Lokalizacja: Internet
Strona www: quakelive.challonge.com/sinister
Kanał IRC: #targetquake @ irc.quakenet.org
Gra: Quake Live
Tryb: Duel (1v1)
Pieniężna pula nagród: 175 USD
Przebieg: Drabinka pełnej podwójnej eliminacji (27 graczy)
Pula map (1)
1.100.00 USD
2.50.00 USD
3.25.00 USD
Lista uczestników (27)
Ranga nieustalona
Drabinka wygranych (otwórz w nowej karcie)
Runda 1 (best of 1) | Runda 2 (best of 1) | Runda 3 (best of 1) | Runda 4 (best of 1) | Runda 5 (best of 1) | Zwycięzca drabinki wygranych | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
evil1 | ||||||||||
szczegóły meczu | evil1 | |||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | evil1 | |||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | evil1 | |||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | T1E0 | |||||||||
T1E1 | ||||||||||
szczegóły meczu | evil1 | |||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | etty1 | |||||||||
szczegóły meczu | etty1 | |||||||||
etty1 | ||||||||||
szczegóły meczu | etty0 | |||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
ZoOt0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
kook1 | ||||||||||
szczegóły meczu | kook1 | |||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | kook0 | |||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | Av3k1 | |||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | Av3k1 | |||||||||
Av3k1 | ||||||||||
szczegóły meczu | Av3k1 | |||||||||
rell0 | ||||||||||
szczegóły meczu | Av3k0 | |||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
Drabinka przegranych (otwórz w nowej karcie)
Runda 1 (best of 1) | Runda 2 (best of 1) | Runda 3 (best of 1) | Runda 4 (best of 1) | Runda 5 (best of 1) | Runda 6 (best of 1) | Runda 7 (best of 1) | Runda 8 (best of 1) | Zwycięzca drabinki przegranych | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
wolny slot0 | szczegóły meczu | |||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
szczegóły meczu | szczegóły meczu | |||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
wolny slot0 | szczegóły meczu | |||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
Av3k1 | ||||||||||||||||||||
ZoOt1 | szczegóły meczu | ZoOt0 | szczegóły meczu | |||||||||||||||||
szczegóły meczu | ZoOt1 | szczegóły meczu | ||||||||||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
szczegóły meczu | kook0 | |||||||||||||||||||
wolny slot0 | szczegóły meczu | |||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
T1E1 | ||||||||||||||||||||
rell1 | szczegóły meczu | T1E0 | etty0 | |||||||||||||||||
szczegóły meczu | rell0 | szczegóły meczu | ||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
wolny slot0 | szczegóły meczu | |||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
Wielki finał (otwórz w nowej karcie)
Set 1 (best of 1) | Zwycięzca | |
---|---|---|
evil1 | ||
szczegóły meczu | ||
Av3k0 |
Największe różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | dem0n | vs. | Fargold | Sinister | 27 : 3 | +24 | szczegóły |
2 | sleaze | vs. | Fargold | Sinister | 22 : 0 | +22 | szczegóły |
3 | brodyaga | vs. | gienek | Sinister | 1 : 23 | +22 | szczegóły |
4 | twister | vs. | Kristus | Sinister | 22 : 2 | +20 | szczegóły |
5 | amOKchen | vs. | Kristus | Sinister | 22 : 3 | +19 | szczegóły |
6 | FlashSoul | vs. | GUArd | Sinister | 1 : 18 | +17 | szczegóły |
7 | dem0n | vs. | HippY | Sinister | 21 : 5 | +16 | szczegóły |
8 | evil | vs. | amOKchen | Sinister | 21 : 5 | +16 | szczegóły |
9 | gienek | vs. | T1E | Sinister | 24 : 9 | +15 | szczegóły |
10 | sleaze | vs. | Slafz | Sinister | 6 : 20 | +14 | szczegóły |
Najmniejsze różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | Frannatic | vs. | Gogetto | Sinister | 11 : 10 | +1 | szczegóły |
2 | HippY | vs. | Harps | Sinister | 7 : 6 | +1 | szczegóły |
3 | Harps | vs. | GUArd | Sinister | 6 : 8 | +2 | szczegóły |
4 | matr0x | vs. | HippY | Sinister | 4 : 2 | +2 | szczegóły |
5 | Baksteen | vs. | GUArd | Sinister | 9 : 7 | +2 | szczegóły |
6 | Slafz | vs. | ZoOt | Sinister | 6 : 4 | +2 | szczegóły |
7 | ZoOt | vs. | HippY | Sinister | 1 : 4 | +3 | szczegóły |
8 | evil | vs. | gienek | Sinister | 12 : 9 | +3 | szczegóły |
9 | matr0x | vs. | GUArd | Sinister | 10 : 7 | +3 | szczegóły |
10 | Slafz | vs. | etty | Sinister | 8 : 12 | +4 | szczegóły |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sinister | 50 | 887 | 17,7 | 27 | -1 |
Największa średnia ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sinister | 50 | 887 | 17,7 | 27 | -1 |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | gienek | 5 | 83 | 16,6 | 24 | 9 |
2 | GUArd | 7 | 75 | 10,7 | 18 | 7 |
3 | evil | 5 | 71 | 14,2 | 21 | 12 |
4 | matr0x | 7 | 67 | 9,6 | 18 | 4 |
5 | Av3k | 7 | 65 | 9,3 | 16 | 2 |
6 | dem0n | 4 | 61 | 15,3 | 27 | 4 |
7 | twister | 5 | 57 | 11,4 | 22 | 2 |
8 | Slafz | 4 | 38 | 9,5 | 20 | 4 |
9 | T1E | 4 | 34 | 8,5 | 12 | 2 |
10 | etty | 5 | 33 | 6,6 | 12 | 1 |
11 | brodyaga | 4 | 32 | 8,0 | 12 | 1 |
12 | amOKchen | 3 | 32 | 10,7 | 22 | 5 |
13 | sleaze | 3 | 27 | 9,0 | 22 | -1 |
14 | Baksteen | 4 | 25 | 6,3 | 12 | 1 |
15 | Qwiznip | 4 | 23 | 5,8 | 11 | 0 |
16 | ZoOt | 3 | 20 | 6,7 | 15 | 1 |
17 | Insan3 | 1 | 20 | 20,0 | 20 | 20 |
18 | HippY | 4 | 18 | 4,5 | 7 | 2 |
19 | Gogetto | 2 | 17 | 8,5 | 10 | 7 |
20 | rell | 3 | 17 | 5,7 | 16 | -1 |
21 | Frannatic | 3 | 17 | 5,7 | 11 | 1 |
22 | FlashSoul | 3 | 14 | 4,7 | 8 | 1 |
23 | kook | 2 | 11 | 5,5 | 10 | 1 |
24 | dopey | 2 | 10 | 5,0 | 6 | 4 |
25 | Harps | 1 | 6 | 6,0 | 6 | 6 |
26 | Kristus | 2 | 5 | 2,5 | 3 | 2 |
27 | Fargold | 2 | 3 | 1,5 | 3 | 0 |
Największa średnia ilość punktów na mapę | ||||||
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | matr0x | 7 | 67 | 9,6 | 18 | 4 |
2 | Slafz | 4 | 38 | 9,5 | 20 | 4 |
3 | Av3k | 7 | 65 | 9,3 | 16 | 2 |
4 | sleaze | 3 | 27 | 9,0 | 22 | -1 |
5 | T1E | 4 | 34 | 8,5 | 12 | 2 |
6 | Gogetto | 2 | 17 | 8,5 | 10 | 7 |
7 | brodyaga | 4 | 32 | 8,0 | 12 | 1 |
8 | ZoOt | 3 | 20 | 6,7 | 15 | 1 |
9 | etty | 5 | 33 | 6,6 | 12 | 1 |
10 | Baksteen | 4 | 25 | 6,3 | 12 | 1 |
11 | Harps | 1 | 6 | 6,0 | 6 | 6 |
12 | Qwiznip | 4 | 23 | 5,8 | 11 | 0 |
13 | rell | 3 | 17 | 5,7 | 16 | -1 |
14 | Frannatic | 3 | 17 | 5,7 | 11 | 1 |
15 | kook | 2 | 11 | 5,5 | 10 | 1 |
16 | dopey | 2 | 10 | 5,0 | 6 | 4 |
17 | FlashSoul | 3 | 14 | 4,7 | 8 | 1 |
18 | HippY | 4 | 18 | 4,5 | 7 | 2 |
19 | Insan3 | 1 | 20 | 20,0 | 20 | 20 |
20 | Kristus | 2 | 5 | 2,5 | 3 | 2 |
21 | gienek | 5 | 83 | 16,6 | 24 | 9 |
22 | dem0n | 4 | 61 | 15,3 | 27 | 4 |
23 | evil | 5 | 71 | 14,2 | 21 | 12 |
24 | twister | 5 | 57 | 11,4 | 22 | 2 |
25 | GUArd | 7 | 75 | 10,7 | 18 | 7 |
26 | amOKchen | 3 | 32 | 10,7 | 22 | 5 |
27 | Fargold | 2 | 3 | 1,5 | 3 | 0 |
Ilość rozegranych map zawartych w statystykach: 50/50 (100,0%)
Punkty i statystykiPunkty i statystyki (średnia)FragiFragi (średnia)
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Hum | Imp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gienek | 5 | 83 | 84 | 47 | 37 | 19951 | 17740 | 2211 | 0 | 0 | 9 |
2 | GUArd | 7 | 75 | 75 | 38 | 37 | 23330 | 20369 | 2961 | 0 | 0 | 12 |
3 | evil | 5 | 71 | 73 | 30 | 43 | 18470 | 16064 | 2406 | 0 | 0 | 8 |
4 | matr0x | 7 | 67 | 67 | 52 | 15 | 23389 | 22899 | 490 | 0 | 0 | 6 |
5 | Av3k | 7 | 65 | 66 | 44 | 22 | 21895 | 19420 | 2475 | 0 | 0 | 9 |
6 | dem0n | 4 | 61 | 62 | 32 | 30 | 15543 | 13435 | 2108 | 0 | 2 | 8 |
7 | twister | 5 | 57 | 58 | 37 | 21 | 17217 | 15271 | 1946 | 0 | 1 | 7 |
8 | Slafz | 4 | 38 | 42 | 39 | 3 | 13582 | 13813 | -231 | 0 | 0 | 5 |
9 | T1E | 4 | 34 | 35 | 42 | -7 | 13044 | 14563 | -1519 | 0 | 0 | 4 |
10 | etty | 5 | 33 | 34 | 44 | -10 | 15320 | 16051 | -731 | 0 | 0 | 10 |
11 | brodyaga | 4 | 32 | 35 | 49 | -14 | 11248 | 13926 | -2678 | 0 | 0 | 4 |
12 | amOKchen | 3 | 32 | 33 | 38 | -5 | 11695 | 11330 | 365 | 0 | 1 | 7 |
13 | sleaze | 3 | 27 | 30 | 38 | -8 | 10055 | 10235 | -180 | 0 | 0 | 2 |
14 | Baksteen | 4 | 25 | 27 | 35 | -8 | 11321 | 11368 | -47 | 0 | 2 | 10 |
15 | Qwiznip | 4 | 23 | 25 | 35 | -10 | 11640 | 13490 | -1850 | 0 | 0 | 5 |
16 | ZoOt | 3 | 20 | 21 | 17 | 4 | 9012 | 9267 | -255 | 0 | 0 | 6 |
17 | Insan3 | 1 | 20 | 20 | 8 | 12 | 4114 | 2975 | 1139 | 0 | 0 | 1 |
18 | HippY | 4 | 18 | 18 | 33 | -15 | 10485 | 14746 | -4261 | 0 | 0 | 2 |
19 | Gogetto | 2 | 17 | 19 | 30 | -11 | 7155 | 8122 | -967 | 0 | 0 | 2 |
20 | rell | 3 | 17 | 19 | 30 | -11 | 8866 | 11071 | -2205 | 0 | 0 | 2 |
21 | Frannatic | 3 | 17 | 20 | 41 | -21 | 8440 | 9877 | -1437 | 0 | 0 | 2 |
22 | FlashSoul | 3 | 14 | 15 | 54 | -39 | 8069 | 11591 | -3522 | 0 | 0 | 0 |
23 | Harps | 2 | 12 | 12 | 15 | -3 | 6102 | 6759 | -657 | 0 | 0 | 1 |
24 | kook | 2 | 11 | 11 | 12 | -1 | 4992 | 5296 | -304 | 0 | 0 | 3 |
25 | dopey | 2 | 10 | 11 | 25 | -14 | 5889 | 6414 | -525 | 0 | 0 | 1 |
26 | Kristus | 2 | 5 | 7 | 46 | -39 | 4766 | 8776 | -4010 | 0 | 0 | 0 |
27 | Fargold | 2 | 3 | 6 | 52 | -46 | 5255 | 9207 | -3952 | 0 | 0 | 0 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2024 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )