Harmonogram: 4 sierpnia 2011, 19:00 - 7 sierpnia 2011, 6:15
Lokalizacja: Stany Zjednoczone, Dallas, Hilton Anatole Hotel
Strona www: www.quakecon.org
Kanał IRC: #QuakeCon @ irc.quakenet.org
Gra: Quake Live
Tryb: Duel (1v1)
Pieniężna pula nagród: 14 000 USD
Przebieg: Faza grupowa (6 grup, 24 graczy) -> Drabinka systemu pucharowego (16 graczy)
Pula map (5)
1.8 000.00 USD
2.4 000.00 USD
3.2 000.00 USD
Lista uczestników (24)
Ranga nieustalona
Grupa A | ||||||||||
P. | Gracz | Mecze | Mapy | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | :) | :| | :( | :) | :| | :( | Bilans | |||
1 | Cooller | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | +5 | 9 |
2 | ZeRo4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | +2 | 6 |
3 | draven | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -3 | 3 |
4 | Ventz | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | -4 | 0 |
04-08-2011, 21:00 | Cooller | vs. | draven | 2 : 0 |
04-08-2011, 21:00 | Cooller | vs. | ZeRo4 | 2 : 1 |
04-08-2011, 22:15 | Cooller | vs. | Ventz | 2 : 0 |
04-08-2011, 22:15 | ZeRo4 | vs. | draven | 2 : 0 |
04-08-2011, 23:30 | ZeRo4 | vs. | Ventz | 2 : 1 |
04-08-2011, 23:30 | draven | vs. | Ventz | 2 : 1 |
Grupa B | ||||||||||
P. | Gracz | Mecze | Mapy | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | :) | :| | :( | :) | :| | :( | Bilans | |||
1 | noctis | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | +6 | 9 |
2 | czm | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | +2 | 6 |
3 | vamp1re | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -3 | 3 |
4 | l1nkje | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | -5 | 0 |
04-08-2011, 21:00 | noctis | vs. | l1nkje | 2 : 0 |
04-08-2011, 21:00 | noctis | vs. | czm | 2 : 0 |
04-08-2011, 22:15 | noctis | vs. | vamp1re | 2 : 0 |
04-08-2011, 22:15 | czm | vs. | l1nkje | 2 : 0 |
04-08-2011, 23:30 | l1nkje | vs. | vamp1re | 1 : 2 |
04-08-2011, 23:30 | czm | vs. | vamp1re | 2 : 0 |
Grupa C | ||||||||||
P. | Gracz | Mecze | Mapy | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | :) | :| | :( | :) | :| | :( | Bilans | |||
1 | rapha | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | +6 | 9 |
2 | chance | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | +2 | 6 |
3 | cl0ck | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -2 | 3 |
4 | zlr | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |
04-08-2011, 21:00 | rapha | vs. | zlr | 2 : 0 |
04-08-2011, 21:00 | rapha | vs. | chance | 2 : 0 |
04-08-2011, 22:15 | chance | vs. | zlr | 2 : 0 |
04-08-2011, 22:15 | rapha | vs. | cl0ck | 2 : 0 |
04-08-2011, 23:30 | zlr | vs. | cl0ck | 0 : 2 |
04-08-2011, 23:30 | chance | vs. | cl0ck | 2 : 0 |
Grupa D | ||||||||||
P. | Gracz | Mecze | Mapy | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | :) | :| | :( | :) | :| | :( | Bilans | |||
1 | DaHanG | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | +5 | 9 |
2 | Av3k | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | +3 | 6 |
3 | cha0ticz | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -2 | 3 |
4 | BicH1tO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |
04-08-2011, 21:00 | Av3k | vs. | DaHanG | 1 : 2 |
04-08-2011, 21:00 | Av3k | vs. | cha0ticz | 2 : 0 |
04-08-2011, 22:15 | DaHanG | vs. | cha0ticz | 2 : 0 |
04-08-2011, 22:15 | Av3k | vs. | BicH1tO | 2 : 0 |
04-08-2011, 23:30 | cha0ticz | vs. | BicH1tO | 2 : 0 |
04-08-2011, 23:30 | DaHanG | vs. | BicH1tO | 2 : 0 |
Grupa E | ||||||||||
P. | Gracz | Mecze | Mapy | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | :) | :| | :( | :) | :| | :( | Bilans | |||
1 | toxjq | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | +6 | 9 |
2 | strenx | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | +2 | 6 |
3 | dkt | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -2 | 3 |
4 | krysa | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |
04-08-2011, 21:00 | strenx | vs. | toxjq | 0 : 2 |
04-08-2011, 21:00 | strenx | vs. | dkt | 2 : 0 |
04-08-2011, 22:15 | dkt | vs. | toxjq | 0 : 2 |
04-08-2011, 22:15 | strenx | vs. | krysa | 2 : 0 |
04-08-2011, 23:30 | toxjq | vs. | krysa | 2 : 0 |
04-08-2011, 23:30 | dkt | vs. | krysa | 2 : 0 |
Grupa F | ||||||||||
P. | Gracz | Mecze | Mapy | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | :) | :| | :( | :) | :| | :( | Bilans | |||
1 | Spart1e | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | +5 | 9 |
2 | Cypher | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | +3 | 6 |
3 | Sc00T | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -2 | 3 |
4 | ziel | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |
04-08-2011, 21:00 | Cypher | vs. | Sc00T | 2 : 0 |
04-08-2011, 21:00 | Cypher | vs. | Spart1e | 1 : 2 |
04-08-2011, 22:15 | Spart1e | vs. | Sc00T | 2 : 0 |
04-08-2011, 22:15 | Cypher | vs. | ziel | 2 : 0 |
04-08-2011, 23:30 | Sc00T | vs. | ziel | 2 : 0 |
04-08-2011, 23:30 | Spart1e | vs. | ziel | 2 : 0 |
Drabinka systemu pucharowego (otwórz w nowej karcie)
Runda 1 (best of 3) | Runda 2 (best of 3) | Runda 3 (best of 3) | Runda 4 (best of 5) | Zwycięzca | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szczegóły meczu | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
szczegóły meczu | Av3k0 | |||||||
Av3k2 | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
szczegóły meczu | czm2 | |||||||
czm2 | ||||||||
szczegóły meczu | czm0 | |||||||
szczegóły meczu | ||||||||
dkt0 | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
Mecz o trzecie miejsce (otwórz w nowej karcie)
Mecz (best of 5) | 3-cie miejsce | |
---|---|---|
czm2 | ||
szczegóły meczu | ||
Największe różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | czm | vs. | l1nkje | Toxicity | 37 : 5 | +32 | szczegóły |
2 | DaHanG | vs. | cha0ticz | Furious Heights | 29 : 2 | +27 | szczegóły |
3 | Spart1e | vs. | ziel | Aerowalk | 24 : 0 | +24 | szczegóły |
4 | cha0ticz | vs. | BicH1tO | Toxicity | 27 : 4 | +23 | szczegóły |
5 | strenx | vs. | dkt | Furious Heights | 23 : 0 | +23 | szczegóły |
6 | DaHanG | vs. | BicH1tO | Furious Heights | 21 : -1 | +22 | szczegóły |
7 | DaHanG | vs. | BicH1tO | Lost World | 19 : -3 | +22 | szczegóły |
8 | rapha | vs. | BicH1tO | Aerowalk | 30 : 8 | +22 | szczegóły |
9 | draven | vs. | Ventz | Furious Heights | 4 : 25 | +21 | szczegóły |
10 | noctis | vs. | vamp1re | Toxicity | 26 : 5 | +21 | szczegóły |
Najmniejsze różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | rapha | vs. | strenx | Toxicity | 12 : 11 | +1 | szczegóły |
2 | rapha | vs. | czm | Aerowalk | 13 : 12 | +1 | szczegóły |
3 | czm | vs. | DaHanG | Lost World | 4 : 3 | +1 | szczegóły |
4 | rapha | vs. | Av3k | Lost World | 2 : 1 | +1 | szczegóły |
5 | Spart1e | vs. | czm | Aerowalk | 9 : 10 | +1 | szczegóły |
6 | Spart1e | vs. | Sc00T | Toxicity | 11 : 10 | +1 | szczegóły |
7 | Av3k | vs. | DaHanG | Toxicity | 12 : 13 | +1 | szczegóły |
8 | l1nkje | vs. | vamp1re | Furious Heights | 12 : 13 | +1 | szczegóły |
9 | l1nkje | vs. | vamp1re | Aerowalk | 6 : 5 | +1 | szczegóły |
10 | draven | vs. | Ventz | Aerowalk | 20 : 19 | +1 | szczegóły |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toxicity | 28 | 619 | 22,1 | 37 | -1 |
2 | Aerowalk | 25 | 610 | 24,4 | 30 | 0 |
3 | Furious Heights | 29 | 525 | 18,1 | 29 | -2 |
4 | Lost World | 26 | 336 | 12,9 | 25 | -3 |
5 | Hektik | 8 | 169 | 21,1 | 22 | 3 |
Największa średnia ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aerowalk | 25 | 610 | 24,4 | 30 | 0 |
2 | Toxicity | 28 | 619 | 22,1 | 37 | -1 |
3 | Hektik | 8 | 169 | 21,1 | 22 | 3 |
4 | Furious Heights | 29 | 525 | 18,1 | 29 | -2 |
5 | Lost World | 26 | 336 | 12,9 | 25 | -3 |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | rapha | 16 | 241 | 15,1 | 30 | 2 |
2 | strenx | 17 | 205 | 12,1 | 25 | 0 |
3 | czm | 19 | 182 | 9,6 | 37 | 0 |
4 | Cooller | 19 | 174 | 9,2 | 20 | -1 |
5 | DaHanG | 12 | 160 | 13,3 | 29 | 1 |
6 | Av3k | 11 | 138 | 12,5 | 27 | 1 |
7 | Spart1e | 10 | 133 | 13,3 | 24 | 1 |
8 | Cypher | 9 | 127 | 14,1 | 24 | 4 |
9 | noctis | 8 | 106 | 13,3 | 26 | -2 |
10 | ZeRo4 | 10 | 102 | 10,2 | 22 | 2 |
11 | toxjq | 10 | 100 | 10,0 | 20 | 2 |
12 | draven | 9 | 82 | 9,1 | 20 | 0 |
13 | Ventz | 10 | 70 | 7,0 | 25 | 0 |
14 | chance | 8 | 61 | 7,6 | 20 | 0 |
15 | cha0ticz | 6 | 60 | 10,0 | 27 | 2 |
16 | vamp1re | 7 | 52 | 7,4 | 16 | 2 |
17 | Sc00T | 6 | 49 | 8,2 | 14 | 0 |
18 | krysa | 6 | 41 | 6,8 | 13 | 2 |
19 | dkt | 8 | 40 | 5,0 | 11 | 0 |
20 | cl0ck | 6 | 35 | 5,8 | 14 | 0 |
21 | l1nkje | 5 | 32 | 6,4 | 12 | -3 |
22 | BicH1tO | 8 | 32 | 4,0 | 12 | -3 |
23 | ziel | 6 | 21 | 3,5 | 8 | 0 |
24 | zlr | 6 | 16 | 2,7 | 9 | -1 |
Największa średnia ilość punktów na mapę | ||||||
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | czm | 19 | 182 | 9,6 | 37 | 0 |
2 | Cooller | 19 | 174 | 9,2 | 20 | -1 |
3 | draven | 9 | 82 | 9,1 | 20 | 0 |
4 | Sc00T | 6 | 49 | 8,2 | 14 | 0 |
5 | chance | 8 | 61 | 7,6 | 20 | 0 |
6 | vamp1re | 7 | 52 | 7,4 | 16 | 2 |
7 | Ventz | 10 | 70 | 7,0 | 25 | 0 |
8 | krysa | 6 | 41 | 6,8 | 13 | 2 |
9 | l1nkje | 5 | 32 | 6,4 | 12 | -3 |
10 | cl0ck | 6 | 35 | 5,8 | 14 | 0 |
11 | dkt | 8 | 40 | 5,0 | 11 | 0 |
12 | BicH1tO | 8 | 32 | 4,0 | 12 | -3 |
13 | ziel | 6 | 21 | 3,5 | 8 | 0 |
14 | zlr | 6 | 16 | 2,7 | 9 | -1 |
15 | rapha | 16 | 241 | 15,1 | 30 | 2 |
16 | Cypher | 9 | 127 | 14,1 | 24 | 4 |
17 | DaHanG | 12 | 160 | 13,3 | 29 | 1 |
18 | Spart1e | 10 | 133 | 13,3 | 24 | 1 |
19 | noctis | 8 | 106 | 13,3 | 26 | -2 |
20 | Av3k | 11 | 138 | 12,5 | 27 | 1 |
21 | strenx | 17 | 205 | 12,1 | 25 | 0 |
22 | ZeRo4 | 10 | 102 | 10,2 | 22 | 2 |
23 | toxjq | 10 | 100 | 10,0 | 20 | 2 |
24 | cha0ticz | 6 | 60 | 10,0 | 27 | 2 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2024 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )