11 czerwca 2012, 10:50
brak komentarzy
5361 odsłon
ID: 57
Wydarzenie: The Arena powered by AMD Sapphire
Harmonogram: 10 czerwca 2012, 18:00 - 10 czerwca 2012, 23:45
Lokalizacja: Internet
Strona www: www.challonge.com/thearena3
Kanał IRC: #TheGDStudio @ irc.quakenet.org
Gra: Quake Live
Tryb: Duel (1v1)
Pieniężna pula nagród: 800 USD
Przebieg: Drabinka systemu pucharowego (8 graczy)
Pula map (5)
1.500.00 USD
2.200.00 USD
3.100.00 USD
Drabinka systemu pucharowego (otwórz w nowej karcie)
Runda 1 (best of 3) | Runda 2 (best of 5) | Runda 3 (best of 5) | Zwycięzca | |||
---|---|---|---|---|---|---|
szczegóły meczu | ||||||
szczegóły meczu | ||||||
szczegóły meczu | evil2 | |||||
evil2 | ||||||
szczegóły meczu | ||||||
Av3k2 | ||||||
szczegóły meczu | Av3k3 | |||||
szczegóły meczu | Av3k3 | |||||
szczegóły meczu | ||||||
Mecz o trzecie miejsce (otwórz w nowej karcie)
Mecz (best of 3) | 3-cie miejsce | |
---|---|---|
evil2 | ||
szczegóły meczu | ||
Największe różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | rapha | vs. | GUArd | Aerowalk | 35 : 3 | +32 | szczegóły |
2 | Spart1e | vs. | evil | Furious Heights | 4 : 20 | +16 | szczegóły |
3 | Spart1e | vs. | evil | Toxicity | 4 : 19 | +15 | szczegóły |
4 | Cypher | vs. | mAdix | Furious Heights | 16 : 1 | +15 | szczegóły |
5 | Cypher | vs. | evil | Aerowalk | 20 : 6 | +14 | szczegóły |
6 | Cypher | vs. | mAdix | Aerowalk | 18 : 6 | +12 | szczegóły |
7 | Av3k | vs. | Weird | Blood Run | 12 : 1 | +11 | szczegóły |
8 | Cypher | vs. | evil | Toxicity | 16 : 6 | +10 | szczegóły |
9 | evil | vs. | rapha | Blood Run | 9 : 0 | +9 | szczegóły |
10 | Cypher | vs. | evil | Blood Run | 1 : 9 | +8 | szczegóły |
Najmniejsze różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | Spart1e | vs. | evil | Blood Run | 8 : 7 | +1 | szczegóły |
2 | Cypher | vs. | Av3k | Blood Run | 4 : 5 | +1 | szczegóły |
3 | Cypher | vs. | Av3k | Aerowalk | 9 : 10 | +1 | szczegóły |
4 | evil | vs. | rapha | Toxicity | 12 : 11 | +1 | szczegóły |
5 | Av3k | vs. | rapha | Toxicity | 9 : 11 | +2 | szczegóły |
6 | Av3k | vs. | rapha | Furious Heights | 5 : 3 | +2 | szczegóły |
7 | rapha | vs. | GUArd | Blood Run | 11 : 7 | +4 | szczegóły |
8 | Av3k | vs. | rapha | Blood Run | 1 : 5 | +4 | szczegóły |
9 | Cypher | vs. | evil | Lost World | 5 : 9 | +4 | szczegóły |
10 | Cypher | vs. | Av3k | Furious Heights | 1 : 6 | +5 | szczegóły |
Vody (23)
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Faza | POV | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rapha | vs. | GUArd | Blood Run | ćwierćfinał | followkiller | szczegóły |
2 | rapha | vs. | GUArd | Aerowalk | ćwierćfinał | followkiller | szczegóły |
3 | Av3k | vs. | Weird | Blood Run | ćwierćfinał | followkiller | szczegóły |
4 | Av3k | vs. | Weird | Aerowalk | ćwierćfinał | followkiller | szczegóły |
5 | Cypher | vs. | mAdix | Aerowalk | ćwierćfinał | followkiller | szczegóły |
6 | Cypher | vs. | mAdix | Furious Heights | ćwierćfinał | followkiller | szczegóły |
7 | Spart1e | vs. | evil | Furious Heights | ćwierćfinał | followkiller | szczegóły |
8 | Spart1e | vs. | evil | Blood Run | ćwierćfinał | followkiller | szczegóły |
9 | Spart1e | vs. | evil | Toxicity | ćwierćfinał | followkiller | szczegóły |
10 | Cypher | vs. | evil | Toxicity | półfinał | followkiller | szczegóły |
11 | Cypher | vs. | evil | Aerowalk | półfinał | followkiller | szczegóły |
12 | Cypher | vs. | evil | Blood Run | półfinał | followkiller | szczegóły |
13 | Cypher | vs. | evil | Lost World | półfinał | followkiller | szczegóły |
14 | Cypher | vs. | evil | Furious Heights | półfinał | followkiller | szczegóły |
15 | Av3k | vs. | rapha | Blood Run | półfinał | followkiller | szczegóły |
16 | Av3k | vs. | rapha | Toxicity | półfinał | followkiller | szczegóły |
17 | Av3k | vs. | rapha | Furious Heights | półfinał | followkiller | szczegóły |
18 | Av3k | vs. | rapha | Lost World | półfinał | followkiller | szczegóły |
19 | Av3k | vs. | rapha | Aerowalk | półfinał | followkiller | szczegóły |
20 | Cypher | vs. | Av3k | Blood Run | finał | followkiller | szczegóły |
21 | Cypher | vs. | Av3k | Aerowalk | finał | followkiller | szczegóły |
22 | Cypher | vs. | Av3k | Lost World | finał | followkiller | szczegóły |
23 | Cypher | vs. | Av3k | Furious Heights | finał | followkiller | szczegóły |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aerowalk | 6 | 150 | 25,0 | 35 | 3 |
2 | Toxicity | 4 | 88 | 22,0 | 19 | 4 |
3 | Blood Run | 7 | 80 | 11,4 | 12 | 0 |
4 | Furious Heights | 5 | 75 | 15,0 | 20 | 1 |
5 | Lost World | 3 | 35 | 11,7 | 10 | 0 |
Największa średnia ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aerowalk | 6 | 150 | 25,0 | 35 | 3 |
2 | Toxicity | 4 | 88 | 22,0 | 19 | 4 |
3 | Furious Heights | 5 | 75 | 15,0 | 20 | 1 |
4 | Lost World | 3 | 35 | 11,7 | 10 | 0 |
5 | Blood Run | 7 | 80 | 11,4 | 12 | 0 |
Ilość rozegranych map zawartych w statystykach: 24/25 (96,0%)
Punkty i statystykiPunkty i statystyki (średnia)FragiFragi (średnia)
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Hum | Imp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cypher | 10 | 100 | 104 | 68 | 36 | 35721 | 34308 | 1413 | 0 | 1 | 21 |
2 | evil | 9 | 97 | 101 | 78 | 23 | 34283 | 31732 | 2551 | 0 | 0 | 30 |
3 | Av3k | 11 | 87 | 88 | 62 | 26 | 37701 | 34505 | 3196 | 0 | 0 | 33 |
4 | rapha | 9 | 81 | 83 | 67 | 16 | 32024 | 30208 | 1816 | 0 | 0 | 23 |
5 | Spart1e | 3 | 16 | 18 | 48 | -30 | 8889 | 12683 | -3794 | 0 | 0 | 7 |
6 | Weird | 2 | 11 | 11 | 30 | -19 | 7257 | 9291 | -2034 | 0 | 0 | 6 |
7 | GUArd | 2 | 10 | 10 | 46 | -36 | 6908 | 10372 | -3464 | 0 | 0 | 3 |
8 | mAdix | 2 | 7 | 8 | 35 | -27 | 6956 | 8503 | -1547 | 0 | 0 | 11 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2025 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )