20 lipca 2013, 18:18
brak komentarzy
3421 odsłon
ID: 704
Wydarzenie: 125 Frags Per Second Duel One Map
Harmonogram: 20 lipca 2013, 15:00 - 20 lipca 2013, 18:20
Lokalizacja: Internet
Strona www: 125fps.challonge.com/one_map_sinister_v3
Kanał IRC: #125fps @ irc.quakenet.org
Gra: Quake Live
Tryb: Duel (1v1)
Pieniężna pula nagród: 285 USD
Przebieg: Drabinka pełnej podwójnej eliminacji (24 graczy)
Pula map (1)
1.185.00 USD
2.75.00 USD
3.25.00 USD
Lista uczestników (24)
Ranga nieustalona
Drabinka wygranych (otwórz w nowej karcie)
Runda 1 (best of 1) | Runda 2 (best of 1) | Runda 3 (best of 1) | Runda 4 (best of 1) | Runda 5 (best of 1) | Zwycięzca drabinki wygranych | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
evil1 | ||||||||||
szczegóły meczu | evil1 | |||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | evil1 | |||||||||
As1c0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | evil1 | |||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
T1E0 | ||||||||||
szczegóły meczu | evil1 | |||||||||
kook1 | ||||||||||
szczegóły meczu | kook1 | |||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | kook0 | |||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | aSH0 | |||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | aSH1 | |||||||||
aSH1 | ||||||||||
szczegóły meczu | aSH1 | |||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | aSH1 | |||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
Drabinka przegranych (otwórz w nowej karcie)
Runda 1 (best of 1) | Runda 2 (best of 1) | Runda 3 (best of 1) | Runda 4 (best of 1) | Runda 5 (best of 1) | Runda 6 (best of 1) | Runda 7 (best of 1) | Runda 8 (best of 1) | Zwycięzca drabinki przegranych | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
As1c1 | szczegóły meczu | |||||||||||||||||||
szczegóły meczu | As1c0 | |||||||||||||||||||
wolny slot0 | szczegóły meczu | |||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
T1E1 | szczegóły meczu | |||||||||||||||||||
szczegóły meczu | T1E0 | szczegóły meczu | kook0 | |||||||||||||||||
wolny slot0 | szczegóły meczu | kook1 | ||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
szczegóły meczu | kook1 | |||||||||||||||||||
wolny slot0 | szczegóły meczu | kook1 | ||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
aSH0 | ||||||||||||||||||||
szczegóły meczu | szczegóły meczu | |||||||||||||||||||
szczegóły meczu | szczegóły meczu | |||||||||||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
wolny slot0 | szczegóły meczu | |||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
szczegóły meczu | szczegóły meczu | |||||||||||||||||||
wolny slot0 | szczegóły meczu | |||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
wolny slot0 | szczegóły meczu | |||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
wolny slot0 |
Wielki finał (otwórz w nowej karcie)
Set 1 (best of 1) | Zwycięzca | |
---|---|---|
evil1 | ||
szczegóły meczu | ||
Największe różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | Antonio | vs. | mureau | Sinister | 23 : 2 | +21 | szczegóły |
2 | evil | vs. | BaJlAH4uK | Sinister | 22 : 2 | +20 | szczegóły |
3 | Antonio | vs. | T1E | Sinister | 22 : 4 | +18 | szczegóły |
4 | Cypher | vs. | GEKKO | Sinister | 18 : 0 | +18 | szczegóły |
5 | Madball | vs. | twister | Sinister | 18 : 1 | +17 | szczegóły |
6 | Sothis | vs. | green | Sinister | 23 : 7 | +16 | szczegóły |
7 | evil | vs. | dem0n | Sinister | 20 : 4 | +16 | szczegóły |
8 | BaJlAH4uK | vs. | twister | Sinister | 1 : 15 | +14 | szczegóły |
9 | evil | vs. | Madball | Sinister | 17 : 3 | +14 | szczegóły |
10 | BaJlAH4uK | vs. | no_il | Sinister | 22 : 10 | +12 | szczegóły |
Najmniejsze różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | LeSzNy | vs. | Antonio | Sinister | 10 : 9 | +1 | szczegóły |
2 | evil | vs. | aSH | Sinister | 4 : 3 | +1 | szczegóły |
3 | aSH | vs. | Cypher | Sinister | 5 : 6 | +1 | szczegóły |
4 | twister | vs. | T1E | Sinister | 14 : 12 | +2 | szczegóły |
5 | no_il | vs. | GEKKO | Sinister | 6 : 8 | +2 | szczegóły |
6 | Madball | vs. | GEKKO | Sinister | 9 : 7 | +2 | szczegóły |
7 | Spart1e | vs. | Apheleon | Sinister | 3 : 5 | +2 | szczegóły |
8 | Spart1e | vs. | yojji | Sinister | 9 : 6 | +3 | szczegóły |
9 | Madball | vs. | kook | Sinister | 4 : 7 | +3 | szczegóły |
10 | kook | vs. | Cypher | Sinister | 3 : 6 | +3 | szczegóły |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sinister | 44 | 723 | 16,4 | 23 | -1 |
Największa średnia ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sinister | 44 | 723 | 16,4 | 23 | -1 |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | evil | 5 | 73 | 14,6 | 22 | 4 |
2 | Cypher | 8 | 71 | 8,9 | 18 | 4 |
3 | Antonio | 4 | 59 | 14,8 | 23 | 5 |
4 | Sothis | 5 | 54 | 10,8 | 23 | 3 |
5 | aSH | 5 | 46 | 9,2 | 17 | 3 |
6 | BaJlAH4uK | 4 | 42 | 10,5 | 22 | 1 |
7 | kook | 6 | 39 | 6,5 | 14 | 0 |
8 | GEKKO | 5 | 38 | 7,6 | 12 | 0 |
9 | yojji | 4 | 37 | 9,3 | 15 | 6 |
10 | twister | 4 | 35 | 8,8 | 15 | 1 |
11 | Madball | 4 | 34 | 8,5 | 18 | 3 |
12 | dem0n | 4 | 27 | 6,8 | 13 | 4 |
13 | Apheleon | 5 | 27 | 5,4 | 10 | 0 |
14 | LeSzNy | 4 | 23 | 5,8 | 11 | -1 |
15 | Kaide | 4 | 22 | 5,5 | 13 | 0 |
16 | Spart1e | 3 | 18 | 6,0 | 9 | 3 |
17 | T1E | 2 | 16 | 8,0 | 12 | 4 |
18 | no_il | 2 | 16 | 8,0 | 10 | 6 |
19 | Yellack | 2 | 13 | 6,5 | 7 | 6 |
20 | As1c | 2 | 12 | 6,0 | 9 | 3 |
21 | green | 1 | 7 | 7,0 | 7 | 7 |
22 | Eliking | 2 | 6 | 3,0 | 6 | 0 |
23 | Danmer | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 3 |
24 | mureau | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 |
Największa średnia ilość punktów na mapę | ||||||
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | yojji | 4 | 37 | 9,3 | 15 | 6 |
2 | aSH | 5 | 46 | 9,2 | 17 | 3 |
3 | Cypher | 8 | 71 | 8,9 | 18 | 4 |
4 | twister | 4 | 35 | 8,8 | 15 | 1 |
5 | Madball | 4 | 34 | 8,5 | 18 | 3 |
6 | T1E | 2 | 16 | 8,0 | 12 | 4 |
7 | no_il | 2 | 16 | 8,0 | 10 | 6 |
8 | GEKKO | 5 | 38 | 7,6 | 12 | 0 |
9 | green | 1 | 7 | 7,0 | 7 | 7 |
10 | dem0n | 4 | 27 | 6,8 | 13 | 4 |
11 | kook | 6 | 39 | 6,5 | 14 | 0 |
12 | Yellack | 2 | 13 | 6,5 | 7 | 6 |
13 | Spart1e | 3 | 18 | 6,0 | 9 | 3 |
14 | As1c | 2 | 12 | 6,0 | 9 | 3 |
15 | LeSzNy | 4 | 23 | 5,8 | 11 | -1 |
16 | Kaide | 4 | 22 | 5,5 | 13 | 0 |
17 | Apheleon | 5 | 27 | 5,4 | 10 | 0 |
18 | Eliking | 2 | 6 | 3,0 | 6 | 0 |
19 | Danmer | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 3 |
20 | mureau | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 |
21 | Antonio | 4 | 59 | 14,8 | 23 | 5 |
22 | evil | 5 | 73 | 14,6 | 22 | 4 |
23 | Sothis | 5 | 54 | 10,8 | 23 | 3 |
24 | BaJlAH4uK | 4 | 42 | 10,5 | 22 | 1 |
Ilość rozegranych map zawartych w statystykach: 44/44 (100,0%)
Punkty i statystykiPunkty i statystyki (średnia)FragiFragi (średnia)
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Hum | Imp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | evil | 5 | 73 | 73 | 18 | 55 | 18680 | 15823 | 2857 | 0 | 0 | 18 |
2 | Cypher | 8 | 71 | 76 | 51 | 25 | 27765 | 25196 | 2569 | 0 | 0 | 29 |
3 | Antonio | 4 | 59 | 60 | 30 | 30 | 15171 | 14243 | 928 | 0 | 0 | 9 |
4 | Sothis | 5 | 54 | 57 | 48 | 9 | 19098 | 17372 | 1726 | 0 | 0 | 22 |
5 | aSH | 5 | 46 | 46 | 24 | 22 | 17029 | 17188 | -159 | 0 | 0 | 17 |
6 | BaJlAH4uK | 4 | 42 | 45 | 61 | -16 | 14516 | 16322 | -1806 | 0 | 0 | 9 |
7 | GEKKO | 5 | 38 | 40 | 44 | -4 | 14263 | 18702 | -4439 | 0 | 0 | 5 |
8 | kook | 6 | 38 | 40 | 20 | 20 | 15014 | 15481 | -467 | 0 | 0 | 17 |
9 | yojji | 4 | 37 | 37 | 38 | -1 | 12787 | 13308 | -521 | 0 | 1 | 10 |
10 | twister | 4 | 35 | 35 | 43 | -8 | 12826 | 14367 | -1541 | 0 | 0 | 14 |
11 | Madball | 4 | 34 | 34 | 34 | 0 | 14454 | 13303 | 1151 | 0 | 0 | 19 |
12 | Apheleon | 5 | 27 | 28 | 38 | -10 | 13770 | 16894 | -3124 | 0 | 0 | 9 |
13 | dem0n | 4 | 27 | 27 | 34 | -7 | 12000 | 12196 | -196 | 0 | 0 | 12 |
14 | LeSzNy | 4 | 23 | 26 | 37 | -11 | 11403 | 15010 | -3607 | 0 | 0 | 6 |
15 | Kaide | 4 | 22 | 24 | 27 | -3 | 8729 | 8298 | 431 | 0 | 0 | 6 |
16 | Spart1e | 3 | 18 | 21 | 25 | -4 | 9676 | 10826 | -1150 | 0 | 0 | 11 |
17 | T1E | 2 | 16 | 17 | 38 | -21 | 7944 | 7705 | 239 | 0 | 0 | 5 |
18 | no_il | 2 | 16 | 17 | 33 | -16 | 7243 | 8072 | -829 | 0 | 0 | 2 |
19 | Yellack | 2 | 13 | 14 | 29 | -15 | 6194 | 7642 | -1448 | 0 | 0 | 2 |
20 | As1c | 2 | 12 | 14 | 31 | -17 | 7360 | 7101 | 259 | 0 | 0 | 6 |
21 | green | 1 | 7 | 8 | 25 | -17 | 3739 | 4782 | -1043 | 0 | 0 | 4 |
22 | Eliking | 2 | 6 | 6 | 14 | -8 | 2301 | 3533 | -1232 | 0 | 0 | 2 |
23 | Danmer | 2 | 6 | 8 | 23 | -15 | 6384 | 7013 | -629 | 0 | 0 | 5 |
24 | mureau | 1 | 2 | 3 | 24 | -21 | 3361 | 4370 | -1009 | 0 | 0 | 3 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2024 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )