Harmonogram: 1 sierpnia 2013, 18:00 - 4 sierpnia 2013, 5:30
Lokalizacja: Stany Zjednoczone, Dallas, Hilton Anatole Hotel
Strona www: https://registration.quakecon.org/?page=stem_schedule&stageid=5138
Kanał IRC: #quakecon @ irc.quakenet.org
Gra: Quake Live
Tryb: Duel (1v1)
Pieniężna pula nagród: 18 000 USD
Przebieg: Faza grupowa (8 grup, 32 graczy) -> Drabinka pełnej podwójnej eliminacji (32 graczy)
Pula map (5)
1.9 000.00 USD
2.5 000.00 USD
3.3 000.00 USD
4.1 000.00 USD
Lista uczestników (32)
Ranga nieustalona
Grupa A | ||||||||||
P. | Gracz | Mecze | Mapy | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | :) | :| | :( | :) | :| | :( | Bilans | |||
1 | DaHanG | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | +3 | 6 |
2 | evil | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | +1 | 6 |
3 | rapha | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | +1 | 6 |
4 | ZeRo4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | -5 | 0 |
01-08-2013, 18:30 | evil | vs. | rapha | 2 : 0 |
01-08-2013, 18:30 | DaHanG | vs. | ZeRo4 | 2 : 0 |
01-08-2013, 19:00 | evil | vs. | DaHanG | 0 : 2 |
01-08-2013, 19:00 | rapha | vs. | ZeRo4 | 2 : 0 |
01-08-2013, 19:30 | evil | vs. | ZeRo4 | 2 : 1 |
01-08-2013, 19:30 | rapha | vs. | DaHanG | 2 : 1 |
Grupa B | ||||||||||
P. | Gracz | Mecze | Mapy | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | :) | :| | :( | :) | :| | :( | Bilans | |||
1 | chance | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | +2 | 6 |
2 | dkt | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 |
3 | Stermy | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 |
4 | Vo0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | -2 | 3 |
01-08-2013, 18:30 | Stermy | vs. | dkt | 1 : 2 |
01-08-2013, 18:30 | Vo0 | vs. | chance | 2 : 1 |
01-08-2013, 19:15 | dkt | vs. | chance | 0 : 2 |
01-08-2013, 19:15 | Stermy | vs. | Vo0 | 2 : 0 |
01-08-2013, 19:45 | Stermy | vs. | chance | 1 : 2 |
01-08-2013, 19:45 | dkt | vs. | Vo0 | 2 : 1 |
Grupa C | ||||||||||
P. | Gracz | Mecze | Mapy | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | :) | :| | :( | :) | :| | :( | Bilans | |||
1 | whaz | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | +5 | 9 |
2 | cha0ticz | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | -1 | 3 |
3 | carnage | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | -1 | 3 |
4 | cl0ck | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -3 | 3 |
01-08-2013, 18:30 | cl0ck | vs. | cha0ticz | 0 : 2 |
01-08-2013, 18:30 | whaz | vs. | carnage | 2 : 0 |
01-08-2013, 19:00 | whaz | vs. | cl0ck | 2 : 0 |
01-08-2013, 19:00 | cha0ticz | vs. | carnage | 0 : 2 |
01-08-2013, 19:30 | whaz | vs. | cha0ticz | 2 : 1 |
01-08-2013, 19:30 | cl0ck | vs. | carnage | 2 : 1 |
Grupa D | ||||||||||
P. | Gracz | Mecze | Mapy | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | :) | :| | :( | :) | :| | :( | Bilans | |||
1 | id | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | +5 | 9 |
2 | FienD | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 |
3 | kgb | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | -2 | 3 |
4 | h4l | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | -3 | 0 |
01-08-2013, 18:15 | h4l | vs. | FienD | 1 : 2 |
01-08-2013, 18:15 | id | vs. | kgb | 2 : 0 |
01-08-2013, 19:00 | h4l | vs. | kgb | 1 : 2 |
01-08-2013, 19:00 | id | vs. | FienD | 2 : 0 |
01-08-2013, 19:45 | kgb | vs. | FienD | 1 : 2 |
01-08-2013, 19:45 | id | vs. | h4l | 2 : 1 |
Grupa E | ||||||||||
P. | Gracz | Mecze | Mapy | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | :) | :| | :( | :) | :| | :( | Bilans | |||
1 | Nightmare | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | +3 | 6 |
2 | klaovhwN | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | +2 | 6 |
3 | samer | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | +1 | 6 |
4 | demex | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |
01-08-2013, 18:15 | samer | vs. | klaovhwN | 2 : 1 |
01-08-2013, 18:15 | demex | vs. | Nightmare | 0 : 2 |
01-08-2013, 18:50 | demex | vs. | samer | 0 : 2 |
01-08-2013, 18:50 | Nightmare | vs. | klaovhwN | 1 : 2 |
01-08-2013, 19:35 | demex | vs. | klaovhwN | 0 : 2 |
01-08-2013, 19:35 | samer | vs. | Nightmare | 0 : 2 |
Grupa F | ||||||||||
P. | Gracz | Mecze | Mapy | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | :) | :| | :( | :) | :| | :( | Bilans | |||
1 | Jok0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | +6 | 9 |
2 | NemesiS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | +1 | 6 |
3 | dorkiz | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | -1 | 3 |
4 | Quad | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |
01-08-2013, 18:30 | dorkiz | vs. | NemesiS | 1 : 2 |
01-08-2013, 18:30 | Jok0 | vs. | Quad | 2 : 0 |
01-08-2013, 19:00 | dorkiz | vs. | Quad | 2 : 0 |
01-08-2013, 19:00 | Jok0 | vs. | NemesiS | 2 : 0 |
01-08-2013, 19:30 | NemesiS | vs. | Quad | 2 : 0 |
01-08-2013, 19:30 | Jok0 | vs. | dorkiz | 2 : 0 |
Grupa G | ||||||||||
P. | Gracz | Mecze | Mapy | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | :) | :| | :( | :) | :| | :( | Bilans | |||
1 | Pthy | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | +6 | 9 |
2 | Rhyotion | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | +2 | 6 |
3 | t41TG | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -2 | 3 |
4 | baaked | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |
01-08-2013, 18:15 | t41TG | vs. | baaked | 2 : 0 |
01-08-2013, 18:15 | Rhyotion | vs. | Pthy | 0 : 2 |
01-08-2013, 18:50 | Rhyotion | vs. | t41TG | 2 : 0 |
01-08-2013, 18:50 | Pthy | vs. | baaked | 2 : 0 |
01-08-2013, 19:35 | Pthy | vs. | t41TG | 2 : 0 |
01-08-2013, 19:35 | Rhyotion | vs. | baaked | 2 : 0 |
Grupa H | ||||||||||
P. | Gracz | Mecze | Mapy | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | :) | :| | :( | :) | :| | :( | Bilans | |||
1 | xtsy | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | +6 | 9 |
2 | ZerusPocus | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | +1 | 6 |
3 | BouvToTheMax | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | -1 | 3 |
4 | cazro | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |
01-08-2013, 18:15 | BouvToTheMax | vs. | cazro | 2 : 0 |
01-08-2013, 18:15 | ZerusPocus | vs. | xtsy | 0 : 2 |
01-08-2013, 18:50 | xtsy | vs. | cazro | 2 : 0 |
01-08-2013, 18:50 | ZerusPocus | vs. | BouvToTheMax | 2 : 1 |
01-08-2013, 19:35 | BouvToTheMax | vs. | xtsy | 0 : 2 |
01-08-2013, 19:35 | ZerusPocus | vs. | cazro | 2 : 0 |
Drabinka wygranych (otwórz w nowej karcie)
Runda 1 (best of 3) | Runda 2 (best of 3) | Runda 3 (best of 3) | Runda 4 (best of 3) | Runda 5 (best of 3) | Zwycięzca drabinki wygranych | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
kgb0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
whaz2 | ||||||||||
szczegóły meczu | whaz0 | |||||||||
szczegóły meczu | Vo00 | |||||||||
Pthy0 | ||||||||||
szczegóły meczu | Vo02 | |||||||||
Vo02 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
Jok02 | ||||||||||
szczegóły meczu | Jok01 | |||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
id2 | ||||||||||
szczegóły meczu | id0 | |||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
xtsy0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
Quad0 | ||||||||||
szczegóły meczu | dkt0 | |||||||||
szczegóły meczu | dkt2 | |||||||||
dkt2 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | evil1 | |||||||||
h4l2 | ||||||||||
szczegóły meczu | h4l0 | |||||||||
szczegóły meczu | evil2 | |||||||||
szczegóły meczu | evil2 | |||||||||
evil2 |
Drabinka przegranych (otwórz w nowej karcie)
Runda 1 (best of 3) | Runda 2 (best of 3) | Runda 3 (best of 3) | Runda 4 (best of 3) | Runda 5 (best of 3) | Runda 6 (best of 3) | Runda 7 (best of 3) | Runda 8 (best of 5) | Zwycięzca drabinki przegranych | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h4l2 | ||||||||||||||||||||
szczegóły meczu | h4l1 | |||||||||||||||||||
szczegóły meczu | kgb1 | Vo02 | ||||||||||||||||||
kgb2 | szczegóły meczu | Vo00 | ||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
szczegóły meczu | evil2 | |||||||||||||||||||
szczegóły meczu | Pthy0 | szczegóły meczu | evil2 | |||||||||||||||||
Pthy2 | szczegóły meczu | |||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
szczegóły meczu | szczegóły meczu | |||||||||||||||||||
szczegóły meczu | szczegóły meczu | evil3 | ||||||||||||||||||
xtsy0 | ||||||||||||||||||||
id2 | ||||||||||||||||||||
szczegóły meczu | id1 | |||||||||||||||||||
szczegóły meczu | dkt2 | |||||||||||||||||||
szczegóły meczu | dkt1 | |||||||||||||||||||
szczegóły meczu | Jok00 | |||||||||||||||||||
Jok02 | ||||||||||||||||||||
Quad2 | szczegóły meczu | Jok02 | ||||||||||||||||||
szczegóły meczu | Quad0 | szczegóły meczu | ||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
whaz2 | ||||||||||||||||||||
szczegóły meczu | whaz2 | |||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
szczegóły meczu | whaz1 | |||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||||||||||||
Wielki finał (otwórz w nowej karcie)
Set 1 (best of 5) | Zwycięzca | |
---|---|---|
szczegóły meczu | ||
evil2 |
Największe różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | rapha | vs. | ZerusPocus | Toxicity | 45 : -3 | +48 | szczegóły |
2 | baaked | vs. | cl0ck | Toxicity | -6 : 33 | +39 | szczegóły |
3 | xtsy | vs. | ZeRo4 | Blood Run | -2 : 36 | +38 | szczegóły |
4 | xtsy | vs. | ZeRo4 | Cure | -2 : 33 | +35 | szczegóły |
5 | t41TG | vs. | dkt | Lost World | 1 : 33 | +32 | szczegóły |
6 | whaz | vs. | dorkiz | Toxicity | 30 : 0 | +30 | szczegóły |
7 | klaovhwN | vs. | BouvToTheMax | Blood Run | 29 : 0 | +29 | szczegóły |
8 | baaked | vs. | cl0ck | Blood Run | -1 : 27 | +28 | szczegóły |
9 | chance | vs. | baaked | Furious Heights | 27 : -1 | +28 | szczegóły |
10 | t41TG | vs. | dkt | Furious Heights | 1 : 28 | +27 | szczegóły |
Najmniejsze różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | evil | vs. | rapha | Blood Run | 11 : 10 | +1 | szczegóły |
2 | rapha | vs. | ZeRo4 | Lost World | 1 : 0 | +1 | szczegóły |
3 | whaz | vs. | cl0ck | Blood Run | 6 : 5 | +1 | szczegóły |
4 | cha0ticz | vs. | carnage | Blood Run | 4 : 5 | +1 | szczegóły |
5 | samer | vs. | klaovhwN | Toxicity | 9 : 8 | +1 | szczegóły |
6 | Nightmare | vs. | klaovhwN | Cure | 9 : 8 | +1 | szczegóły |
7 | Jok0 | vs. | Quad | Blood Run | 1 : 0 | +1 | szczegóły |
8 | Jok0 | vs. | cl0ck | Toxicity | 8 : 7 | +1 | szczegóły |
9 | h4l | vs. | evil | Furious Heights | 9 : 10 | +1 | szczegóły |
10 | ZerusPocus | vs. | samer | Blood Run | 7 : 8 | +1 | szczegóły |
Dema (130)
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Faza | POV | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nightmare | vs. | kgb | Cure | 1/16 finału | Nightmare | szczegóły |
2 | chance | vs. | baaked | Toxicity | 1/16 finału | baaked | szczegóły |
3 | NemesiS | vs. | carnage | Cure | 1/16 finału | carnage | szczegóły |
4 | h4l | vs. | klaovhwN | Furious Heights | 1/16 finału | klaovhwN | szczegóły |
5 | Pthy | vs. | Vo0 | Cure | 1/16 finału | Vo0 | szczegóły |
6 | chance | vs. | baaked | Furious Heights | 1/16 finału | chance | szczegóły |
7 | rapha | vs. | ZerusPocus | Toxicity | 1/16 finału | ZerusPocu... | szczegóły |
8 | samer | vs. | FienD | Furious Heights | 1/16 finału | samer | szczegóły |
9 | samer | vs. | FienD | Toxicity | 1/16 finału | FienD | szczegóły |
10 | t41TG | vs. | dkt | Furious Heights | 1/16 finału | dkt | szczegóły |
11 | cha0ticz | vs. | Quad | Blood Run | 1/16 finału | cha0ticz | szczegóły |
12 | samer | vs. | FienD | Furious Heights | 1/16 finału | FienD | szczegóły |
13 | xtsy | vs. | ZeRo4 | Cure | 1/16 finału | ZeRo4 | szczegóły |
14 | whaz | vs. | dorkiz | Toxicity | 1/16 finału | dorkiz | szczegóły |
15 | whaz | vs. | dorkiz | Toxicity | 1/16 finału | whaz | szczegóły |
16 | cha0ticz | vs. | Quad | Lost World | 1/16 finału | cha0ticz | szczegóły |
17 | h4l | vs. | klaovhwN | Cure | 1/16 finału | h4l | szczegóły |
18 | id | vs. | demex | Cure | 1/16 finału | id | szczegóły |
19 | Stermy | vs. | Rhyotion | Furious Heights | 1/16 finału | Rhyotion | szczegóły |
20 | xtsy | vs. | ZeRo4 | Cure | 1/16 finału | xtsy | szczegóły |
21 | id | vs. | demex | Cure | 1/16 finału | demex | szczegóły |
22 | Pthy | vs. | Vo0 | Toxicity | 1/16 finału | Pthy | szczegóły |
23 | samer | vs. | FienD | Cure | 1/16 finału | FienD | szczegóły |
24 | chance | vs. | baaked | Toxicity | 1/16 finału | chance | szczegóły |
25 | BouvToTheMax | vs. | evil | Cure | 1/16 finału | evil | szczegóły |
26 | Pthy | vs. | Vo0 | Toxicity | 1/16 finału | Vo0 | szczegóły |
27 | samer | vs. | FienD | Toxicity | 1/16 finału | samer | szczegóły |
28 | whaz | vs. | dorkiz | Furious Heights | 1/16 finału | dorkiz | szczegóły |
29 | whaz | vs. | dorkiz | Furious Heights | 1/16 finału | whaz | szczegóły |
30 | Nightmare | vs. | kgb | Lost World | 1/16 finału | kgb | szczegóły |
31 | Pthy | vs. | Vo0 | Cure | 1/16 finału | Pthy | szczegóły |
32 | BouvToTheMax | vs. | evil | Blood Run | 1/16 finału | evil | szczegóły |
33 | NemesiS | vs. | carnage | Blood Run | 1/16 finału | NemesiS | szczegóły |
34 | chance | vs. | baaked | Furious Heights | 1/16 finału | baaked | szczegóły |
35 | rapha | vs. | ZerusPocus | Blood Run | 1/16 finału | rapha | szczegóły |
36 | Stermy | vs. | Rhyotion | Lost World | 1/16 finału | Rhyotion | szczegóły |
37 | BouvToTheMax | vs. | evil | Blood Run | 1/16 finału | BouvToThe... | szczegóły |
38 | id | vs. | demex | Furious Heights | 1/16 finału | id | szczegóły |
39 | id | vs. | demex | Furious Heights | 1/16 finału | demex | szczegóły |
40 | xtsy | vs. | ZeRo4 | Blood Run | 1/16 finału | xtsy | szczegóły |
41 | Jok0 | vs. | cl0ck | Furious Heights | 1/16 finału | cl0ck | szczegóły |
42 | h4l | vs. | klaovhwN | Cure | 1/16 finału | klaovhwN | szczegóły |
43 | Stermy | vs. | Rhyotion | Furious Heights | 1/16 finału | Stermy | szczegóły |
44 | NemesiS | vs. | carnage | Blood Run | 1/16 finału | carnage | szczegóły |
45 | NemesiS | vs. | carnage | Cure | 1/16 finału | NemesiS | szczegóły |
46 | Jok0 | vs. | cl0ck | Toxicity | 1/16 finału | cl0ck | szczegóły |
47 | Nightmare | vs. | kgb | Lost World | 1/16 finału | Nightmare | szczegóły |
48 | h4l | vs. | klaovhwN | Furious Heights | 1/16 finału | h4l | szczegóły |
49 | t41TG | vs. | dkt | Furious Heights | 1/16 finału | t41TG | szczegóły |
50 | rapha | vs. | ZerusPocus | Blood Run | 1/16 finału | ZerusPocu... | szczegóły |
51 | rapha | vs. | ZerusPocus | Toxicity | 1/16 finału | rapha | szczegóły |
52 | Jok0 | vs. | cl0ck | Toxicity | 1/16 finału | Jok0 | szczegóły |
53 | BouvToTheMax | vs. | evil | Cure | 1/16 finału | BouvToThe... | szczegóły |
54 | samer | vs. | FienD | Cure | 1/16 finału | samer | szczegóły |
55 | Jok0 | vs. | cl0ck | Furious Heights | 1/16 finału | Jok0 | szczegóły |
56 | xtsy | vs. | ZeRo4 | Blood Run | 1/16 finału | ZeRo4 | szczegóły |
57 | t41TG | vs. | dkt | Lost World | 1/16 finału | dkt | szczegóły |
58 | t41TG | vs. | dkt | Lost World | 1/16 finału | t41TG | szczegóły |
59 | h4l | vs. | evil | Blood Run | 1/8 finału | evil | szczegóły |
60 | Stermy | vs. | carnage | Cure | 1/8 finału | carnage | szczegóły |
61 | chance | vs. | Jok0 | Toxicity | 1/8 finału | Jok0 | szczegóły |
62 | Stermy | vs. | carnage | Cure | 1/8 finału | Stermy | szczegóły |
63 | id | vs. | ZeRo4 | Cure | 1/8 finału | ZeRo4 | szczegóły |
64 | DaHanG | vs. | Nightmare | Cure | 1/8 finału | Nightmare | szczegóły |
65 | Stermy | vs. | carnage | Lost World | 1/8 finału | Stermy | szczegóły |
66 | h4l | vs. | evil | Blood Run | 1/8 finału | h4l | szczegóły |
67 | rapha | vs. | FienD | Blood Run | 1/8 finału | FienD | szczegóły |
68 | whaz | vs. | Vo0 | Cure | 1/8 finału | whaz | szczegóły |
69 | cha0ticz | vs. | dkt | Cure | 1/8 finału | dkt | szczegóły |
70 | DaHanG | vs. | Nightmare | Furious Heights | 1/8 finału | DaHanG | szczegóły |
71 | whaz | vs. | Vo0 | Furious Heights | 1/8 finału | whaz | szczegóły |
72 | h4l | vs. | evil | Furious Heights | 1/8 finału | evil | szczegóły |
73 | cha0ticz | vs. | dkt | Cure | 1/8 finału | cha0ticz | szczegóły |
74 | DaHanG | vs. | Nightmare | Furious Heights | 1/8 finału | Nightmare | szczegóły |
75 | chance | vs. | Jok0 | Lost World | 1/8 finału | Jok0 | szczegóły |
76 | rapha | vs. | FienD | Lost World | 1/8 finału | rapha | szczegóły |
77 | DaHanG | vs. | Nightmare | Cure | 1/8 finału | DaHanG | szczegóły |
78 | id | vs. | ZeRo4 | Blood Run | 1/8 finału | ZeRo4 | szczegóły |
79 | cha0ticz | vs. | dkt | Furious Heights | 1/8 finału | cha0ticz | szczegóły |
80 | h4l | vs. | evil | Furious Heights | 1/8 finału | h4l | szczegóły |
81 | whaz | vs. | Vo0 | Furious Heights | 1/8 finału | Vo0 | szczegóły |
82 | rapha | vs. | FienD | Lost World | 1/8 finału | FienD | szczegóły |
83 | chance | vs. | Jok0 | Toxicity | 1/8 finału | chance | szczegóły |
84 | id | vs. | ZeRo4 | Blood Run | 1/8 finału | id | szczegóły |
85 | id | vs. | ZeRo4 | Cure | 1/8 finału | id | szczegóły |
86 | chance | vs. | Jok0 | Lost World | 1/8 finału | chance | szczegóły |
87 | rapha | vs. | FienD | Blood Run | 1/8 finału | rapha | szczegóły |
88 | whaz | vs. | Vo0 | Cure | 1/8 finału | Vo0 | szczegóły |
89 | Stermy | vs. | carnage | Lost World | 1/8 finału | carnage | szczegóły |
90 | cha0ticz | vs. | dkt | Furious Heights | 1/8 finału | dkt | szczegóły |
91 | Stermy | vs. | evil | Furious Heights | ćwierćfinał | evil | szczegóły |
92 | Stermy | vs. | evil | Blood Run | ćwierćfinał | Stermy | szczegóły |
93 | rapha | vs. | dkt | Toxicity | ćwierćfinał | rapha | szczegóły |
94 | DaHanG | vs. | Vo0 | Furious Heights | ćwierćfinał | Vo0 | szczegóły |
95 | rapha | vs. | dkt | Blood Run | ćwierćfinał | dkt | szczegóły |
96 | chance | vs. | ZeRo4 | Toxicity | ćwierćfinał | ZeRo4 | szczegóły |
97 | Stermy | vs. | evil | Blood Run | ćwierćfinał | evil | szczegóły |
98 | chance | vs. | ZeRo4 | Cure | ćwierćfinał | chance | szczegóły |
99 | DaHanG | vs. | Vo0 | Lost World | ćwierćfinał | DaHanG | szczegóły |
100 | Stermy | vs. | evil | Furious Heights | ćwierćfinał | Stermy | szczegóły |
101 | chance | vs. | ZeRo4 | Furious Heights | ćwierćfinał | chance | szczegóły |
102 | rapha | vs. | dkt | Blood Run | ćwierćfinał | rapha | szczegóły |
103 | rapha | vs. | dkt | Toxicity | ćwierćfinał | dkt | szczegóły |
104 | chance | vs. | ZeRo4 | Furious Heights | ćwierćfinał | ZeRo4 | szczegóły |
105 | DaHanG | vs. | Vo0 | Lost World | ćwierćfinał | Vo0 | szczegóły |
106 | chance | vs. | ZeRo4 | Cure | ćwierćfinał | ZeRo4 | szczegóły |
107 | DaHanG | vs. | Vo0 | Furious Heights | ćwierćfinał | DaHanG | szczegóły |
108 | chance | vs. | ZeRo4 | Toxicity | ćwierćfinał | chance | szczegóły |
109 | DaHanG | vs. | ZeRo4 | Furious Heights | półfinał | ZeRo4 | szczegóły |
110 | DaHanG | vs. | ZeRo4 | Cure | półfinał | ZeRo4 | szczegóły |
111 | DaHanG | vs. | ZeRo4 | Cure | półfinał | DaHanG | szczegóły |
112 | rapha | vs. | evil | Blood Run | półfinał | evil | szczegóły |
113 | rapha | vs. | evil | Blood Run | półfinał | rapha | szczegóły |
114 | rapha | vs. | evil | Toxicity | półfinał | rapha | szczegóły |
115 | rapha | vs. | evil | Lost World | półfinał | rapha | szczegóły |
116 | DaHanG | vs. | ZeRo4 | Furious Heights | półfinał | DaHanG | szczegóły |
117 | rapha | vs. | evil | Toxicity | półfinał | evil | szczegóły |
118 | rapha | vs. | evil | Lost World | półfinał | evil | szczegóły |
119 | DaHanG | vs. | rapha | Cure | finał wygranych | rapha | szczegóły |
120 | DaHanG | vs. | rapha | Lost World | finał wygranych | rapha | szczegóły |
121 | DaHanG | vs. | rapha | Cure | finał wygranych | DaHanG | szczegóły |
122 | DaHanG | vs. | rapha | Lost World | finał wygranych | DaHanG | szczegóły |
123 | DaHanG | vs. | rapha | Toxicity | finał wygranych | DaHanG | szczegóły |
124 | DaHanG | vs. | rapha | Toxicity | finał wygranych | rapha | szczegóły |
125 | rapha | vs. | evil | Furious Heights | wielki finał | rapha | szczegóły |
126 | rapha | vs. | evil | Toxicity | wielki finał | rapha | szczegóły |
127 | rapha | vs. | evil | Lost World | wielki finał | rapha | szczegóły |
128 | rapha | vs. | evil | Cure | wielki finał | rapha | szczegóły |
129 | rapha | vs. | evil | Lost World | wielki finał | evil | szczegóły |
130 | rapha | vs. | evil | Cure | wielki finał | evil | szczegóły |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Furious Heights | 61 | 919 | 15,1 | 29 | -1 |
2 | Blood Run | 54 | 739 | 13,7 | 36 | -3 |
3 | Toxicity | 34 | 713 | 21,0 | 45 | -6 |
4 | Cure | 49 | 707 | 14,4 | 33 | -2 |
5 | Lost World | 39 | 499 | 12,8 | 33 | -2 |
Największa średnia ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toxicity | 34 | 713 | 21,0 | 45 | -6 |
2 | Furious Heights | 61 | 919 | 15,1 | 29 | -1 |
3 | Cure | 49 | 707 | 14,4 | 33 | -2 |
4 | Blood Run | 54 | 739 | 13,7 | 36 | -3 |
5 | Lost World | 39 | 499 | 12,8 | 33 | -2 |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | rapha | 23 | 237 | 10,3 | 45 | 0 |
2 | evil | 28 | 218 | 7,8 | 14 | 1 |
3 | dkt | 19 | 184 | 9,7 | 33 | 0 |
4 | chance | 21 | 183 | 8,7 | 27 | 0 |
5 | Stermy | 22 | 182 | 8,3 | 29 | 0 |
6 | whaz | 18 | 174 | 9,7 | 30 | 0 |
7 | ZeRo4 | 21 | 169 | 8,0 | 36 | -1 |
8 | Pthy | 12 | 162 | 13,5 | 24 | 3 |
9 | Jok0 | 17 | 156 | 9,2 | 22 | 0 |
10 | h4l | 19 | 151 | 7,9 | 19 | 1 |
11 | Vo0 | 18 | 149 | 8,3 | 28 | 0 |
12 | id | 16 | 141 | 8,8 | 22 | 2 |
13 | DaHanG | 19 | 138 | 7,3 | 22 | 0 |
14 | cl0ck | 17 | 130 | 7,6 | 33 | -1 |
15 | klaovhwN | 15 | 128 | 8,5 | 29 | 0 |
16 | carnage | 18 | 127 | 7,1 | 18 | 0 |
17 | Rhyotion | 11 | 120 | 10,9 | 19 | 2 |
18 | FienD | 18 | 118 | 6,6 | 16 | 0 |
19 | NemesiS | 14 | 101 | 7,2 | 15 | 1 |
20 | dorkiz | 11 | 86 | 7,8 | 20 | -1 |
21 | cha0ticz | 13 | 80 | 6,2 | 20 | -1 |
