Harmonogram: 2 sierpnia 2012, 19:00 - 5 sierpnia 2012, 7:00
Lokalizacja: Stany Zjednoczone, Dallas, Hilton Anatole Hotel
Strona www: registration.quakecon.org/?page=stem&view=event&eventid=1899
Kanał IRC: #QuakeCon @ irc.quakenet.org
Gra: Quake Live
Tryb: Duel (1v1)
Pieniężna pula nagród: 20 000 USD
Przebieg: Faza grupowa (4 grupy, 16 graczy) -> Drabinka systemu pucharowego (16 graczy)
Pula map (5)
1.9 000.00 USD
2.5 000.00 USD
3.3 000.00 USD
4.1 000.00 USD
5-8.500.00 USD
Lista uczestników (16)
Ranga nieustalona
Grupa A | ||||||||||
P. | Gracz | Mecze | Mapy | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | :) | :| | :( | :) | :| | :( | Bilans | |||
1 | Cypher | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | +5 | 9 |
2 | dkt | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | +2 | 6 |
3 | a1r_r41d | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | -2 | 3 |
4 | pfb | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | -5 | 0 |
02-08-2012, 19:00 | Cypher | vs. | dkt | 2 : 0 |
02-08-2012, 19:00 | a1r_r41d | vs. | pfb | 2 : 1 |
02-08-2012, 20:00 | dkt | vs. | pfb | 2 : 0 |
02-08-2012, 20:00 | Cypher | vs. | a1r_r41d | 2 : 0 |
02-08-2012, 21:00 | Cypher | vs. | pfb | 2 : 0 |
02-08-2012, 21:00 | a1r_r41d | vs. | dkt | 0 : 2 |
Grupa B | ||||||||||
P. | Gracz | Mecze | Mapy | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | :) | :| | :( | :) | :| | :( | Bilans | |||
1 | DaHanG | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | +6 | 9 |
2 | chance | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | +2 | 6 |
3 | mongo | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -2 | 3 |
4 | carnage | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |
02-08-2012, 19:00 | chance | vs. | mongo | 2 : 0 |
02-08-2012, 19:00 | DaHanG | vs. | carnage | 2 : 0 |
02-08-2012, 20:00 | mongo | vs. | carnage | 2 : 0 |
02-08-2012, 20:00 | DaHanG | vs. | chance | 2 : 0 |
02-08-2012, 21:00 | chance | vs. | carnage | 2 : 0 |
02-08-2012, 21:00 | DaHanG | vs. | mongo | 2 : 0 |
Grupa C | ||||||||||
P. | Gracz | Mecze | Mapy | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | :) | :| | :( | :) | :| | :( | Bilans | |||
1 | rapha | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | +6 | 9 |
2 | czm | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | +2 | 6 |
3 | id | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -2 | 3 |
4 | rox | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |
02-08-2012, 19:00 | id | vs. | rapha | 0 : 2 |
02-08-2012, 19:00 | czm | vs. | rox | 2 : 0 |
02-08-2012, 20:00 | rapha | vs. | rox | 2 : 0 |
02-08-2012, 20:00 | czm | vs. | id | 2 : 0 |
02-08-2012, 21:03 | czm | vs. | rapha | 0 : 2 |
02-08-2012, 21:24 | id | vs. | rox | 2 : 0 |
Grupa D | ||||||||||
P. | Gracz | Mecze | Mapy | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | :) | :| | :( | :) | :| | :( | Bilans | |||
1 | ZeRo4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | +6 | 9 |
2 | sparks | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | +2 | 6 |
3 | FienD | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -2 | 3 |
4 | Memento_Mori | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |
02-08-2012, 19:00 | FienD | vs. | Memento_Mori | 2 : 0 |
02-08-2012, 19:00 | ZeRo4 | vs. | sparks | 2 : 0 |
02-08-2012, 20:00 | FienD | vs. | sparks | 0 : 2 |
02-08-2012, 20:00 | ZeRo4 | vs. | Memento_Mori | 2 : 0 |
02-08-2012, 21:00 | ZeRo4 | vs. | FienD | 2 : 0 |
02-08-2012, 21:00 | sparks | vs. | Memento_Mori | 2 : 0 |
Drabinka systemu pucharowego (otwórz w nowej karcie)
Runda 1 (best of 5) | Runda 2 (best of 5) | Runda 3 (best of 5) | Runda 4 (best of 5) | Zwycięzca | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szczegóły meczu | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
szczegóły meczu | dkt0 | |||||||
dkt3 | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
pfb0 | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
rox0 | ||||||||
szczegóły meczu | czm0 | |||||||
szczegóły meczu | czm3 | |||||||
czm3 | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
id0 | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
Mecz o trzecie miejsce (otwórz w nowej karcie)
Mecz (best of 5) | 3-cie miejsce | |
---|---|---|
czm0 | ||
szczegóły meczu | ||
Największe różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | ZeRo4 | vs. | rox | Aerowalk | 39 : 4 | +35 | szczegóły |
2 | Memento_Mori | vs. | Cypher | Toxicity | 1 : 35 | +34 | szczegóły |
3 | czm | vs. | rox | Aerowalk | 33 : 0 | +33 | szczegóły |
4 | rapha | vs. | rox | Lost World | 29 : -4 | +33 | szczegóły |
5 | Memento_Mori | vs. | Cypher | Aerowalk | 1 : 33 | +32 | szczegóły |
6 | DaHanG | vs. | carnage | Aerowalk | 29 : 0 | +29 | szczegóły |
7 | rapha | vs. | carnage | Aerowalk | 32 : 3 | +29 | szczegóły |
8 | chance | vs. | carnage | Furious Heights | 26 : -2 | +28 | szczegóły |
9 | ZeRo4 | vs. | Memento_Mori | Blood Run | 27 : 0 | +27 | szczegóły |
10 | DaHanG | vs. | chance | Toxicity | 28 : 2 | +26 | szczegóły |
Najmniejsze różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | rapha | vs. | DaHanG | Lost World | 0 : 1 | +1 | szczegóły |
2 | sparks | vs. | a1r_r41d | Lost World | 8 : 7 | +1 | szczegóły |
3 | sparks | vs. | a1r_r41d | Blood Run | 2 : 3 | +1 | szczegóły |
4 | FienD | vs. | Memento_Mori | Toxicity | 11 : 10 | +1 | szczegóły |
5 | ZeRo4 | vs. | sparks | Aerowalk | 10 : 9 | +1 | szczegóły |
6 | DaHanG | vs. | Cypher | Toxicity | 11 : 9 | +2 | szczegóły |
7 | chance | vs. | Cypher | Toxicity | 12 : 14 | +2 | szczegóły |
8 | dkt | vs. | pfb | Lost World | 3 : 1 | +2 | szczegóły |
9 | DaHanG | vs. | Cypher | Furious Heights | 3 : 6 | +3 | szczegóły |
10 | czm | vs. | Cypher | Aerowalk | 7 : 10 | +3 | szczegóły |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aerowalk | 24 | 602 | 25,1 | 39 | 0 |
2 | Toxicity | 16 | 374 | 23,4 | 35 | 0 |
3 | Blood Run | 25 | 341 | 13,6 | 27 | -2 |
4 | Furious Heights | 20 | 335 | 16,8 | 26 | -2 |
5 | Lost World | 17 | 234 | 13,8 | 29 | -4 |
Największa średnia ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aerowalk | 24 | 602 | 25,1 | 39 | 0 |
2 | Toxicity | 16 | 374 | 23,4 | 35 | 0 |
3 | Furious Heights | 20 | 335 | 16,8 | 26 | -2 |
4 | Lost World | 17 | 234 | 13,8 | 29 | -4 |
5 | Blood Run | 25 | 341 | 13,6 | 27 | -2 |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | Cypher | 20 | 315 | 15,8 | 35 | 0 |
2 | DaHanG | 20 | 264 | 13,2 | 29 | 1 |
3 | rapha | 18 | 254 | 14,1 | 32 | 0 |
4 | czm | 19 | 215 | 11,3 | 33 | 1 |
5 | ZeRo4 | 13 | 211 | 16,2 | 39 | 3 |
6 | chance | 12 | 122 | 10,2 | 26 | 0 |
7 | dkt | 13 | 118 | 9,1 | 22 | 0 |
8 | sparks | 13 | 118 | 9,1 | 20 | 0 |
9 | a1r_r41d | 11 | 68 | 6,2 | 14 | 2 |
10 | mongo | 10 | 64 | 6,4 | 19 | -2 |
11 | FienD | 9 | 52 | 5,8 | 11 | 0 |
12 | id | 9 | 37 | 4,1 | 17 | 0 |
13 | Memento_Mori | 9 | 22 | 2,4 | 10 | 0 |
14 | carnage | 9 | 12 | 1,3 | 5 | -2 |
15 | pfb | 10 | 10 | 1,0 | 5 | 0 |
16 | rox | 9 | 4 | 0,4 | 4 | -4 |
Największa średnia ilość punktów na mapę | ||||||
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | dkt | 13 | 118 | 9,1 | 22 | 0 |
2 | sparks | 13 | 118 | 9,1 | 20 | 0 |
3 | mongo | 10 | 64 | 6,4 | 19 | -2 |
4 | a1r_r41d | 11 | 68 | 6,2 | 14 | 2 |
5 | FienD | 9 | 52 | 5,8 | 11 | 0 |
6 | id | 9 | 37 | 4,1 | 17 | 0 |
7 | Memento_Mori | 9 | 22 | 2,4 | 10 | 0 |
8 | ZeRo4 | 13 | 211 | 16,2 | 39 | 3 |
9 | Cypher | 20 | 315 | 15,8 | 35 | 0 |
10 | rapha | 18 | 254 | 14,1 | 32 | 0 |
11 | DaHanG | 20 | 264 | 13,2 | 29 | 1 |
12 | czm | 19 | 215 | 11,3 | 33 | 1 |
13 | chance | 12 | 122 | 10,2 | 26 | 0 |
14 | carnage | 9 | 12 | 1,3 | 5 | -2 |
15 | pfb | 10 | 10 | 1,0 | 5 | 0 |
16 | rox | 9 | 4 | 0,4 | 4 | -4 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2024 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )