Harmonogram: 11 lipca 2012, 3:00 - 11 lipca 2012, 5:45
Lokalizacja: Internet
Strona www: www.cyber-sports.net/event/targetquake-lost-world
Kanał IRC: #csn.ql @ irc.quakenet.org
Gra: Quake Live
Tryb: Duel (1v1)
Pieniężna pula nagród: brak
Przebieg: Drabinka pełnej podwójnej eliminacji (16 graczy)
Pula map (1)
Lista uczestników (16)
Drabinka wygranych (otwórz w nowej karcie)
Runda 1 (best of 1) | Runda 2 (best of 1) | Runda 3 (best of 1) | Runda 4 (best of 1) | Zwycięzca drabinki wygranych | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szczegóły meczu | ||||||||
szczegóły meczu | ziel1 | |||||||
ziel1 | ||||||||
szczegóły meczu | ziel1 | |||||||
szczegóły meczu | ziel1 | |||||||
rey1 | ||||||||
szczegóły meczu | rey0 | |||||||
RD60 | ||||||||
szczegóły meczu | stv0 | |||||||
szczegóły meczu | stv1 | |||||||
stv1 | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
dkt1 | ||||||||
szczegóły meczu | dkt1 | |||||||
szczegóły meczu | dkt1 | |||||||
szczegóły meczu | ||||||||
szczegóły meczu | dkt0 | |||||||
szczegóły meczu | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
Drabinka przegranych (otwórz w nowej karcie)
Runda 1 (best of 1) | Runda 2 (best of 1) | Runda 3 (best of 1) | Runda 4 (best of 1) | Runda 5 (best of 1) | Runda 6 (best of 1) | Zwycięzca drabinki przegranych | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szczegóły meczu | |||||||||||||||
szczegóły meczu | stv1 | ||||||||||||||
szczegóły meczu | stv1 | ||||||||||||||
szczegóły meczu | |||||||||||||||
RD61 | szczegóły meczu | dkt1 | |||||||||||||
szczegóły meczu | RD60 | szczegóły meczu | |||||||||||||
szczegóły meczu | stv0 | ||||||||||||||
rey1 | |||||||||||||||
szczegóły meczu | rey1 | ||||||||||||||
szczegóły meczu | |||||||||||||||
szczegóły meczu | rey0 | ||||||||||||||
szczegóły meczu | rey1 | ||||||||||||||
szczegóły meczu | |||||||||||||||
szczegóły meczu | |||||||||||||||
Wielki finał (otwórz w nowej karcie)
Set 1 (best of 1) | ||
---|---|---|
ziel0 | ||
szczegóły meczu | ||
dkt1 |
Set 2 (best of 1) | Zwycięzca | |
---|---|---|
ziel0 | ||
szczegóły meczu | ||
dkt1 |
Największe różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | TriOpted | vs. | stv | Lost World | -2 : 25 | +27 | szczegóły |
2 | rey | vs. | Jason | Lost World | 13 : 0 | +13 | szczegóły |
3 | dkt | vs. | spucrl | Lost World | 12 : 0 | +12 | szczegóły |
4 | dkt | vs. | stv | Lost World | 8 : -1 | +9 | szczegóły |
5 | ziel | vs. | stv | Lost World | 8 : 0 | +8 | szczegóły |
6 | rey | vs. | RD6 | Lost World | 10 : 3 | +7 | szczegóły |
7 | dkt | vs. | futile | Lost World | 9 : 2 | +7 | szczegóły |
8 | StywoO | vs. | Jason | Lost World | 9 : 2 | +7 | szczegóły |
9 | klaovhwN | vs. | ziel | Lost World | -1 : 5 | +6 | szczegóły |
10 | rey | vs. | stv | Lost World | 2 : 8 | +6 | szczegóły |
Najmniejsze różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | ziel | vs. | dkt | Lost World | 3 : 4 | +1 | szczegóły |
2 | stv | vs. | rey | Lost World | 6 : 5 | +1 | szczegóły |
3 | StywoO | vs. | rey | Lost World | 4 : 5 | +1 | szczegóły |
4 | adrenaline | vs. | clast | Lost World | 3 : 4 | +1 | szczegóły |
5 | futile | vs. | Nightmare | Lost World | 5 : 6 | +1 | szczegóły |
6 | ziel | vs. | dkt | Lost World | 9 : 8 | +1 | szczegóły |
7 | clast | vs. | klaovhwN | Lost World | 3 : 4 | +1 | szczegóły |
8 | klaovhwN | vs. | Jason | Lost World | 4 : 6 | +2 | szczegóły |
9 | adrenaline | vs. | StywoO | Lost World | -1 : 1 | +2 | szczegóły |
10 | spucrl | vs. | RD6 | Lost World | 4 : 1 | +3 | szczegóły |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lost World | 29 | 291 | 10,0 | 25 | -2 |
Największa średnia ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lost World | 29 | 291 | 10,0 | 25 | -2 |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | dkt | 7 | 53 | 7,6 | 12 | 4 |
2 | stv | 6 | 46 | 7,7 | 25 | -1 |
3 | rey | 6 | 45 | 7,5 | 13 | 2 |
4 | ziel | 6 | 33 | 5,5 | 9 | 1 |
5 | clast | 5 | 30 | 6,0 | 10 | 3 |
6 | spucrl | 4 | 16 | 4,0 | 6 | 0 |
7 | StywoO | 4 | 16 | 4,0 | 9 | 1 |
8 | Jason | 4 | 14 | 3,5 | 6 | 0 |
9 | Nightmare | 3 | 13 | 4,3 | 6 | 2 |
10 | futile | 2 | 7 | 3,5 | 5 | 2 |
11 | deathr0w | 2 | 7 | 3,5 | 4 | 3 |
12 | klaovhwN | 3 | 7 | 2,3 | 4 | -1 |
13 | RD6 | 2 | 4 | 2,0 | 3 | 1 |
14 | adrenaline | 2 | 2 | 1,0 | 3 | -1 |
15 | leeray | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
16 | TriOpted | 1 | -2 | -2,0 | -2 | -2 |
Największa średnia ilość punktów na mapę | ||||||
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | stv | 6 | 46 | 7,7 | 25 | -1 |
2 | dkt | 7 | 53 | 7,6 | 12 | 4 |
3 | rey | 6 | 45 | 7,5 | 13 | 2 |
4 | clast | 5 | 30 | 6,0 | 10 | 3 |
5 | ziel | 6 | 33 | 5,5 | 9 | 1 |
6 | Nightmare | 3 | 13 | 4,3 | 6 | 2 |
7 | spucrl | 4 | 16 | 4,0 | 6 | 0 |
8 | StywoO | 4 | 16 | 4,0 | 9 | 1 |
9 | Jason | 4 | 14 | 3,5 | 6 | 0 |
10 | futile | 2 | 7 | 3,5 | 5 | 2 |
11 | deathr0w | 2 | 7 | 3,5 | 4 | 3 |
12 | klaovhwN | 3 | 7 | 2,3 | 4 | -1 |
13 | RD6 | 2 | 4 | 2,0 | 3 | 1 |
14 | adrenaline | 2 | 2 | 1,0 | 3 | -1 |
15 | leeray | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
16 | TriOpted | 1 | -2 | -2,0 | -2 | -2 |
Ilość rozegranych map zawartych w statystykach: 29/29 (100,0%)
Punkty i statystykiPunkty i statystyki (średnia)FragiFragi (średnia)
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Hum | Imp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dkt | 7 | 53 | 54 | 21 | 33 | 20609 | 17768 | 2841 | 0 | 0 | 0 |
2 | stv | 6 | 46 | 49 | 35 | 14 | 17101 | 14469 | 2632 | 0 | 0 | 0 |
3 | rey | 6 | 45 | 47 | 31 | 16 | 17423 | 17489 | -66 | 0 | 0 | 0 |
4 | ziel | 6 | 33 | 34 | 23 | 11 | 15324 | 13765 | 1559 | 0 | 0 | 0 |
5 | clast | 5 | 30 | 33 | 31 | 2 | 14551 | 14059 | 492 | 0 | 0 | 0 |
6 | StywoO | 4 | 16 | 18 | 16 | 2 | 9852 | 8980 | 872 | 0 | 0 | 0 |
7 | spucrl | 4 | 16 | 18 | 28 | -10 | 10451 | 11527 | -1076 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jason | 4 | 14 | 15 | 28 | -13 | 9171 | 11504 | -2333 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nightmare | 3 | 13 | 13 | 21 | -8 | 9220 | 8319 | 901 | 0 | 0 | 0 |
10 | klaovhwN | 3 | 7 | 8 | 16 | -8 | 7187 | 6986 | 201 | 0 | 0 | 0 |
11 | futile | 2 | 7 | 7 | 15 | -8 | 5013 | 6563 | -1550 | 0 | 0 | 0 |
12 | deathr0w | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 | 5393 | 7272 | -1879 | 0 | 0 | 0 |
13 | RD6 | 2 | 4 | 5 | 16 | -11 | 4641 | 6023 | -1382 | 0 | 0 | 0 |
14 | adrenaline | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3560 | 4122 | -562 | 0 | 0 | 0 |
15 | leeray | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 | 2327 | 2986 | -659 | 0 | 0 | 0 |
16 | TriOpted | 1 | -2 | 3 | 30 | -27 | 1941 | 4559 | -2618 | 0 | 0 | 0 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2024 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )