1 czerwca 2014, 21:37
brak komentarzy
3209 odsłon
ID: 12203282
RUS
vs.
1, 0, +1 - Furious Heights
Furious Heights - 0, 1, -1
99, 47, +52 - Furious Heights
73, 25, +48 - Cure
65, 46, +19 - Blood Run
64, 48, +16 - Lost World
56, 24, +32 - Toxicity
45, 27, +18 - Sinister
44, 17, +27 - Aerowalk
18, 13, +5 - Silence
11, 5, +6 - Campgrounds
10, 6, +4 - Battleforged
9, 5, +4 - Vertical Vengeance
7, 2, +5 - Fuse
7, 3, +4 - Delirium
5, 3, +2 - Dismemberment
5, 3, +2 - House of Decay
2, 0, +2 - Phrantic
2, 5, -3 - Hektik
1, 0, +1 - Monsoon
1, 2, -1 - Almost Lost
0, 1, -1 - Windsong Keep
Blood Run - 0, 1, -1
Aerowalk - 0, 1, -1
Silence - 0, 1, -1
Toxicity - 0, 2, -2
Furious Heights - 0, 3, -3
Lost World - 0, 3, -3
Cure - 0, 3, -3
Zwycięzca: aSH | 1 : 0 | FACEIT Quake Live Sunday Cup Spring Season 2014 #9 (25 maja 2014, 15:15)
#11 : 0
18 : 6
Quake History by PYTON © 2010 - 2024 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )