27 sierpnia 2012, 11:19
brak komentarzy
1985 odsłon
ID: 400038
vs.
4, 0, +4 - Furious Heights
1, 0, +1 - Blood Run
1, 0, +1 - Lost World
1, 0, +1 - Toxicity
1, 0, +1 - Cure
Blood Run - 0, 1, -1
Lost World - 0, 1, -1
Toxicity - 0, 1, -1
Cure - 0, 1, -1
Furious Heights - 0, 4, -4
57, 6, +51 - Furious Heights
39, 6, +33 - Toxicity
29, 16, +13 - Lost World
27, 12, +15 - Blood Run
23, 10, +13 - Aerowalk
17, 2, +15 - Hektik
9, 5, +4 - Campgrounds
5, 3, +2 - Cure
4, 0, +4 - House of Decay
3, 1, +2 - Sinister
Toxicity - 4, 3, +1
Cure - 3, 5, -2
Furious Heights - 3, 7, -4
Lost World - 2, 2, 0
Blood Run - 2, 5, -3
Aerowalk - 1, 1, 0
Zwycięzca: DaHanG | 2 : 0 | FACEIT Quake Live NA Sunday Cup Summer Season 2013 #4 (28 lipca 2013, 21:17)
Zwycięzca: DaHanG | 2 : 0 | FACEIT Quake Live NA Sunday Cup Summer Season 2013 #3 (21 lipca 2013, 21:13)
Zwycięzca: DaHanG | 2 : 0 | FACEIT Quake Live NA Sunday Cup Spring Season 2013 #4 (26 maja 2013, 21:42)
Zwycięzca: DaHanG | 2 : 0 | QuakeCon 2011: Intel QUAKE LIVE Duel Invitational Masters (4 sierpnia 2011, 22:15)
Quake History by PYTON © 2010 - 2023 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )