21 sierpnia 2012, 15:44
brak komentarzy
2867 odsłon
ID: 400007
vs.
Alexey Yanushevsky ( 1990 )
~ 50 822.71 USD
516, 78, +438 | mecze: 594
953, 298, +655 | mapy: 1251
BLR
2, 0, +2 - Toxicity
1, 1, 0 - Blood Run
0, 1, -1 - Sinister
0, 2, -2 - Furious Heights
0, 2, -2 - Aerowalk
0, 3, -3 - Lost World
Lost World - 3, 0, +3
Furious Heights - 2, 0, +2
Aerowalk - 2, 0, +2
Sinister - 1, 0, +1
Blood Run - 1, 1, 0
Toxicity - 0, 2, -2
57, 6, +51 - Furious Heights
39, 6, +33 - Toxicity
29, 16, +13 - Lost World
27, 12, +15 - Blood Run
23, 10, +13 - Aerowalk
17, 2, +15 - Hektik
9, 5, +4 - Campgrounds
5, 3, +2 - Cure
4, 0, +4 - House of Decay
3, 1, +2 - Sinister
Furious Heights - 185, 44, +141
Lost World - 155, 59, +96
Blood Run - 143, 64, +79
Aerowalk - 125, 21, +104
Cure - 86, 21, +65
Sinister - 72, 21, +51
Toxicity - 70, 22, +48
Silence - 23, 12, +11
Hektik - 22, 9, +13
Campgrounds - 19, 9, +10
Vertical Vengeance - 12, 6, +6
House of Decay - 11, 1, +10
Fuse - 11, 1, +10
Delirium - 7, 0, +7
Battleforged - 6, 5, +1
Almost Lost - 4, 2, +2
Dismemberment - 2, 1, +1
Zwycięzca: Cypher | 1 : 3 | DreamHack Winter 2013 Duel (29 listopada 2013, 20:03)
#10 : 1
11 : 20
#21 : 1
15 : 13
#31 : 2
0 : 6
#41 : 3
2 : 9
Zwycięzca: Cypher | 2 : 3 | QuakeCon 2012: Intel QUAKE LIVE Duel Invitational Masters Championship (5 sierpnia 2012, 4:00)
#11 : 0
4 : 0
#22 : 0
11 : 9
#32 : 1
9 : 17
#42 : 2
3 : 6
#52 : 3
5 : 17
Zwycięzca: Cypher | 0 : 3 | DreamHack Winter 2010: Kaspersky Quake Live Championship (27 listopada 2010, 19:30)
#10 : 1
1 : 5
#20 : 2
2 : 6
#30 : 3
4 : 6
Quake History by PYTON © 2010 - 2024 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )