Data: 15 grudnia 2013, 17:23 | Tryb: Capture The Flag 4v4 |
Lokalizacja: Internet | Najlepszy z: 3 mapy |
Gra: Quake Live | Ranga: brak |
Status: zakończony | Zwycięzca: CTF (Gohan) |
vs.
1 : 2
Punkty i statystykiFragiCelność
P. | Drużyna | Punkty | Fragi | Śmierci | Caps | Assts | Defs | DmgD | DmgT | NetDmg | Hum | Acc | Czas |
1 | CTF (Gohan) | 1852 | 211 | 172 | 3 | 2 | 58 | 32713 | 28935 | 3778 | 1 | 27% | 20:00 |
2 | CTF (headz) | 1291 | 166 | 221 | 1 | 0 | 24 | 28623 | 33040 | -4417 | 0 | 28% | 20:00 |
P. | CTF (Gohan) | Punkty | Fragi | Śmierci | Caps | Assts | Defs | DmgD | DmgT | NetDmg | Hum | Acc | Czas |
1 | Gohan | 580 | 61 | 64 | 3 | 0 | 9 | 10642 | 9477 | 1165 | 1 | 24.6% | 20:25 |
2 | 5ilv3r | 508 | 43 | 23 | 0 | 1 | 25 | 6139 | 5669 | 470 | 0 | 29.3% | 20:25 |
3 | Apheleon | 387 | 44 | 32 | 0 | 0 | 13 | 5694 | 5494 | 200 | 0 | 25.2% | 20:25 |
4 | bandit | 377 | 63 | 53 | 0 | 1 | 11 | 10238 | 8295 | 1943 | 0 | 27.1% | 20:25 |
P. | CTF (headz) | Punkty | Fragi | Śmierci | Caps | Assts | Defs | DmgD | DmgT | NetDmg | Hum | Acc | Czas |
1 | Tiny | 464 | 29 | 38 | 1 | 0 | 11 | 4678 | 7122 | -2444 | 0 | 21.6% | 20:24 |
2 | headz | 425 | 51 | 52 | 0 | 0 | 6 | 8661 | 8441 | 220 | 0 | 32.6% | 20:25 |
3 | corvu | 217 | 43 | 69 | 0 | 0 | 3 | 6876 | 8857 | -1981 | 0 | 27.8% | 20:25 |
4 | Increas | 185 | 43 | 62 | 0 | 0 | 4 | 8408 | 8620 | -212 | 0 | 26.5% | 20:23 |
Punkty i statystykiFragiCelność
P. | Drużyna | Punkty | Fragi | Śmierci | Caps | Assts | Defs | DmgD | DmgT | NetDmg | Hum | Acc | Czas |
1 | CTF (headz) | 1419 | 158 | 192 | 3 | 0 | 32 | 29268 | 31454 | -2186 | 1 | 25% | 20:00 |
2 | CTF (Gohan) | 1136 | 190 | 163 | 2 | 1 | 24 | 31074 | 29622 | 1452 | 1 | 26% | 20:00 |
P. | CTF (Gohan) | Punkty | Fragi | Śmierci | Caps | Assts | Defs | DmgD | DmgT | NetDmg | Hum | Acc | Czas |
1 | 5ilv3r | 384 | 42 | 18 | 1 | 0 | 11 | 6591 | 6056 | 535 | 0 | 31.3% | 20:38 |
2 | Gohan | 306 | 55 | 62 | 0 | 1 | 5 | 9858 | 8840 | 1018 | 1 | 22.1% | 20:38 |
3 | bandit | 228 | 66 | 51 | 0 | 0 | 4 | 10009 | 7444 | 2565 | 0 | 26.2% | 20:38 |
4 | Apheleon | 218 | 27 | 32 | 1 | 0 | 4 | 4616 | 7282 | -2666 | 0 | 23.5% | 20:38 |
P. | CTF (headz) | Punkty | Fragi | Śmierci | Caps | Assts | Defs | DmgD | DmgT | NetDmg | Hum | Acc | Czas |
1 | Increas | 387 | 23 | 44 | 2 | 0 | 5 | 5222 | 7801 | -2579 | 1 | 30.6% | 20:38 |
2 | corvu | 386 | 46 | 67 | 1 | 0 | 3 | 7197 | 9189 | -1992 | 0 | 21% | 20:38 |
3 | headz | 359 | 41 | 20 | 0 | 0 | 15 | 8169 | 6790 | 1379 | 0 | 26.9% | 20:38 |
4 | Tiny | 287 | 48 | 61 | 0 | 0 | 9 | 8680 | 7674 | 1006 | 0 | 22.1% | 20:38 |
Punkty i statystykiFragiCelność
P. | Drużyna | Punkty | Fragi | Śmierci | Caps | Assts | Defs | DmgD | DmgT | NetDmg | Hum | Acc | Czas |
1 | CTF (Gohan) | 1229 | 186 | 203 | 2 | 2 | 30 | 30796 | 31471 | -675 | 0 | 28% | 20:00 |
2 | CTF (headz) | 1018 | 198 | 190 | 1 | 1 | 23 | 31634 | 30758 | 876 | 1 | 31% | 20:00 |
P. | CTF (Gohan) | Punkty | Fragi | Śmierci | Caps | Assts | Defs | DmgD | DmgT | NetDmg | Hum | Acc | Czas |
1 | 5ilv3r | 437 | 56 | 49 | 2 | 0 | 8 | 8374 | 7523 | 851 | 0 | 29.7% | 20:27 |
2 | Apheleon | 293 | 33 | 23 | 0 | 1 | 9 | 5161 | 5521 | -360 | 0 | 28.8% | 20:27 |
3 | bandit | 260 | 46 | 64 | 0 | 0 | 7 | 7761 | 8936 | -1175 | 0 | 28.3% | 20:27 |
4 | Gohan | 239 | 51 | 67 | 0 | 1 | 6 | 9500 | 9491 | 9 | 0 | 24.3% | 20:27 |
P. | CTF (headz) | Punkty | Fragi | Śmierci | Caps | Assts | Defs | DmgD | DmgT | NetDmg | Hum | Acc | Czas |
1 | headz | 411 | 72 | 20 | 0 | 0 | 15 | 9568 | 6630 | 2938 | 0 | 33.1% | 20:27 |
2 | Tiny | 153 | 48 | 50 | 0 | 0 | 1 | 7924 | 6238 | 1686 | 0 | 29.5% | 20:27 |
3 | corvu | 115 | 34 | 74 | 0 | 0 | 3 | 7236 | 9930 | -2694 | 1 | 28.3% | 20:27 |
Q | Increas | 339 | 44 | 46 | 1 | 1 | 4 | 6906 | 7960 | -1054 | 0 | 32.4% | 20:24 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2025 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )