Harmonogram: 3 października 2012, 3:00 - 3 października 2012, 5:25
Lokalizacja: Internet
Strona www: www.cyber-sports.net/event/targetquake-duel-solid
Kanał IRC: #csn.ql @ irc.quakenet.org
Gra: Quake Live
Tryb: Duel (1v1)
Pieniężna pula nagród: brak
Przebieg: Drabinka pełnej podwójnej eliminacji (8 graczy)
Pula map (1)
1.klucz Quake Live PRO na 1 miesiąc
2.klucz Shootmania na 1 miesiąc
3.klucz Shootmania na 1 miesiąc
Drabinka wygranych (otwórz w nowej karcie)
| Runda 1 (best of 1) | Runda 2 (best of 1) | Runda 3 (best of 1) | Zwycięzca drabinki wygranych | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| szczegóły meczu | ||||||
| szczegóły meczu | ||||||
| szczegóły meczu | ||||||
| szczegóły meczu | ||||||
| szczegóły meczu | ||||||
| szczegóły meczu | rey1 | |||||
| szczegóły meczu | rey1 | |||||
rey1 |
Drabinka przegranych (otwórz w nowej karcie)
| Runda 1 (best of 1) | Runda 2 (best of 1) | Runda 3 (best of 1) | Runda 4 (best of 1) | Zwycięzca drabinki przegranych | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szczegóły meczu | ||||||||||
| szczegóły meczu | ||||||||||
| szczegóły meczu | ||||||||||
| szczegóły meczu | ||||||||||
| szczegóły meczu | ||||||||||
| szczegóły meczu | ||||||||||
Wielki finał (otwórz w nowej karcie)
| Set 1 (best of 1) | Zwycięzca | |
|---|---|---|
rey1 | ||
| szczegóły meczu | ||
| Największe różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
| 1 | Xaer01 | vs. | apparition | Solid | -6 : 41 | +47 | szczegóły |
| 2 | Thepizza | vs. | rey | Solid | -2 : 35 | +37 | szczegóły |
| 3 | Xaer01 | vs. | Vixterra | Solid | -1 : 28 | +29 | szczegóły |
| 4 | Thepizza | vs. | Cyph3r | Solid | 27 : -1 | +28 | szczegóły |
| 5 | Vixterra | vs. | rey | Solid | -2 : 22 | +24 | szczegóły |
| 6 | Thepizza | vs. | apparition | Solid | 0 : 21 | +21 | szczegóły |
| 7 | Vixterra | vs. | apparition | Solid | 4 : 22 | +18 | szczegóły |
| 8 | rey | vs. | apparition | Solid | 17 : 3 | +14 | szczegóły |
| 9 | apparition | vs. | rey | Solid | 1 : 14 | +13 | szczegóły |
| 10 | Vixterra | vs. | Cyph3r | Solid | 11 : 1 | +10 | szczegóły |
| Najmniejsze różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
| 1 | xterm | vs. | Cyph3r | Solid | 2 : 7 | +5 | szczegóły |
| 2 | Xaer01 | vs. | xterm | Solid | 11 : 4 | +7 | szczegóły |
| 3 | Vixterra | vs. | Cyph3r | Solid | 11 : 1 | +10 | szczegóły |
| 4 | apparition | vs. | rey | Solid | 1 : 14 | +13 | szczegóły |
| 5 | rey | vs. | apparition | Solid | 17 : 3 | +14 | szczegóły |
| 6 | Vixterra | vs. | apparition | Solid | 4 : 22 | +18 | szczegóły |
| 7 | Thepizza | vs. | apparition | Solid | 0 : 21 | +21 | szczegóły |
| 8 | Vixterra | vs. | rey | Solid | -2 : 22 | +24 | szczegóły |
| 9 | Thepizza | vs. | Cyph3r | Solid | 27 : -1 | +28 | szczegóły |
| 10 | Xaer01 | vs. | Vixterra | Solid | -1 : 28 | +29 | szczegóły |
| Największa ilość punktów | ||||||
| P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solid | 12 | 259 | 21,6 | 41 | -6 |
| Największa średnia ilość punktów | ||||||
| P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solid | 12 | 259 | 21,6 | 41 | -6 |
Ilość rozegranych map zawartych w statystykach: 12/12 (100,0%)
Punkty i statystykiPunkty i statystyki (średnia)FragiFragi (średnia)
| P. | Gracz | Mapy | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Hum | Imp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rey | 4 | 88 | 88 | 6 | 82 | 16621 | 9373 | 7248 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | apparition | 5 | 88 | 89 | 41 | 48 | 18043 | 15737 | 2306 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Vixterra | 4 | 41 | 45 | 49 | -4 | 12202 | 11847 | 355 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Thepizza | 3 | 25 | 30 | 61 | -31 | 9526 | 10960 | -1434 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cyph3r | 3 | 7 | 9 | 43 | -34 | 4384 | 7576 | -3192 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | xterm | 2 | 6 | 10 | 23 | -13 | 3987 | 4617 | -630 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Xaer01 | 3 | 4 | 12 | 84 | -72 | 6872 | 12774 | -5902 | 0 | 0 | 0 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2026 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )