Harmonogram: 17 października 2012, 3:00 - 17 października 2012, 5:30
Lokalizacja: Internet
Strona www: www.cyber-sports.net/event/targetquake-duel-furious-heights
Kanał IRC: #csn.ql @ irc.quakenet.org
Gra: Quake Live
Tryb: Duel (1v1)
Pieniężna pula nagród: brak
Przebieg: Drabinka pełnej podwójnej eliminacji (11 graczy)
Pula map (1)
Lista uczestników (11)
Drabinka wygranych (otwórz w nowej karcie)
| Runda 1 (best of 1) | Runda 2 (best of 1) | Runda 3 (best of 1) | Runda 4 (best of 1) | Zwycięzca drabinki wygranych | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
burn1 | ||||||||
| szczegóły meczu | burn1 | |||||||
wolny slot0 | ||||||||
| szczegóły meczu | burn0 | |||||||
| szczegóły meczu | ||||||||
| szczegóły meczu | rey1 | |||||||
rey1 | ||||||||
| szczegóły meczu | rey1 | |||||||
wolny slot0 | ||||||||
| szczegóły meczu | rey1 | |||||||
| szczegóły meczu | ||||||||
wolny slot0 | ||||||||
| szczegóły meczu | ||||||||
| szczegóły meczu | ||||||||
wolny slot0 | ||||||||
| szczegóły meczu | ||||||||
| szczegóły meczu | ||||||||
| szczegóły meczu | ||||||||
| szczegóły meczu | ||||||||
wolny slot0 | ||||||||
| szczegóły meczu | ||||||||
EVOL1 | ||||||||
| szczegóły meczu | EVOL0 | |||||||
Drabinka przegranych (otwórz w nowej karcie)
| Runda 1 (best of 1) | Runda 2 (best of 1) | Runda 3 (best of 1) | Runda 4 (best of 1) | Runda 5 (best of 1) | Runda 6 (best of 1) | Zwycięzca drabinki przegranych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVOL1 | |||||||||||||||
| szczegóły meczu | EVOL1 | ||||||||||||||
| szczegóły meczu | burn1 | ||||||||||||||
wolny slot0 | szczegóły meczu | burn0 | |||||||||||||
| szczegóły meczu | EVOL0 | ||||||||||||||
wolny slot1 | szczegóły meczu | ||||||||||||||
| szczegóły meczu | wolny slot0 | szczegóły meczu | |||||||||||||
wolny slot0 | szczegóły meczu | ||||||||||||||
| szczegóły meczu | |||||||||||||||
| szczegóły meczu | |||||||||||||||
wolny slot0 | szczegóły meczu | ||||||||||||||
| szczegóły meczu | |||||||||||||||
| szczegóły meczu | |||||||||||||||
| szczegóły meczu | |||||||||||||||
wolny slot0 |
Wielki finał (otwórz w nowej karcie)
| Set 1 (best of 1) | Zwycięzca | |
|---|---|---|
rey1 | ||
| szczegóły meczu | ||
| Największe różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
| 1 | tautheory | vs. | davis | Furious Heights | 3 : 22 | +19 | szczegóły |
| 2 | burn | vs. | SweetJohnnyCage | Furious Heights | 23 : 4 | +19 | szczegóły |
| 3 | davis | vs. | SweetJohnnyCage | Furious Heights | 22 : 4 | +18 | szczegóły |
| 4 | rey | vs. | HexaLing | Furious Heights | 17 : 1 | +16 | szczegóły |
| 5 | EVOL | vs. | RecogniZe | Furious Heights | 16 : 1 | +15 | szczegóły |
| 6 | HexaLing | vs. | SweetJohnnyCage | Furious Heights | 0 : 14 | +14 | szczegóły |
| 7 | rey | vs. | apparition | Furious Heights | 13 : 0 | +13 | szczegóły |
| 8 | apparition | vs. | EVOL | Furious Heights | 17 : 4 | +13 | szczegóły |
| 9 | EVOL | vs. | Thepizza | Furious Heights | 11 : -2 | +13 | szczegóły |
| 10 | apparition | vs. | davis | Furious Heights | 17 : 6 | +11 | szczegóły |
| Najmniejsze różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
| 1 | davis | vs. | apparition | Furious Heights | 6 : 10 | +4 | szczegóły |
| 2 | SweetJohnnyCage | vs. | Thepizza | Furious Heights | 7 : 3 | +4 | szczegóły |
| 3 | burn | vs. | rey | Furious Heights | 1 : 8 | +7 | szczegóły |
| 4 | rey | vs. | apparition | Furious Heights | 10 : 3 | +7 | szczegóły |
| 5 | SweetJohnnyCage | vs. | RecogniZe | Furious Heights | 8 : -1 | +9 | szczegóły |
| 6 | sixers | vs. | davis | Furious Heights | -1 : 8 | +9 | szczegóły |
| 7 | burn | vs. | EVOL | Furious Heights | 16 : 6 | +10 | szczegóły |
| 8 | burn | vs. | davis | Furious Heights | 2 : 13 | +11 | szczegóły |
| 9 | apparition | vs. | davis | Furious Heights | 17 : 6 | +11 | szczegóły |
| 10 | EVOL | vs. | Thepizza | Furious Heights | 11 : -2 | +13 | szczegóły |
| Największa ilość punktów | ||||||
| P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furious Heights | 18 | 292 | 16,2 | 23 | -2 |
| Największa średnia ilość punktów | ||||||
| P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furious Heights | 18 | 292 | 16,2 | 23 | -2 |
Ilość rozegranych map zawartych w statystykach: 18/18 (100,0%)
Punkty i statystykiPunkty i statystyki (średnia)FragiFragi (średnia)
| P. | Gracz | Mapy | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Hum | Imp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | davis | 6 | 77 | 80 | 40 | 40 | 21536 | 17953 | 3583 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | rey | 4 | 48 | 48 | 8 | 40 | 13058 | 11561 | 1497 | 0 | 1 | 17 |
| 3 | apparition | 5 | 47 | 47 | 42 | 5 | 17835 | 18707 | -872 | 0 | 2 | 11 |
| 4 | burn | 4 | 42 | 43 | 32 | 11 | 13407 | 13076 | 331 | 0 | 1 | 16 |
| 5 | EVOL | 4 | 37 | 37 | 34 | 3 | 12691 | 12282 | 409 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | SweetJohnnyCage | 5 | 37 | 39 | 52 | -13 | 14009 | 17107 | -3098 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | Thepizza | 2 | 5 | 4 | 22 | -18 | 4230 | 5094 | -864 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | tautheory | 1 | 3 | 4 | 23 | -19 | 2714 | 4351 | -1637 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | HexaLing | 2 | 1 | 4 | 34 | -30 | 4403 | 6315 | -1912 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | RecogniZe | 2 | 0 | 1 | 26 | -25 | 3660 | 5799 | -2139 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | sixers | 1 | -1 | 0 | 9 | -9 | 1787 | 2791 | -1004 | 0 | 0 | 0 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2026 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )