6 grudnia 2012, 15:13
brak komentarzy
2516 odsłon
ID: 340
Wydarzenie: 125 Frags Per Second Duel One Map
Harmonogram: 15 września 2012, 13:00 - 15 września 2012, 14:35
Lokalizacja: Internet
Strona www: 125fps.challonge.com/one_map_cup_11
Kanał IRC: #125fps @ irc.quakenet.org
Gra: Quake Live
Tryb: Duel (1v1)
Pieniężna pula nagród: 125 RUB
Przebieg: Drabinka pełnej podwójnej eliminacji (7 graczy)
Pula map (1)
1.125.00 RUB
Drabinka wygranych (otwórz w nowej karcie)
| Runda 1 (best of 1) | Runda 2 (best of 1) | Runda 3 (best of 1) | Zwycięzca drabinki wygranych | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| szczegóły meczu | Xron1 | |||||
Xron1 | ||||||
| szczegóły meczu | Xron0 | |||||
| szczegóły meczu | ||||||
wolny slot0 | ||||||
| szczegóły meczu | ||||||
| szczegóły meczu | ||||||
| szczegóły meczu | ||||||
bzd1 | ||||||
| szczegóły meczu | bzd0 | |||||
Drabinka przegranych (otwórz w nowej karcie)
| Runda 1 (best of 1) | Runda 2 (best of 1) | Runda 3 (best of 1) | Runda 4 (best of 1) | Zwycięzca drabinki przegranych | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bzd1 | ||||||||||
wolny slot0 | szczegóły meczu | bzd1 | ||||||||
| szczegóły meczu | Xron0 | |||||||||
| szczegóły meczu | ||||||||||
| szczegóły meczu | bzd1 | |||||||||
| szczegóły meczu | ||||||||||
| szczegóły meczu | ||||||||||
Wielki finał (otwórz w nowej karcie)
| Set 1 (best of 1) | Zwycięzca | |
|---|---|---|
| szczegóły meczu | ||
bzd0 |
| Największe różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
| 1 | bzd | vs. | Moogen | Sorrow | 18 : -2 | +20 | szczegóły |
| 2 | tripleSex | vs. | Moogen | Sorrow | 14 : 7 | +7 | szczegóły |
| 3 | Xron | vs. | tripleSex | Sorrow | 13 : 6 | +7 | szczegóły |
| 4 | antowka | vs. | GoDL1ke | Sorrow | 5 : 12 | +7 | szczegóły |
| 5 | GoDL1ke | vs. | bzd | Sorrow | 7 : 1 | +6 | szczegóły |
| 6 | Xron | vs. | bzd | Sorrow | 1 : 7 | +6 | szczegóły |
| 7 | Moogen | vs. | antowka | Sorrow | 13 : 8 | +5 | szczegóły |
| 8 | bzd | vs. | tripleSex | Sorrow | 9 : 5 | +4 | szczegóły |
| 9 | Xron | vs. | GoDL1ke | Sorrow | 5 : 8 | +3 | szczegóły |
| 10 | GoDL1ke | vs. | bzd | Sorrow | 4 : 2 | +2 | szczegóły |
| Najmniejsze różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
| 1 | GoDL1ke | vs. | bzd | Sorrow | 4 : 2 | +2 | szczegóły |
| 2 | Xron | vs. | GoDL1ke | Sorrow | 5 : 8 | +3 | szczegóły |
| 3 | bzd | vs. | tripleSex | Sorrow | 9 : 5 | +4 | szczegóły |
| 4 | Moogen | vs. | antowka | Sorrow | 13 : 8 | +5 | szczegóły |
| 5 | Xron | vs. | bzd | Sorrow | 1 : 7 | +6 | szczegóły |
| 6 | GoDL1ke | vs. | bzd | Sorrow | 7 : 1 | +6 | szczegóły |
| 7 | antowka | vs. | GoDL1ke | Sorrow | 5 : 12 | +7 | szczegóły |
| 8 | Xron | vs. | tripleSex | Sorrow | 13 : 6 | +7 | szczegóły |
| 9 | tripleSex | vs. | Moogen | Sorrow | 14 : 7 | +7 | szczegóły |
| 10 | bzd | vs. | Moogen | Sorrow | 18 : -2 | +20 | szczegóły |
| Największa ilość punktów | ||||||
| P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorrow | 10 | 143 | 14,3 | 18 | -2 |
| Największa średnia ilość punktów | ||||||
| P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorrow | 10 | 143 | 14,3 | 18 | -2 |
Ilość rozegranych map zawartych w statystykach: 10/10 (100,0%)
Punkty i statystykiPunkty i statystyki (średnia)FragiFragi (średnia)
| P. | Gracz | Mapy | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Hum | Imp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bzd | 5 | 37 | 40 | 21 | 19 | 12038 | 13529 | -1491 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | GoDL1ke | 4 | 31 | 31 | 15 | 16 | 10762 | 9128 | 1634 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | tripleSex | 3 | 25 | 26 | 32 | -6 | 10210 | 9727 | 483 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Xron | 3 | 19 | 21 | 24 | -3 | 9135 | 8826 | 309 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Moogen | 3 | 18 | 22 | 45 | -23 | 9750 | 9958 | -208 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | antowka | 2 | 13 | 13 | 26 | -13 | 5266 | 6701 | -1435 | 0 | 0 | 4 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2026 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )