Harmonogram: 9 marca 2013, 16:00 - 9 marca 2013, 21:50
Lokalizacja: Internet
Strona www: www.challonge.com/ffcup5
Kanał IRC: #rbls.cz @ irc.quakenet.org
Gra: Quake Live
Tryb: Team Deathmatch 4v4
Pieniężna pula nagród: brak
Przebieg: Drabinka pełnej podwójnej eliminacji (7 drużyn)
Pula map (5)
Lista uczestniczących drużyn (7)
Ranga nieustalona
Drabinka wygranych (otwórz w nowej karcie)
Runda 1 (best of 3) | Runda 2 (best of 3) | Runda 3 (best of 3) | Zwycięzca drabinki wygranych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
szczegóły meczu | ||||||
wolny slot0 | ||||||
szczegóły meczu | ||||||
FIN2 | ||||||
szczegóły meczu | FIN0 | |||||
f1st1 | ||||||
szczegóły meczu | ||||||
QM.0 | ||||||
szczegóły meczu | 1022 | |||||
1022 | ||||||
szczegóły meczu | 1022 | |||||
CZE0 | ||||||
szczegóły meczu | .v.0 | |||||
.v.2 |
Drabinka przegranych (otwórz w nowej karcie)
Runda 1 (best of 3) | Runda 2 (best of 3) | Runda 3 (best of 3) | Runda 4 (best of 3) | Zwycięzca drabinki przegranych | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.v.2 | ||||||||||
f1st2 | szczegóły meczu | .v.1 | ||||||||
szczegóły meczu | f1st0 | |||||||||
wolny slot0 | szczegóły meczu | |||||||||
szczegóły meczu | CZE2 | |||||||||
FIN0 | ||||||||||
CZE2 | szczegóły meczu | CZE2 | ||||||||
szczegóły meczu | CZE2 | |||||||||
QM.0 |
Wielki finał (otwórz w nowej karcie)
Set 1 (best of 3) | Zwycięzca | |
---|---|---|
1022 | ||
szczegóły meczu | ||
CZE0 |
Największe różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Drużyna #1 | Drużyna #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | Team Finland | vs. | f1st3d | Dreadful Place | 200 : 129 | +71 | szczegóły |
2 | planB | vs. | Team Finland | Grim Dungeons | 201 : 134 | +67 | szczegóły |
3 | Team Finland | vs. | f1st3d | Grim Dungeons | 162 : 100 | +62 | szczegóły |
4 | Team Czech Republic | vs. | Quake Magazine | Purgatory | 190 : 132 | +58 | szczegóły |
5 | planB | vs. | Team Finland | Dreadful Place | 204 : 147 | +57 | szczegóły |
6 | deliberate murder | vs. | Team Czech Republic | Dreadful Place | 107 : 57 | +50 | szczegóły |
7 | deliberate murder | vs. | Team Czech Republic | Purgatory | 166 : 116 | +50 | szczegóły |
8 | Vertigo | vs. | Team Czech Republic | Dreadful Place | 141 : 191 | +50 | szczegóły |
9 | planB | vs. | deliberate murder | Dreadful Place | 37 : 87 | +50 | szczegóły |
10 | planB | vs. | deliberate murder | Terminatria | 69 : 119 | +50 | szczegóły |
Najmniejsze różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Drużyna #1 | Drużyna #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | Team Czech Republic | vs. | Vertigo | Limbus | 158 : 170 | +12 | szczegóły |
2 | Team Finland | vs. | f1st3d | Limbus | 112 : 133 | +21 | szczegóły |
3 | Team Czech Republic | vs. | Quake Magazine | Dreadful Place | 159 : 137 | +22 | szczegóły |
4 | Vertigo | vs. | f1st3d | Purgatory | 187 : 163 | +24 | szczegóły |
5 | Vertigo | vs. | f1st3d | Grim Dungeons | 167 : 137 | +30 | szczegóły |
6 | Vertigo | vs. | Team Czech Republic | Grim Dungeons | 176 : 143 | +33 | szczegóły |
7 | Team Finland | vs. | Team Czech Republic | Grim Dungeons | 124 : 159 | +35 | szczegóły |
8 | Team Czech Republic | vs. | Vertigo | Grim Dungeons | 126 : 165 | +39 | szczegóły |
9 | Team Finland | vs. | Team Czech Republic | Purgatory | 134 : 175 | +41 | szczegóły |
10 | Vertigo | vs. | Team Czech Republic | Purgatory | 138 : 183 | +45 | szczegóły |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grim Dungeons | 6 | 1794 | 299,0 | 201 | 100 |
2 | Dreadful Place | 7 | 1776 | 253,7 | 204 | 37 |
3 | Purgatory | 6 | 1672 | 278,7 | 190 | 19 |
4 | Limbus | 2 | 573 | 286,5 | 170 | 112 |
5 | Terminatria | 1 | 188 | 188,0 | 119 | 69 |
Największa średnia ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grim Dungeons | 6 | 1794 | 299,0 | 201 | 100 |
2 | Limbus | 2 | 573 | 286,5 | 170 | 112 |
3 | Purgatory | 6 | 1672 | 278,7 | 190 | 19 |
4 | Dreadful Place | 7 | 1776 | 253,7 | 204 | 37 |
5 | Terminatria | 1 | 188 | 188,0 | 119 | 69 |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Drużyna | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | Team Czech Republi... | 11 | 1657 | 150,6 | 191 | 57 |
2 | Vertigo | 7 | 1144 | 163,4 | 187 | 138 |
3 | Team Finland | 7 | 1013 | 144,7 | 200 | 112 |
4 | deliberate murder | 6 | 663 | 110,5 | 166 | 69 |
5 | f1st3d | 5 | 662 | 132,4 | 163 | 100 |
6 | planB | 4 | 511 | 127,8 | 204 | 37 |
7 | Quake Magazine | 4 | 353 | 88,3 | 137 | 19 |
Największa średnia ilość punktów na mapę | ||||||
P. | Drużyna | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | Quake Magazine | 4 | 353 | 88,3 | 137 | 19 |
2 | Vertigo | 7 | 1144 | 163,4 | 187 | 138 |
3 | Team Czech Republi... | 11 | 1657 | 150,6 | 191 | 57 |
4 | Team Finland | 7 | 1013 | 144,7 | 200 | 112 |
5 | f1st3d | 5 | 662 | 132,4 | 163 | 100 |
6 | planB | 4 | 511 | 127,8 | 204 | 37 |
7 | deliberate murder | 6 | 663 | 110,5 | 166 | 69 |
Ilość rozegranych map zawartych w statystykach: 22/22 (100,0%)
Punkty i statystykiPunkty i statystyki (średnia)FragiFragi (średnia)
P. | Drużyna | Mapy | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Hum | Imp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Czech Republic | 11 | 1657 | 1764 | 1792 | -28 | 287997 | 273736 | 14261 | 167 | 66 | 189 |
2 | Vertigo | 7 | 1144 | 1202 | 1251 | -49 | 187619 | 191667 | -4048 | 96 | 22 | 126 |
3 | Team Finland | 7 | 1013 | 1081 | 1232 | -151 | 178440 | 185374 | -6934 | 88 | 14 | 121 |
4 | deliberate murder | 6 | 663 | 686 | 407 | 279 | 105985 | 77559 | 28426 | 53 | 17 | 80 |
5 | f1st3d | 5 | 662 | 725 | 937 | -212 | 122689 | 135643 | -12954 | 55 | 28 | 69 |
6 | planB | 4 | 511 | 531 | 531 | 0 | 86062 | 82898 | 3164 | 42 | 8 | 69 |
7 | Quake Magazine | 4 | 353 | 377 | 579 | -202 | 70034 | 86964 | -16930 | 19 | 10 | 35 |
Punkty i statystykiPunkty i statystyki (średnia)FragiFragi (średnia)
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Hum | Imp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | flatecek | 11 | 441 | 471 | 479 | -8 | 80286 | 67561 | 12725 | 38 | 16 | 103 |
2 | Brejk | 11 | 430 | 452 | 417 | 35 | 70892 | 65442 | 5450 | 53 | 20 | 31 |
3 | impjeee | 11 | 404 | 431 | 444 | -13 | 72979 | 66719 | 6260 | 29 | 15 | 23 |
4 | drki | 9 | 330 | 354 | 353 | 1 | 53889 | 60186 | -6297 | 41 | 13 | 29 |
5 | Premon | 7 | 301 | 320 | 327 | -7 | 46343 | 47990 | -1647 | 25 | 2 | 32 |
6 | bestiooo | 7 | 300 | 312 | 333 | -21 | 49534 | 51197 | -1663 | 30 | 5 | 35 |
7 | kekkie | 7 | 292 | 310 | 298 | 12 | 50746 | 46431 | 4315 | 30 | 5 | 38 |
8 | Lam | 7 | 282 | 297 | 309 | -12 | 46409 | 47994 | -1585 | 18 | 8 | 17 |
9 | vaakuna | 7 | 254 | 266 | 284 | -18 | 44801 | 42465 | 2336 | 19 | 0 | 20 |
10 | wit | 7 | 252 | 267 | 288 | -21 | 43487 | 44743 | -1256 | 20 | 5 | 43 |
11 | Dimmo | 7 | 215 | 238 | 362 | -124 | 39406 | 51735 | -12329 | 19 | 4 | 20 |
12 | Jilbort | 5 | 207 | 213 | 263 | -50 | 35916 | 36849 | -933 | 21 | 11 | 33 |
13 | Latrommi | 6 | 205 | 208 | 89 | 119 | 30559 | 18886 | 11673 | 21 | 8 | 15 |
14 | kook | 6 | 179 | 182 | 97 | 85 | 25608 | 19039 | 6569 | 13 | 6 | 17 |
15 | WASoeN | 5 | 166 | 187 | 222 | -35 | 28491 | 33296 | -4805 | 13 | 7 | 13 |
16 | hypnoi | 4 | 156 | 159 | 126 | 33 | 23702 | 20020 | 3682 | 16 | 3 | 19 |
17 | starosta | 6 | 155 | 163 | 115 | 48 | 28364 | 21065 | 7299 | 13 | 2 | 26 |
18 | chaild | 4 | 141 | 149 | 161 | -12 | 23029 | 24824 | -1795 | 10 | 3 | 22 |
19 | nordag | 5 | 132 | 149 | 199 | -50 | 26796 | 30155 | -3359 | 9 | 3 | 10 |
20 | Cypher | 6 | 124 | 133 | 106 | 27 | 21454 | 18569 | 2885 | 6 | 1 | 22 |
21 | Alteza | 4 | 122 | 126 | 133 | -7 | 21078 | 21138 | -60 | 11 | 3 | 22 |
22 | Cerboz | 4 | 122 | 127 | 134 | -7 | 18856 | 20987 | -2131 | 8 | 0 | 17 |
23 | Morpheus | 3 | 120 | 124 | 121 | 3 | 22304 | 19662 | 2642 | 13 | 4 | 20 |
24 | h8m3 | 4 | 111 | 119 | 138 | -19 | 22426 | 20753 | 1673 | 7 | 2 | 11 |
25 | mureau | 4 | 101 | 110 | 147 | -37 | 17899 | 22785 | -4886 | 7 | 2 | 3 |
26 | fearZZz | 4 | 95 | 99 | 150 | -51 | 19555 | 22200 | -2645 | 5 | 5 | 8 |
27 | lethiferous | 4 | 89 | 93 | 138 | -45 | 16595 | 21758 | -5163 | 4 | 3 | 12 |
28 | Andy | 2 | 81 | 96 | 113 | -17 | 14929 | 16237 | -1308 | 9 | 3 | 1 |
29 | Krypted | 3 | 76 | 80 | 140 | -60 | 16557 | 19106 | -2549 | 3 | 4 | 12 |
30 | LA1N | 4 | 68 | 75 | 144 | -69 | 15985 | 20221 | -4236 | 3 | 0 | 12 |
31 | Karby | 2 | 52 | 56 | 99 | -43 | 9951 | 13828 | -3877 | 6 | 2 | 3 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2025 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )