20 kwietnia 2013, 20:40
brak komentarzy
2764 odsłony
ID: 640
Wydarzenie: Impressive Gaming League CTF
Harmonogram: 16 kwietnia 2012, 20:30 - 16 kwietnia 2012, 23:40
Lokalizacja: Internet
Strona www: thek1ng.free.fr/?page=tournois&op=select&id=48
Kanał IRC: #igl.ql @ irc.quakenet.org
Gra: Quake Live
Tryb: Capture The Flag 4v4
Pieniężna pula nagród: brak
Przebieg: Drabinka systemu pucharowego (7 drużyn)
Pula map (5)
Lista uczestniczących drużyn (7)
Ranga nieustalona
Drabinka systemu pucharowego (otwórz w nowej karcie)
Runda 1 (best of 3) | Runda 2 (best of 3) | Runda 3 (best of 3) | Zwycięzca | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sup?0 | ||||||
szczegóły meczu | ||||||
szczegóły meczu | ||||||
.hs2 | ||||||
szczegóły meczu | .hs0 | |||||
szczegóły meczu | ||||||
[12]0 | ||||||
szczegóły meczu | nEu0 | |||||
nEu2 | ||||||
szczegóły meczu | ||||||
wolny slot0 | ||||||
szczegóły meczu | ||||||
Mecz o trzecie miejsce (otwórz w nowej karcie)
Mecz (best of 3) | 3-cie miejsce | |
---|---|---|
.hs0 | ||
szczegóły meczu | ||
nEu2 |
Największe różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Drużyna #1 | Drużyna #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | Hyper Sun | vs. | Neutralizerz | Japanese Castles | 0 : 8 | +8 | szczegóły |
2 | magic | vs. | Tu veux des chips? | Japanese Castles | 0 : 8 | +8 | szczegóły |
3 | magic | vs. | Tu veux des chips? | Spider Crossings | 0 : 8 | +8 | szczegóły |
4 | Twelve Monkeys | vs. | Neutralizerz | Japanese Castles | 0 : 8 | +8 | szczegóły |
5 | Twelve Monkeys | vs. | Neutralizerz | Spider Crossings | 0 : 8 | +8 | szczegóły |
6 | Hyper Sun | vs. | Love Sbubbacath | Japanese Castles | 8 : 0 | +8 | szczegóły |
7 | Hyper Sun | vs. | Love Sbubbacath | IronWorks | 8 : 0 | +8 | szczegóły |
8 | magic | vs. | Hyper Sun | Japanese Castles | 6 : 0 | +6 | szczegóły |
9 | Neutralizerz | vs. | Tu veux des chips? | Shining Forces | 1 : 6 | +5 | szczegóły |
10 | Hyper Sun | vs. | Neutralizerz | Spider Crossings | 1 : 5 | +4 | szczegóły |
Najmniejsze różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Drużyna #1 | Drużyna #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | whats goin on? | vs. | magic | Japanese Castles | 3 : 4 | +1 | szczegóły |
2 | whats goin on? | vs. | magic | Spider Crossings | 2 : 3 | +1 | szczegóły |
3 | magic | vs. | Hyper Sun | Spider Crossings | 2 : 1 | +1 | szczegóły |
4 | Neutralizerz | vs. | Tu veux des chips? | Spider Crossings | 1 : 2 | +1 | szczegóły |
5 | Hyper Sun | vs. | Neutralizerz | Spider Crossings | 1 : 5 | +4 | szczegóły |
6 | Neutralizerz | vs. | Tu veux des chips? | Shining Forces | 1 : 6 | +5 | szczegóły |
7 | magic | vs. | Hyper Sun | Japanese Castles | 6 : 0 | +6 | szczegóły |
8 | Hyper Sun | vs. | Love Sbubbacath | IronWorks | 8 : 0 | +8 | szczegóły |
9 | Hyper Sun | vs. | Love Sbubbacath | Japanese Castles | 8 : 0 | +8 | szczegóły |
10 | Twelve Monkeys | vs. | Neutralizerz | Spider Crossings | 0 : 8 | +8 | szczegóły |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japanese Castles | 6 | 45 | 7,5 | 8 | 0 |
2 | Spider Crossings | 6 | 33 | 5,5 | 8 | 0 |
3 | IronWorks | 1 | 8 | 8,0 | 8 | 0 |
4 | Shining Forces | 1 | 7 | 7,0 | 6 | 1 |
Największa średnia ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IronWorks | 1 | 8 | 8,0 | 8 | 0 |
2 | Japanese Castles | 6 | 45 | 7,5 | 8 | 0 |
3 | Shining Forces | 1 | 7 | 7,0 | 6 | 1 |
4 | Spider Crossings | 6 | 33 | 5,5 | 8 | 0 |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Drużyna | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | Neutralizerz | 6 | 31 | 5,2 | 8 | 1 |
2 | Tu veux des chips? | 4 | 24 | 6,0 | 8 | 2 |
3 | Hyper Sun | 6 | 18 | 3,0 | 8 | 0 |
4 | magic | 6 | 15 | 2,5 | 6 | 0 |
5 | whats goin on? | 2 | 5 | 2,5 | 3 | 2 |
6 | Twelve Monkeys | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
7 | Love Sbubbacath | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Największa średnia ilość punktów na mapę | ||||||
P. | Drużyna | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | Tu veux des chips? | 4 | 24 | 6,0 | 8 | 2 |
2 | Neutralizerz | 6 | 31 | 5,2 | 8 | 1 |
3 | Hyper Sun | 6 | 18 | 3,0 | 8 | 0 |
4 | magic | 6 | 15 | 2,5 | 6 | 0 |
5 | whats goin on? | 2 | 5 | 2,5 | 3 | 2 |
6 | Twelve Monkeys | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
7 | Love Sbubbacath | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Ilość rozegranych map zawartych w statystykach: 14/14 (100,0%)
Punkty i statystykiPunkty i statystyki (średnia)FragiFragi (średnia)
P. | Drużyna | Mapy | Punkty | Fragi | Śmierci | Caps | Assts | Defs | DmgD | DmgT | NetDmg | Hum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neutralizerz | 6 | 10547 | 861 | 758 | 31 | 12 | 189 | 163387 | 124721 | 38666 | 0 |
2 | magic | 6 | 9183 | 1032 | 1069 | 15 | 4 | 225 | 200233 | 167883 | 32350 | 1 |
3 | Tu veux des chips? | 4 | 8643 | 802 | 594 | 24 | 10 | 195 | 146889 | 105260 | 41629 | 0 |
4 | Hyper Sun | 6 | 7934 | 663 | 811 | 18 | 5 | 146 | 135787 | 121952 | 13835 | 4 |
5 | whats goin on? | 2 | 3356 | 351 | 413 | 5 | 5 | 79 | 72780 | 63182 | 9598 | 0 |
6 | Twelve Monkeys | 2 | 805 | 79 | 201 | 0 | 0 | 17 | 20274 | 28541 | -8267 | 0 |
7 | Love Sbubbacath | 2 | 655 | 61 | 130 | 0 | 0 | 10 | 13794 | 19130 | -5336 | 0 |
Punkty i statystykiPunkty i statystyki (średnia)FragiFragi (średnia)
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Fragi | Śmierci | Caps | Assts | Defs | DmgD | DmgT | NetDmg | Hum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dibbe | 6 | 3006 | 210 | 230 | 13 | 4 | 38 | 39611 | 37418 | 2193 | 0 |
2 | poomer | 6 | 2653 | 237 | 155 | 4 | 3 | 59 | 44806 | 25829 | 18977 | 0 |
3 | Alteza | 6 | 2592 | 214 | 134 | 1 | 1 | 85 | 35121 | 29176 | 5945 | 0 |
4 | l1nkje | 4 | 2540 | 200 | 154 | 9 | 4 | 51 | 39093 | 27547 | 11546 | 0 |
5 | Winz | 4 | 2302 | 235 | 127 | 7 | 1 | 65 | 42124 | 23075 | 19049 | 0 |
6 | ani | 6 | 2280 | 193 | 251 | 9 | 1 | 35 | 39153 | 37637 | 1516 | 0 |
7 | Karl | 6 | 2279 | 275 | 313 | 7 | 1 | 41 | 59284 | 46604 | 12680 | 0 |
8 | SARK | 6 | 2174 | 122 | 238 | 8 | 2 | 18 | 28868 | 32723 | -3855 | 0 |
9 | hypnoi | 6 | 2162 | 254 | 345 | 5 | 0 | 33 | 52771 | 50085 | 2686 | 1 |
10 | h8m3 | 6 | 2150 | 289 | 277 | 2 | 2 | 66 | 53057 | 42018 | 11039 | 0 |
11 | NooD | 6 | 2128 | 187 | 163 | 3 | 2 | 55 | 35390 | 27207 | 8183 | 0 |
12 | holmez | 6 | 2058 | 176 | 224 | 5 | 1 | 30 | 36024 | 33413 | 2611 | 4 |
13 | FisHBone | 4 | 2001 | 185 | 110 | 2 | 3 | 48 | 31274 | 22737 | 8537 | 0 |
14 | thek1ng | 4 | 1800 | 182 | 203 | 6 | 2 | 31 | 34398 | 31901 | 2497 | 0 |
15 | wit | 4 | 1605 | 133 | 67 | 1 | 3 | 43 | 21795 | 15154 | 6641 | 0 |
16 | Soulzzz | 6 | 1574 | 178 | 186 | 2 | 0 | 43 | 35505 | 28609 | 6896 | 0 |
17 | sizzrp | 2 | 1080 | 81 | 44 | 1 | 2 | 26 | 14272 | 10105 | 4167 | 0 |
18 | PYTON | 2 | 1028 | 111 | 118 | 3 | 0 | 17 | 23411 | 18531 | 4880 | 0 |
19 | Nace | 2 | 1003 | 88 | 55 | 4 | 1 | 14 | 18022 | 8683 | 9339 | 0 |
20 | KaZz | 2 | 741 | 84 | 106 | 0 | 1 | 30 | 17015 | 15619 | 1396 | 0 |
21 | vid | 1 | 399 | 32 | 76 | 1 | 2 | 4 | 9096 | 9844 | -748 | 0 |
22 | Zwatrem | 2 | 258 | 19 | 37 | 0 | 0 | 2 | 3315 | 5335 | -2020 | 0 |
23 | GodofPain | 2 | 224 | 16 | 38 | 0 | 0 | 8 | 3881 | 6223 | -2342 | 0 |
24 | 5HADOW | 2 | 222 | 23 | 57 | 0 | 0 | 5 | 4860 | 8052 | -3192 | 0 |
25 | alster | 2 | 206 | 21 | 50 | 0 | 0 | 3 | 6212 | 7272 | -1060 | 0 |
26 | Frogadelic | 2 | 153 | 19 | 56 | 0 | 0 | 1 | 5321 | 6994 | -1673 | 0 |
27 | RatonN | 2 | 137 | 12 | 24 | 0 | 0 | 4 | 3208 | 4473 | -1265 | 0 |
28 | Steffo | 2 | 133 | 23 | 31 | 0 | 0 | 4 | 4618 | 4402 | 216 | 0 |
29 | Malacath | 2 | 127 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2653 | 4920 | -2267 | 0 |
30 | n00n3 | 1 | 108 | 43 | 69 | 0 | 0 | 2 | 8986 | 9083 | -97 | 0 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2025 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )