22 czerwca 2012, 16:05
brak komentarzy
2885 odsłon
ID: 71
Wydarzenie: KC-Gaming JeeQL LATAM Kick-Off Championship
Harmonogram: 26 maja 2012, 21:00 - 27 maja 2012, 1:15
Lokalizacja: Internet
Strona www: www.jeesports.com/tournament/PC/Quakelive/1066/KC-Gaming-JeeQL-LATAM-Kick-Off-Qualy-4/home
Kanał IRC: #JeeQL @ irc.quakenet.org
Gra: Quake Live
Tryb: Duel (1v1)
Pieniężna pula nagród: brak
Kwalifikacje do: KC-Gaming JeeQL LATAM Kick-Off Finals
Przebieg: Drabinka systemu pucharowego (18 graczy)
Pula map (7)
Lista uczestników (18)
Drabinka systemu pucharowego (otwórz w nowej karcie)
Runda 1 (best of 1) | Runda 2 (best of 1) | Runda 3 (best of 3) | Runda 4 (best of 3) | Runda 5 (best of 5) | Zwycięzca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
etjx1 | ||||||||||
szczegóły meczu | etjx1 | |||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | etjx2 | |||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | etjx1 | |||||||||
mrd1 | ||||||||||
szczegóły meczu | mrd0 | |||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
bp1 | ||||||||||
szczegóły meczu | bp0 | |||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wEST1 | ||||||||||
szczegóły meczu | wEST0 | |||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
szczegóły meczu | ||||||||||
wolny slot0 |
Mecz o trzecie miejsce (otwórz w nowej karcie)
Mecz (best of 1) | 3-cie miejsce | |
---|---|---|
etjx0 | ||
szczegóły meczu | ||
Drabinka o piąte miejsce (otwórz w nowej karcie)
Runda 1 (best of 1) | Runda 2 (best of 1) | 5-te miejsce | ||
---|---|---|---|---|
szczegóły meczu | ||||
szczegóły meczu | ||||
szczegóły meczu | ||||
Największe różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | megastyle | vs. | r4ynor | Aerowalk | 7 : 35 | +28 | szczegóły |
2 | DiEntity | vs. | IrcWzd | Hektik | 1 : 26 | +25 | szczegóły |
3 | ReaLpAp | vs. | IrcWzd | Aerowalk | 6 : 27 | +21 | szczegóły |
4 | etjx | vs. | megastyle | Lost World | 21 : 3 | +18 | szczegóły |
5 | mCoelho | vs. | Re1Ko | Aerowalk | 0 : 17 | +17 | szczegóły |
6 | Ly0niki | vs. | DiEntity | Toxicity | 6 : 23 | +17 | szczegóły |
7 | SeB4S | vs. | Re1Ko | Hektik | 26 : 10 | +16 | szczegóły |
8 | r4ynor | vs. | acidlove | Aerowalk | 26 : 10 | +16 | szczegóły |
9 | Doomsd4y | vs. | cristianrage | Lost World | 18 : 2 | +16 | szczegóły |
10 | etjx | vs. | SeB4S | Aerowalk | 2 : 17 | +15 | szczegóły |
Najmniejsze różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Gracz #1 | Gracz #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | ReaLpAp | vs. | wEST | Lost World | 3 : 2 | +1 | szczegóły |
2 | etjx | vs. | SeB4S | Blood Run | 6 : 7 | +1 | szczegóły |
3 | SeB4S | vs. | Doomsd4y | Blood Run | 7 : 8 | +1 | szczegóły |
4 | Doomsd4y | vs. | r4ynor | Lost World | 3 : 1 | +2 | szczegóły |
5 | IrcWzd | vs. | Doomsd4y | Lost World | 5 : 7 | +2 | szczegóły |
6 | mrd | vs. | megastyle | Blood Run | 7 : 11 | +4 | szczegóły |
7 | ReaLpAp | vs. | IrcWzd | Vertical Vengeance | 13 : 17 | +4 | szczegóły |
8 | etjx | vs. | SeB4S | Furious Heights | 11 : 7 | +4 | szczegóły |
9 | IrcWzd | vs. | Doomsd4y | Blood Run | 2 : 7 | +5 | szczegóły |
10 | SeB4S | vs. | Doomsd4y | Aerowalk | 20 : 15 | +5 | szczegóły |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aerowalk | 6 | 182 | 30,3 | 35 | 0 |
2 | Blood Run | 8 | 126 | 15,8 | 15 | 0 |
3 | Hektik | 3 | 93 | 31,0 | 26 | 1 |
4 | Lost World | 6 | 77 | 12,8 | 21 | 1 |
5 | Furious Heights | 3 | 69 | 23,0 | 22 | 7 |
6 | Toxicity | 2 | 63 | 31,5 | 23 | 6 |
7 | Vertical Vengeance | 1 | 30 | 30,0 | 17 | 13 |
Największa średnia ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toxicity | 2 | 63 | 31,5 | 23 | 6 |
2 | Hektik | 3 | 93 | 31,0 | 26 | 1 |
3 | Aerowalk | 6 | 182 | 30,3 | 35 | 0 |
4 | Vertical Vengeance | 1 | 30 | 30,0 | 17 | 13 |
5 | Furious Heights | 3 | 69 | 23,0 | 22 | 7 |
6 | Blood Run | 8 | 126 | 15,8 | 15 | 0 |
7 | Lost World | 6 | 77 | 12,8 | 21 | 1 |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | SeB4S | 9 | 115 | 12,8 | 26 | 2 |
2 | IrcWzd | 6 | 97 | 16,2 | 27 | 2 |
3 | etjx | 7 | 91 | 13,0 | 22 | 2 |
4 | Doomsd4y | 9 | 88 | 9,8 | 18 | 3 |
5 | r4ynor | 5 | 78 | 15,6 | 35 | 1 |
6 | Re1Ko | 3 | 36 | 12,0 | 17 | 9 |
7 | ReaLpAp | 4 | 32 | 8,0 | 13 | 3 |
8 | megastyle | 4 | 29 | 7,3 | 11 | 3 |
9 | DiEntity | 2 | 24 | 12,0 | 23 | 1 |
10 | cristianrage | 2 | 17 | 8,5 | 15 | 2 |
11 | acidlove | 1 | 10 | 10,0 | 10 | 10 |
12 | collieweed | 1 | 8 | 8,0 | 8 | 8 |
13 | mrd | 1 | 7 | 7,0 | 7 | 7 |
14 | Ly0niki | 1 | 6 | 6,0 | 6 | 6 |
15 | wEST | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 |
16 | TheRaz0rback | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
17 | mCoelho | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Największa średnia ilość punktów na mapę | ||||||
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | Doomsd4y | 9 | 88 | 9,8 | 18 | 3 |
2 | cristianrage | 2 | 17 | 8,5 | 15 | 2 |
3 | ReaLpAp | 4 | 32 | 8,0 | 13 | 3 |
4 | collieweed | 1 | 8 | 8,0 | 8 | 8 |
5 | megastyle | 4 | 29 | 7,3 | 11 | 3 |
6 | mrd | 1 | 7 | 7,0 | 7 | 7 |
7 | Ly0niki | 1 | 6 | 6,0 | 6 | 6 |
8 | wEST | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 |
9 | IrcWzd | 6 | 97 | 16,2 | 27 | 2 |
10 | r4ynor | 5 | 78 | 15,6 | 35 | 1 |
11 | etjx | 7 | 91 | 13,0 | 22 | 2 |
12 | SeB4S | 9 | 115 | 12,8 | 26 | 2 |
13 | Re1Ko | 3 | 36 | 12,0 | 17 | 9 |
14 | DiEntity | 2 | 24 | 12,0 | 23 | 1 |
15 | acidlove | 1 | 10 | 10,0 | 10 | 10 |
16 | TheRaz0rback | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
17 | mCoelho | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Ilość rozegranych map zawartych w statystykach: 29/29 (100,0%)
Punkty i statystykiPunkty i statystyki (średnia)FragiFragi (średnia)
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Hum | Imp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SeB4S | 9 | 115 | 121 | 95 | 26 | 32224 | 38756 | -6532 | 0 | 0 | 14 |
2 | IrcWzd | 6 | 96 | 98 | 53 | 45 | 26693 | 20860 | 5833 | 0 | 0 | 23 |
3 | etjx | 7 | 91 | 94 | 80 | 14 | 29404 | 28177 | 1227 | 0 | 1 | 25 |
4 | Doomsd4y | 9 | 88 | 91 | 58 | 33 | 33956 | 26082 | 7874 | 0 | 0 | 21 |
5 | r4ynor | 5 | 78 | 79 | 41 | 38 | 21771 | 17078 | 4693 | 1 | 0 | 27 |
6 | Re1Ko | 3 | 36 | 39 | 53 | -14 | 14065 | 13116 | 949 | 0 | 0 | 13 |
7 | ReaLpAp | 4 | 33 | 33 | 61 | -28 | 12874 | 17908 | -5034 | 0 | 2 | 8 |
8 | megastyle | 4 | 29 | 35 | 85 | -50 | 15589 | 18606 | -3017 | 0 | 0 | 7 |
9 | DiEntity | 2 | 24 | 26 | 35 | -9 | 6852 | 8600 | -1748 | 0 | 0 | 1 |
10 | cristianrage | 2 | 17 | 19 | 20 | -1 | 5538 | 6064 | -526 | 0 | 0 | 1 |
11 | acidlove | 1 | 10 | 10 | 26 | -16 | 3819 | 5939 | -2120 | 0 | 0 | 3 |
12 | collieweed | 1 | 8 | 8 | 23 | -15 | 3815 | 5044 | -1229 | 0 | 0 | 1 |
13 | mrd | 1 | 7 | 7 | 11 | -4 | 3086 | 3899 | -813 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ly0niki | 1 | 6 | 7 | 25 | -18 | 3138 | 4612 | -1474 | 0 | 0 | 0 |
15 | wEST | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 2609 | 2684 | -75 | 0 | 0 | 0 |
16 | mCoelho | 1 | 0 | 2 | 19 | -17 | 3160 | 4724 | -1564 | 0 | 0 | 3 |
17 | TheRaz0rback | 1 | 0 | 0 | 15 | -15 | 1455 | 3008 | -1553 | 0 | 0 | 0 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2025 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )