4 września 2012, 14:34
brak komentarzy
2256 odsłon
ID: 700029
( 1990 ) Alexey Yanushevsky
~ 50 822.71 USD
mecze: 594 | 516, 78, +438
mapy: 1251 | 953, 298, +655
BLR
vs.
185, 44, +141 - Furious Heights
155, 59, +96 - Lost World
143, 64, +79 - Blood Run
125, 21, +104 - Aerowalk
86, 21, +65 - Cure
72, 21, +51 - Sinister
70, 22, +48 - Toxicity
23, 12, +11 - Silence
22, 9, +13 - Hektik
19, 9, +10 - Campgrounds
12, 6, +6 - Vertical Vengeance
11, 1, +10 - House of Decay
11, 1, +10 - Fuse
7, 0, +7 - Delirium
6, 5, +1 - Battleforged
4, 2, +2 - Almost Lost
2, 1, +1 - Dismemberment
Silence - 3, 6, -3
Aerowalk - 2, 5, -3
Cure - 1, 0, +1
Furious Heights - 1, 2, -1
Toxicity - 1, 5, -4
Campgrounds - 0, 1, -1
Blood Run - 0, 4, -4
Lost World - 0, 5, -5
Zwycięzca: Cypher | 3 : 0 | QuakeCon 2012: Intel QUAKE LIVE Duel Invitational Masters Championship (2 sierpnia 2012, 23:00)
#11 : 0
35 : 1
#22 : 0
33 : 1
#33 : 0
22 : 2
Quake History by PYTON © 2010 - 2025 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )