27 lutego 2014, 17:17
brak komentarzy
2938 odsłon
ID: 29000445
vs.
99, 75, +24 - Furious Heights
78, 51, +27 - Aerowalk
43, 12, +31 - Hektik
31, 31, 0 - Toxicity
26, 35, -9 - Sinister
25, 20, +5 - Blood Run
24, 16, +8 - Silence
24, 27, -3 - Lost World
9, 16, -7 - Cure
6, 2, +4 - Delirium
6, 3, +3 - Dismemberment
5, 5, 0 - Battleforged
3, 0, +3 - Sorrow
2, 0, +2 - Vertical Vengeance
2, 2, 0 - Windsong Keep
2, 9, -7 - Campgrounds
1, 0, +1 - Phrantic
1, 0, +1 - Gothic Rage
1, 0, +1 - Aerowalk [Hubster's Remix II]
1, 1, 0 - Concrete Palace
0, 1, -1 - Evolution
0, 2, -2 - House of Decay
Furious Heights - 54, 28, +26
Toxicity - 17, 8, +9
Sinister - 16, 10, +6
Silence - 15, 6, +9
Blood Run - 14, 24, -10
Hektik - 6, 6, 0
Campgrounds - 5, 5, 0
Cure - 2, 5, -3
Dismemberment - 1, 1, 0
Lost World - 1, 8, -7
Aerowalk - 0, 1, -1
Zwycięzca: twister | 1 : 0 | FACEIT Quake Live Sunday Cup Spring Season 2014 #9 (25 maja 2014, 15:56)
Zwycięzca: cnz | 0 : 1 | FACEIT Quake Live Sunday Cup Spring Season 2014 #7 (11 maja 2014, 16:14)
Zwycięzca: twister | 1 : 0 | FACEIT Quake Live Sunday Cup Spring Season 2014 #5 (27 kwietnia 2014, 16:07)
Zwycięzca: cnz | 0 : 2 | Q3God QL Duel Cup #3: Finals (5 kwietnia 2014, 16:33)
Zwycięzca: twister | 1 : 0 | FACEIT Quake Live Sunday Cup Winter Season 2014 #5 (2 lutego 2014, 16:23)
Quake History by PYTON © 2010 - 2025 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )