23 czerwca 2013, 1:52
brak komentarzy
2605 odsłon
ID: 147501628
vs.
1, 0, 0, +1 - Dreadful Place
1, 0, 0, +1 - Arcane Citadel
Dreadful Place - 0, 0, 1, -1
Arcane Citadel - 0, 0, 1, -1
3, 0, 0, +3 - Campgrounds
3, 0, 2, +1 - Dreadful Place
2, 0, 1, +1 - Purgatory
2, 0, 1, +1 - Grim Dungeons
2, 0, 1, +1 - Asylum
2, 0, 2, 0 - Overkill
1, 0, 0, +1 - Trinity
1, 0, 0, +1 - Hell's Gate
1, 0, 0, +1 - Arcane Citadel
1, 0, 1, 0 - Almost Lost
0, 0, 1, -1 - Thunderstruck
0, 0, 1, -1 - Repent
0, 0, 2, -2 - Hidden Fortress
Limbus - 9, 0, 3, +6
Grim Dungeons - 5, 0, 4, +1
Tornado - 3, 0, 1, +2
Purgatory - 3, 0, 2, +1
Terminatria - 2, 0, 0, +2
Dreadful Place - 2, 0, 6, -4
Intervention - 0, 0, 1, -1
Hidden Fortress - 0, 0, 1, -1
Arcane Citadel - 0, 0, 2, -2
Zwycięzca: l0wfly | 2 : 0 | FACEIT dLcompare QL TDM Challenge #2 (15 czerwca 2013, 16:57)
#11 : 0
182 : 154
#22 : 0
120 : 70
Quake History by PYTON © 2010 - 2025 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )