23 czerwca 2013, 1:52
brak komentarzy
2642 odsłony
ID: 162802109
vs.
9, 0, 3, +6 - Limbus
5, 0, 4, +1 - Grim Dungeons
3, 0, 1, +2 - Tornado
3, 0, 2, +1 - Purgatory
2, 0, 0, +2 - Terminatria
2, 0, 6, -4 - Dreadful Place
0, 0, 1, -1 - Intervention
0, 0, 1, -1 - Hidden Fortress
0, 0, 2, -2 - Arcane Citadel
Purgatory - 4, 0, 3, +1
Dreadful Place - 2, 0, 2, 0
Limbus - 1, 0, 1, 0
Grim Dungeons - 0, 0, 1, -1
Hidden Fortress - 0, 0, 1, -1
Zwycięzca: Vertigo | 1 : 0 | FACEIT dLcompare QL TDM Challenge #2 (15 czerwca 2013, 16:26)
#11 : 0
148 : 137
Quake History by PYTON © 2010 - 2025 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )